in
Team-Challenge
Name | Jahrgang | Ort | Kategorie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Team qui a du Chien | |||||||||||
Bula Cindy | 1991 | Champtauroz | |||||||||
Ney Sophie | 1990 | Cuarnens | |||||||||
Piguet Jennifer | 1988 | Yvonand | |||||||||
Tissot Agnès | 1985 | Bercher | |||||||||
Leman Running | |||||||||||
Robert Christophe | 1971 | Bossey | M50 | ||||||||
Léman running | |||||||||||
Monney Carine | 1974 | Morges | W50 | ||||||||
Les amis du Grand Ballon | |||||||||||
Krebs Thomas | 1971 | Soultz Haut Rhin | M50 | ||||||||
Les Bla'Mi Bl'Ami | |||||||||||
Philipona Michaël | 2009 | Vuippens FR | Juniors H | ||||||||
Piller Hoffer Bébert | 1968 | Riaz | M50 | ||||||||
Sarrasin Blaise | 1974 | La Tour-de-Trême | M50 | ||||||||
Les champi(gn)ons | |||||||||||
Bendjama Rebecca | 1983 | Lausanne | W40 | ||||||||
Christen Blaise | 1983 | Lausanne | |||||||||
Christen Corentin | 2013 | Lausanne | Enfants H | ||||||||
Christen Sevan | 2015 | Lausanne | Enfants H | ||||||||
Les collègues de la mat | |||||||||||
Andrey Noémie | 1989 | Albeuve | |||||||||
Elia Cinzia | 1974 | Vuisternens-Ogoz | |||||||||
Herrmann Caroline | 1984 | Alterswil FR | |||||||||
les Couz | |||||||||||
Bersier Sandrine | 1979 | Versoix | W40 | ||||||||
de Massias Louise | 1996 | Saint Denis lès Bourg | W20 | ||||||||
Les Mooser | |||||||||||
Mooser Arno | 2006 | Pringy | Juniors H | ||||||||
Mooser Michel | 1975 | Pringy | |||||||||
Mooser Yanis | 2009 | Pringy | Juniors H | ||||||||
Lessoc Tour du Lac | |||||||||||
Both Noémie | 1994 | Estavannens | W30 | ||||||||
Fracheboud Didier | 2001 | Neirivue | M20 | ||||||||
Fracheboud Sebastien | 1990 | Lessoc | M30 | ||||||||
Jolliet Paul | 2000 | Lessoc | M20 | ||||||||
Milleret Maxime | 2003 | Lessoc | M20 | ||||||||
Mottier Laurence | 1963 | Lessoc | |||||||||
Papaux Mélanie | 1994 | Lessoc | W30 | ||||||||
Schneider Jean-Luc | 1983 | Lessoc | M40 | ||||||||
Sudan Antoine | 1961 | Lessoc | |||||||||
Sudan Claude | 1958 | Lessoc | |||||||||
Sudan Hervé | 1989 | Lessoc | M30 | ||||||||
Sudan Nadia | 1991 | Lessoc | W30 | ||||||||
Sudan Rita | 1963 | Lessoc | |||||||||
Sudan Yves | 1960 | Lessoc | |||||||||
Lysalp | |||||||||||
Girard Elodie | 1990 | Enney | W30 | ||||||||
Nava | |||||||||||
Aubert Charlène | 2012 | Denezy | Enfants F | ||||||||
Aubert Emilien | 2010 | Denezy | Enfants H | ||||||||
Racing Team Rougemont | |||||||||||
Andrey Adrien | 2015 | Albeuve | Enfants H | ||||||||
Andrey Matthias | 1985 | Albeuve | M40 | ||||||||
Berdoz Agathe | 2013 | Rougemont | Enfants F | ||||||||
Berdoz Marielle | 1985 | Rougemont | W40 | ||||||||
de Siebenthal Lena | 2013 | Flendruz | Enfants F | ||||||||
de Siebenthal Léonie | 2015 | Flendruz | Enfants F | ||||||||
de Siebenthal Maude | 1987 | Flendruz | W30 | ||||||||
de Siebenthal Romain | 2011 | Flendruz | Enfants H | ||||||||
de Siebenthal Stéphane | 1986 | Flendruz | M30 | ||||||||
Testa Lisa | 2014 | Château-D'Oex | Enfants F | ||||||||
Testa Mauro | 1975 | Château-D'Oex | M50 | ||||||||
Testa Nathalie | 1979 | Château-D'Oex | W40 | ||||||||
Raiffeisen ARCV | |||||||||||
Berra Jennifer | 1985 | Les Evouettes | W40 | ||||||||
Cherix Bastien | 1988 | Les Moulins | M30 | ||||||||
Curty Lise | 1994 | Albeuve | |||||||||
Däscher Vanessa | 1988 | Château-d'Oex | W30 | ||||||||
Gallay Geoffrey | 2007 | Les Moulins | Juniors H | ||||||||
Martin Thierry | 1987 | Froideville | M30 | ||||||||
Morerod Laetitia | 1996 | Château-d'Oex | W20 | ||||||||
Pilet Julien | 1993 | Château-d'Oex | M30 | ||||||||
Reichenbach Carl-Louis | 2004 | Rougemont | M20 | ||||||||
Rosat Alexandre | 2002 | Rougemont | M20 | ||||||||
Schüpbach-Correia Marlène | 1978 | Collombey | W40 | ||||||||
Steulet François | 1996 | Martigny | M20 | ||||||||
Zulauf Frédéric | 1969 | Château-d'Oex | M50 | ||||||||
Rüeblidorfer | |||||||||||
Steffen Cyrill | 2012 | Saanen | Enfants H | ||||||||
Steffen Joelle | 2015 | Saanen | Enfants F | ||||||||
Steffen Luca | 2012 | Saanen | Enfants H | ||||||||
S.M. Club Atlético El Altet | |||||||||||
García Fran | 1987 | Chapelle sur Moudon | M30 | ||||||||
SA Bulle | |||||||||||
Beaud Sylvain | 1992 | Pringy | M30 | ||||||||
Seniors de Coubertin | |||||||||||
Calame Louis | 1952 | Lausanne | M70 | ||||||||
Chiaradia Michel | 1947 | Montreux | M70 | ||||||||
Gachet Gilbert | 1951 | Verbier | M70 | ||||||||
Huet Françoise | 1946 | Pully | W70 | ||||||||
Winkelmann Eric | 1947 | Aubonne | M70 | ||||||||
Team Chiffelle / Triclub Esta Broye | |||||||||||
Joliquin Coralie | 2001 | Combremont-le-Grand | W20 | ||||||||
Team fee clochette | |||||||||||
Villermaulaz Benoit | 1977 | Charmey (Gruyère) | M40 | ||||||||
Team Genepi | |||||||||||
Chavaillaz Christophe | 1979 | Ecuvillens | M40 | ||||||||
Team Lys’Alp | |||||||||||
Beaud Lucie | 1983 | Grandvillard | W40 | ||||||||
Butticaz Vincent | 1985 | La Roche FR | M40 | ||||||||
Fragnière Nicolas | 1981 | Neirivue | M40 | ||||||||
Girard Séverine | 1992 | Estavannens | W30 | ||||||||
Grandjean Céline | 1978 | La Roche | W40 | ||||||||
Jaquet Jean-Luc | 1968 | Grandvillard | M50 | ||||||||
Lanthmann Pierre-Bernard | 1952 | Neirivue | M70 | ||||||||
Pasquier Christophe | 1980 | Romanens | M40 | ||||||||
Pugin Marion | 1989 | Albeuve | W30 | ||||||||
Team Lysalp | |||||||||||
Magnin Aurélia | 1981 | La Roche FR | W40 | ||||||||
Team Richriver | |||||||||||
Reichenbach Jason | 2016 | Gstaad | Enfants H | ||||||||
Reichenbach Steve | 1990 | Gstaad | M30 | ||||||||
Reichenbach Yvonne | 1983 | Gstaad | W40 | ||||||||
Reichenbach Zoey | 2018 | Gstaad | Enfants F | ||||||||
Team Saanen Bank | |||||||||||
Cornaz Natalia | 1989 | Gstaad | W30 | ||||||||
Fodor Adam | 1988 | Chateau-d'Oex | M30 | ||||||||
Ramseier Yves | 1995 | Frutigen | M30 | ||||||||
Schabron Reto | 1980 | Lauenen b. Gstaad | M40 | ||||||||
Schneider Sylvia | 1980 | Saanenmöser | W40 | ||||||||
Waser Oliver | 1974 | Flendruz | M50 | ||||||||
Willi Christian | 1978 | Saanen | M40 | ||||||||
Team SOTTAS | |||||||||||
Almeida Carlos | 1979 | Vuadens | M40 | ||||||||
Brodard Yann | 1997 | Morlon | M20 |
Verarbeitungszeit: 26ms