in
M 45
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Künzler Oliver | 1978 | Egg | M 45 | 10:10 | ||||
Kurezyn Ahedo Adolfo | 1977 | Zürich | M 45 | 10:10 | ||||
Kurmann Jürg | 1978 | Bern | Hämpus Laufgruppe | M 45 | 10:00 | |||
Kuron Jan | 1980 | Effingen | MTV Effingen | M 45 | 10:15 | |||
Kurzenberger Christian | 1980 | Tübingen | M 45 | 10:15 | ||||
Lagerström Mark | 1977 | Dübendorf | SV WIEDIKON | M 45 | 10:00 | |||
Lange Torsten | 1979 | Zürich | M 45 | 10:20 | ||||
Langlois Xavier | 1979 | Meilen | M 45 | 10:25 | ||||
Lanter Andreas | 1979 | Appenzellzell | M 45 | 10:10 | ||||
Largo Dominic | 1976 | Dübendorf | M 45 | 10:00 | ||||
Lechmann Patrik | 1976 | Chur | M 45 | 10:25 | ||||
Lechthaler Jürg | 1980 | Bassersdorf | M 45 | 10:35 | ||||
Lefèvre Jérôme | 1977 | Schwerzenbach | TV Dübendorf | M 45 | 10:25 | |||
Lehmann Marco | 1980 | St. Gallenkappel | Dürüm United | M 45 | 10:00 | |||
Leimgruber Siegfried | 1978 | Nänikon | M 45 | 10:10 | ||||
Lesnichenko Vladimir | 1980 | Konstanz | M 45 | 10:30 | ||||
Leuenberger Alex | 1980 | Basel | Stay hard! | M 45 | 10:15 | |||
Lopata Keren | 1980 | Zürich | M 45 | 10:00 | ||||
Luchsinger Thomas | 1979 | Uster | M 45 | 10:35 | ||||
Lüscher Philipp | 1978 | Wallenwil | M 45 | 10:05 | ||||
Mäder Jonas | 1976 | Pratteln | LSV Basel | M 45 | 10:00 | |||
Maeder Silvan | 1980 | Zürich | M 45 | 10:00 | ||||
Manzoni Manuel | 1976 | Gockhausen | M 45 | 10:35 | ||||
Manzoni Mauro | 1980 | Zürich | M 45 | 10:25 | ||||
Marquardt Philipp | 1977 | Waiblingen | M 45 | 10:25 | ||||
Marti Markus | 1979 | Horgen | M 45 | 10:25 | ||||
Masefield Philipp | 1976 | Zürich | M 45 | 10:20 | ||||
Mathis Pascal | 1980 | Wettswil | Founderful | M 45 | 10:05 | |||
Mathys Reto | 1979 | Bonstetten | M 45 | 10:30 | ||||
Matulik Petr | 1977 | Dietlikon | 3 star cats wallisellen | M 45 | 10:05 | |||
Mätzler Pascal | 1977 | St. Gallen | Sangallier | M 45 | 10:30 | |||
Mazzini Franco | 1977 | Arbon | M 45 | 10:15 | ||||
McGorman Steve | 1978 | Zwillikon | M 45 | 10:25 | ||||
Meichtry Cédric | 1980 | Zürich | M 45 | 10:35 | ||||
Meier Philipp | 1977 | Zürich | M 45 | 10:15 | ||||
Meier Roman | 1976 | Dättlikon | M 45 | 10:10 | ||||
Meneguz Renato | 1979 | Wangen | M 45 | 10:10 | ||||
Mengotti Francesco | 1980 | Winterhur | M 45 | 10:00 | ||||
Merkli Jean-Daniel | 1979 | Zürich | M 45 | 10:00 | ||||
Meylan Edouard | 1976 | Erlenbach ZH ZH | M 45 | 10:00 | ||||
Milewski Damian | 1976 | Zürich | M 45 | 10:35 | ||||
Mitropoulos Spyros | 1980 | Uster | M 45 | 10:15 | ||||
Moll Stephan | 1979 | Zürich | M 45 | 10:00 | ||||
Mome Daniel | 1978 | Pfaffhausen | M 45 | 10:30 | ||||
Moreno Ronny | 1980 | Bern | M 45 | 10:20 | ||||
Mosimann Michael | 1976 | Zürich | M 45 | 10:20 | ||||
Mueller Michael Maximilian | 1977 | Zug | M 45 | 10:05 | ||||
Muff Mirco | 1979 | Dietlikon | M 45 | 10:20 | ||||
Muff Roland | 1976 | Zürich | M 45 | 10:05 | ||||
Muggli Manuel | 1979 | Wolfhausen ZH | M 45 | 10:05 | ||||
Muheim Benno | 1979 | Zürich | M 45 | 10:15 | ||||
Müller Andreas | 1979 | Zumikon | M 45 | 10:15 | ||||
Müller Christian | 1980 | Zürich | M 45 | 10:05 | ||||
Müller Marc | 1978 | Zürich | M 45 | 10:35 | ||||
Müller Michael | 1977 | Wädenswil | M 45 | 10:05 | ||||
Müller Roman | 1976 | Wädenswil | Cirque du Sore Legs | M 45 | 10:20 | |||
Müller Silvan | 1976 | Fehraltorf | M 45 | 10:20 | ||||
Müller Sven | 1978 | Wetzikon | Bag End Running&Wining | M 45 | 10:25 | |||
Mulot Fabrice | 1977 | Publier | M 45 | 10:05 | ||||
Nebel Reto | 1979 | Gutenswil | M 45 | 10:10 | ||||
Nerko Marek | 1979 | Uster | M 45 | 10:10 | ||||
Nette Marcel | 1979 | Zürich | M 45 | 10:15 | ||||
Nicolay Andri | 1977 | Trimmis | M 45 | 10:15 | ||||
Nikolopoulos Paris | 1977 | Zollikon | M 45 | 10:30 | ||||
Nosari Patrick | 1978 | Zürich | M 45 | 10:05 | ||||
Nussbaumer Rolf | 1978 | Bertschikon Gossau | OLG Pfäffikon | M 45 | 10:00 | |||
Nussbaumer Tobias | 1976 | Cham | M 45 | 10:05 | ||||
Nützi Michael | 1980 | Olten | Chili Runners | M 45 | 10:00 | |||
Oberholzer Beat | 1978 | Zürich | M 45 | 10:25 | ||||
Oberholzer Glenn | 1976 | Rüschlikon | M 45 | 10:30 | ||||
Oberholzer Roger | 1976 | Speicherschwendi | M 45 | 10:05 | ||||
Oberholzer Roland | 1980 | Bernhardzell | M 45 | 10:20 | ||||
Ogliari Aurelio | 1980 | Zürich | On | M 45 | 10:00 | |||
Orellana Pablo | 1978 | Zollikerberg | M 45 | 10:15 | ||||
Pace Giuseppe | 1977 | Fällanden | M 45 | 10:05 | ||||
Palomba Mauro | 1978 | Zurich | M 45 | 10:25 | ||||
Papadimitriou Ioannis | 1980 | Stallikon | M 45 | 10:30 | ||||
Parkitny Martin | 1979 | Zürich | M 45 | 10:30 | ||||
Patzen Michael | 1980 | Trimmis | M 45 | 10:38 | ||||
Pavelko Roman | 1979 | Staefa | LC Meilen | M 45 | 10:05 | |||
Pedersen Hans Madsen | 1976 | Stäfa | M 45 | 10:15 | ||||
Peixoto Bertozzi Thiago | 1978 | Zurich | M 45 | 10:30 | ||||
Pepe Umberto | 1980 | Arni | Tri Team Limmattal | M 45 | 10:15 | |||
Pfeiffer Andreas | 1976 | Fällanden | M 45 | 10:00 | ||||
Pflüger Severin | 1978 | Zürich | M 45 | 10:15 | ||||
Pop Iustin | 1977 | Uitikon Waldegg | M 45 | 10:20 | ||||
Pratt Tim | 1980 | Thalwil | Trigether | M 45 | 10:10 | |||
Prus Andrei | 1979 | Zürich | M 45 | 10:15 | ||||
Pucino Sandro | 1978 | Regensdorf | M 45 | 10:05 | ||||
Purohit Ghanshyam | 1976 | Baar | M 45 | 10:38 | ||||
Quach Stefan | 1980 | Frauenfeld | M 45 | 10:30 | ||||
Qualmann Thomas | 1977 | Wallisellen | M 45 | 10:35 | ||||
Ramelet Dominique | 1976 | Rüschlikon | M 45 | 10:30 | ||||
Ramsauer Urs | 1976 | Stäfa | M 45 | 10:25 | ||||
Randriamanantsoa Lalajaona | 1976 | Schaffhausen | M 45 | 10:00 | ||||
Raykov Iassen | 1979 | Winterthur | M 45 | 10:30 | ||||
Rehhorn Thomas | 1980 | Egg | LC-ZKB | M 45 | 10:10 | |||
Renggli Patrick | 1976 | Glattfelden | M 45 | 10:35 | ||||
Rensch Christian | 1978 | Oberrüti | Laufgruppe Cham | M 45 | 10:05 | |||
Rinderer Felix | 1978 | Elgg | M 45 | 10:25 |
Verarbeitungszeit: 407ms