in
Name | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | Startslot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platon Flavius | 1996 | Bülach | Warteliste Marathon | ||||
Platt Connor | 1991 | Atherton | Halbmarathon | 10:40 | |||
Platt Sarah | 1992 | Atherton | Halbmarathon | 10:40 | |||
Plattner Nina | 2005 | Wangenried | TriMeca Performance Team | Halbmarathon | 11:10 | ||
Plattner Ramona | 1990 | Kloten | Marathon | 08:28 | |||
Platz Laura | 2002 | Weggis | Marathon | 08:32 | |||
Platzöder Heli | 1979 | Basel | Halbmarathon | 10:20 | |||
Plauszta Ewa | 1975 | Binningen | Halbmarathon | 10:10 | |||
Plavinski Michael | 1981 | Steinhausen | Halbmarathon | 10:20 | |||
Pleisch Fabienne | 2002 | Davos Clavadel | Warteliste Halbmarathon | ||||
Pletenytska Mariya | 1998 | Zü | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Pley Philipp | 1989 | Opfikon | Halbmarathon | 10:00 | |||
Pliska Mattias | 1996 | Zürich | Marathon | 08:32 | |||
Plitsch Ben | 2001 | Hüttenberg | Halbmarathon | 10:30 | |||
Plochec Jakib | 1994 | Warszawa | Warteliste Marathon | ||||
Plocher Nina | 2002 | Obfelden | CityRun 10KM | 09:00 | |||
Plodeck Philippe | 1990 | Nidau | Banane Jäger | Halbmarathon | 10:40 | ||
Ploetz Laura | 2000 | Zürich | CoffeeRun | Halbmarathon | 10:40 | ||
Ploetz Nuria | 2003 | Jona | CoffeRun | Halbmarathon | 10:40 | ||
Plotzke Emily | 1999 | Sulzbach (Taunus) | Halbmarathon | 11:00 | |||
Plotzke Ralf | 1962 | Sulzbach (Taunus) | Halbmarathon | 11:00 | |||
Plotzke Stefanie | 1968 | Sulzbach (Taunus) | Halbmarathon | 11:00 | |||
Plozza Marc | 1978 | Roveredo GR | Amici del Bünda | CityRun 10KM | 09:00 | ||
Plozza Tosca | 1983 | Roveredo GR | Amici del Bünda | CityRun 10KM | 09:00 | ||
Plüer Silas | 2002 | Horw | Halbmarathon | 10:20 | |||
Plumey Marilyne | 2004 | Courfaivre | Warteliste Halbmarathon | ||||
Plunkett Björn | 1983 | Riehen | Warteliste Halbmarathon | ||||
Plunkett Lorraine | 1984 | Riehen | Warteliste Halbmarathon | ||||
Plüss Bernhard | 1981 | Rain | LAUFTREFF RAIN | Marathon | 08:30 | ||
Plüss Doris | 1973 | Malters | Coop Runners | Halbmarathon | 10:30 | ||
Plüss Martin | 1970 | Thun | CityRun 10KM | 09:10 | |||
Plüss Max | 1994 | Zürichch | Halbmarathon | 11:40 | |||
Plüss Monika | 1970 | Thun | Halbmarathon | 11:50 | |||
Plüss Susanne | 1983 | Gränichen | Ochsner Sport Running Team | Halbmarathon | 10:50 | ||
Pluta-Gajda Magdalena | 1992 | Langnau am Albis | Halbmarathon | 12:00 | |||
Poblocki Krzysztof | 1988 | Steinmaur | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Poch Sven | 1978 | Hünenberg See | Warteliste Halbmarathon | ||||
Pocitarenco Renata | 1996 | Wabern | Halbmarathon | 11:40 | |||
Poczewski Pawel | 1972 | Berlin | Marathon | 08:30 | |||
Poddi Carlo | 1981 | Kriens | Halbmarathon | 11:30 | |||
Poelzelbauer Martina | 1976 | Vienna | Halbmarathon | 10:40 | |||
Pogadaeva Anastasia | 1977 | Horgen | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Pohl Caroline | 1981 | Basel | Marathon | 08:36 | |||
Pohland Dominic | 2001 | Schenkon | Halbmarathon | 11:40 | |||
Pohorila Oleksandra | 1994 | Lugano | Online Running Club | Warteliste Marathon | |||
Pointet Sandrine | 1982 | Ufhusen | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Polackova Lucia | 1989 | Prague | Halbmarathon | 10:00 | |||
Poland Simon | 1989 | Luzern | Halbmarathon | 10:50 | |||
Polanka Matěj | 1991 | Prague | Warteliste Halbmarathon | ||||
Polanková Anna | 1998 | Prague | Warteliste Halbmarathon | ||||
Polat Roni | 1995 | Root | CityRun 10KM | 09:15 | |||
Polce Davide | 1981 | Surseee | Marathon | 08:30 | |||
Poletti Daniel | 1986 | Küssnacht am Rigi | Halbmarathon | 10:00 | |||
Poletti Ramon | 1996 | Luzernrn | Halbmarathon | 10:40 | |||
Polfers Carla | 1994 | Zürich | CityRun 10KM | 09:05 | |||
Poli Giulio | 1972 | Meierskappel | Halbmarathon | 11:30 | |||
Poli Natascha | 1971 | Meierskappel | Halbmarathon | 11:30 | |||
Polioudaki Evangelia | 1994 | Athens | Warteliste Halbmarathon | ||||
Polli Manuele | 1998 | Luzern | TV Oerlikon | Marathon | 08:28 | ||
Polli Marina | 2002 | Luzern | Halbmarathon | 10:50 | |||
Polloni Marco | 1972 | Luzern | Warteliste Halbmarathon | ||||
Polly Barbara | 1979 | Wiener Neustadt | Halbmarathon | 11:10 | |||
Poltera Lars | 2004 | Ehrendingen | CityRun 10KM | 09:05 | |||
Poltronieri de Campos Alexandre | 1970 | Basel | Marathon | 08:30 | |||
Poltronieri de Campos Jennifer | 1988 | Basel | Marathon | 08:30 | |||
Poncela Arkaitz | 1977 | Emmenbrücke | Marathon | 08:28 | |||
Ponta Simone | 1998 | Zürich | CityRun 10KM | 09:15 | |||
Ponti Ursina | 1983 | Luzern | Halbmarathon | 10:50 | |||
Ponticelli Sandro | 1999 | Goldach | Marathon | 08:32 | |||
Pontrelli Maria | 1995 | Gümligen | Warteliste Halbmarathon | ||||
Pop Sabina | 1999 | Winterthur | CoffeeRun | Warteliste Halbmarathon | |||
Popa Ioana | 1997 | Luzern | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Pope Stephen | 1982 | Luzern | Halbmarathon | 10:20 | |||
Popelyaev Egor | 1985 | Luzern | Halbmarathon | 11:30 | |||
Popoveniuc Mircea | 1997 | Zurich | Warteliste Halbmarathon | ||||
Popoveniuc Mircea | 1997 | Zurich | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Popp Dominik | 1994 | Hefenhofen | Warteliste Halbmarathon | ||||
Popp Sander | 1991 | Gerlafingen | Halbmarathon | 11:10 | |||
Popp Simon | 1982 | Meggen | Halbmarathon | 10:10 | |||
Popp Valerie | 1991 | Ebnet | Warteliste Halbmarathon | ||||
Poppler-Fehr Laurence | 1989 | Fehr | CityRun 10KM | 09:10 | |||
Poretti Marco | 1971 | Uster | Ruderclub Uster | Halbmarathon | 10:10 | ||
Porgasaar Ailika | 1983 | Zufikon (AG) | Halbmarathon | 11:50 | |||
Pörings Anna | 1992 | Luzern | Warteliste Halbmarathon | ||||
Porrini Alessandro | 1994 | Luzern | CityRun 10KM | 09:00 | |||
Porritt Rebecca | 1985 | Cham | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Portellano Fabienne | 1983 | Lohn-Ammannsegg | Halbmarathon | 12:00 | |||
Pörtig Sabrina | 1982 | Birmensdorf ZH | Halbmarathon | 12:00 | |||
Portillo Leandra | 1997 | Luzern | Halbmarathon | 12:00 | |||
Portmann Anja | 2007 | Küssnacht am Rigi | Halbmarathon | 11:50 | |||
Portmann Cedric | 2000 | Rothenburg | Marathon | 08:32 | |||
Portmann Christian | 1993 | Dübendorf | Halbmarathon | 09:58 | |||
Portmann Daniel | 1961 | Malters | TV Reussbühl LA | Halbmarathon | 10:30 | ||
Portmann Dennis | 1999 | Luzern | Michael Scott's Dunder Mifflin Scranton Meredith Palmer Memorial Celebrity Rabies Awareness Pro-Am | Warteliste Marathon | |||
Portmann Dennis Nelson | 1999 | Luzern | Warteliste Halbmarathon | ||||
Portmann Fabio | 1985 | Zürich | Warteliste CityRun 10KM | ||||
Portmann Franziska | 1982 | Luzernrn | Warteliste Halbmarathon | ||||
Portmann Jennifer | 1999 | Doppleschwand | Jungguugger Doppleschwand | Halbmarathon | 11:40 | ||
Portmann Joya | 2006 | Doppleschwand | Jungguugger Doppleschwand | Halbmarathon | 12:00 | ||
Portmann Lena | 2007 | Doppleschwand | Jungguugger Doppleschwand | Halbmarathon | 12:00 |
Verarbeitungszeit: 542ms