in
Name | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maire Aurore | 1995 | Poliez-Pittet | 11.2km | |||
Malis Julien | 2002 | Veyrier | 21.1km Marche | |||
Mancia Joachim | 1984 | Grimisuat | 11.2km | |||
Memeteau Elodie | 1997 | Chernex | TPC | 11.2km | ||
Méttraux Jérémie | 1991 | Aigle | 11.2km | |||
Migioia Maurice | 1977 | Vionnaz | 21.1km | |||
Millet Gregoire | 1962 | Neuvecelle | Evian off course | 4.33km Verticale | ||
Miserez Antoine | 1996 | Genève | Kalvin Run | 11.2km | ||
Moreau Estelle | 2000 | Marcy l'Etoile | 21.1km | |||
Moulin Kim | 2005 | Ollon | 21.1km | |||
Mpununu Hugo | 1992 | Lausanne | TPC | 21.1km | ||
Mulkens Corentin | 1979 | Vufflens-Château | 11.2km | |||
Munari Vincent | 1979 | La Chaux-de-Fonds | 11.2km | |||
Nakagawa Ken | 1983 | Kamakura | 21.1km | |||
Nakagawa Toko | 2016 | Kamakura | mini 3 | |||
Nakagawa Yuko | 2019 | Kamakura | mini 1 | |||
Newsam Mathew | 1997 | Leysin | 21.1km | |||
Ney Sophie | 1990 | Cuarnens | 11.2km | |||
Neyroud Morgane | 2007 | Chardonne | 11.2km | |||
Nick Alexandre | 1997 | Yvorne | 4.33km Verticale | |||
Nicolet Romain | 1991 | Rolle | 21.1km | |||
Oguey Araymon Sylviane | 1963 | Belmont-Lausanne | 21.1km Marche | |||
Pahud Elio | 2004 | Echallens | 21.1km Marche | |||
Panno Julia | 1988 | St-Sulpice VD | 11.2km | |||
Perrier Nadine | 1975 | Monthey | 11.2km | |||
Piguet Jennifer | 1988 | Yvonand | 11.2km | |||
Pinho Candido | 1964 | Sugiez | 21.1km | |||
Plaschy Nolan | 2005 | Fully | 21.1km | |||
Prudent Mikhail | 1987 | Leysin | Broccoli | 21.1km | ||
Quadranti Elia | 1994 | Glattbrugg | 4.33km Verticale | |||
Ragno Renato | 1974 | Muraz (Collombey) | TRT Monthey | 11.2km | ||
Rakuschan Thomas | 1987 | Le Grand-Saconnex | Triathlon Club Genève | 11.2km | ||
Ramuz Pierre-André | 1978 | Charrat | COMPRESSPORT/OVERSTIM.S | 21.1km | ||
Reymond Patrick | 1951 | Villeneuve VD | 21.1km Marche | |||
Roggo Loris | 1996 | Genève | 11.2km | |||
Roten Lucien | 1987 | Aigle | R&R | 21.1km | ||
Roudeau Olivier | 1965 | Jougne | Club nautique de Pontarlier | 21.1km | ||
Roulin Laurent | 1991 | Corseaux | 21.1km Marche | |||
Roy Matteo | 2001 | Aigle | 11.2km | |||
Samuel Gilles | 1978 | Les Paccots | 21.1km | |||
Schep Arne | 1991 | Genève | atipik runners | 21.1km | ||
Schumacher Olivier | 1975 | Cortaillod | CEP | 21.1km | ||
Sevilla Elodie | 1984 | Leysin | 11.2km | |||
Silva Vallejo Juan | 1990 | Grand-Lancy | 21.1km | |||
Singy Frédéric | 1992 | Aumont | 11.2km | |||
Suparti Martin | 1975 | Rolle | Léman Running | 21.1km | ||
Tissot Agnès | 1985 | Bercher | 11.2km | |||
Vallon Francoise | 1961 | Thoiry | Ain-Est-Athletisme | 21.1km | ||
Van Court Sean | 1974 | St cergues | Team INSTINCT | 21.1km | ||
Van Peene Alicia | 2001 | Leysin | 11.2km | |||
Vandevoorde Valentin | 1995 | Flémalle | 21.1km | |||
Venker Emmeline | 2011 | Le Sépey | CA Monthey-Chablais | mini 4 | ||
von Burg Eloi | 2001 | Lausanne | 21.1km | |||
Wagner Chantal | 1969 | Chancy | Geneva Raid Nature | 21.1km Marche | ||
Warpelin Hervé | 1972 | Esmonts | NCS1066 | 21.1km Marche | ||
Wendimagegnhu Yihedego | 1970 | Villeneuve VD | 11.2km | |||
Wenger Michel | 1975 | Reinach BL | 21.1km | |||
Youssefi Anaïs | 1995 | Portalban | 4.33km Verticale | |||
Zhang Mingyi | 1997 | Zürich | 21.1km | |||
Zufferey Julie | 1987 | Ayent | CA Vétroz | 11.2km |
Verarbeitungszeit: 43ms