in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|
238 | Hoppe Stella | 1993 | Herrliberg | ||
162 | Horn Christian | 1998 | Rorschach | ||
215 | Hostettler Silvan | 1989 | Bern | ||
20 | Illan Manuel | 1958 | Bulle | ||
8 | Imfeld Sandro | 1974 | Alpnach Dorf | ||
173 | Jones Marlo | 2001 | Biberach | ||
111 | Jörin Laura | 1994 | Aarwangen | ||
197 | Jungo Matthias | 1980 | Fribourg | ||
102 | Kaderli Roy | 1974 | Balsthal | ||
166 | Kellenberger Remo | 1979 | Chur | ||
105 | Kessler Marion | 1988 | Uhwiesen | ||
140 | Kinney Steve | 1956 | Genève | ||
65 | Kleinknecht Christoph | 1956 | Laudenbach | ||
156 | Klerkx Jeroen | 1972 | Luchsingen | ||
171 | Kliebenschädel Stefan | 1979 | Bütschwil | ||
172 | Kliebenschädel Thomas | 1977 | Egg (Flawil) | ||
153 | Krummenacher Christoph | 1988 | Zuchwil | ||
256 | Kulla Henry | 1989 | Zurich | ||
84 | Künzler Stefan | 1977 | Schlatt ZH | ||
225 | Kurth Alexandre | 1965 | Basel | ||
284 | Laely Angela | 1984 | Ehrendingen | ||
176 | Langmans Tom | 1974 | Poederlee | ||
149 | Lanz Ladina | 1998 | Bern | ||
87 | Lazenby Keenan | 2001 | Wohlenschwil | ||
86 | Lazenby Paul | 1971 | Wohlenschwil | ||
234 | Lehnen David | 1989 | Bern | ||
124 | Lieberherr Tim | 1995 | Adliswil | ||
168 | Loewenguth Hélène | 1983 | Lausanne | ||
40 | Lohlies Eike | 1968 | Zürich | ||
112 | Mäder Jana | 1995 | Allschwil | ||
56 | Maeder Thomas | 1972 | Bern | ||
196 | Makken Frank | 1995 | Kloster Dorf | ||
205 | Martin Olivier | 1969 | Savagnier | ||
74 | Masiello Davide | 1991 | Villigen | ||
25 | Masson Loïc | 1981 | Niergnies | ||
262 | Mateos Unai | 1994 | Zürich | ||
114 | Meier Dominik | 1998 | Emmenbrücke | ||
113 | Meier Fabian | 2002 | Emmenbrücke | ||
17 | Meier Stefan | 1964 | Kriens | ||
42 | Messner Toni | 1964 | Marly | ||
54 | Meyer Annekäthi | 1974 | Uster | ||
107 | Micelli Roberto | 1980 | Nyon | ||
203 | Michaud Théo | 1990 | Martigny | ||
45 | Milan Cédric | 1977 | Fribourg | ||
33 | Ming Urs | 1975 | Baden | ||
230 | Miserez Florent | 1990 | Lausanne | ||
67 | Mosca Mario | 1957 | Ramosch | ||
273 | Moser Christophe | 1971 | Satigny | ||
29 | Mühlbachler Heinz | 1953 | Kloten | ||
28 | Mühlbachler Stephan | 1979 | Rickenbach ZH | ||
244 | Müller Oleg | 1972 | Geroldswil | ||
99 | Müller Simon | 1967 | Chur | ||
19 | Musy Christoph | 1975 | Bern | ||
192 | Neuenschwander Luca | 1999 | Bern | ||
41 | Nissen Henrik | 1970 | Divonne les Bains | ||
227 | Nyberg Juho | 1975 | Binz | ||
136 | Oehler Arnold | 1964 | Hägglingen | ||
79 | Oriau Frederic | 1979 | Vannes | ||
71 | Orosz Laszlo | 1983 | Dübendorf | ||
243 | Pedrossi Kevin | 1996 | Rombach | ||
269 | Pereira Sergio | 1979 | Horgen | ||
55 | Perret Fabienne | 1977 | Zürich | ||
264 | Perriard Laurent | 1983 | Châtonnaye | ||
263 | Perriard Pascal | 1981 | Bulle | ||
77 | Perucchi Lorenzo | 1977 | Zürich | ||
89 | Peter Andreas | 1974 | Adligenswil | ||
290 | Philipp Michael | 1968 | Bern | ||
135 | Prats Mendez Carlos | 1986 | St. Gallen | ||
202 | Produit Timothée | 1984 | Chamoson | ||
138 | Quiskamp Anja | 1978 | Mühledorf BE | ||
265 | Rajab Aziz | 1992 | Zürich | ||
257 | Rajab Samir | 1986 | Weiningen Zh | ||
66 | Ramseier Stefan | 1969 | Ostermundigen | ||
231 | Ramseyer Philippe | 1989 | Spiegel b. Bern | ||
200 | Räss Luca | 1993 | Zürich | ||
48 | Reduce Patrick | 1974 | Vétroz | ||
193 | Reichel Sven | 1968 | München | ||
142 | Rickli Marco | 1983 | Hirschthal | ||
143 | Riem Jonny | 1981 | Stallikon | ||
11 | Righi Nicole | 1972 | Zürich | ||
127 | Rogivue Paul | 1991 | L'Isle | ||
246 | Rohrer Lukas | 1978 | Ostermundigen | ||
145 | Roos Chris | 1988 | Rothenburg | ||
2 | Roschi Andy | 1974 | Guschelmuth | ||
177 | Rudigier Alexander | 1993 | Grossaffoltern | ||
154 | Ruggaber Rainer | 1970 | Karlsruhe | ||
130 | Rutishauser Andreas | 1967 | Ipsach (BE) | ||
147 | Sandmeier Ueli | 1970 | Hedingen | ||
272 | Scaccia Alessandro | 1991 | Regensberg | ||
1 | Scanzoni Stefano | 1974 | Rorbas | ||
81 | Schaad Andreas | 1983 | Ins | ||
237 | Schaffo Michelle | 1993 | Luzern | ||
298 | Schaumann Marc | 1989 | Heilsbronn | ||
95 | Schawalder Armin | 1988 | Bern | ||
68 | Schenk Manuel | 1985 | Biglen | ||
110 | Scherer Markus | 1971 | Leuggern | ||
276 | Schmidli Jürg | 1961 | Wettingen | ||
163 | Schmucker Lars | 1976 | Gestratz | ||
106 | Schneeweis Urs | 1965 | Muri b. Bern | ||
199 | Schnegg Rolf | 1974 | Zürich |
Verarbeitungszeit: 35ms