in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Vorstartzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulfer Chenaux Beatrice | 1967 | Erlach | W 50 | 11:20 | ||||
Rammerstorfer Philipp | 1990 | Arcegno | M 30 | 11:20 | ||||
Rauber Miriam | 1977 | Schwadernau | W 40 | 10:20 | ||||
Reist Kilian | 2015 | Kirchdorf BE | TV Konolfingen Athletics | M U12 | 09:30 | |||
Reist Melina | 2015 | Uerkheim | W U12 | 09:40 | ||||
REy Dawa | 1979 | Lengnau BE | W 40 | 10:20 | ||||
Riedi Max | 1993 | Bern | M 30 | 10:20 | ||||
Riedo Nino | 2005 | Aarberg | M 20 | 11:20 | ||||
Roggli Lisa-Maria | 1999 | Seedorf (BE) | W 20 | 10:20 | ||||
Rohrer Urs | 1959 | Bätterkinden | M 60 | 10:20 | ||||
Röthlisberger Michael | 1990 | Busswil | Peaq Hydration | M 30 | 11:20 | |||
Ruch Janna | 2019 | Kerzers | AC Murten | W U08 | 09:00 | |||
Ruch Luis | 2013 | Kerzers | AC Murten | M U14 | 09:50 | |||
Ruch Tjara | 2016 | Kerzers | AC Murten | W U10 | 09:20 | |||
Rutschi Aliah + Rutschi Nicole | 2020 | Tafers | MUVA | |||||
Rutschi Joschua | 2001 | Trimbach | Mind Over Miles | M 20 | 10:20 | |||
Rutschi Nicole | 1987 | Tafers | W 30 | 10:20 | ||||
Sahli Ennio + Oberli Ramona | 2020 | Busswil b. Büren | MUVA | |||||
Santamaria Andrea | 1974 | Dotzigen | M 50 | 10:20 | ||||
Santamaria Esther | 1986 | Dotzigen | W 30 | 10:20 | ||||
Schaffer Christoph | 1984 | Stettlen | M 40 | 11:20 | ||||
Schafroth Rebekka | 1982 | Biel/Bienne | W 40 | 11:20 | ||||
Schlup Thierry | 2019 | Seedorf BE | M U08 | 08:50 | ||||
Schmid Jules | 2018 | Erlach | M U08 | 08:50 | ||||
Schnegg Gabriel | 2001 | Lyss | M 20 | 11:20 | ||||
Schneider Valentin | 2019 | Seedorf BE | M U08 | 08:50 | ||||
Schöller Tamara | 1998 | Worben | W 20 | 10:20 | ||||
Schöni Mirjam | 1986 | Rüegsauschachen | W 30 | 10:20 | ||||
Schwab Amélie | 2016 | Lengnau BE | W U10 | 09:20 | ||||
Schwab Luan | 2018 | Aarberg | Fc Aarberg | M U08 | 08:50 | |||
Schwab Marco | 1982 | Lyss | M 40 | 11:20 | ||||
Schwab Michelle | 1998 | Schmitten FR | W 20 | 10:20 | ||||
Seelhofer Remo | 1987 | Beinwil am See | DPD Pacemaker | M 30 | 11:20 | |||
Shimay Ybrah | 1996 | Biel/Bienne | M 20 | 11:20 | ||||
Sieber Sandra | 1976 | Lyss | W 40 | 10:20 | ||||
Stauffer Florentina | 2011 | Rüschegg Heubach | W U18 | 10:20 | ||||
Stauffer Mirjam | 1983 | Orpund | W 40 | 10:20 | ||||
Stauffer Ronny | 1980 | Rüschegg Heubach | M 40 | 10:20 | ||||
Supersaxo Nicole | 1974 | Stalden VS | W 50 | 10:20 | ||||
Thomet Jan | 1997 | Bellmund | M 20 | 10:20 | ||||
Tissot Nathanael | 1992 | Bern | Familie Spuhler | M 30 | 10:20 | |||
Trippel Maurice + Trippel Lukas | 2021 | Nidau | MUVA | |||||
Vogel Laurin | 2015 | Bargen | M U12 | 09:30 | ||||
Waelti Stefan | 1996 | Bern | M 20 | 11:20 | ||||
Weber Giulia Arina | 2018 | Seedorf | W U08 | 09:00 | ||||
Weber Niilo Noel + Weber Christoph | 2020 | Seedorf | MUVA | |||||
Wegmüller Regula | 1983 | Pieterlen | W 40 | 11:20 | ||||
Weiss Pascal | 1994 | Sulz AG | M 30 | 11:20 | ||||
Wenger Dominik | 1990 | Bern | Sportteam | M 30 | 11:20 | |||
Widmer Aline + Widmer Romy | 2022 | Pieterlen | MUVA | |||||
Zabawczuk Piotr | 1985 | Kappelen | M 40 | 11:20 | ||||
Zinni Amélie | 2018 | Aarberg | Zebra Running Club | W U08 | 09:00 | |||
Zinni Andreas | 1978 | Aarberg | El AARenal | M 40 | 11:20 | |||
Zuhr Tiana | 1998 | Bern | W 20 | 11:20 | ||||
Zysset Lina + Zysset Rahel | 2022 | Bargen BE | MUVA | |||||
Zysset Mila | 2019 | Bargen BE | W U08 | 09:00 |
Verarbeitungszeit: 53ms