in
Startnr | Name | Nationalität | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savic Stefan | SUI | 1994 | Zofingen | Goldtour | ||||
Sazpinar Yilmaz | SUI | 1989 | Hofstetten SO | Warteliste Bronzetour | ||||
Schaad Bruno | SUI | 1957 | Grenchen | Goldtour | ||||
Schaar Jochen | SUI | 1971 | Dietlikon | Silbertour | ||||
Schad Michael | GER | 1988 | Bad Waldsee | Goldtour | ||||
Schada Marius | GER | 1993 | Luzern | Platintour | ||||
Schader Stephan | SUI | 1966 | Lommiswil | SAC Weissenstein | Goldtour | |||
Schaefer Uwe | GER | 1964 | Worms | Stadtmission Worms | Goldtour | |||
Schaerer Mario | SUI | 1992 | Altstaetten | Silbertour | ||||
Schäfer Benjamin | GER | 1988 | Kirchheim | Silbertour | ||||
Schäfer David | GER | 1989 | Basel | DT^3 Absolut | Goldtour | |||
Schafer Kilian | SUI | 1968 | Schattdorf | Silbertour | ||||
Schäfer Thorsten | GER | 1994 | München | Goldtour | ||||
Schaffhuser Rafael | SUI | 1980 | Steinhausen | Platintour | ||||
Schaffner Andreas | SUI | 1961 | Mont-sur-Rolle | Goldtour | ||||
Schaffner Marcel | SUI | 1969 | Regensdorf | #rsc regensdorf | Silbertour | |||
Schäfli Fabian | SUI | 1985 | Winterthur | Goldtour | ||||
Schafroth Stephan | SUI | 1985 | Meilen | Goldtour | ||||
Schaller Fabian | SUI | 1980 | Rupperswil | believe & trust | Silbertour | |||
Schaller Oliver | SUI | 1968 | Zürich | Warteliste Bronzetour | ||||
Schaller Oscar | SUI | 1959 | Oberwil BL | LAL Basel | Silbertour | |||
Schär David | SUI | 1974 | Uster | Goldtour | ||||
Schär Lukas | SUI | 1987 | Etzelkofen | inpeek | Goldtour | |||
Schär Simon | SUI | 1977 | Zauggenried | #cycling Jegenstorf | Goldtour | |||
Schär Styfen | SUI | 1994 | Dübendorf | Silbertour | ||||
Schär Yves | SUI | 1992 | Zürich | Goldtour | ||||
Scharbau Johannes | GER | 1997 | Basel | Silbertour | ||||
Scharenac Nico | SUI | 1991 | Zürich | Clubdesbonvivants | Goldtour | |||
Schärer Dominik | SUI | 1994 | Steinmaur | Platintour | ||||
Schärer Jonathan | SUI | 1997 | Bern | Goldtour | ||||
Schärer Patrick | SUI | 1971 | Rupperswil | Gourmet Gömeler 2.0 | Platintour | |||
Schärer Sebastian | SUI | 2002 | Berlingen | Goldtour | ||||
Schärer Simon | SUI | 1983 | Muttenz | VMC Liestal | Warteliste Goldtour | |||
Schärli Anton | SUI | 1976 | Arlesheim | Warteliste Silbertour | ||||
Scharnhölz Moritz | GER | 1993 | Olten | Belvoir-RC | Platintour | |||
Schatt Philipp | SUI | 1973 | Knonau | Silbertour | ||||
Schatz Florian | GER | 2000 | Stuttgart | Platintour | ||||
Schatzmann Anders | SUI | 1984 | Winterthur | Goldtour | ||||
Schaub Stefanie | GER | 1987 | Bad Friedrichshall | Goldtour | ||||
Schaub Steffen | GER | 1986 | Bad Friedrichshall | Goldtour | ||||
Schäublin Jonas | SUI | 1991 | Basel | Silbertour | ||||
Schefer Gregor | SUI | 1970 | Aeschau | Goldtour | ||||
Schefer Simone | SUI | 1974 | Aeschau | Goldtour | ||||
Scheidegger Heinz | SUI | 1951 | Linescio | Associazione Pro Linescio | Warteliste Silbertour | |||
Scheidegger Lars | SUI | 1992 | Ennetbaden | Goldtour | ||||
Schelling-Schwierz Jürgen | GER | 1960 | Lichtenstein | Warteliste Bronzetour | ||||
Schenker Felix | SUI | 1960 | Hendschiken | Warteliste Silbertour | ||||
Schenker Thomas | SUI | 1963 | Winterthur | Goldtour | ||||
Scherbarth René | GER | 1974 | Magden | Silbertour | ||||
Scherzinger Reinhard | SUI | 1963 | Erlinsbach | step by steb AARAU | Goldtour | |||
Scheutz Jürgen | AUT | 1965 | Baden bei Wien | RSC Bobbys Sport | Goldtour | |||
Scheuzger Simona | SUI | 1994 | Aarauau | Silbertour | ||||
Schibler Jonas | SUI | 1989 | Birsfelden | Goldtour | ||||
Schibli Mark | SUI | 1961 | Morsbach | Platintour | ||||
Schick Wolfgang | GER | 1974 | Bickenbach | Silbertour | ||||
Schifferdecker Michael | GER | 1979 | Mönchweiler | Bronzetour | ||||
Schiffmann Marcel | SUI | 1985 | Wiler b.U. | Silbertour | ||||
Schild Jonathan | SUI | 2000 | Rombach | Silbertour | ||||
Schild Swen | SUI | 1978 | Heimberg | Goldtour | ||||
Schill Sarah | GER | 1987 | Basel | Warteliste Silbertour | ||||
Schiller Nancy | GER | 1982 | Buckten | Goldtour | ||||
Schilling Lajos | SUI | 1999 | Feuerthalen | Goldtour | ||||
Schilling Oliver | GER | 1980 | Pfungen | Goldtour | ||||
Schilter Andrea | SUI | 1980 | Zürich | Silbertour | ||||
Schimmelpfennig Jörn | GER | 1982 | Wolfsburg | OutdoorGym Wolfsburg | Goldtour | |||
Schindler Axel | GER | 1977 | Ins | Velo Club Ins | Goldtour | |||
Schindler Lino | SUI | 1992 | Appenzell | Warteliste Platintour | ||||
Schindler Lino | SUI | 1992 | Appenzell | Goldtour | ||||
Schindler Thomas | GER | 1957 | Vörstetten | Silbertour | ||||
Schinner Andreas | AUT | 1985 | Hall in Tirol | RC Arbö Bikepalast Tirol | Platintour | |||
Schirmer Ansel | SUI | 1997 | Wallisellen | Goldtour | ||||
Schirmer Julian | SUI | 1998 | Basel | Warteliste Bronzetour | ||||
Schlachter Thomas | GER | 1977 | Wertheim | Fc Dörlesberg | Goldtour | |||
Schläpfer Dominik | SUI | 1985 | Hinwil | Goldtour | ||||
Schläpfer Sonja | SUI | 1978 | Zürich | Triathlonclub trigether | Silbertour | |||
Schledermann Nicolas | GER | 1986 | Laufenburg | Goldtour | ||||
Schlegel Mario | SUI | 1990 | Mels | Silbertour | ||||
Schlegel Thomas | SUI | 1973 | Mels | Silbertour | ||||
Schleppi Timo | SUI | 2004 | Liebefeld | Goldtour | ||||
Schleppi Yves | SUI | 1964 | Liebefeld | Goldtour | ||||
Schletter Tino | GER | 1966 | Calw | Team Almaanti | Bronzetour | |||
Schley Ralf | GER | 1974 | Kaiseraugst | Platintour | ||||
Schlickum Thomas | GER | 1978 | Münster | TriFinish Münster | Goldtour | |||
Schlienger Daniel | SUI | 1971 | Luzern | Goldtour | ||||
Schließer Mira Zoe | GER | 1995 | Heidelberg | RSV Heidelberg | Warteliste Silbertour | |||
Schlittler Christian | SUI | 1983 | Zürich | JFS Racing | Warteliste Platintour | |||
Schlittler Christian | SUI | 1983 | Zürich | JFS Racing | Goldtour | |||
Schluep Thierry | SUI | 1990 | Meilen | Goldtour | ||||
Schlumpf Sandra | SUI | 1980 | Luzern | Goldtour | ||||
Schmid Alain | SUI | 1973 | Innerberg | Bronzetour | ||||
Schmid Andreas | SUI | 1984 | Faulensee | Silbertour | ||||
Schmid Andreas | SUI | 1984 | Faulensee | Warteliste Silbertour | ||||
Schmid Annina | SUI | 1995 | Thun | inpeek | Bronzetour | |||
Schmid Bruno | SUI | 1962 | Tscherlach | Gümmeler Walenstadt | Silbertour | |||
Schmid Daniel | GER | 1998 | Wenzenbach | Goldtour | ||||
Schmid Dominik | SUI | 1996 | Baar | Goldtour | ||||
Schmid Ernst | SUI | 1965 | Udligenswil | Goldtour | ||||
Schmid Florian | SUI | 1982 | Basel | VC Peloton | Goldtour | |||
Schmid Jerome | SUI | 1997 | Zürich | Ruderclub Thalwil | Platintour | |||
Schmid Karin | SUI | 1994 | Solothurn | Silbertour |
Verarbeitungszeit: 172ms