in
Startnr | Name | Nationalität | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmid Laura | GER | 1999 | Wenzenbach | Bronzetour | ||||
Schmid Luca | SUI | 1993 | Solothurn | Silbertour | ||||
Schmid Lukas | SUI | 1985 | Zurich | Säbelzahnigeli | Goldtour | |||
Schmid Marc | SUI | 1970 | Bern | Goldtour | ||||
Schmid Michael | SUI | 1977 | Münchenstein | VC Peloton | Silbertour | |||
Schmid Muriel | SUI | 1994 | Zürich | Platintour | ||||
Schmid Nicholas | USA | 1968 | Carlisle | Monsters in the Basement | Platintour | |||
Schmid Oliver | GER | 1966 | Kempten | Bronzetour | ||||
Schmid Olivia | SUI | 2000 | Udligenswil | Triathlonclub trigether | Goldtour | |||
Schmid Remo | SUI | 2001 | Thun | pdsports | Platintour | |||
Schmid Rico | SUI | 1998 | Zürich | Goldtour | ||||
Schmid Severin | SUI | 1986 | Glis | Goldtour | ||||
Schmid Simon | SUI | 2002 | Burgdorf | Goldtour | ||||
Schmid Theres | SUI | 1962 | Münsingen | Bronzetour | ||||
Schmid Tim | SUI | 1994 | Kehrsatz | ATH | Goldtour | |||
Schmidhauser Arno | SUI | 1959 | Bern | Goldtour | ||||
Schmidhauser Reto | SUI | 1973 | Wettswil | Warteliste Silbertour | ||||
Schmidig Damian | SUI | 1985 | Schwyz | EHC Seewen | Goldtour | |||
Schmidli Michael | SUI | 1988 | Oberbipp | Goldtour | ||||
Schmidlin Linard | SUI | 2007 | Basel | Silbertour | ||||
Schmidlin Moritz | SUI | 1994 | Zürich | Platintour | ||||
Schmidlin Nora | SUI | 1992 | Zürich | Platintour | ||||
Schmidt André | GER | 1982 | Burscheid | Warteliste Platintour | ||||
Schmidt Björn | SUI | 1976 | Gampel | Goldtour | ||||
Schmidt Christoph | GER | 1971 | Frankfurt | Warteliste Platintour | ||||
Schmidt Florian | SUI | 1987 | Zürich | Silbertour | ||||
Schmidt Markus | GER | 1970 | Konstanz | Goldtour | ||||
Schmidt Steffen | GER | 1996 | Eppelheim | Goldtour | ||||
Schmiedhofer Christian | GER | 1988 | Oftringen | Silbertour | ||||
Schmitt Christian | GER | 1970 | Riedstadt | RSC Pedalo Weiterstadt | Warteliste Goldtour | |||
Schmitt Ruppert | SUI | 1966 | Arlesheim | Goldtour | ||||
Schmitz Thomas | SUI | 1977 | Russikon | Warteliste Goldtour | ||||
Schmuki Dominique | SUI | 1976 | Cham | Silbertour | ||||
Schmutz Daniel | SUI | 1966 | Basel | Silbertour | ||||
Schneeberger Christian | SUI | 1978 | Bubendorf | Holzäbärgbiker | Silbertour | |||
Schneeberger Jael | SUI | 2006 | Bubendorf | Silbertour | ||||
Schneeberger Manuel | SUI | 1995 | Zürich | Goldtour | ||||
Schneeberger Michael Marc | SUI | 1981 | Langenthal | VMC Aarwangen | Goldtour | |||
Schneeberger Robert | GER | 1991 | Ebbs | Warteliste Platintour | ||||
Schnegg Michael | SUI | 1971 | Lyss | Cycling Lyss | Bronzetour | |||
Schneider Andrea | SUI | 1983 | Schaffhausen | Silbertour | ||||
Schneider Andreas | SUI | 1982 | Zürich | Platintour | ||||
Schneider Astrid | GER | 1971 | Walldorf | Goldtour | ||||
Schneider Benjamin | SUI | 1994 | Basel | Warteliste Silbertour | ||||
Schneider Hartmut | GER | 1969 | Washington, DC | Goldtour | ||||
Schneider Iwan | SUI | 1975 | Moosseedorf | Silbertour | ||||
Schneider Janic | SUI | 1998 | Gams | Silbertour | ||||
Schneider Jochen | SUI | 1966 | Winterthur | Goldtour | ||||
Schneider Julian | GER | 1996 | Kilchberg | Platintour | ||||
Schneider Marco | GER | 1990 | Laufenburg | Silbertour | ||||
Schneider Nadia | SUI | 1987 | Zurich | Silbertour | ||||
Schneider Peter | GER | 1967 | Walldorf | Goldtour | ||||
Schneider Philip | SUI | 1967 | Küttigen | Goldtour | ||||
Schneider Raphael | SUI | 1987 | Hittnau | Goldtour | ||||
Schneider Roman | SUI | 1982 | Pratteln | Warteliste Silbertour | ||||
Schneiter Daniel | SUI | 1967 | Zürich | RV Zürich | Goldtour | |||
Schneiter Marco | SUI | 1972 | Herzogenbuchsee | Silbertour | ||||
Schnider Simon | SUI | 1985 | Ittigen | Warteliste Silbertour | ||||
Schnüriger Simon | SUI | 1991 | Zug | Silbertour | ||||
Schnyder Donatus | SUI | 1976 | Kreuzlingen | OL Regio Wil | Platintour | |||
Schnyder Klaus | SUI | 1969 | Zürich | Warteliste Goldtour | ||||
Schnyder Otto | SUI | 1969 | Gampel | SC Jeizinen | Warteliste Goldtour | |||
Schnyder Patrick | SUI | 1991 | Salgesch | Warteliste Silbertour | ||||
Schnyder Peter | SUI | 1971 | Villars-sur-Glâne | Goldtour | ||||
Schöb Reto | SUI | 1990 | Gams | Silbertour | ||||
Schöb Stefan | SUI | 1988 | Zürich | RCSeebach | Goldtour | |||
Schober Anna | GER | 1999 | Landshut | Goldtour | ||||
Schoch Dominique | SUI | 1989 | Ostermundigen | Silbertour | ||||
Schoch Elena | SUI | 1997 | Meiringen | Warteliste Bronzetour | ||||
Schödel Christine | GER | 1968 | München | Silbertour | ||||
Schödel Martin | GER | 1968 | München | Sa Calobra Cycling Club | Goldtour | |||
Schoebi Florian | SUI | 1994 | Basel | Goldtour | ||||
Scholian Heinz | SUI | 1958 | Dietikon | Goldtour | ||||
Scholl Patrick | GER | 1973 | Frankfurt | Platintour | ||||
Scholz Anna | GER | 1982 | Winterthur | Bronzetour | ||||
Scholz Stephan | GER | 1973 | Winterthur | Bronzetour | ||||
Schönenberg Simon | SUI | 1993 | Baden | Goldtour | ||||
Schönenberger Fabian | SUI | 1987 | Uster | Goldtour | ||||
Schooneman Marieke | NED | 1979 | Amsterdam | Goldtour | ||||
Schoop Domenic | SUI | 1984 | Ellikon a d Thur | Platintour | ||||
Schori Sereina | SUI | 1998 | Zürich | Goldtour | ||||
Schott Jonathan | SUI | 1991 | Spiez | Silbertour | ||||
Schott Josua | SUI | 1990 | Kallnach | Bronzetour | ||||
Schott Rolf | SUI | 1964 | Biel/Bienne | Bronzetour | ||||
Schramm Jeremias | GER | 1998 | Siegen | Platintour | ||||
Schramm Olaf | GER | 1970 | Neunkirchen | RSC Betzdorf | Platintour | |||
Schramm Rene | GER | 1974 | Herford | Zugvogel Bielefeld | Silbertour | |||
Schramm Thiemo | GER | 1965 | Tübingen | PostSV Tübingen | Goldtour | |||
Schrämmli Roman | SUI | 1988 | Lenzburg | Bronzetour | ||||
Schraner Flavio | SUI | 1975 | Zürich | Silbertour | ||||
Schranz Doris | SUI | 1970 | Schwyz | #AndermattSwissAlps | Silbertour | |||
Schranz Felix | SUI | 1960 | Arlesheim | Breo Veloclub 1896 | Silbertour | |||
Schrickel Jörg | SUI | 1963 | Sempach | Goldtour | ||||
Schröder Ella | FIN | 1995 | Zollikon | Goldtour | ||||
Schucany Mathilde | SUI | 1992 | Montezillon | Platintour | ||||
Schuh Christian | GER | 1973 | Donaueschingen | TriStar Schaffhausen | Warteliste Platintour | |||
Schühle Martin | GER | 1961 | Potsdam | Platintour | ||||
Schuhmacher Roman | SUI | 1979 | Niederrohrdorf | Silbertour | ||||
Schuler Andreas | SUI | 1990 | Klosters | Silbertour | ||||
Schuler Beat | SUI | 1989 | Unterschächen | Goldtour |
Verarbeitungszeit: 181ms