in
Startnr | Name | Nationalität | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staudinger Philipp | AUT | 1990 | Horgen | Warteliste Silbertour | ||||
Stauffacher Stefan | SUI | 1965 | Uster | Goldtour | ||||
Stauffer Tobias | SUI | 1995 | Zürich | Silbertour | ||||
Stecken Olaf | GER | 1969 | Bodenheim | Team Rheinhesse | Goldtour | |||
Steffen Barbara | SUI | 1982 | Brittnau | Silbertour | ||||
Steffen Fiona | SUI | 1999 | Flums | Warteliste Silbertour | ||||
Steffen Martin | SUI | 1990 | Zollikon | Silbertour | ||||
Steffen Robert | SUI | 1949 | Breitenbach | Silbertour | ||||
Stegmann Thomas | SUI | 1989 | Bonstetten | Goldtour | ||||
Steiger Urs | SUI | 1969 | Hausen AG | RB Brugg | Platintour | |||
Stein Philipp | GER | 1997 | Luzern | Warteliste Platintour | ||||
Stein Philipp | GER | 1997 | Luzern | Goldtour | ||||
Steinebach Benjamin | GER | 1996 | Innsbruck | Innsbrucker Schwalben | Platintour | |||
Steiner Dorine | SUI | 1992 | Chur | Platintour | ||||
Steiner Flavio | SUI | 1996 | Baden | Silbertour | ||||
Steiner Gertraud | AUT | 1974 | Grabs | Rolling Stones | Silbertour | |||
Steiner Hans | SUI | 1983 | Altendorf | Goldtour | ||||
Steiner Ivo | SUI | 1969 | Suhr | Goldtour | ||||
Steiner Josef A. | AUT | 1969 | Grabs | Pinky&Brain | Platintour | |||
Steiner Judith | SUI | 1979 | Wallisellen | Goldtour | ||||
Steiner Jürg | SUI | 1974 | Wallisellen | Goldtour | ||||
Steiner Matteo | SUI | 1981 | Ponte Capriasca | Goldtour | ||||
Steiner Nicolas | SUI | 1991 | Bern | Goldtour | ||||
Steiner Thomas | SUI | 1968 | Gossau ZH | RTU RennveloTeamUster | Goldtour | |||
Steinkrüger Darius | GER | 1996 | Zürich | Platintour | ||||
Steinmann Marco | SUI | 1994 | Bern | Warteliste Platintour | ||||
Steinmann Rahel | SUI | 1994 | Bern | Warteliste Platintour | ||||
Stenner Janis | GER | 1989 | Mainz | RV Mainz Hechtsheim | Silbertour | |||
Stenning Zac | GBR | 1972 | Bath | Goldtour | ||||
Stephens Todd | AUS | 1976 | Geneva | Silbertour | ||||
Sterchi Gregory | SUI | 2000 | Langnau i. E. | Warteliste Goldtour | ||||
Stern Christopher | SUI | 1999 | Langenbruck | BLÜEMULADE | Bronzetour | |||
Stern Julia | SUI | 1987 | Winterthur | Silbertour | ||||
Stern Robert | SUI | 1970 | Langenbruck | Gruppetto Basilea | Bronzetour | |||
Stettin Catharina | GER | 1981 | Gengenbach | RSG Offenburg-Fessenbach | Goldtour | |||
Stettin Philipp | GER | 1976 | Gengenbach | RSG Offenburg-Fessenbach | Platintour | |||
Stettler Rolf | SUI | 1970 | Affoltern i.E. | Goldtour | ||||
Stettler Roman | SUI | 1970 | Flums | Warteliste Platintour | ||||
Stieglitz Jörg | GER | 1975 | Gerolfingen | Goldtour | ||||
Stigler Brigitte | GER | 1976 | Zürich | Trizo | Goldtour | |||
Stiksel Reinhard | AUT | 1987 | Altenriet | Goldtour | ||||
Stippel Caroline | GER | 1996 | Waldstetten | Warteliste Bronzetour | ||||
Stirnimann Urs | SUI | 1968 | Geuensee | Warteliste Platintour | ||||
Stocker Raphael | SUI | 1984 | Winterthur | Speedville | Platintour | |||
Stöckle Thomas | GER | 1966 | Memmingen | THE BOX MEMMINGEN | Goldtour | |||
Stöckli Florin | SUI | 1994 | Luzern | Goldtour | ||||
Stöckli Nico | SUI | 1992 | Wettingen | Silbertour | ||||
Stöcklin Lukas | SUI | 1992 | Basel | Messingkäfer | Silbertour | |||
Stöhr Christopher | CHI | 1978 | Rickenbach SZ | ZZP | Platintour | |||
Stoll Kurt Anton | GER | 1965 | Malsch | Warteliste Silbertour | ||||
Stoll Matthias | SUI | 1979 | Konolfingen | Goldtour | ||||
Stollenwerk Tobias | GER | 1979 | Königswinter | Platintour | ||||
Stolz Carsten | SUI | 1968 | Arlesheim | Silbertour | ||||
Stoppels Harmen | NED | 1992 | Zürich | Goldtour | ||||
Storrer Philipp | SUI | 1983 | Dättlikon | Goldtour | ||||
Story Robert | CAN | 1973 | Basel | Silbertour | ||||
Strahm Pascal | SUI | 1996 | Zürich | Warteliste Bronzetour | ||||
Straif Barbara | AUT | 1970 | Kufstein | Bronzetour | ||||
Straif Michael | AUT | 1971 | Kufstein | Bronzetour | ||||
Strapajevic Ines | CRO | 1992 | Dietikon | Slanchek | Silbertour | |||
Straßberger Christian | GER | 1966 | Regensburg | Platintour | ||||
Stratacò Laura | SUI | 1993 | Weinfelden | Silbertour | ||||
Stratacò Linda | SUI | 1996 | Weinfelden | Silbertour | ||||
Straub Bertrand | SUI | 1977 | Zürich | Platintour | ||||
Strebel Jerome | SUI | 1994 | Zürich | Platintour | ||||
Streit Jacqueline | SUI | 1966 | Binninge | Anza | Warteliste Bronzetour | |||
Streun Christoph | SUI | 1969 | Wabern | Platintour | ||||
Streun Sarah | SUI | 1970 | Wabern | Platintour | ||||
Strien Sarah | NED | 1981 | Zürich | Platintour | ||||
Strijker Wim | NED | 1971 | Groningen | Goldtour | ||||
Strobel Gianna | SUI | 2001 | Biel/Bienne | Silbertour | ||||
Strobel Salome | SUI | 1973 | Biel/Bienne | Silbertour | ||||
Strohmayer Marius | GER | 1991 | Donaueschingen-Allmendshofen | Goldtour | ||||
Strohner Lorena | GER | 1991 | Silbertour | |||||
Strøm Lars Arild | NOR | 1979 | Straume | Goldtour | ||||
Strößner Eric | GER | 1987 | Hohndorf | Goldtour | ||||
Strötzel Pia | GER | 1995 | Winterthur | Goldtour | ||||
Strub Hans | SUI | 1963 | Frasnacht | Silbertour | ||||
Strunz Alexandra | SUI | 1982 | Bern | ES Kalation | Warteliste Goldtour | |||
Struzina Andri | SUI | 1997 | Zürich | Goldtour | ||||
Stubbe Christian | GER | 1980 | Mainz | Goldtour | ||||
Stuber Reto | SUI | 1976 | Merenschwand | Platintour | ||||
Stucki Ilja | SUI | 1995 | Seengen | Goldtour | ||||
Stucki Pius | SUI | 1976 | Jonen | Goldtour | ||||
Stucki Rolf | SUI | 1979 | Udligenswil | Goldtour | ||||
Stucki Stefanie | SUI | 1985 | Unterlunkhofen | Goldtour | ||||
Studach Mathias | SUI | 1982 | Wiesendangen | Goldtour | ||||
Studer Annalisa | SUI | 1999 | Luzern | Silbertour | ||||
Studer Dominic | SUI | 1985 | Urdorf | VC Elite Susten | Warteliste Goldtour | |||
Studer Jan | SUI | 1997 | Oensingen | Goldtour | ||||
Studer Jan | SUI | 2000 | Wila | Goldtour | ||||
Studer Jonas | SUI | 1992 | Zürich | Goldtour | ||||
Studer Manuel | SUI | 1996 | Winznau | Platintour | ||||
Studer Patrick | SUI | 1980 | Gipf-Oberfrick | Goldtour | ||||
Studer Ueli | SUI | 1973 | Kilchberg ZH | Platintour | ||||
Studer Yves | SUI | 1987 | Zürich | Goldtour | ||||
Studhalter Mark | SUI | 2007 | Horw | Goldtour | ||||
Studhalter Raphael | SUI | 2002 | Horw | Goldtour | ||||
Studhalter Raphael | SUI | 2002 | Horw | Warteliste Platintour | ||||
Studhalter Thomas | SUI | 1969 | Horw | Platintour |
Verarbeitungszeit: 173ms