in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Team-Challenge | Sie & Er | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Kolly Olivier | 1973 | Corpataux-Magneden | M50 | ||||
102 | Konstantinidi Stefania | 1998 | Perroy | Ski-vie Wonders | W20 | |||
267 | Köstinger Guido | 1960 | Tafers | M60 | ||||
171 | Krebs Thomas | 1971 | Soultz Haut Rhin | Les amis du Grand Ballon | M50 | |||
389 | Krizic Ivan | 1996 | Yverdon-les-Bains | M20 | ||||
434 | Kursawe Enya | 2015 | Adelbodenen | Enfants F | ||||
433 | Kursawe Joya | 2013 | Adelbodenen | Enfants F | ||||
431 | Kursawe Knut | 1968 | Adelboden | Special K’s | M50 | |||
432 | Kursawe Sarah | 1979 | Adelboden | Special K’s | W40 | |||
442 | Lagger Patrick | 1978 | Lausanne | M40 | ||||
138 | Laloli Fabio | 1977 | Gordola | M40 | ||||
250 | Lamarche Lorenzo | 1996 | Veyrier | Chaletbau Matti | M20 | |||
399 | Lanbelet Florian | 2001 | Flendruz | M20 | ||||
550 | Lang Marcel | 1990 | Frauenkappelen | M30 | ||||
278 | Lang Marion | 1982 | Porrentruy | W40 | ||||
148 | Lanthmann Pierre-Bernard | 1952 | Neirivue | Team Lys’Alp | M70 | |||
419 | Larivé Edwige | 1996 | Rivaz | W20 | ||||
327 | Lenoir Anne | 2008 | Château-d'Oex | Juniors F | ||||
329 | Lenoir Magali | 1971 | Château-d'Oex | Mag et Roland | W50 | |||
558 | Lenoir Nicole | 1966 | Château-d’Œx | Renicol | W50 | |||
557 | Lenoir René | 1961 | Château-d’Œx | Renicol | M60 | |||
330 | Lenoir Roland | 1964 | Château-d'Oex | Mag et Roland | M60 | |||
328 | Lenoir Sam | 2011 | Château-d'Oex | Enfants H | ||||
385 | Lieberherr Michael | 1988 | Haarlem | M30 | ||||
55 | Llull Luis | 1965 | Petit-Lancy | |||||
405 | Lopez Elias | 1986 | Bulle | Team SOTTAS | M30 | |||
412 | Lüthi Käthi | 1969 | Saanen | W50 | ||||
413 | Lüthi Rolf | 1972 | Saanen | M50 | ||||
414 | Lüthi Sofia | 2012 | Saanen | Enfants F | ||||
218 | Macherel Philippe | 1965 | Chénens | Espritrail'pacô | M60 | |||
543 | Magnin Aurélia | 1981 | La Roche FR | Team Lys’Alp | W40 | |||
264 | Magnin Olivier | 1975 | Riaz | M50 | ||||
436 | Mancini Domenico | 1966 | Palezieux | Footing-club Lausanne | M50 | |||
365 | Mange Clémentine | 2000 | La Lécherette | Les Bouque-tins | W20 | |||
179 | Mareddu Elisa | 1992 | Châtillon FR | Elisa Paolo | W30 | |||
251 | Marmet Philippe | 1967 | Saanen | Chaletbau Matti | M50 | |||
555 | Marti Lara | 2005 | Gstaad | Wier chäme grad! | W20 | |||
416 | Marti Sidonia | 1970 | Gstaad | Wier chäme grad! | ||||
459 | Martin Aline | 2006 | Rossinière | Juniors F | ||||
273 | Martin Marinette | 1983 | Les Moulins | W40 | ||||
197 | Martin Thierry | 1987 | Froideville | Raiffeisen ARCV | M30 | |||
219 | Matheron Christophe | 1966 | La Tour De Peilz | Espritrail'pacô | M50 | |||
78 | Matile Simon | 2003 | La Sagne NE | M20 | ||||
84 | Menoud Brigitte | 1971 | Romanens | W50 | ||||
83 | Menoud Olivier | 1972 | Romanens | M50 | ||||
79 | Mestre Nicolas | 1984 | Chateau d'Oex | M40 | ||||
514 | Meyer Virginie | 1979 | Fleurier | Les blonds | W40 | |||
82 | Meylan Sylvia | 1952 | Froideville | W70 | ||||
521 | Michel Vincent | 1990 | Château d’oex | M30 | ||||
354 | Milleret Maxime | 2003 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
2 | Moerman Charlotte | 1994 | Ollon | Shadow | W30 | |||
343 | Moinat Aurélie | 1980 | Epalinges | Footing-club Lausanne | Les Tourelles de Longueville | W40 | ||
129 | Monney Carine | 1974 | Morges | Léman running | W50 | |||
157 | Monney Vincent | 1989 | Morges | Copains qui courent | M30 | |||
479 | Mooser Arno | 2006 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
480 | Mooser Michel | 1975 | Pringy | Les Mooser | ||||
478 | Mooser Yanis | 2009 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
324 | Morard Aurélie | 1985 | Marsens | W40 | ||||
504 | Moratti Marianne | 1967 | Flendruz | W50 | ||||
206 | Morerod Laetitia | 1996 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | W20 | |||
499 | Moret Charlotte | 1992 | Pâquier-Montbarry | W30 | ||||
524 | Moret David | 1975 | Estavannens | M50 | ||||
525 | Moret Jules | 2014 | Estavannens | Enfants H | ||||
523 | Moret Léo | 2010 | Estavannens | Enfants H | ||||
585 | Moret Sophie | 1980 | Estavannens | W40 | ||||
534 | Mottier Benoît | 1999 | L’Etivaz | M20 | ||||
541 | Mottier Delphine | 1991 | Les Moulins | W30 | ||||
476 | Mottier Laurence | 1963 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
395 | Mourelle Manuel | 1980 | Rossinière | |||||
305 | Müllener Céline | 2013 | Feutersoey | Enfants F | ||||
394 | Müllener Giulia | 2016 | Feutersoey | Enfants F | ||||
279 | Müller Lorie | 2004 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Le mousse | W20 | ||
445 | Mussoi Isabelle | 1967 | Granges-Paccot | Baechmu | Cricri et Zazou | |||
120 | Myriam Bel | 1975 | Château-d'Oex | |||||
90 | Ney Sophie | 1990 | Cuarnens | La Team qui a du Chien | ||||
391 | Nicolet David | 1975 | Bulle | M50 | ||||
185 | Nicolet Elia | 2004 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 | |||
141 | Noverraz Fabian | 1981 | Château-d’Oex | M40 | ||||
158 | Nussbaum Cindy | 1993 | Morges | Copains qui courent | W30 | |||
252 | Oehrli Amandine | 2008 | Gstaad | Chaletbau Matti | Juniors F | |||
529 | Oehrli Bruno | 1986 | Gstaad | M30 | ||||
314 | Oehrli Eric | 1974 | Gstaad | earlybeck | M50 | |||
295 | Oehrli Michel | 1993 | Saanen | Wier chäme grad! | M30 | |||
313 | Oehrli Murielle | 1980 | Gstaad | earlybeck | W40 | |||
3 | Padua Rodriguez Saul Antonio | 1992 | Collombey | Colombia | M30 | |||
404 | Paez Yasmine | 1983 | Port-Valais | |||||
519 | Pagé Jérémie | 1999 | Epalinges | SUIFIN | M20 | |||
338 | Papaux Mélanie | 1994 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | W30 | |||
425 | Pasquier Christophe | 1980 | Romanens | Team Lys’Alp | M40 | |||
100 | Perreten Enya | 2018 | Feutersoey | Enfants F | ||||
96 | Perreten Kathrin | 1984 | Feutersoey | W40 | ||||
99 | Perreten Maelle | 2015 | Feutersoey | Enfants F | ||||
98 | Perreten Noe | 2013 | Feutersoey | Enfants H | ||||
95 | Perreten Rolf | 1984 | Feutersoey | M40 | ||||
97 | Perreten Simea | 2011 | Feutersoey | Enfants F | ||||
554 | Perritaz Laurent | 1968 | Marly | |||||
336 | Pfister Christoph | 1961 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | M60 | |||
270 | Pfister Nicole | 1980 | Schönried | W40 | ||||
189 | Pharisa Stéphanie | 1982 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Ludo & Stéph | W40 | ||
123 | Philipona Michaël | 2009 | Vuippens FR | Les Bla'Mi Bl'Ami | Juniors H |
Verarbeitungszeit: 30ms