in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Jeker Simone | 1975 | Jona | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10604 | Jele Samuel | 1997 | Zürich | M 20 | 13:44 | |||
3123 | Jenck Eric | 1982 | Langnau am Albis | M 40 | 10:00 | |||
10605 | Jenni Anina | 2003 | Winkel | W 20 | 10:20 | |||
6087 | Jenni Dominik | 1990 | Zürich | M 30 | 13:38 | |||
3124 | Jenni Lianne | 2006 | Wattwil | W U20 | 13:44 | |||
10606 | Jenni Melanie | 1984 | Gipf-Oberfrick | W 40 | 10:38 | |||
10608 | Jenni Stefan | 1976 | Wattwil | M 40 | 13:41 | |||
10607 | Jenni Stefan | 1982 | Gipf-Oberfrick | M 40 | 10:30 | |||
1102 | Jenny Florian | 1998 | Münchenstein | M 20 | 13:44 | |||
10609 | Jenny Marc | 1985 | Bischofszell | M 40 | 10:15 | |||
10610 | Jenny Martin | 1973 | St. Margarethen TG | M 50 | 10:15 | |||
10611 | Jenny Oliver | 2004 | Bäretswil | M 20 | 10:05 | |||
10612 | Jenny Thomas | 1989 | Wolfhausen | M 35 | 10:38 | |||
10613 | Jerg Stefanie | 1990 | Adliswil | W 35 | 10:15 | |||
3125 | Jergen Christian | 1985 | Zürich | M 40 | 10:00 | |||
3126 | Jermini Annick | 1983 | Zürich | W 40 | 13:44 | |||
1513 | Jermini Davide | 1968 | Oggio | USC Capriaschese | M 50 | 13:35 | ||
3127 | Jesch Johannes | 1981 | Zell | M 40 | 10:30 | |||
861 | Jessica Hanke + Aline Hanke | 1993 | Stäfa | Teamstaffel | 10:10 | |||
3128 | Jeyasegaram Vithushan | 1996 | Wallisellen | M 20 | 10:35 | |||
10614 | Jezerniczky Jan | 1999 | Jona | M 20 | 10:25 | |||
1015 | Ji Jun | 1990 | Basel | Basel Running Club | M 35 | 10:00 | ||
10615 | Jiang Karida | 1990 | Zug | Männer + Frauen | 13:25 | |||
3129 | Jiang Zimeng | 1998 | Zürich | W 20 | 13:41 | |||
290 | Jiang, Zug Yu + Zack + Andi | 1990 | Zug | 2 Erwachsene + 1 Kind | 10:36 | |||
3130 | Jimenez Livia | 1993 | Jona | W 30 | 10:15 | |||
291 | Jimenez, Zollikon Cristian + Maria + Jacobo | 1985 | Zollikon | 2 Erwachsene + 1 Kind | 10:30 | |||
10616 | Jimmy Cherish T. | 1981 | Chur | M 40 | 13:38 | |||
3131 | Jnglin Gabi | 1977 | Winterthur | Nordic Walking (mit Stöcke) | 13:50 | |||
10617 | Jobin Pascale | 2004 | Bern | W 20 | 10:10 | |||
3132 | Joehro Arie | 1978 | Meilen | M 45 | 10:25 | |||
3133 | Joggi Vanessa | 1986 | Zofingen | Männer + Frauen | 13:25 | |||
3134 | Johann Guido | 1976 | Zumikon | M 45 | 10:35 | |||
10618 | Johannesson Hanna | 1999 | Zürich | W 20 | 13:41 | |||
10619 | Johansson Sven | 2001 | Volketswil | M 20 | 10:30 | |||
10620 | Jöhl Simon | 1987 | Zürich | M 35 | 10:10 | |||
3135 | John Caroline | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | |||
6216 | Johner Gabriel | 2007 | Winterthur | M U20 | 10:20 | |||
10621 | Johner Milena | 2004 | Winterthur | W 20 | 13:38 | |||
10622 | Johner Olivia | 2000 | Zürich | W 20 | 13:38 | |||
10623 | Johnson Bruno | 1999 | Zurich | M 20 | 10:20 | |||
10624 | Johnston Alan | 1969 | Frodsham | M 55 | 10:15 | |||
7904 | Joho Dominik | 1984 | Zürich | Velo67 | M 40 | 10:00 | ||
3136 | Johonyak Jennifer | 1993 | Niederweningen | W 30 | 10:05 | |||
10625 | Jöhri Jessica | 2000 | Zollikon | W 20 | 10:30 | |||
3137 | Jokes Carmen | 1986 | Rüti ZH | W 35 | 10:30 | |||
3138 | Joller Anne-Marie | 1977 | Binningen | W 45 | 10:30 | |||
6217 | Joller Flurin | 1974 | Binningen | M 50 | 10:10 | |||
3139 | Jon Frank | 2004 | Horgen | M 20 | 10:10 | |||
10626 | Jonker Lara | 1997 | Einsiedeln | W 20 | 10:20 | |||
3140 | Jonker Linge | 2003 | Schneisingen | W 20 | 10:38 | |||
10627 | Jonker Yvonne | 1970 | Rüti | W 55 | 10:38 | |||
10628 | Jonkmann Shayenna | 1998 | Adliswil | W 20 | 10:15 | |||
10629 | Jonovic Katarina | 1996 | Zürich | W 20 | 10:20 | |||
10630 | Jonsson Vincent | 2004 | Baden | M 20 | 10:30 | |||
3141 | Jonzyk Antonia-Manuela | 1982 | Schmerikon | W 40 | 10:15 | |||
10631 | Joos Gian | 2006 | Ottikon | M U20 | 10:00 | |||
10632 | Joos Ladina | 2008 | Ottikon | W U20 | 10:35 | |||
1016 | Joppen Lucas | 1991 | Basel | Basel Running Club | M 30 | 10:10 | ||
862 | Jordan Fabian + Pescatore Amanda | 1994 | Zürich | Teamstaffel | 10:20 | |||
10633 | Jordan Omoruyi | 2000 | Zürich | W 20 | 10:35 | |||
7202 | Jordi Edgar | 1980 | Zürich | FK World Wide | M 45 | 10:35 | ||
1483 | Jörg Finn | 2004 | Zürich | Trigether | M 20 | 13:35 | ||
10634 | Joseph Magali | 2000 | Uster | W 20 | 10:20 | |||
10635 | Joshi Prachi | 1991 | Zürich | W 30 | 13:41 | |||
10636 | Josi Timothé | 2005 | Riedikon | M 20 | 10:15 | |||
10637 | Josic Danijela | 1984 | Meilen | W 40 | 13:44 | |||
10638 | Josic Darija | 1984 | Meilen | W 40 | 13:44 | |||
10639 | Joss Nora | 2002 | Volketswil | W 20 | 10:15 | |||
3142 | Joss Stephanie | 1990 | Zürich | W 35 | 10:10 | |||
7412 | Jossi Andy | 1972 | Uster | LC Pleasuredome | M 50 | 10:05 | ||
3143 | Jossi David | 1995 | Uster | M 30 | 10:38 | |||
10640 | Jost Lorena | 1989 | Schwarzenbach | W 30 | 13:44 | |||
10641 | Jost Stefanie | 1986 | Zürich | W 30 | 13:41 | |||
6088 | Jovanovic Mihajlo | 2001 | Zürich | M 20 | 10:30 | |||
10642 | Jovanovic Mitar | 1959 | Thalwil | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10643 | Juch Nico | 2007 | Muri AG | M U20 | 10:20 | |||
3144 | Jucker Andreas H. | 1957 | Wetzikon | M 65 | 10:38 | |||
3145 | Jud Bürge Hanni | 1965 | Pfeffingen | W 60 | 13:41 | |||
3146 | Jud Cate | 1992 | Zürich | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10644 | Jud Chantale | 1999 | Rüti ZH | W 20 | 10:30 | |||
3147 | Jud Claudia | 1964 | Wolfhalden | Nordic Walking (mit Stöcke) | 13:50 | |||
3148 | Jud David | 1977 | Niederönz | M 45 | 10:10 | |||
10645 | Jud Denise | 1986 | St. Gallenkappel | W 30 | 13:41 | |||
3149 | Jud Geri | 1970 | Zurich | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10646 | Jud Johanna | 1996 | Wetzikon ZH | W 20 | 10:10 | |||
3150 | Jud Julienne | 1999 | Untersiggenthal | W 20 | 10:05 | |||
3151 | Jud Malwin | 2014 | Wolfertswil | M U16 | 13:41 | |||
10647 | Jud Nicole | 1996 | Wallisellen | W 20 | 10:35 | |||
3152 | Jud Noemi | 2003 | Uznach | W 20 | 10:25 | |||
3153 | Jud Nora | 2012 | Wolfertswil | Mädchen U16 | 13:25 | |||
10648 | Jud Stefan | 1969 | Zürich | M 55 | 10:38 | |||
10649 | Juen Tabea | 1998 | Winterthur | W 20 | 10:30 | |||
3154 | Juncal Gallego Fernando | 1985 | Glattpark | M 40 | 10:10 | |||
10650 | Jung Andrea | 1992 | Gossau ZH | W 30 | 13:41 | |||
10651 | Jung Anna Chiara | 2004 | Otelfingen | W 20 | 13:41 | |||
10652 | Jung Etienne | 2002 | St. Gallen | M 20 | 10:20 | |||
10653 | Jung Ewert Isabella | 1968 | Neerach | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10654 | Jung Larissa | 2001 | Sulgen | W 20 | 13:44 |
Verarbeitungszeit: 462ms