in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3155 | Jung Markus | 1987 | Wil SG | M 35 | 10:10 | |||
10655 | Jung Nadina | 2005 | Oberbüren | W 20 | 13:44 | |||
10656 | Jung Stephanie | 1996 | Zürich | W 20 | 10:35 | |||
10657 | Jung Tobias | 1994 | Winterthur | M 30 | 10:05 | |||
232 | Jung, Gossau ZH Andrea + Grosi Käthi + Matti + Lena | 1992 | Gossau ZH | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
3156 | Jungen Sarah | 1995 | Winterthur | W 30 | 10:25 | |||
10658 | Jungfer Kiki | 1978 | Schwerzenbach | W 40 | 13:41 | |||
10659 | Jungfer Martin | 1978 | Schwerzenbach | M 45 | 10:25 | |||
387 | Jungfer, Schwerzenbach Kiki + Emilia | 1978 | Schwerzenbach | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 10:33 | |||
6058 | Junghanns Sascha | 1987 | Zürich | M 30 | 13:38 | |||
10660 | Junghardt Beatrix | 1996 | Wettingen | W 20 | 10:35 | |||
10661 | Junghardt Berenike | 2000 | Wettingen | W 20 | 10:35 | |||
3157 | Jungreithmayr Rebecca | 1998 | Schlieren | W 20 | 10:35 | |||
7258 | Jüni Colin | 1999 | Dübendorf | GTS Zürich | M 20 | 10:00 | ||
3158 | Junker Leonie | 2001 | Uster | W 20 | 10:25 | |||
10662 | Junker Nadine | 1993 | Rheinfelden | W 30 | 10:15 | |||
10663 | Junker Oliver | 1975 | Bubikon | M 50 | 10:30 | |||
10664 | Junod Mathilda | 2007 | Uster | W U20 | 10:35 | |||
10665 | Junqueira Ana Clara | 1983 | São Paulo | W 40 | 10:15 | |||
10666 | Junqueira Marcos | 1981 | São Paulo | M 40 | 10:15 | |||
7532 | Juris Walter | 1949 | Schaffhausen | LWS Schaffhausen | M 75 | 13:44 | ||
7653 | Jurt Nanda | 2006 | Sissach | SC Liestal | W U20 | 10:20 | ||
10667 | Just Elias | 1990 | Chur | M 35 | 10:10 | |||
10668 | Just Erika | 1990 | Zürich | W 35 | 10:35 | |||
10669 | Just Paul | 1971 | Zürich | M 50 | 13:35 | |||
10670 | Just Simon | 1972 | Nyon | M 50 | 10:05 | |||
10671 | Jüsten Detlef | 1966 | Walenstadt | Nordic Walking (mit Stöcke) | 13:50 | |||
3159 | Jusufi Briken | 2000 | Elsau | M 20 | 10:35 | |||
10672 | Jutz Otto | 1972 | Arbon | M 50 | 10:00 | |||
10673 | Jutz Svenja | 1997 | Rotkreuz | W 20 | 10:15 | |||
7094 | Jutzi Victor | 1953 | Birmensdorf ZH | Albis Reisen | M 70 | 10:25 | ||
10674 | Juvas Sjöström Ida | 1990 | Stockholm | W 35 | 10:30 | |||
3160 | Kabashi Céline | 1999 | Winkel | W 20 | 10:38 | |||
10675 | Kadler Florian | 1992 | Zürich | M 30 | 10:15 | |||
10676 | Kadrijaj Endrita | 1993 | Niederrohrdorf | W 30 | 13:38 | |||
3161 | Kadriu Aferdita | 1988 | Dietikon | W 35 | 10:30 | |||
10677 | Kadriu Donat | 2003 | Zürich | M 20 | 10:30 | |||
10678 | Kadriu Vlora | 1991 | Hinwil | W 30 | 13:38 | |||
3162 | Kaegi Florence | 1994 | Volketswil | W 30 | 10:35 | |||
1423 | Kaendler Andreas | 1967 | Schaffhausen | shn.ch | M 50 | 13:38 | ||
10679 | Kaeser Corinne | 1975 | Alterswil FR | W 50 | 10:25 | |||
10680 | Kaeser Jennifer | 2002 | Watt | W 20 | 10:30 | |||
3163 | Kaftan Irem | 1999 | Zurich | W 20 | 10:10 | |||
7047 | Kägi Celia | 2003 | Ottikon | #runningHübs | W 20 | 10:25 | ||
10681 | Kägi Chiara | 1998 | Bern | W 20 | 10:30 | |||
10682 | Kägi Jaël | 2004 | Winterthur | W 20 | 10:30 | |||
3164 | Kägi Manuel | 1982 | Frauenfeld | M 40 | 13:35 | |||
10683 | Kägi Marius | 2008 | Wetzikon ZH | M U20 | 10:10 | |||
7048 | Kägi Natalie Sinja | 2005 | Ottikon | #runningHübs | W 20 | 10:25 | ||
10684 | Kägi Olivier | 1974 | Wetzikon ZH | M 50 | 10:38 | |||
1257 | Kägi Reto | 1992 | Winterthur | finishers winterthur | M 30 | 10:05 | ||
7226 | Kägi Rolf | 1964 | Uster | freizeitsportler.ch | M 60 | 10:15 | ||
3165 | Kägi Samuel | 1987 | Winterthur | M 35 | 10:05 | |||
3166 | Kahin Abdi | 1968 | Wald ZH | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10685 | Kahle Oliver | 1976 | Herrliberg | M 45 | 10:30 | |||
7580 | Kahlert Bettina | 1972 | Höri | OLK Rafzerfeld-Bülach | W 50 | 10:25 | ||
388 | Kahma, Meilen Susana + Lumi | 1977 | Meilen | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 10:36 | |||
1033 | Kaiser Aileen | 2006 | Bülach | #Hobbits | W U20 | 13:38 | ||
10686 | Kaiser Alina-Sanaz | 1994 | Zürich | W 30 | 13:44 | |||
3167 | Kaiser Fabian | 1994 | Vaduz | M 30 | 10:10 | |||
1270 | Kaiser Georg | 1979 | Bad Ragaz | Garage Tondo AG | M 45 | 10:25 | ||
10687 | Kaiser Jennifer | 1989 | Uster | W 35 | 10:38 | |||
10688 | Kaiser Lars | 1962 | Görzke | Männer + Frauen | 13:25 | |||
3168 | Kaiser Lucas | 1993 | Dietikon | M 30 | 10:35 | |||
10689 | Kaiser Manuel | 2008 | Henggart | M U18 | 13:38 | |||
1034 | Kaiser Marco | 1983 | Bülach | #Hobbits | M 40 | 13:38 | ||
10690 | Kaiser Nicolas | 1996 | Tann | M 20 | 10:05 | |||
3169 | Kaiser Nina | 1973 | Derendingen | W 50 | 10:15 | |||
10691 | Kaiser Noel | 2014 | Uster | Knaben U16 | 13:25 | |||
3170 | Kaiser Tobias | 1990 | Zürich | M 35 | 10:05 | |||
3171 | Kakol Emil | 1987 | Zürich | M 35 | 10:10 | |||
3172 | Kaktys Stepas | 1967 | Greifensee | M 55 | 10:10 | |||
292 | Kakuho, Uster Kansuke + Keisuke + Soma | 1984 | Uster | 1 Erwachsenes + 2 Kinder | 10:30 | |||
6218 | Kala Edona | 2000 | Zürich | W 20 | 10:35 | |||
10692 | Kalabalikas Elias | 1995 | Offenburg | M 30 | 10:00 | |||
10693 | Kalatharan Senodsch | 1995 | Rickenbach-Sulz | M 30 | 10:38 | |||
10694 | Kalberer André | 1981 | Uster | M 40 | 10:05 | |||
10695 | Kalberer Luin | 2020 | Fällanden | Knaben U08 | 10:55 | |||
3173 | Kalberer Michaela | 1984 | Fällanden | W 40 | 10:25 | |||
3174 | Kalberer Roman | 1972 | Feusisberg | M 50 | 10:38 | |||
10696 | Kalimashi Leonita | 2003 | Volketswil | W 20 | 13:44 | |||
10697 | Kälin Julia | 2001 | Jona | W 20 | 10:20 | |||
3175 | Kälin Lea | 1997 | Zürich | W 20 | 10:30 | |||
10698 | Kälin Manuela | 1984 | Bülach | W 40 | 13:44 | |||
10699 | Kälin Manuela | 1991 | Zürich | W 30 | 10:10 | |||
3176 | Kälin Marcel | 1970 | Jona | M 55 | 10:15 | |||
10700 | Kälin Sandra | 1982 | Ottikon | W 40 | 10:38 | |||
10701 | Kälin Viviane | 1961 | Thalwil | W 60 | 13:44 | |||
6019 | Kalisnik Tina | 1983 | Küsnacht ZHht | TransRe | W 40 | 10:15 | ||
10702 | Kallfelz Johanna | 1997 | Winterthur | W 20 | 10:05 | |||
10703 | Kalt Tamara | 2001 | St. Gallen | W 20 | 10:25 | |||
10704 | Kalt Timon | 2006 | Samstagern | M U20 | 10:20 | |||
201 | Kalt, Zürich Annette + noch offen | 1969 | Zürich | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 10:30 | |||
7210 | Kaltak Anita | 1996 | Ljubljana | Free Palestine | W 20 | 10:10 | ||
7211 | Kaltak Jozica | 1966 | Ljubljana | Free Palestine | Männer + Frauen | 13:25 | ||
10705 | Kaltak Sandi | 1989 | Zürich | M 35 | 10:00 | |||
7212 | Kaltak Šefik | 1964 | Ljubljana | Free Palestine | Männer + Frauen | 13:25 | ||
7693 | Kaltenbach Florian | 1979 | Zürich | Spiridon Frankfurt | M 45 | 10:00 | ||
10706 | Kaltenrieder Vincent | 1985 | Murten | M 40 | 10:15 | |||
10707 | Kaltschmidt Valentin | 1995 | Östringen | M 30 | 10:35 |
Verarbeitungszeit: 444ms