in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6059 | Kamat Yusuf | 1981 | Hinwil | M 40 | 10:20 | |||
10708 | Kamer Andreas | 1983 | Berikon | M 40 | 10:15 | |||
10709 | Kaminski Pawel | 1993 | Zürich | M 30 | 10:15 | |||
10710 | Kaminski Thibault | 1981 | Feuerthalen | M 40 | 10:05 | |||
3177 | Kaminski Tomasz | 1983 | Greifensee | M 40 | 10:25 | |||
10711 | Kamm Anita | 1990 | Kaltbrunn | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10712 | Kamm Dominic | 1973 | Kloten | M 50 | 13:41 | |||
10713 | Kamm Eric | 2006 | Zürich | M U20 | 13:38 | |||
3178 | Kamm Sira | 1998 | Wetzikon | W 20 | 10:38 | |||
10714 | Kamm Yannick | 1995 | Embrach | M 30 | 10:25 | |||
3179 | Kämmerer René | 1969 | Schlieren | M 55 | 10:25 | |||
7585 | Kammerlander Marzell | 1955 | Illnau | Panda Gonzalez | M 70 | 10:25 | ||
10715 | Kammermann Annegret | 1979 | Zürich | W 45 | 10:38 | |||
3180 | Kammermann Josua | 1990 | Zürich | M 35 | 10:20 | |||
1396 | Kammermann Martin | 1976 | Oberarth | Racing Hare | M 45 | 10:05 | ||
3181 | Kammoun Slim | 1994 | Zürich | M 30 | 10:05 | |||
7325 | Kamp Hana | 1986 | Uznach | Kampeak | W 30 | 13:44 | ||
3182 | Kämpfer Beat | 1969 | Uster | M 50 | 13:41 | |||
10716 | Kämpfer Thabea | 2003 | Uster | W 20 | 10:38 | |||
3183 | Kanagalingam Vinuya | 2003 | Uster | W 20 | 10:38 | |||
1041 | Känd Tatiana | 1984 | Feusisberg | W 40 | 13:38 | |||
10717 | Kandelhardt Stephan | 1981 | Oberweningen | M 40 | 10:38 | |||
10718 | Kandler Julius | 2007 | Zürich | M U20 | 10:38 | |||
293 | Kanezashi, Uster Yoshihisa + Ikuko + Nana | 1975 | Uster | 2 Erwachsene + 1 Kind | 10:33 | |||
3184 | Kaniuth Matthias | 1983 | Zürich | M 40 | 10:10 | |||
10719 | Kannenberg Kristin | 1983 | Bisingen | W 40 | 10:38 | |||
6089 | Känzig Marco | 1996 | Zürich | M 20 | 10:00 | |||
10720 | Kapitany Attila | 1981 | Zürich | M 40 | 10:30 | |||
10721 | Kaplan Enis | 2004 | Nürensdorf | M 20 | 13:44 | |||
10722 | Kaplan Eray | 2005 | Nürensdorf | M 20 | 13:44 | |||
10723 | Kapoor Raj | 1975 | Zürich | M 50 | 10:35 | |||
3185 | Kapoor Sarika | 1978 | Zurich | W 45 | 10:25 | |||
10724 | Kappeler Alina | 2007 | Nänikon | W U20 | 13:44 | |||
10725 | Kappeler Patrizia | 1997 | Herrliberg | Männer + Frauen | 13:25 | |||
233 | Kappeler, Aarburg Maja + Tobias + Aline + Robin | 1989 | Aarburg | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | |||
7169 | Käppeli Marcel | 1969 | Mönchaltorf | EHC Uster | M 50 | 13:44 | ||
6060 | Käppeli Nico | 2003 | Pfäffikon ZH | M 20 | 10:10 | |||
10726 | Käppeli Roger | 1983 | Movelier | M 40 | 10:30 | |||
7667 | Kappenberger Peter | 1973 | Zürich | Skappini | M 50 | 13:41 | ||
10727 | Karabas Ilyas | 2014 | Schwerzenbach | Knaben U12 | 10:45 | |||
10728 | Karabas Ismail | 1980 | Schwerzenbach | M 45 | 10:05 | |||
10729 | Karabas Myriam | 1982 | Schwerzenbach | W 40 | 10:10 | |||
10730 | Karabas Talia | 2016 | Schwerzenbach | Mädchen U10 | 10:50 | |||
10731 | Karagiannidis Ivana | 1986 | Zürich | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10732 | Karbayev Daniyar | 1989 | Dübendorf | M 30 | 13:35 | |||
3186 | Karch Noé | 2009 | Glattfelden | M U20 | 10:10 | |||
10733 | Kärcher Janik | 1992 | Küsnacht | M 30 | 10:20 | |||
7004 | Karczinski Vincent | 2010 | Küsnacht ZH | #arda-saatci | M U16 | 13:38 | ||
7983 | Karfopoulou Eleni | 1988 | Zürich | Ζήλειος Σχολή | W 35 | 10:15 | ||
10734 | Karger Michelle | 1991 | Bennau | W 30 | 10:35 | |||
7924 | Karimi Mortaza | 2001 | Zürich | Verein SPORTEGRATION | M 20 | 13:35 | ||
7266 | Karl Timo | 2001 | Zürich | Hashino | M 20 | 10:15 | ||
10735 | Karmilov Kirill | 2005 | Bonstetten | M 20 | 10:15 | |||
7385 | Karner Renate | 1970 | Biberist | Laufträff Solothurn | W 55 | 10:35 | ||
3187 | Karrer Valeria | 1990 | Zürich | W 30 | 13:44 | |||
7925 | Kartum Jamyang | 2003 | Zürich | Verein SPORTEGRATION | M 20 | 13:35 | ||
3188 | Karuri John | 1973 | Nyon | M 50 | 10:20 | |||
10736 | Karz Michelle | 1987 | Laupen ZH | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10737 | Käser Florian | 2001 | Bonstetten | M 20 | 10:15 | |||
10738 | Käser Raffael | 1986 | Weinfelden | M 35 | 10:25 | |||
10739 | Kashitsyn Roman | 1987 | Pfäffikon ZH | M 35 | 10:00 | |||
10740 | Kashtanjevci Kastriot | 1996 | Dübendorf | M 20 | 13:44 | |||
3189 | Kaskanea Christina | 1996 | Kilchberg ZH | W 20 | 10:38 | |||
1213 | Käslin Dan | 1981 | Zürich | Champagne Campaign | M 40 | 10:38 | ||
3190 | Kaspar Cristian | 2002 | Dübendorf | M 20 | 10:20 | |||
10741 | Kaspar Moritz | 2002 | Zürich | M 20 | 13:35 | |||
10742 | Kasper Ayana | 2018 | Uster | Mädchen U08 | 10:55 | |||
7890 | Kasper Janis | 2015 | Uster | UHC Uster | Knaben U12 | 10:45 | ||
7891 | Kasper Silas | 2013 | Uster | UHC Uster | Knaben U14 | 11:00 | ||
10743 | Käss Patrick | 1997 | Wiesendangen | M 20 | 10:05 | |||
3191 | Kassier Matthew | 1990 | Zürichich | M 35 | 10:05 | |||
10744 | Kästner Lasse | 2004 | Dübendorf | M 20 | 10:15 | |||
10745 | Kastrinidis Philippos | 2000 | Zürich | M 20 | 10:05 | |||
268 | Kastu, Meilen Jussi + Alexine + Matti | 1980 | Meilen | COTA | 1 Erwachsenes + 2 Kinder | 10:30 | ||
863 | Kateřina Bauerová + Markéta Bauerová | 1973 | Loket | Teamstaffel | 10:20 | |||
10746 | Kathirgamanathan Sukarsan | 1996 | Bern | M 20 | 10:30 | |||
3192 | Kathriner Rolf | 1977 | Winterthur | M 45 | 10:20 | |||
10747 | Katic Damir | 1977 | Bassersdorf | M 45 | 10:15 | |||
10748 | Katterwe Philipp | 2000 | Bäretswil | M 20 | 10:15 | |||
10749 | Kattwinkel Emil | 2005 | Wängi | M 20 | 10:05 | |||
3193 | Kattwinkel Helena | 2007 | Wängi | W U20 | 10:15 | |||
10750 | Katumba Natascha | 2001 | St. Gallen | W 20 | 10:10 | |||
10751 | Katzensteiner Lyn | 1999 | Zürich | W 20 | 10:25 | |||
3194 | Katzer Andreas | 1977 | Kriens | M 45 | 10:10 | |||
3195 | Kauer Julie | 2001 | Männedorf | W 20 | 10:20 | |||
3196 | Kauer Mia | 2007 | Männedorf | W U20 | 10:35 | |||
3197 | Kauer Stefan | 1962 | Männedorf | M 60 | 10:38 | |||
3198 | Kauf Corinne | 1983 | Richterswil | W 40 | 10:15 | |||
10752 | Kaufeld Martin | 1996 | Rüti ZH | M 20 | 10:15 | |||
3199 | Käufeler Rahel | 1984 | Zürich | W 40 | 10:05 | |||
3200 | Käufeler Vitus | 1978 | Zürich | M 45 | 10:00 | |||
10753 | Kauflin Michael | 1977 | Uster | M 45 | 10:20 | |||
10754 | Kaufmann Cheveyo | 2006 | Hausen AG | M U20 | 10:25 | |||
3201 | Kaufmann Christine | 1976 | Hausen AG | W 45 | 10:38 | |||
3202 | Kaufmann Darry | 1981 | Birmensdorf ZH | M 40 | 13:41 | |||
3203 | Kaufmann Farzana | 1987 | Küsnacht ZH | W 30 | 13:44 | |||
7148 | Kaufmann Florian | 1992 | Schänis | Crazy Turtles | M 30 | 10:05 | ||
10755 | Kaufmann Laura | 2016 | Uster | Mädchen U10 | 10:50 | |||
3204 | Kaufmann Leolo | 2000 | Hinteregg | M 20 | 10:00 | |||
10756 | Kaufmann Lorenz | 1993 | Basel | M 30 | 10:25 |
Verarbeitungszeit: 456ms