in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Team-Challenge | Sie & Er | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Sudan Philippe | 1999 | Vuadens | M20 | ||||
491 | Sudan Rita | 1963 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
477 | Sudan Yves | 1960 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
544 | Sumi Bruno | 1973 | Grund b. Gstaad | TaBrund | M50 | |||
545 | Sumi Tabea | 2014 | Grund b. Gstaad | TaBrund | Enfants F | |||
180 | Suter Valérie | 1976 | Fribourg | Chamois du Gottéron | W40 | |||
417 | Terrapon Georgette | 1961 | Pont | W60 | ||||
427 | Terrapon Nathalie | 1988 | Riaz | W30 | ||||
213 | Testa Lisa | 2014 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Enfants F | |||
212 | Testa Mauro | 1975 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Team Testa | M50 | ||
211 | Testa Nathalie | 1979 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Team Testa | W40 | ||
57 | Themi Angelo | 1982 | Saanen | M40 | ||||
151 | Thévoz Aurore | 1994 | Missy | W30 | ||||
140 | Thierrin Myriam | 1972 | Mézières VD | W50 | ||||
181 | Thormann Fabrice | 1994 | Schönried | M30 | ||||
92 | Tissot Agnès | 1985 | Bercher | La Team qui a du Chien | ||||
186 | Tobler Jonathan | 2008 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | Juniors H | |||
381 | Traber Delphine | 1988 | Corpataux | Les Corpastouriens | W30 | |||
380 | Traber Marc | 1985 | Corpataux | Les Corpastouriens | M40 | |||
116 | Trachsel Michelle | 2002 | Murten | Faultiere im Sprintmodus | W20 | |||
418 | Tribelhorn Patricio | 1984 | Rivaz | M40 | ||||
258 | Trousselot Anaïs | 2002 | Rossinière | Chaletbau Matti | W20 | |||
103 | Vallotton François | 1953 | Oulens-sur-Lucens | M70 | ||||
119 | Vallotton Tsilla | 1964 | Lucens | TsiFran | ||||
326 | Van den Bosch Natalie | 1993 | Lausanne | Footing-club Lausanne | W30 | |||
4 | Vera Gonzales Diego Armando | 1987 | Collombey | Colombia | M30 | |||
56 | Vigna Michael | 1978 | Romanens | M40 | ||||
281 | Villermaulaz Benoit | 1977 | Charmey (Gruyère) | Team fee clochette | M40 | |||
229 | Vincent Martinez | 1970 | Suisse | CS Broc | CS Broc | M50 | ||
484 | Voillat Nicole | 1956 | Château-d’Oex | |||||
24 | Vokoun Hajkova Kamila | 1987 | Rolle | KO TEAM | ||||
23 | Vokoun Ondrej | 1986 | Rolle | KO TEAM | ||||
81 | Voltolini Gianni | 1968 | Vouvry | M50 | ||||
93 | Von Siebenthal Dominique | 1958 | Bulle | |||||
263 | von Siebenthal Fiona | 2015 | Turbach | Enfants F | ||||
262 | von Siebenthal Ramona | 2011 | Turbach | Enfants F | ||||
172 | von Siebenthal Remo | 2000 | Rougemont | Wier chäme grad! | M20 | |||
149 | Vonlanthen Emma | 2002 | Corpataux-Magneden | W20 | ||||
51 | Vouilloz Myriam | 1962 | Lausanne | W60 | ||||
439 | Vuadens Célia | 2002 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | W20 | |||
187 | Vuadens Julie | 2007 | Château-d’Oex | GDJ Clos Riant | Juniors F | |||
277 | Vuilleumier Yvan | 1950 | Dombresson | M70 | ||||
168 | Waldmeyer Jana | 1956 | Cottens FR | W60 | ||||
474 | Wallace Nick | 1990 | Schönried | M30 | ||||
45 | Waltenspühl Henri | 1989 | Trélex | M30 | ||||
388 | Wampfler Florian | 2005 | Schönried | Die Draufgänger | M20 | |||
387 | Waser Amely | 2006 | Flendruz | Die Draufgänger | Juniors F | |||
271 | Waser Oliver | 1974 | Flendruz | Team Saanen Bank | M50 | |||
350 | Wasser Frédéric | 1982 | Coppet | Isa&Fred | M40 | |||
351 | Wasser Isabelle | 1983 | Coppet | Isa&Fred | W40 | |||
315 | Wilke Mina | 2002 | Bulle | earlybeck | W20 | |||
408 | Willi Christian | 1978 | Saanen | Team Saanen Bank | M40 | |||
316 | Winiarczyk Victor | 2000 | Rougemont | earlybeck | ||||
118 | Winkelmann Eric | 1947 | Aubonne | Seniors de Coubertin | M70 | |||
137 | Wittwer Heinz | 1977 | Boltigen | M40 | ||||
444 | Wüthrich Camille | 1992 | Château-d'Oex | Wüthrichoz | ||||
174 | Wyden Droz Brigitte | 1963 | Longirod | Catherunning | Brierun & Co | W60 | ||
571 | Wyssmüller Romain | 1991 | Bulle | M30 | ||||
127 | Yersin Amélie | 2018 | Flendruz | Famille Yersin | Enfants F | |||
125 | Yersin Emilie | 1991 | Flendruz | Famille Yersin | Les armaillis | W30 | ||
126 | Yersin Jean-Paul | 1982 | Flendruz | Famille Yersin | Les armaillis | M40 | ||
426 | Zbären Jacqueline | 1983 | Lauenen b. Gstaad | W40 | ||||
378 | Zeiter Amaury | 1992 | Payerne | Flo & Amau | M30 | |||
379 | Zeiter Florine | 1994 | Payerne | Flo & Amau | W30 | |||
68 | Zgoulli Denise | 1954 | Lausanne | W70 | ||||
131 | Zingre Sandra | 1990 | Feutersoey | W30 | ||||
260 | Ziörjen Donatien | 1991 | Château-d'Oex | Team Friends | ||||
487 | Ziörjen Stefan | 1990 | Rougemont | M30 | ||||
511 | Zuercher Nicole | 1973 | Ecublens VD | Famille Cazur | ||||
170 | Zulauf Aloïs | 2002 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 | |||
199 | Zulauf Frédéric | 1969 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | M50 | |||
497 | Zumbrunnen Bernhard | 1977 | Zweisimmen | M40 |
Verarbeitungszeit: 4ms