in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3554 | Maliqaj Dafina | 1994 | Anglikon | W 30 | 13:44 | |||
10351 | Malla Haarika | 1991 | Uster | W 30 | 13:44 | |||
10352 | Malmqvist Siri | 2011 | Zürichch | W U20 | 10:35 | |||
10353 | Malyk Clint | 2002 | Sargans | M 20 | 10:15 | |||
10354 | Mamie Anouschka | 1997 | Volketswil | W 20 | 13:44 | |||
10355 | Mamie Nathalie | 1974 | Volketswilil | W 50 | 13:44 | |||
10356 | Mammadzada Kanan | 1993 | Turbenthal | M 30 | 13:41 | |||
10357 | Mammarella Alessandro | 1999 | Zürich | M 20 | 10:38 | |||
10358 | Manaz Alikan | 1998 | Zürich | M 20 | 10:10 | |||
1049 | Mandefield Domitille | 1983 | Zürich | W 40 | 13:41 | |||
5227 | Mandelartz Julian | 2006 | Zürich | M U20 | 10:05 | |||
3555 | Mändli Angela | 1980 | Höri | W 40 | 13:44 | |||
1420 | Mändli Roger | 1980 | Höri | Skyguide | M 40 | 13:44 | ||
3556 | Manduca Antonio | 1997 | Mellingen | M 20 | 10:20 | |||
10359 | Manella Flurin | 2009 | Rupperswil | M U20 | 10:15 | |||
10360 | Manetsch Julian | 2018 | Schwerzenbach | Knaben U08 | 10:55 | |||
243 | Manetsch, Schwerzenbach Gion + Theresa + Chiara + Laurin | 1984 | Schwerzenbach | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:36 | |||
10361 | Mango Claudio | 2002 | Zuzwil SG | M 20 | 10:20 | |||
10362 | Mangold Sven | 1982 | Biel-Benken | Männer + Frauen | 13:25 | |||
293 | Mangold, Biel-Benken Sven + Anja + Noé | 1982 | Biel-Benken | 2 Erwachsene + 1 Kind | 10:36 | |||
10363 | Manhart Lea | 1997 | Uster | W 20 | 13:44 | |||
10364 | Mani Natalie | 1988 | Uster | W 30 | 13:41 | |||
394 | Mani, Uster Claudia + Elias | 1985 | Uster | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 10:36 | |||
10365 | Maniglia Massimo | 1994 | Zürich | M 30 | 10:15 | |||
3557 | Mannhart Corina | 1993 | Vilters | W 30 | 10:25 | |||
10366 | Mannhart Leandro | 2006 | Uster | M U20 | 10:00 | |||
5228 | Mansch Alessio | 2005 | Meilen | M 20 | 10:25 | |||
10367 | Manser Gabi | 1980 | Richterswil | W 40 | 13:41 | |||
3558 | Manser Mike | 1997 | Bülach | M 20 | 10:20 | |||
3559 | Manser-Rothenbach Monika | 1974 | Winterthur | Nordic Walking (mit Stöcke) | 13:50 | |||
10368 | Mansour Elias | 2014 | Zürich | Knaben U12 | 10:45 | |||
10369 | Mansour George | 2017 | Zürich | Knaben U10 | 10:50 | |||
10370 | Mantel Andreas | 1985 | Uster | M 40 | 10:20 | |||
10371 | Mantel Lili Jane | 1998 | Uster | W 20 | 10:15 | |||
3560 | Mantel Neil | 2014 | Winterthur | Knaben U12 | 10:45 | |||
872 | Manz Carina + Fulgieri Dario | 1982 | Bülach | Teamstaffel | 10:20 | |||
10372 | Manz Jakob | 1993 | Zürich | M 30 | 10:38 | |||
3561 | Manz Sandra | 1982 | Fahrwangen | W 40 | 10:20 | |||
3562 | Manz Siara Jill | 2008 | Seengen | W U20 | 10:20 | |||
3563 | Manzella Alex | 1984 | Bs | M 40 | 10:20 | |||
3564 | Manzoni Manuel | 1976 | Gockhausen | M 45 | 10:35 | |||
10373 | Manzoni Mauro | 1980 | Zürich | M 45 | 10:25 | |||
5038 | Marazzi Inès | 2008 | Zürich | W U18 | 13:38 | |||
10374 | Marbot Janick | 1990 | Wynigen | M 35 | 10:35 | |||
10375 | Marchesi Lana | 2004 | Kloten | W 20 | 10:25 | |||
3565 | Marchesi Livio | 2000 | Hinwil | M 20 | 10:35 | |||
3566 | Marchetti Giacomo | 1959 | Chur | Nordic Walking (mit Stöcke) | 13:50 | |||
10376 | Marchetti Sonja | 1962 | Chur | Nordic Walking (mit Stöcke) | 13:50 | |||
3567 | Märchy Michelle | 1997 | Bern | W 20 | 10:10 | |||
3568 | Marconi Luciana | 2001 | Zürich | W 20 | 13:41 | |||
3569 | Marconi Max | 1966 | Zürich | M 50 | 13:41 | |||
10377 | Marelli Nicco | 1988 | Basel | M 35 | 10:15 | |||
10378 | Margelisch David | 1969 | Nänikon | Männer + Frauen | 13:25 | |||
10379 | Margraf Christian | 1999 | Münchenstein | M 20 | 10:05 | |||
10380 | Margreth Jasmin | 1998 | Hilfikon | W 20 | 10:38 | |||
10381 | Margreth Renato | 1968 | Stäfa | M 55 | 10:38 | |||
10382 | Mariani Devin | 1997 | Rickenbach ZH | M 20 | 10:35 | |||
10383 | Maric Sneki | 1986 | Dielsdorf | Männer + Frauen | 13:25 | |||
3570 | Marin Fernandez Unai | 1978 | Chur | M 45 | 10:10 | |||
10384 | Marinelli Lucio | 1956 | Zürich | M 65 | 10:15 | |||
10385 | Marinelli Ludovico | 1990 | Zürich | M 35 | 10:15 | |||
3571 | Marinic Marijo | 1981 | Dietlikon | M 40 | 13:38 | |||
10386 | Marino Irena | 1976 | Kloten | W 40 | 13:38 | |||
801 | Markalder Benjamin + Surber Linda | 1996 | Nänikon | Teamstaffel | 10:10 | |||
10387 | Markant Robin | 2005 | Rüschlikon | M 20 | 10:15 | |||
3572 | Märki Christian | 1967 | Buchs AG | M 55 | 10:20 | |||
10388 | Märki Florian | 1999 | Winterthurerthur | M 20 | 10:35 | |||
3573 | Märki Franziska | 1987 | Zürich | W 35 | 10:35 | |||
3574 | Märki Maurice | 2003 | Zürich | M 20 | 10:10 | |||
10389 | Märki Mireille | 1992 | Schalchen | W 30 | 10:35 | |||
10390 | Markoff Simone | 1990 | Zürich | W 35 | 10:30 | |||
873 | Markwalder Samuel + Portmann Sabina | 1994 | Zürich | Teamstaffel | 10:10 | |||
5039 | Maron Thomas | 2007 | Kilchberg ZH | M U20 | 10:25 | |||
10391 | Marotta Jana | 1999 | Kreuzlingen | W 20 | 13:44 | |||
10392 | Marquardt Philipp | 1977 | Waiblingen | M 45 | 10:25 | |||
10393 | Marquet David | 1984 | Collombey | M 40 | 13:35 | |||
294 | Marrone, Dietlikon Sandra + Asia + Eleni | 1983 | Dietlikon | 1 Erwachsenes + 2 Kinder | 10:36 | |||
10394 | Marschall Philippe | 1981 | Zürich | M 40 | 10:10 | |||
3575 | Marten Jakob | 2001 | Zürich | M 20 | 10:05 | |||
10395 | Marthaler Joel | 2002 | Bülach | M 20 | 10:15 | |||
5040 | Marti Coninx Noah | 2008 | Zürich | M U18 | 13:38 | |||
1323 | Marti Dave | 1995 | Männedorf | Lauf-Otter | M 30 | 10:10 | ||
10396 | Marti Deborah | 1994 | Chur | W 30 | 10:30 | |||
10397 | Marti Fabrizio | 2002 | Jona | M 20 | 10:05 | |||
10398 | Marti Felix | 2008 | Elgg | M U20 | 10:25 | |||
10399 | Marti Henry | 2007 | Bülachch | M U20 | 10:35 | |||
10400 | Marti Laurin | 2007 | Schwanden GL | M U20 | 13:41 | |||
1085 | Marti Lisa | 2003 | Stäfa | W 20 | 10:35 | |||
10401 | Marti Mario | 1991 | Winterthur | M 30 | 10:35 | |||
10402 | Marti Markus | 1979 | Horgen | Männer + Frauen | 13:25 | |||
3576 | Marti Micha | 1983 | Flawil | M 40 | 10:20 | |||
3577 | Marti Micha | 1983 | Flawil | M 40 | 13:41 | |||
10403 | Marti Nadia | 1979 | Uster | W 40 | 13:41 | |||
3578 | Marti Patrik | 1996 | Wallisellen | M 20 | 10:35 | |||
10404 | Marti Renzo Brian | 2006 | Spiegel b. Bern | M U20 | 10:35 | |||
3579 | Marti Saskia | 1987 | Basel | W 35 | 10:30 | |||
6161 | Marti Silvana | 1988 | Niederbipp | DuoUntergang | W 35 | 10:25 | ||
10405 | Marti Sophia | 2018 | Uster | Mädchen U08 | 10:55 | |||
10406 | Marti Urs | 1952 | Weinfelden | M 70 | 10:35 | |||
10407 | Marti Vreni | 1977 | Einigen | Nordic Walking (mit Stöcke) | 13:50 |
Verarbeitungszeit: 414ms