in
A
Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie E1 | Kategorie E2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegler Nora | 2001 | Zug | OL Regio Wil | B | A | ||
Aegler Timon | 1999 | Zug | OL Regio Wil | B | A | ||
Altorfer Stefan | 1981 | Bülach | OLK Rafzerfeld | A | A | ||
Aschwanden Sven | 1992 | Zürich | OLG Goldau | A | A | ||
Aschwanden Yves | 1994 | Zürich | OLG Goldau | A | A | ||
Bächler Erich | 1967 | Olten | Omström/OLRegioOlten | A | A | ||
Baud Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Baud Quentin | 2004 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Bertozzi Elisa | 2000 | Comano | GOLD Savosa | A | A | ||
Bertschi Maxim | 2009 | Gränichen | OLK Wiggertal / OLG Suhr | - | A | ||
Birrer Fabio | 2001 | Einsiedeln | OLG Galgenen | A | A | ||
Bold Darius | 2007 | Speicher | OLG St. Gallen/App. | A | A | ||
Borner Daniel | 1990 | Thalwil | OL Zimmerberg | - | A | ||
Borner François | 1992 | Chur | OLV Zug | A | A | ||
Borner Joël | 1994 | Davos Platz | OLV Zug/OLG Davos | A | A | ||
Cagli Matthieu | 2000 | Lausanne | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Cantoni Michael | 1987 | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | B | A | ||
Cantoreggi Filippo | 2001 | Cagiallo | O-92 Piano di Magadino | A | A | ||
Copetchi Stefan | 1995 | Thalwil | OLC Kapreolo | A | A | ||
Corsi Siro | 1999 | Novaggio | GOLD Savosa | A | A | ||
Dammeier Sascha | 1971 | Tübingen | SV Wannweil | B | A | ||
Denzler Severin | 1994 | Richterswil | OLG Welsikon | - | A | ||
Eggöy Markhester Ludvig | 2007 | Mora | IFK Mora OK | A | A | ||
Ehrbar Konrad | 1964 | Yverdon-les-Bains | UBOL / CO-Lausanne-Jorat | B | A | ||
Enggist Lukas | 1978 | Sargans | OLG Chur | B | A | ||
Erne Elin | 2002 | Baden | Cordoba OLC | B | A | ||
Feer Isabelle | 1990 | Goldau | OLG Goldau | A | A | ||
Frank Andreas | 1967 | Zürich | OLC Kapreolo | A | A | ||
Friederich Hannes | 1983 | Basel | OLG Basel | - | A | ||
Gasser Manuel | 2008 | Horgen | OL Zimmerberg | A | A | ||
Gidl Florian | 2005 | Innsbruck | Orienteering Innsbruck Imst | A | A | ||
Grob Tobias | 1991 | Zürich | thurgorienta / OLG Zürich | A | A | ||
Guyot Julien | 1981 | Geneveys-Coffrane | ANCO | A | A | ||
Haagen Salsø Siff | 1997 | Tranbjerg J | Aarhus 1900 Orientering | A | A | ||
Haller Felix | 1991 | St. Gallen | OLG Thun | - | A | ||
Hatt Simon | 1992 | Zürich | OL Zimmerberg | - | A | ||
Hector Simon | 1997 | Huddinge | Snättringe SK | A | A | ||
Hochuli Andreas | 1959 | Adetswil | OLG Pfäffikon | B | A | ||
Hodel Thomas | 1972 | Arlesheim | ANCO | - | A | ||
Hofstetter Adrian | 1988 | Bern | OLG Skandia | A | A | ||
Hohl Annina | 2003 | Winterthur | OLG Weisslingen | C | A | ||
Hohl Stefan | 1969 | Winterthur | OLG Weisslingen | C | A | ||
Hoienko Mariia | 1999 | Zunzgen | OLV Baselland | A | A | ||
Hug Jan | 1992 | St. Gallen | OL Zimmerberg | - | A | ||
Klein Sven | 1993 | Gossau ZH | OLG Pfäffikon/OLV Zug | A | A | ||
Kokkala Janne | 1988 | Zürich | OLG Zürich | A | A | ||
Lavezzo Diego | 2006 | Monte | A | A | |||
Lepori Domenico | 1964 | Mont-sur-Lausanne | GOLD Savosa | A | A | ||
Loosen Sebastiaan | 1987 | Zürich | OLC Kapreolo | A | A | ||
Lützkendorf Paul | 1989 | München | OSC Hamburg | A | A | ||
Maddalena Alice | 2002 | Bironico | O-92 Piano di Magadino | A | A | ||
Mahieu Pierre | 1982 | Orsières | Tous Azimuts Douai | A | A | ||
Martin Ciro | 1995 | Stans | OLG Nidwalden+Obwalden | - | A | ||
Mattsson Jonas | 1968 | Palézieux | Rimbo SOK | A | A | ||
Meier Michael | 1989 | Bülach | OLK Rafzerfeld | A | A | ||
Mockunas Leonas | 1989 | Brandbergen | Hellas Orientering | A | A | ||
Mohn Christian | 1974 | Winterthur | OLC Kapreolo | A | A | ||
Müller Lukas | 1977 | Huttwil | OLG Huttwil | A | A | ||
Odermatt Brian | 1997 | Liestal | OLG Basel | A | A | ||
Pécoud Benoît | 1999 | Cheseaux-sur-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Peter Marius | 2004 | Nidau | ol.biel.seeland | - | A | ||
Poltéra Flavio | 1985 | Domat/Ems | Quack OK | A | A | ||
Rasmussen Anton | 1983 | Silkeborg | Aarhus 1900 Orientering | A | A | ||
Rettich Flurin | 2007 | Horgen | OL Zimmerberg | A | A | ||
Rissi Enea | 2006 | Castel San Pietro | A | A | |||
Rüegg Simon | 1994 | Uster | OLG St. Gallen/App. | - | A | ||
Schärer Manuela | 1983 | Wabern | ol norska | B | A | ||
Schnyder Elia | 2005 | Bern | OLC Omström Sense | A | A | ||
Schüpbach Kaspar | 1981 | Zürich | OLC Winterthur | A | A | ||
Schüpbach Stefan | 1978 | Wimmis | OL Regio Burgdorf/OLG Hondrich | A | A | ||
Schwab Alexander | 1988 | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | A | A | ||
Schwarzenberger Stefan | 1966 | Rubigen | B | A | |||
Seger-Bertschi Simon | 1974 | Weinfelden | thurgorienta / OL Regio Wil | B | A | ||
Simonsen Mads Alexander Krogh | 1994 | Tranbjerg J | Aarhus 1900 Orientering | A | A | ||
Spiess Lukas | 1970 | Brügg | ol.biel.seeland | B | A | ||
Spinatsch Corsin | 1980 | Buch b.Frauenfeld | thurgorienta | A | A | ||
Stalder Seline | 1984 | Knonau | OLV Luzern | - | A | ||
Steinemann Denis | 1977 | Wettswil | OLG Säuliamt | - | A | ||
Stricker Christian | 1967 | Oberaach | OL Amriswil | A | A | ||
Utzinger Urs | 1965 | Thalwil | OL Zimmerberg | A | A | ||
Vogel Roger | 1971 | Spiegel bei Bern | OLC Omström Sense | A | A | ||
Wagenführ Thomas | 1971 | Davos Platz | OLG Davos | A | A | ||
Waldmann Jan | 1970 | Zürich | OL Zimmerberg | A | A | ||
Wichoud Jérémie | 2001 | Epalinges | OLG Goldau/CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Widmer Valerie | 1997 | Chur | OL Regio Wil | - | A | ||
Würsten Patrick | 1999 | Schattdorf | OLG KTV Altdorf / OLG Goldau | A | A |
(86 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 46ms