in
Elle & Lui
Name | Jahrgang | Ort | Kategorie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrouille poussin | |||||||||||
Fasel-Henchoz Marie-France | 1991 | Ursy | W30 | ||||||||
Qui n'tente rien n'a rien | |||||||||||
Joliquin Coralie | 2001 | Combremont-le-Grand | W20 | ||||||||
Sprunger Flavie | 2001 | Prévonloup | W20 | ||||||||
Reichenbachs | |||||||||||
Reichenbach Aylea | 2013 | Grund b. Gstaad | Enfants F | ||||||||
Reichenbach Yanis | 2009 | Grund b. Gstaad | Juniors H | ||||||||
Renicol | |||||||||||
Lenoir Nicole | 1966 | Château-d’Œx | W50 | ||||||||
Lenoir René | 1961 | Château-d’Œx | M60 | ||||||||
Robin et Mylène | |||||||||||
Schuwey Mylène | 1995 | Riaz | W30 | ||||||||
Saphir | |||||||||||
Bendjama Rebecca | 1983 | Lausanne | W40 | ||||||||
Christen Blaise | 1983 | Lausanne | |||||||||
Shadow | |||||||||||
Moerman Charlotte | 1994 | Ollon | W30 | ||||||||
Ski-vie Wonders | |||||||||||
Di Stadio David | 1995 | Perroy | M30 | ||||||||
Konstantinidi Stefania | 1998 | Perroy | W20 | ||||||||
Slash & co | |||||||||||
Bessard Alain | 1972 | Martigny | |||||||||
Deruelle Nadège | 1983 | Martigny | |||||||||
Special K’s | |||||||||||
Kursawe Knut | 1968 | Adelboden | M50 | ||||||||
Kursawe Sarah | 1979 | Adelboden | W40 | ||||||||
SUIFIN | |||||||||||
Pagé Jérémie | 1999 | Epalinges | M20 | ||||||||
TaBrund | |||||||||||
Sumi Bruno | 1973 | Grund b. Gstaad | M50 | ||||||||
Sumi Tabea | 2014 | Grund b. Gstaad | Enfants F | ||||||||
Team Brunet | |||||||||||
Roy Jessica | 1990 | Les Moulins | W30 | ||||||||
Roy Sylvain | 1984 | Les Moulins | M40 | ||||||||
Team Cenovis | |||||||||||
Rancoule Joëlle | 1987 | Château-d'Oex | W30 | ||||||||
Rancoule Yann | 2013 | Château-d'Oex | Enfants H | ||||||||
Team Friends | |||||||||||
Curty Lise | 1994 | Albeuve | |||||||||
Ziörjen Donatien | 1991 | Château-d'Oex | |||||||||
Team Maverick | |||||||||||
Kilchenmann Caroline | 1984 | Barberêche | W40 | ||||||||
Team Prabé | |||||||||||
Rollier Dubuis Emmanuelle | 1989 | Savièse | W30 | ||||||||
Rollier Guillaume | 1981 | Savièse | M40 | ||||||||
Team Testa | |||||||||||
Testa Mauro | 1975 | Château-D'Oex | M50 | ||||||||
Testa Nathalie | 1979 | Château-D'Oex | W40 | ||||||||
The Hottest Potatoes In Town | |||||||||||
Field Claire | 1985 | Greenwich, London | W40 | ||||||||
Sellars Jonathan | 1985 | Greenwich, London | M40 | ||||||||
The Owls | |||||||||||
Butticaz Vincent | 1985 | La Roche FR | M40 | ||||||||
Grandjean Céline | 1978 | La Roche | W40 | ||||||||
The Wild Goats | |||||||||||
Graf Stephanie | 1973 | Rougemont | W50 | ||||||||
Graf Thomas | 1973 | Rougemont | M50 | ||||||||
TikaTala | |||||||||||
Da Costa e Sousa Adelino | 1981 | Sullens | M40 | ||||||||
Eggen Isabelle | 1971 | Sullens | W50 | ||||||||
Top et Topette | |||||||||||
Blatter Pierrette | 1956 | Villars-Burquin | W60 | ||||||||
Tschempo Running Club | |||||||||||
Kilchenmann Emmanuel | 1980 | Zug | M40 | ||||||||
TYCA | |||||||||||
Bocquet Thierry | 1990 | Bernex | M30 | ||||||||
Bocquet-Tissot Aline | 1990 | Bernex | W30 | ||||||||
von 7thal | |||||||||||
de Siebenthal Maude | 1987 | Flendruz | W30 | ||||||||
de Siebenthal Stéphane | 1986 | Flendruz | M30 | ||||||||
Waldmätteli-Team | |||||||||||
Berchten Christian | 1968 | Gstaad | |||||||||
Berchten Dana | 1974 | Gstaad | |||||||||
Wildstrubel | |||||||||||
Herrmann Oliver | 1982 | Gstaad | M40 | ||||||||
Herrmann Stefanie | 1983 | Gstaad | W40 | ||||||||
Wüthrichoz | |||||||||||
Henchoz Guy | 1989 | Château-d'Oex | M30 | ||||||||
Wüthrich Camille | 1992 | Château-d'Oex | |||||||||
Xiao Mao | |||||||||||
Hubert Emma | 1999 | Laconnex | W20 | ||||||||
Kessler Benoît | 1998 | Pully | M20 |
Verarbeitungszeit: 32ms