in
Tremola by night Männer
Name | Jahrgang | Ort | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
Ramsay Euan | 1971 | Unterägeri | ZZP | ||
Rieger Bertram | 1980 | Möhlinlin | |||
Roman Dax | 1969 | Bäretswil | |||
Sawaya Quentin | 2007 | Petit-Lancy | |||
Schaerer Daniel | 1972 | Oberwil bei Zug | |||
Schalch Thomas | 1974 | Leimbach TG | |||
Schirosi Giuseppe | 1984 | Staufen | |||
Schirosi Sandro | 1997 | Staufen | |||
Schnarwiler Elmar | 1973 | Oberkirch LU | |||
Schnegg Maël | 1987 | St. Gallen | |||
Schnell Adrian | 1974 | Neuenhof | Ride & Wine | ||
Schreiber Alexander | 1973 | Auenstein | |||
Schröder Eckhard | 1965 | Grimma | |||
Schüpbach Urs | 1957 | Muri b. Bern | Swiss Academic Skiclub SAS | ||
Sebastian Kos | 1976 | Meggen | |||
Siebler Nikolas | 1986 | Konstanz | |||
Simmen Simmen | 1963 | Andermatt | |||
Spirig Christian | 1972 | Adligenswil | |||
Stadtlander Jörg | 1960 | Scherzingen | |||
Stampfli Robert | 1984 | Egerkingen | |||
Stocker Chris | 1987 | Zollikon | |||
Tanner Moritz | 1996 | Zürich | |||
Vogel Dominik | 1990 | St. Gallen | |||
von Kaenel François | 1964 | Bern | |||
Walker Christopher | 1986 | Zollikon | |||
Weinreich Andreas | 1966 | Rafz | |||
Weinreich Timon | 2003 | Dielsdorf | |||
Wim Lanz | 1987 | Zollikon | |||
Wolfensperger Nick | 2005 | Nänikon | VC Volketswil | ||
Zamprogno Mirco | 1962 | Zürich | |||
Zbinden Stephan | 1969 | Wabern | |||
Ziegler Sandro | 1969 | Zweisimmen | |||
Zopp Ignaz | 1967 | Andermatt |
Verarbeitungszeit: 31ms