in
Coureurs Hommes
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Team-Challenge | Sie & Er | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Fragnière Nicolas | 1981 | Neirivue | Team Lys’Alp | M40 | |||
178 | Francioli Paolo | 1995 | Châtillon | Elisa Paolo | M30 | |||
22 | Freiholz Sylvain | 1974 | Le Sentier | Footing Vallée de Joux | M50 | |||
247 | Frey Anthony | 1998 | Zweisimmen | Chaletbau Matti | M20 | |||
167 | Frison Olivier | 1984 | Pully | M40 | ||||
183 | Frossard Michael | 1974 | Morlon | M50 | ||||
468 | Furrer Julien | 1971 | Pully | M50 | ||||
73 | Gachet Gilbert | 1951 | Verbier | Seniors de Coubertin | M70 | |||
195 | Gallay Geoffrey | 2007 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | Juniors H | |||
407 | Gálvez Jiménez Pablo | 1992 | Saanen | M30 | ||||
209 | García Fran | 1987 | Chapelle sur Moudon | S.M. Club Atlético El Altet | M30 | |||
177 | Garcia Vicente | 1978 | Lenk im Simmental | M40 | ||||
358 | Gehlken Andreas | 1972 | Gstaad | M50 | ||||
89 | Gervaise David | 1989 | Bulle | M30 | ||||
28 | Gilliéron Christophe | 1967 | Morges | Footing-club Lausanne | M50 | |||
340 | Giurleo Vito | 1979 | Belfaux | CS Broc | OnePiece Lovers | M40 | ||
52 | Goblet d Alviella Richard | 1948 | Gstaad | M70 | ||||
32 | Goubil Pierre | 1996 | Yffiniac | M20 | ||||
25 | Graf Thomas | 1973 | Rougemont | The Wild Goats | M50 | |||
216 | Gremaud Maxime | 1991 | Grandvillard | CS Broc | Jess&Max | M30 | ||
115 | Hammer Reto | 1992 | Zweisimmen | Faultiere im Sprintmodus | M30 | |||
443 | Henchoz Guy | 1989 | Château-d'Oex | Wüthrichoz | M30 | |||
146 | Herrmann Oliver | 1982 | Gstaad | 4x2 | Wildstrubel | M40 | ||
320 | Humbert Loic | 1989 | Luc-en-Diois | earlybeck | M30 | |||
393 | Ingold Christophe | 1979 | Morges | CO Lausanne-Jorat | Berubignou's Family | M40 | ||
88 | Jacquier Gary | 1987 | Vouvry | Wanda | M30 | |||
382 | Jakob Zoltán | 1985 | Rougemont | M40 | ||||
160 | Jaquet Jean-Luc | 1968 | Grandvillard | Team Lys’Alp | M50 | |||
467 | Jaquillard Maxime | 1972 | Gimel | M50 | ||||
481 | Jolliet Paul | 2000 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
54 | Juillet Pierre | 1959 | Yverdon-les-Bains | M60 | ||||
458 | Karlen Florian | 1993 | La Tine | M30 | ||||
353 | Kessler Benoît | 1998 | Pully | Xiao Mao | Xiao Mao | M20 | ||
113 | Khalil Rami | 1994 | St-Légier-Chiésaz | M30 | ||||
30 | Kilchenmann Emmanuel | 1980 | Zug | Tschempo Running Club | M40 | |||
33 | Kindler Lukas | 1988 | Belp | Baumerlis | M30 | |||
323 | Klonoz Pashok | 2006 | Valeyres-Montagny | Juniors H | ||||
249 | Knubel Fabian | 2005 | Zweisimmen | Chaletbau Matti | M20 | |||
286 | Kolly Olivier | 1973 | Corpataux-Magneden | M50 | ||||
267 | Köstinger Guido | 1960 | Tafers | M60 | ||||
171 | Krebs Thomas | 1971 | Soultz Haut Rhin | Les amis du Grand Ballon | M50 | |||
389 | Krizic Ivan | 1996 | Yverdon-les-Bains | M20 | ||||
431 | Kursawe Knut | 1968 | Adelboden | Special K’s | M50 | |||
442 | Lagger Patrick | 1978 | Lausanne | M40 | ||||
138 | Laloli Fabio | 1977 | Gordola | M40 | ||||
250 | Lamarche Lorenzo | 1996 | Veyrier | Chaletbau Matti | M20 | |||
399 | Lanbelet Florian | 2001 | Flendruz | M20 | ||||
148 | Lanthmann Pierre-Bernard | 1952 | Neirivue | Team Lys’Alp | M70 | |||
330 | Lenoir Roland | 1964 | Château-d'Oex | Mag et Roland | M60 | |||
328 | Lenoir Sam | 2011 | Château-d'Oex | Enfants H | ||||
385 | Lieberherr Michael | 1988 | Haarlem | M30 | ||||
405 | Lopez Elias | 1986 | Bulle | Team SOTTAS | M30 | |||
413 | Lüthi Rolf | 1972 | Saanen | M50 | ||||
218 | Macherel Philippe | 1965 | Chénens | Espritrail'pacô | M60 | |||
264 | Magnin Olivier | 1975 | Riaz | M50 | ||||
436 | Mancini Domenico | 1966 | Palezieux | Footing-club Lausanne | M50 | |||
251 | Marmet Philippe | 1967 | Saanen | Chaletbau Matti | M50 | |||
197 | Martin Thierry | 1987 | Froideville | Raiffeisen ARCV | M30 | |||
219 | Matheron Christophe | 1966 | La Tour De Peilz | Espritrail'pacô | M50 | |||
78 | Matile Simon | 2003 | La Sagne NE | M20 | ||||
83 | Menoud Olivier | 1972 | Romanens | M50 | ||||
79 | Mestre Nicolas | 1984 | Chateau d'Oex | M40 | ||||
521 | Michel Vincent | 1990 | Château d’oex | M30 | ||||
354 | Milleret Maxime | 2003 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
157 | Monney Vincent | 1989 | Morges | Copains qui courent | M30 | |||
479 | Mooser Arno | 2006 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
478 | Mooser Yanis | 2009 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
524 | Moret David | 1975 | Estavannens | M50 | ||||
525 | Moret Jules | 2014 | Estavannens | Enfants H | ||||
523 | Moret Léo | 2010 | Estavannens | Enfants H | ||||
534 | Mottier Benoît | 1999 | L’Etivaz | M20 | ||||
391 | Nicolet David | 1975 | Bulle | M50 | ||||
185 | Nicolet Elia | 2004 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 | |||
141 | Noverraz Fabian | 1981 | Château-d’Oex | M40 | ||||
529 | Oehrli Bruno | 1986 | Gstaad | M30 | ||||
314 | Oehrli Eric | 1974 | Gstaad | earlybeck | M50 | |||
295 | Oehrli Michel | 1993 | Saanen | Wier chäme grad! | M30 | |||
3 | Padua Rodriguez Saul Antonio | 1992 | Collombey | Colombia | M30 | |||
519 | Pagé Jérémie | 1999 | Epalinges | SUIFIN | M20 | |||
425 | Pasquier Christophe | 1980 | Romanens | Team Lys’Alp | M40 | |||
98 | Perreten Noe | 2013 | Feutersoey | Enfants H | ||||
95 | Perreten Rolf | 1984 | Feutersoey | M40 | ||||
336 | Pfister Christoph | 1961 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | M60 | |||
123 | Philipona Michaël | 2009 | Vuippens FR | Les Bla'Mi Bl'Ami | Juniors H | |||
85 | Philipona Nicolas | 1981 | Châtel-St-Denis | M40 | ||||
205 | Pilet Julien | 1993 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | M30 | |||
232 | Piller Hoffer Bébert | 1968 | Riaz | Les Bla'Mi Bl'Ami | M50 | |||
207 | Pinho Candido | 1964 | Sugiez | les Pinhos | M60 | |||
254 | Raaflaub Daniel | 2003 | Gstaad | Chaletbau Matti | M20 | |||
255 | Rambert Valentin | 1994 | Les Moulins | Chaletbau Matti | M30 | |||
280 | Ramel Florian | 2002 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Le mousse | M20 | ||
302 | Ramseier Yves | 1995 | Frutigen | Team Saanen Bank | M30 | |||
269 | Rancoule Yann | 2013 | Château-d'Oex | Team Cenovis | Enfants H | |||
473 | Regidor Gil Carlos | 1977 | Saint-Genis-Pouilly | M40 | ||||
196 | Reichenbach Carl-Louis | 2004 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
462 | Reichenbach Jason | 2016 | Gstaad | Team Richriver | Enfants H | |||
460 | Reichenbach Steve | 1990 | Gstaad | Team Richriver | Isch schono hert | M30 | ||
454 | Reichenbach Yanis | 2009 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | Reichenbachs | Juniors H | ||
321 | Reynard Pierre | 1955 | Les CullayesCullayes | M70 | ||||
35 | Robert Christophe | 1971 | Bossey | Leman Running | M50 |
Verarbeitungszeit: 26ms