in
Coureurs Hommes
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Team-Challenge | Sie & Er | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Rochat Rémy | 1992 | Le Solliat | Les Zigs | M30 | |||
6 | Rodriguez Herrera William | 1983 | Colombie | M40 | ||||
87 | Rodríguez Herrera William | 1983 | Bogota | Colombia | M40 | |||
516 | Rohner Alexander | 1986 | Blonay | M30 | ||||
505 | Roland André | 1963 | Jouxtens-Mézery | M60 | ||||
528 | Rollier Guillaume | 1981 | Savièse | Team Prabé | M40 | |||
71 | Romang Neil | 1995 | Gstaad | M30 | ||||
510 | Romang Rolf | 1992 | Turbach | M30 | ||||
198 | Rosat Alexandre | 2002 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
76 | Rosselet Gilles | 1992 | Villars-Tiercellin | Ecrenaz rpz | M30 | |||
15 | Rosset Oliver | 1983 | Forel (Lavaux) | M40 | ||||
163 | Rossier Maxime | 1988 | Monthey | M30 | ||||
303 | Rothen Daniel | 1962 | Corsier-sur-Vevey | Les Inséparables | M60 | |||
18 | Roy Sylvain | 1984 | Les Moulins | Team Brunet | M40 | |||
27 | Ryffel Lorenz | 1962 | Schwarzenburg | M60 | ||||
536 | Salinas Dorian | 1993 | Noisy le grand | Champions | M30 | |||
122 | Sarrasin Blaise | 1974 | La Tour-de-Trême | Les Bla'Mi Bl'Ami | M50 | |||
469 | Savary Gabriel | 1980 | Enney | M40 | ||||
61 | Savoy Luc-Alain | 1961 | Plan-les-Ouateses-Ouates | M60 | ||||
272 | Schabron Reto | 1980 | Lauenen b. Gstaad | Team Saanen Bank | M40 | |||
337 | Schafer Nathan | 1997 | Bulle | CS Broc | M20 | |||
522 | Schaller Guillaume | 1990 | Cormagens | M30 | ||||
142 | Schienbein Jörg | 1966 | Leichlingen | M50 | ||||
5 | Schmid Jonathan | 1992 | Adelboden | M30 | ||||
155 | Schmitt Johannes | 1981 | Lautertal | M40 | ||||
361 | Schneider Jean-Luc | 1983 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M40 | |||
274 | Sellars Jonathan | 1985 | Greenwich, London | The Hottest Potatoes In Town | M40 | |||
364 | Seydoux Yann | 1997 | La Lécherette | Les Bouque-tins | M20 | |||
409 | Skaloud Jan | 2001 | Bussigny-Lausanne | M20 | ||||
257 | Soldaini Pascal | 1970 | La Tour-de-Peilz | Chaletbau Matti | M50 | |||
508 | Spengler Manfred | 1984 | Moosseedorf | M40 | ||||
374 | Steffen Cyrill | 2012 | Saanen | Rüeblidorfer | Enfants H | |||
373 | Steffen Luca | 2012 | Saanen | Rüeblidorfer | LuJo | Enfants H | ||
225 | Steffen Olivier | 1987 | Les Paccots | Les Peak Hunters | M30 | |||
202 | Steulet François | 1996 | Martigny | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
339 | Sudan Hervé | 1989 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M30 | |||
421 | Sudan Philippe | 1999 | Vuadens | M20 | ||||
544 | Sumi Bruno | 1973 | Grund b. Gstaad | TaBrund | M50 | |||
212 | Testa Mauro | 1975 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Team Testa | M50 | ||
57 | Themi Angelo | 1982 | Saanen | M40 | ||||
181 | Thormann Fabrice | 1994 | Schönried | M30 | ||||
186 | Tobler Jonathan | 2008 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | Juniors H | |||
380 | Traber Marc | 1985 | Corpataux | Les Corpastouriens | M40 | |||
418 | Tribelhorn Patricio | 1984 | Rivaz | M40 | ||||
103 | Vallotton François | 1953 | Oulens-sur-Lucens | M70 | ||||
4 | Vera Gonzales Diego Armando | 1987 | Collombey | Colombia | M30 | |||
56 | Vigna Michael | 1978 | Romanens | M40 | ||||
281 | Villermaulaz Benoit | 1977 | Charmey (Gruyère) | Team fee clochette | M40 | |||
229 | Vincent Martinez | 1970 | Suisse | CS Broc | CS Broc | M50 | ||
81 | Voltolini Gianni | 1968 | Vouvry | M50 | ||||
172 | von Siebenthal Remo | 2000 | Rougemont | Wier chäme grad! | M20 | |||
277 | Vuilleumier Yvan | 1950 | Dombresson | M70 | ||||
474 | Wallace Nick | 1990 | Schönried | M30 | ||||
45 | Waltenspühl Henri | 1989 | Trélex | M30 | ||||
388 | Wampfler Florian | 2005 | Schönried | Die Draufgänger | M20 | |||
271 | Waser Oliver | 1974 | Flendruz | Team Saanen Bank | M50 | |||
350 | Wasser Frédéric | 1982 | Coppet | Isa&Fred | M40 | |||
408 | Willi Christian | 1978 | Saanen | Team Saanen Bank | M40 | |||
118 | Winkelmann Eric | 1947 | Aubonne | Seniors de Coubertin | M70 | |||
137 | Wittwer Heinz | 1977 | Boltigen | M40 | ||||
126 | Yersin Jean-Paul | 1982 | Flendruz | Famille Yersin | Les armaillis | M40 | ||
378 | Zeiter Amaury | 1992 | Payerne | Flo & Amau | M30 | |||
487 | Ziörjen Stefan | 1990 | Rougemont | M30 | ||||
170 | Zulauf Aloïs | 2002 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 | |||
199 | Zulauf Frédéric | 1969 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | M50 | |||
497 | Zumbrunnen Bernhard | 1977 | Zweisimmen | M40 |
Verarbeitungszeit: 25ms