in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Team-Challenge | Sie & Er | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Bussard Brigitte | 1958 | Ardon | W60 | ||||
102 | Konstantinidi Stefania | 1998 | Perroy | Ski-vie Wonders | W20 | |||
103 | Vallotton François | 1953 | Oulens-sur-Lucens | M70 | ||||
104 | Sardo Melissa | 2018 | Ecublens VD | Enfants F | ||||
105 | Egger Daniel | 1965 | Fribourg | Flo&Dany | M60 | |||
106 | Egger Florence | 1971 | Fribourg | Flo&Dany | W50 | |||
107 | Girard Séverine | 1992 | Estavannens | Team Lys’Alp | Girard Family | W30 | ||
108 | Jaccoud Blaise | 1963 | Château-d'Oex | |||||
109 | Pugin Marion | 1989 | Albeuve | Team Lys’Alp | W30 | |||
110 | Ribotel Daniel | 1972 | Rueyres st Laurent | |||||
111 | Bach Zoe | 2012 | Turbach | Enfants F | ||||
112 | Castella Christelle | 1977 | Bulle | W40 | ||||
113 | Khalil Rami | 1994 | St-Légier-Chiésaz | M30 | ||||
114 | Cordey David | 1975 | Bottens | CSPL SKI TEAM | M50 | |||
115 | Hammer Reto | 1992 | Zweisimmen | Faultiere im Sprintmodus | M30 | |||
116 | Trachsel Michelle | 2002 | Murten | Faultiere im Sprintmodus | W20 | |||
117 | Rudin Monika | 1966 | Schönried | Chumi hüt nid, chumi morn :-) | ||||
118 | Winkelmann Eric | 1947 | Aubonne | Seniors de Coubertin | M70 | |||
119 | Vallotton Tsilla | 1964 | Lucens | TsiFran | ||||
120 | Myriam Bel | 1975 | Château-d'Oex | |||||
121 | Schibli Carole | 1971 | Montricher | |||||
122 | Sarrasin Blaise | 1974 | La Tour-de-Trême | Les Bla'Mi Bl'Ami | M50 | |||
123 | Philipona Michaël | 2009 | Vuippens FR | Les Bla'Mi Bl'Ami | Juniors H | |||
124 | Berlemont Denis | 1972 | Les Paccots | M50 | ||||
125 | Yersin Emilie | 1991 | Flendruz | Famille Yersin | Les armaillis | W30 | ||
126 | Yersin Jean-Paul | 1982 | Flendruz | Famille Yersin | Les armaillis | M40 | ||
127 | Yersin Amélie | 2018 | Flendruz | Famille Yersin | Enfants F | |||
128 | Pujol Silvia | 1967 | Assens | W50 | ||||
129 | Monney Carine | 1974 | Morges | Léman running | W50 | |||
130 | Robert Emmanuelle | 1975 | Aigle | W50 | ||||
131 | Zingre Sandra | 1990 | Feutersoey | W30 | ||||
132 | Belaieff David | 1990 | Ollon | DaLea Squad | M30 | |||
133 | Burgherr Anna Lea | 1996 | Ollon | DaLea Squad | W20 | |||
134 | Bats Théo | 2004 | Lausanne | M20 | ||||
135 | Schweizer Yves | 1964 | Château-d'Oex | Gennyvo | ||||
136 | Schweizer Genny | 1965 | Château-d'Oex | Gennyvo | ||||
137 | Wittwer Heinz | 1977 | Boltigen | M40 | ||||
138 | Laloli Fabio | 1977 | Gordola | M40 | ||||
139 | Dekyvere Manon | 1997 | Chamby | |||||
140 | Thierrin Myriam | 1972 | Mézières VD | W50 | ||||
141 | Noverraz Fabian | 1981 | Château-d’Oex | M40 | ||||
142 | Schienbein Jörg | 1966 | Leichlingen | M50 | ||||
143 | Eggen Isabelle | 1971 | Sullens | TikaTala | W50 | |||
144 | Da Costa e Sousa Adelino | 1981 | Sullens | TikaTala | M40 | |||
145 | Imhof Hélène | 1956 | Lutry | W60 | ||||
146 | Herrmann Oliver | 1982 | Gstaad | 4x2 | Wildstrubel | M40 | ||
147 | Herrmann Stefanie | 1983 | Gstaad | 4x2 | Wildstrubel | W40 | ||
148 | Lanthmann Pierre-Bernard | 1952 | Neirivue | Team Lys’Alp | M70 | |||
149 | Vonlanthen Emma | 2002 | Corpataux-Magneden | W20 | ||||
150 | Beaud Lucie | 1983 | Grandvillard | Team Lys’Alp | W40 | |||
151 | Thévoz Aurore | 1994 | Missy | W30 | ||||
152 | Bosson Nathalie | 1996 | Farvagny | W20 | ||||
153 | Bach Monika | 1971 | Turbach | |||||
154 | Fragnière Nicolas | 1981 | Neirivue | Team Lys’Alp | M40 | |||
155 | Schmitt Johannes | 1981 | Lautertal | M40 | ||||
156 | Schmitt Julia | 1983 | Lautertal | W40 | ||||
157 | Monney Vincent | 1989 | Morges | Copains qui courent | M30 | |||
158 | Nussbaum Cindy | 1993 | Morges | Copains qui courent | W30 | |||
159 | Emery Daniel | 1977 | Villette | Copains qui courent | M40 | |||
160 | Jaquet Jean-Luc | 1968 | Grandvillard | Team Lys’Alp | M50 | |||
161 | Brechbühl Robert | 1956 | Oberdiessbach | Chumi hüt nid, chumi morn :-) | M60 | |||
162 | Dénervaud Cédric | 1982 | Pont-la-Ville | M40 | ||||
163 | Rossier Maxime | 1988 | Monthey | M30 | ||||
164 | Rossier Albina | 1961 | Enney | |||||
165 | Capt Olivier | 1973 | Onex | M50 | ||||
166 | Bonetti Melinda | 1977 | Pully | W40 | ||||
167 | Frison Olivier | 1984 | Pully | M40 | ||||
168 | Waldmeyer Jana | 1956 | Cottens FR | W60 | ||||
169 | de Lavenne Bertrand | 1969 | Cottens FR | M50 | ||||
170 | Zulauf Aloïs | 2002 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 | |||
171 | Krebs Thomas | 1971 | Soultz Haut Rhin | Les amis du Grand Ballon | M50 | |||
172 | von Siebenthal Remo | 2000 | Rougemont | Wier chäme grad! | M20 | |||
173 | Pilloud-ERnst Elisabeth | 1965 | Bossonnens | CO Lausanne-Jorat | W60 | |||
174 | Wyden Droz Brigitte | 1963 | Longirod | Catherunning | Brierun & Co | W60 | ||
175 | Droz Vincent | 1974 | Longirod | Catherunning | Brierun & Co | M50 | ||
176 | Heimann Ruedi | 1960 | Wimmis | |||||
177 | Garcia Vicente | 1978 | Lenk im Simmental | M40 | ||||
178 | Francioli Paolo | 1995 | Châtillon | Elisa Paolo | M30 | |||
179 | Mareddu Elisa | 1992 | Châtillon FR | Elisa Paolo | W30 | |||
180 | Suter Valérie | 1976 | Fribourg | Chamois du Gottéron | W40 | |||
181 | Thormann Fabrice | 1994 | Schönried | M30 | ||||
182 | Bourassa Charles | 1991 | Vandoeuvreseuvres | M30 | ||||
183 | Frossard Michael | 1974 | Morlon | M50 | ||||
184 | Blatter Pierrette | 1956 | Villars-Burquin | Top et Topette | W60 | |||
185 | Nicolet Elia | 2004 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 | |||
186 | Tobler Jonathan | 2008 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | Juniors H | |||
187 | Vuadens Julie | 2007 | Château-d’Oex | GDJ Clos Riant | Juniors F | |||
188 | Currat Brigitte | 1963 | La Tour-de-Trême | W60 | ||||
189 | Pharisa Stéphanie | 1982 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Ludo & Stéph | W40 | ||
190 | Bussard Aloïs | 2013 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Enfants H | |||
191 | Bussard Ellie | 2015 | Estavannens | Enfants F | ||||
192 | Bussard Ludovic | 1977 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Ludo & Stéph | M40 | ||
193 | Joliquin Coralie | 2001 | Combremont-le-Grand | Team Chiffelle / Triclub Esta Broye | Qui n'tente rien n'a rien | W20 | ||
194 | Sprunger Flavie | 2001 | Prévonloup | Qui n'tente rien n'a rien | W20 | |||
195 | Gallay Geoffrey | 2007 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | Juniors H | |||
196 | Reichenbach Carl-Louis | 2004 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
197 | Martin Thierry | 1987 | Froideville | Raiffeisen ARCV | M30 | |||
198 | Rosat Alexandre | 2002 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
199 | Zulauf Frédéric | 1969 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | M50 | |||
200 | Däscher Vanessa | 1988 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | W30 |
Verarbeitungszeit: 26ms