in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Team-Challenge | Sie & Er | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Cherix Bastien | 1988 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | M30 | |||
202 | Steulet François | 1996 | Martigny | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
203 | Berra Jennifer | 1985 | Les Evouettes | Raiffeisen ARCV | W40 | |||
204 | Schüpbach-Correia Marlène | 1978 | Collombey | Raiffeisen ARCV | W40 | |||
205 | Pilet Julien | 1993 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | M30 | |||
206 | Morerod Laetitia | 1996 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | W20 | |||
207 | Pinho Candido | 1964 | Sugiez | les Pinhos | M60 | |||
208 | Pinho Anne-Marie | 1964 | Sugiez | les Pinhos | W60 | |||
209 | García Fran | 1987 | Chapelle sur Moudon | S.M. Club Atlético El Altet | M30 | |||
210 | Beka Miljazim | 1975 | Le Trétien | M50 | ||||
211 | Testa Nathalie | 1979 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Team Testa | W40 | ||
212 | Testa Mauro | 1975 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Team Testa | M50 | ||
213 | Testa Lisa | 2014 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Enfants F | |||
214 | Brodard Jean-François | 1972 | Treyvaux | M50 | ||||
215 | Gremaud Jessica | 1993 | Grandvillard | Jess&Max | W30 | |||
216 | Gremaud Maxime | 1991 | Grandvillard | CS Broc | Jess&Max | M30 | ||
217 | Bucher Nadège | 1991 | Givisiez | CS Broc | W30 | |||
218 | Macherel Philippe | 1965 | Chénens | Espritrail'pacô | M60 | |||
219 | Matheron Christophe | 1966 | La Tour De Peilz | Espritrail'pacô | M50 | |||
220 | Baudrin Thomas | 1990 | Montreux | Espritrail'pacô | M30 | |||
221 | Cosset Diane | 1993 | Les Paccots | Harane | W30 | |||
222 | Denize Harold | 1992 | Les Paccots | Harane | M30 | |||
223 | Borgognon Gabriel | 1983 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | M40 | |||
224 | Racine Caroline | 1987 | Les Paccots | Les Peak Hunters | W30 | |||
225 | Steffen Olivier | 1987 | Les Paccots | Les Peak Hunters | M30 | |||
226 | Bouchet-Dulas Stéphane | 1982 | La Tour-de-Peilz | Espritrail'pacô | M40 | |||
227 | Castella Sarah | 2001 | Pâquier-Montbarry | Chaletbau Matti | W20 | |||
228 | Flüeli Stéphane | 1977 | Bulle | CS Broc | M40 | |||
229 | Vincent Martinez | 1970 | Suisse | CS Broc | CS Broc | M50 | ||
230 | Dousse Philippe | 1983 | Gumefens | CS Broc | CS Broc | M40 | ||
231 | Chassot Frédéric | 1989 | Broc | CS Broc | M30 | |||
232 | Piller Hoffer Bébert | 1968 | Riaz | Les Bla'Mi Bl'Ami | M50 | |||
233 | Pythoud Laura | 1996 | Villars-sous-Mont | Frères de bave | W20 | |||
234 | Ecoffey Camille | 1996 | Villars-sous-Mont | Frères de bave | W20 | |||
235 | Gobiet Mélanie | 1981 | Troistorrents | W40 | ||||
236 | Andrey Benjamin | 1992 | Pâquier-Montbarry | Chaletbau Matti | M30 | |||
237 | Barlow Samuel | 1988 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | M30 | |||
238 | Berdoz Gaëlle | 1999 | Rossinière | Chaletbau Matti | W20 | |||
239 | Bernasconi Aline | 1998 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | W20 | |||
240 | Cadiou Justine | 2002 | Rougemont | Chaletbau Matti | W20 | |||
242 | Curty Jétémie | 1988 | Albeuve | Chaletbau Matti | M30 | |||
243 | Favre Cédric | 1973 | Les Moulins | Chaletbau Matti | M50 | |||
244 | Favre Céline | 2004 | Les Moulins | Chaletbau Matti | ||||
245 | Favre Morgane | 1990 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | W30 | |||
246 | Feurer Gregory | 1984 | Flendruz | Chaletbau Matti | M40 | |||
247 | Frey Anthony | 1998 | Zweisimmen | Chaletbau Matti | M20 | |||
248 | Gauthier Mathilde | 1999 | Rougemont | Chaletbau Matti | W20 | |||
249 | Knubel Fabian | 2005 | Zweisimmen | Chaletbau Matti | M20 | |||
250 | Lamarche Lorenzo | 1996 | Veyrier | Chaletbau Matti | M20 | |||
251 | Marmet Philippe | 1967 | Saanen | Chaletbau Matti | M50 | |||
252 | Oehrli Amandine | 2008 | Gstaad | Chaletbau Matti | Juniors F | |||
253 | Progin Louise | 2004 | Vuadens | Chaletbau Matti | W20 | |||
254 | Raaflaub Daniel | 2003 | Gstaad | Chaletbau Matti | M20 | |||
255 | Rambert Valentin | 1994 | Les Moulins | Chaletbau Matti | M30 | |||
256 | Simon-Bouvet Marie | 1970 | Schönried | Chaletbau Matti | W50 | |||
257 | Soldaini Pascal | 1970 | La Tour-de-Peilz | Chaletbau Matti | M50 | |||
258 | Trousselot Anaïs | 2002 | Rossinière | Chaletbau Matti | W20 | |||
259 | Curty Lise | 1994 | Albeuve | Raiffeisen ARCV | Team Friends | |||
260 | Ziörjen Donatien | 1991 | Château-d'Oex | Team Friends | ||||
261 | Berthoud Christian | 1969 | Remaufens | CS Vallée du Flon | M50 | |||
262 | von Siebenthal Ramona | 2011 | Turbach | Enfants F | ||||
263 | von Siebenthal Fiona | 2015 | Turbach | Enfants F | ||||
264 | Magnin Olivier | 1975 | Riaz | M50 | ||||
265 | Brodard-Giroud Valérie | 1971 | Praroman | W50 | ||||
266 | Favre Cédric | 1973 | Les Moulins | Chaletbau Matti | Céline et Cédric Favre | |||
267 | Köstinger Guido | 1960 | Tafers | M60 | ||||
268 | Rancoule Joëlle | 1987 | Château-d'Oex | Team Cenovis | W30 | |||
269 | Rancoule Yann | 2013 | Château-d'Oex | Team Cenovis | Enfants H | |||
270 | Pfister Nicole | 1980 | Schönried | W40 | ||||
271 | Waser Oliver | 1974 | Flendruz | Team Saanen Bank | M50 | |||
272 | Schabron Reto | 1980 | Lauenen b. Gstaad | Team Saanen Bank | M40 | |||
273 | Martin Marinette | 1983 | Les Moulins | W40 | ||||
274 | Sellars Jonathan | 1985 | Greenwich, London | The Hottest Potatoes In Town | M40 | |||
275 | Field Claire | 1985 | Greenwich, London | The Hottest Potatoes In Town | W40 | |||
276 | Schuwey Mylène | 1995 | Riaz | Robin et Mylène | W30 | |||
277 | Vuilleumier Yvan | 1950 | Dombresson | M70 | ||||
278 | Lang Marion | 1982 | Porrentruy | W40 | ||||
279 | Müller Lorie | 2004 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Le mousse | W20 | ||
280 | Ramel Florian | 2002 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Le mousse | M20 | ||
281 | Villermaulaz Benoit | 1977 | Charmey (Gruyère) | Team fee clochette | M40 | |||
282 | Andrey Matthias | 1985 | Albeuve | Racing Team Rougemont | M40 | |||
283 | Andrey Adrien | 2015 | Albeuve | Racing Team Rougemont | Enfants H | |||
284 | Déglon Pascal | 1973 | Lausanne | Kat&Pac | M50 | |||
285 | Déglon Katrien | 1971 | Lausanne | Kat&Pac | W50 | |||
286 | Kolly Olivier | 1973 | Corpataux-Magneden | M50 | ||||
287 | de Siebenthal Maude | 1987 | Flendruz | Racing Team Rougemont | von 7thal | W30 | ||
288 | de Siebenthal Stéphane | 1986 | Flendruz | Racing Team Rougemont | von 7thal | M30 | ||
289 | de Siebenthal Romain | 2011 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Enfants H | |||
290 | de Siebenthal Lena | 2013 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Enfants F | |||
291 | de Siebenthal Léonie | 2015 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Enfants F | |||
292 | Baud Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | M20 | |||
293 | Cornaz Natalia | 1989 | Gstaad | Team Saanen Bank | W30 | |||
294 | Fodor Adam | 1988 | Chateau-d'Oex | Team Saanen Bank | M30 | |||
295 | Oehrli Michel | 1993 | Saanen | Wier chäme grad! | M30 | |||
296 | Rey Marie | 1991 | Montbovon | W30 | ||||
297 | Charrière Olivier | 1975 | Bulle | M50 | ||||
298 | Delaloye Gaelle | 1998 | Renens | W20 | ||||
299 | Salens Francois | 1974 | Marchissy | |||||
300 | Fatnassi Jocelyne | 1955 | Farvagny Le petit | W70 | ||||
301 | Chammartin Christophe | 1980 | Neyruz FR |
Verarbeitungszeit: 29ms