in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Team-Challenge | Sie & Er | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Aubert Charlène | 2012 | Denezy | Nava | Enfants F | |||
403 | Coelho Guerreiro Danny | 1992 | Les Evouettes | M30 | ||||
404 | Paez Yasmine | 1983 | Port-Valais | |||||
405 | Lopez Elias | 1986 | Bulle | Team SOTTAS | M30 | |||
406 | Brodard Yann | 1997 | Morlon | Team SOTTAS | M20 | |||
407 | Gálvez Jiménez Pablo | 1992 | Saanen | M30 | ||||
408 | Willi Christian | 1978 | Saanen | Team Saanen Bank | M40 | |||
409 | Skaloud Jan | 2001 | Bussigny-Lausanne | M20 | ||||
410 | Däpp Doris | 1971 | Gstaad | Wier chäme grad! | ||||
411 | Beaud Sylvain | 1992 | Pringy | SA Bulle | M30 | |||
412 | Lüthi Käthi | 1969 | Saanen | W50 | ||||
413 | Lüthi Rolf | 1972 | Saanen | M50 | ||||
414 | Lüthi Sofia | 2012 | Saanen | Enfants F | ||||
415 | Bovigny Fabrice | 1993 | Neyruz FR | M30 | ||||
416 | Marti Sidonia | 1970 | Gstaad | Wier chäme grad! | ||||
417 | Terrapon Georgette | 1961 | Pont | W60 | ||||
418 | Tribelhorn Patricio | 1984 | Rivaz | M40 | ||||
419 | Larivé Edwige | 1996 | Rivaz | W20 | ||||
420 | Berdoz Alicia | 2003 | Rossinière | Jeunesse de Rossinière | W20 | |||
421 | Sudan Philippe | 1999 | Vuadens | M20 | ||||
422 | Blum Sébastien | 1991 | Zweisimmen | M30 | ||||
423 | Bach Rahel | 2004 | Turbach | W20 | ||||
424 | Bach Sarah | 2002 | Turbach | W20 | ||||
425 | Pasquier Christophe | 1980 | Romanens | Team Lys’Alp | M40 | |||
426 | Zbären Jacqueline | 1983 | Lauenen b. Gstaad | W40 | ||||
427 | Terrapon Nathalie | 1988 | Riaz | W30 | ||||
428 | Aegerter Angela | 1969 | Gstaad | |||||
429 | Aegerter Felix | 1973 | Gstaad | M50 | ||||
430 | Jungen Denise | 1991 | Lauenen b. Gstaad | W30 | ||||
431 | Kursawe Knut | 1968 | Adelboden | Special K’s | M50 | |||
432 | Kursawe Sarah | 1979 | Adelboden | Special K’s | W40 | |||
433 | Kursawe Joya | 2013 | Adelbodenen | Enfants F | ||||
434 | Kursawe Enya | 2015 | Adelbodenen | Enfants F | ||||
435 | Brandt Yves | 1962 | La Fotclaz VD | M60 | ||||
436 | Mancini Domenico | 1966 | Palezieux | Footing-club Lausanne | M50 | |||
437 | de Torrenté Nicolas | 1968 | Pully | Footing-club Lausanne | M50 | |||
438 | Huet Françoise | 1946 | Pully | Seniors de Coubertin | W70 | |||
439 | Vuadens Célia | 2002 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | W20 | |||
440 | Grandjean Céline | 1978 | La Roche | Team Lys’Alp | The Owls | W40 | ||
441 | Henchoz-Pichard Lou | 2012 | Château-d'Oex | Enfants F | ||||
442 | Lagger Patrick | 1978 | Lausanne | M40 | ||||
443 | Henchoz Guy | 1989 | Château-d'Oex | Wüthrichoz | M30 | |||
444 | Wüthrich Camille | 1992 | Château-d'Oex | Wüthrichoz | ||||
445 | Mussoi Isabelle | 1967 | Granges-Paccot | Baechmu | Cricri et Zazou | |||
446 | Baechler Christian | 1967 | Granges-Paccot | Baechmu | Cricri et Zazou | |||
447 | Berdoz Cecilia | 2012 | Rougemont | Enfants F | ||||
448 | Berdoz Agathe | 2013 | Rougemont | Racing Team Rougemont | Enfants F | |||
449 | Berdoz Johanna | 2015 | Rougemont | Enfants F | ||||
450 | Berdoz Nicolas | 1983 | Rougemont | M40 | ||||
451 | Berdoz Marielle | 1985 | Rougemont | Racing Team Rougemont | W40 | |||
452 | Barras Elodie | 1985 | Aigle | Colinet | ||||
453 | Colin François | 1988 | Martigny | Colinet | ||||
454 | Reichenbach Yanis | 2009 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | Reichenbachs | Juniors H | ||
455 | Reichenbach Aylea | 2013 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | Reichenbachs | Enfants F | ||
456 | Dupont Sophie | 1981 | Le Bouveret | |||||
457 | Barrondas Stive | 1993 | Rossinière | M30 | ||||
458 | Karlen Florian | 1993 | La Tine | M30 | ||||
459 | Martin Aline | 2006 | Rossinière | Juniors F | ||||
460 | Reichenbach Steve | 1990 | Gstaad | Team Richriver | Isch schono hert | M30 | ||
461 | Reichenbach Yvonne | 1983 | Gstaad | Team Richriver | Isch schono hert | W40 | ||
462 | Reichenbach Jason | 2016 | Gstaad | Team Richriver | Enfants H | |||
463 | Reichenbach Zoey | 2018 | Gstaad | Team Richriver | Enfants F | |||
464 | Chuard Patricia | 1977 | Corcelles-Payerne | W40 | ||||
465 | Chuard Philippe | 1974 | Corcelles-Payerne | M50 | ||||
466 | Gross Gian | 1955 | Châtel-St-Denis | |||||
467 | Jaquillard Maxime | 1972 | Gimel | M50 | ||||
468 | Furrer Julien | 1971 | Pully | M50 | ||||
469 | Savary Gabriel | 1980 | Enney | M40 | ||||
470 | Bonzon Yves | 1980 | Neuchâtel | M40 | ||||
471 | Both Noémie | 1994 | Estavannens | Lessoc Tour du Lac | W30 | |||
472 | Gendre David | 1974 | Broc | |||||
473 | Regidor Gil Carlos | 1977 | Saint-Genis-Pouilly | M40 | ||||
474 | Wallace Nick | 1990 | Schönried | M30 | ||||
475 | Sudan Claude | 1958 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
476 | Mottier Laurence | 1963 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
477 | Sudan Yves | 1960 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
478 | Mooser Yanis | 2009 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
479 | Mooser Arno | 2006 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
480 | Mooser Michel | 1975 | Pringy | Les Mooser | ||||
481 | Jolliet Paul | 2000 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
482 | Doudin Céline | 1981 | Corcelles | À Travers Cugy | W40 | |||
483 | Borgognon Christel | 1993 | Estavayer-le-Lac (FR | À Travers Cugy | W30 | |||
484 | Voillat Nicole | 1956 | Château-d’Oex | |||||
485 | Steffen Iris | 1976 | Saanen | |||||
486 | Chevalley Sébastien | 1990 | Cugy | M30 | ||||
487 | Ziörjen Stefan | 1990 | Rougemont | M30 | ||||
488 | Steiner Patricia | 1964 | Broc | W60 | ||||
489 | Sudan Nadia | 1991 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | W30 | |||
490 | Sudan Antoine | 1961 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
491 | Sudan Rita | 1963 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
492 | Dorsaz Marie | 1971 | Château-d'Oex | |||||
493 | Getaz Francis | 1972 | Rougemont | |||||
494 | Barbeau Valentin | 1997 | Château d'oex | M20 | ||||
495 | Buchs Sébastien | 1982 | Orsonnensns | Les Pitches | M40 | |||
496 | Dutoit Virginie | 1982 | Orsonnensens | Les Pitches | W40 | |||
497 | Zumbrunnen Bernhard | 1977 | Zweisimmen | M40 | ||||
498 | Domínguez Rincón Pedro Jesús | 1969 | La Tour-de-Trême | M50 | ||||
499 | Moret Charlotte | 1992 | Pâquier-Montbarry | W30 | ||||
500 | Garbely Regula | 1976 | Visp | 2702 | ||||
501 | Garbely Alexander | 1966 | Visp | 2702 |
Verarbeitungszeit: 28ms