in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakol Emil | 1987 | Zürich | M 35 | 10:10 | ||||
Kaktys Stepas | 1967 | Greifensee | M 55 | 10:10 | ||||
Kakuho, Uster Kansuke + Keisuke + Soma | 1984 | Uster | 1 Erwachsenes + 2 Kinder | 10:30 | ||||
Kala Edona | 2000 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Kalabalikas Elias | 1995 | Offenburg | M 30 | 10:00 | ||||
Kalatharan Senodsch | 1995 | Rickenbach-Sulz | M 30 | 10:38 | ||||
Kalberer André | 1981 | Uster | M 40 | 10:05 | ||||
Kalberer Luin | 2020 | Fällanden | Knaben U08 | 10:55 | ||||
Kalberer Michaela | 1984 | Fällanden | W 40 | 10:25 | ||||
Kalberer Roman | 1972 | Feusisberg | M 50 | 10:38 | ||||
Kalimashi Leonita | 2003 | Volketswil | W 20 | 13:44 | ||||
Kälin Julia | 2001 | Jona | W 20 | 10:20 | ||||
Kälin Lea | 1997 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Kälin Manuela | 1984 | Bülach | W 40 | 13:44 | ||||
Kälin Manuela | 1991 | Zürich | W 30 | 10:10 | ||||
Kälin Marcel | 1970 | Jona | M 55 | 10:15 | ||||
Kälin Sandra | 1982 | Ottikon | W 40 | 10:38 | ||||
Kälin Viviane | 1961 | Thalwil | W 60 | 13:44 | ||||
Kalisnik Tina | 1983 | Küsnacht ZHht | TransRe | W 40 | 10:15 | |||
Kallfelz Johanna | 1997 | Winterthur | W 20 | 10:05 | ||||
Kalt Tamara | 2001 | St. Gallen | W 20 | 10:25 | ||||
Kalt Timon | 2006 | Samstagern | M U20 | 10:20 | ||||
Kalt, Zürich Annette + noch offen | 1969 | Zürich | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 10:30 | ||||
Kaltak Anita | 1996 | Ljubljana | Free Palestine | W 20 | 10:10 | |||
Kaltak Jozica | 1966 | Ljubljana | Free Palestine | Männer + Frauen | 13:25 | |||
Kaltak Sandi | 1989 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Kaltak Šefik | 1964 | Ljubljana | Free Palestine | Männer + Frauen | 13:25 | |||
Kaltenbach Florian | 1979 | Zürich | Spiridon Frankfurt | M 45 | 10:00 | |||
Kaltenrieder Vincent | 1985 | Murten | M 40 | 10:15 | ||||
Kaltschmidt Valentin | 1995 | Östringen | M 30 | 10:35 | ||||
Kamat Yusuf | 1981 | Hinwil | M 40 | 10:20 | ||||
Kamen Ariel | 1999 | New Jersey | W 20 | 10:38 | ||||
Kamen Ethan | 1999 | Manalapan, NJ | M 20 | 10:38 | ||||
Kamen Mollie | 1969 | New Jersey | W 55 | 10:38 | ||||
Kamer Andreas | 1983 | Berikon | M 40 | 10:15 | ||||
Kaminski Pawel | 1993 | Zürich | M 30 | 10:15 | ||||
Kaminski Thibault | 1981 | Feuerthalen | M 40 | 10:05 | ||||
Kaminski Tomasz | 1983 | Greifensee | M 40 | 10:25 | ||||
Kamm Anita | 1990 | Kaltbrunn | Männer + Frauen | 13:25 | ||||
Kamm Dominic | 1973 | Kloten | M 50 | 13:41 | ||||
Kamm Eric | 2006 | Zürich | M U20 | 13:38 | ||||
Kamm Sira | 1998 | Wetzikon | W 20 | 10:38 | ||||
Kamm Yannick | 1995 | Embrach | M 30 | 10:25 | ||||
Kämmerer René | 1969 | Schlieren | M 55 | 10:25 | ||||
Kammerlander Marzell | 1955 | Illnau | Panda Gonzalez | M 70 | 10:25 | |||
Kammermann Annegret | 1979 | Zürich | W 45 | 10:38 | ||||
Kammermann Josua | 1990 | Zürich | M 35 | 10:20 | ||||
Kammermann Martin | 1976 | Oberarth | Racing Hare | M 45 | 10:05 | |||
Kammoun Slim | 1994 | Zürich | M 30 | 10:05 | ||||
Kamp Hana | 1986 | Uznach | Kampeak | W 30 | 13:44 | |||
Kämpfer Beat | 1969 | Uster | M 50 | 13:41 | ||||
Kämpfer Thabea | 2003 | Uster | W 20 | 10:38 | ||||
Kanagalingam Vinuya | 2003 | Uster | W 20 | 10:38 | ||||
Känd Tatiana | 1984 | Feusisberg | W 40 | 13:38 | ||||
Kandelhardt Stephan | 1981 | Oberweningen | M 40 | 10:38 | ||||
Kandler Julius | 2007 | Zürich | M U20 | 10:38 | ||||
Kanezashi, Uster Yoshihisa + Ikuko + Nana | 1975 | Uster | 2 Erwachsene + 1 Kind | 10:33 | ||||
Kaniuth Matthias | 1983 | Zürich | M 40 | 10:10 | ||||
Kannenberg Kristin | 1983 | Bisingen | W 40 | 10:38 | ||||
Känzig Marco | 1996 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Kapitany Attila | 1981 | Zürich | M 40 | 10:30 | ||||
Kaplan Enis | 2004 | Nürensdorf | M 20 | 13:44 | ||||
Kaplan Eray | 2005 | Nürensdorf | M 20 | 13:44 | ||||
Kapoor Raj | 1975 | Zürich | M 50 | 10:35 | ||||
Kapoor Sarika | 1978 | Zurich | W 45 | 10:25 | ||||
Kappeler Alina | 2007 | Nänikon | W U20 | 13:44 | ||||
Kappeler Patrizia | 1997 | Herrliberg | Männer + Frauen | 13:25 | ||||
Kappeler, Aarburg Maja + Tobias + Aline + Robin | 1989 | Aarburg | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | ||||
Käppeli Marcel | 1969 | Mönchaltorf | EHC Uster | M 50 | 13:44 | |||
Käppeli Nico | 2003 | Pfäffikon ZH | M 20 | 10:10 | ||||
Käppeli Roger | 1983 | Movelier | M 40 | 10:30 | ||||
Kappenberger Peter | 1973 | Zürich | Skappini | M 50 | 13:41 | |||
Karabas Ilyas | 2014 | Schwerzenbach | Knaben U12 | 10:45 | ||||
Karabas Ismail | 1980 | Schwerzenbach | M 45 | 10:05 | ||||
Karabas Myriam | 1982 | Schwerzenbach | W 40 | 10:10 | ||||
Karabas Talia | 2016 | Schwerzenbach | Mädchen U10 | 10:50 | ||||
Karagiannidis Ivana | 1986 | Zürich | Männer + Frauen | 13:25 | ||||
Karbayev Daniyar | 1989 | Dübendorf | M 30 | 13:35 | ||||
Karch Noé | 2009 | Glattfelden | M U20 | 10:10 | ||||
Kärcher Janik | 1992 | Küsnacht | M 30 | 10:20 | ||||
Karczinski Vincent | 2010 | Küsnacht ZH | #arda-saatci | M U16 | 13:38 | |||
Karfopoulou Eleni | 1988 | Zürich | Ζήλειος Σχολή | W 35 | 10:15 | |||
Karger Michelle | 1991 | Bennau | W 30 | 10:35 | ||||
Karimi Mortaza | 2001 | Zürich | Verein SPORTEGRATION | M 20 | 13:35 | |||
Karl Timo | 2001 | Zürich | Hashino | M 20 | 10:15 | |||
Karmilov Kirill | 2005 | Bonstetten | M 20 | 10:15 | ||||
Karner Renate | 1970 | Biberist | Laufträff Solothurn | W 55 | 10:35 | |||
Karrer Valeria | 1990 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Kartum Jamyang | 2003 | Zürich | Verein SPORTEGRATION | M 20 | 13:35 | |||
Karuri John | 1973 | Nyon | M 50 | 10:20 | ||||
Karz Michelle | 1987 | Laupen ZH | Männer + Frauen | 13:25 | ||||
Käser Florian | 2001 | Bonstetten | M 20 | 10:15 | ||||
Käser Raffael | 1986 | Weinfelden | M 35 | 10:25 | ||||
Kashitsyn Roman | 1987 | Pfäffikon ZH | M 35 | 10:00 | ||||
Kashtanjevci Kastriot | 1996 | Dübendorf | M 20 | 13:44 | ||||
Kaskanea Christina | 1996 | Kilchberg ZH | W 20 | 10:38 | ||||
Käslin Dan | 1981 | Zürich | Champagne Campaign | M 40 | 10:38 | |||
Kaspar Cristian | 2002 | Dübendorf | M 20 | 10:20 | ||||
Kaspar Moritz | 2002 | Zürich | M 20 | 13:35 | ||||
Kasper Ayana | 2018 | Uster | Mädchen U08 | 10:55 |
Verarbeitungszeit: 447ms