Sorry, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Bitte melde dich bei info@trackmaxx.ch.
Bitte melde dich bei info@trackmaxx.ch.
- Persönliche Daten
- Shop
- Warenkorb & Bezahlung
- Bestätigung
![]() | |
SOLV-Nr. optional | SOLV-Nr. optional Falls du noch keine SOLV-Nr. hast und öfters in der Schweiz OL machst, empfehlen wir dir eine SOLV-Nr. zu beantragen. Verwende hierzu den folgenden Link: Swiss Orienteering Läufer/innen-Datenbank |
Nachname optional | Nachname optional |
Vorname optional | Vorname optional |
Strasse & Nr. optional | Strasse & Nr. optional |
Land optional | Land optional |
PLZ optional | PLZ optional |
Ort optional | Ort optional |
E-Mail optional | E-Mail optional |
Mobiltelefon optional | Mobiltelefon optional |
Jahrgang optional | Jahrgang optional |
Geschlecht optional | Geschlecht optional |
Verein optional | Verein optional |
Strecke/Distanz optional | Strecke/Distanz optional |
Kategorie optional | Kategorie optional |
SI-Card optional | SI-Card optional Hast du eine eigene SI Card? |
SI-Card Nummer optional | SI-Card Nummer optional |
Etappe 1: 14./15.08.2025 Mornera mittel | |
Kategorie E1 optional | Kategorie E1 optional |
Einzel/Team optional | Einzel/Team optional Bitte trage oben in den detaillierten Kontaktangaben die älteste Person eures Teams ein. |
Anzahl Zusatzkarten optional | Anzahl Zusatzkarten optional |
Name Vorname #2 optional | Name Vorname #2 optional |
Name Vorname #3 optional | Name Vorname #3 optional |
Name Vorname #4 optional | Name Vorname #4 optional |
Name Vorname #5 optional | Name Vorname #5 optional |
Name Vorname #6 optional | Name Vorname #6 optional |
Etappe 2: 16.08.2025 Robiei lang | |
Kategorie E2 optional | Kategorie E2 optional |
Einzel/Team optional | Einzel/Team optional Bitte trage oben in den detaillierten Kontaktangaben die älteste Person eures Teams ein. |
Anzahl Zusatzkarten optional | Anzahl Zusatzkarten optional |
Name Vorname #2 optional | Name Vorname #2 optional |
Name Vorname #3 optional | Name Vorname #3 optional |
Name Vorname #4 optional | Name Vorname #4 optional |
Name Vorname #5 optional | Name Vorname #5 optional |
Name Vorname #6 optional | Name Vorname #6 optional |
Etappe 3: 17.08.2025 Robiei mittel | |
Kategorie E3 optional | Kategorie E3 optional |
Einzel/Team optional | Einzel/Team optional Bitte trage oben in den detaillierten Kontaktangaben die älteste Person eures Teams ein. |
Anzahl Zusatzkarten optional | Anzahl Zusatzkarten optional |
Name Vorname #2 optional | Name Vorname #2 optional |
Name Vorname #3 optional | Name Vorname #3 optional |
Name Vorname #4 optional | Name Vorname #4 optional |
Name Vorname #5 optional | Name Vorname #5 optional |
Name Vorname #6 optional | Name Vorname #6 optional |
Startgeld | |
Startgeld optional | Startgeld optional |
00:00:00.0606909