in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Näfen Victor Luca | 91 | Luzern | 17:51 | +6:06 | 4:38 | 40161 | M30: 15. | ||
102. | Studer Dani | 84 | Ettiswil | STV Ettiswil | 17:52 | +6:07 | 4:38 | 40125 | M40: 20. | |
103. | Gut Dominik | 03 | Ballwil | 17:55 | +6:10 | 4:39 | 6458 | M20: 47. | ||
104. | Bucher Häse | 79 | Wolhusen | TV Wolhusen | 17:56 | +6:11 | 4:39 | 40284 | M40: 21. | |
105. | Graf Michael | 85 | Luzern | 17:59 | +6:14 | 4:40 | 40205 | M40: 22. | ||
106. | Rüttimann Daniel | 68 | Sempach-Stadt | 18:01 | +6:16 | 4:40 | 6342 | M50: 15. | ||
107. | Dolce Rocco | 62 | Vicques | FSG Courroux | 18:08 | +6:23 | 4:42 | 6289 | M60: 8. | |
108. | Camiu Dario | 93 | Luzern | 18:16 | +6:31 | 4:44 | 6142 | M30: 16. | ||
109. | Wanner Fritz | 79 | Chur | OLV Zug | 18:21 | +6:36 | 4:45 | 40372 | M40: 23. | |
110. | Waldispühl Markus | 90 | Cham | 18:23 | +6:38 | 4:46 | 6405 | M30: 17. | ||
111. | Borer Raffael | 04 | Rothenburg | CKW PowerRunners | 18:24 | +6:39 | 4:46 | 6037 | M20: 48. | |
112. | Fulgence Bah | 99 | Hergiswil NW | LA Nidwalden | 18:30 | +6:45 | 4:48 | 6051 | M20: 49. | |
113. | Muhazami Basir | 93 | Hergiswil bei Willisau | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 18:31 | +6:46 | 4:48 | 6016 | M30: 18. | |
114. | Tscherry Marco | 89 | Küssnacht am Rigi | 18:37 | +6:52 | 4:50 | 40251 | M30: 19. | ||
115. | Wyrsch Julian | 83 | Kriens | 18:38 | +6:53 | 4:50 | 6502 | M40: 24. | ||
116. | Feile Thomas | 76 | Zürich | 18:40 | +6:55 | 4:50 | 6168 | M40: 25. | ||
117. | Bucheli Elia | 03 | Schötz | STV Ettiswil | 18:44 | +6:59 | 4:51 | 6066 | M20: 50. | |
118. | Hoseyni Ali Sina | 07 | Luzern | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 18:44 | +6:59 | 4:51 | 6008 | M20: 51. | |
119. | Lüthy Gilbert | 71 | Meggen | 18:49 | +7:04 | 4:53 | 6272 | M50: 16. | ||
120. | Hüsler Reto | 72 | Sursee | 18:50 | +7:05 | 4:53 | 6222 | M50: 17. | ||
121. | Vokinger Liam | 97 | Luzern | Migros Luzern | 18:53 | +7:08 | 4:54 | 6400 | M20: 52. | |
122. | Steinegger Manuel | 96 | Sursee | 19:00 | +7:15 | 4:55 | 6372 | M20: 53. | ||
123. | Erni Konrad | 65 | Wangen b. Olten | STV Wangen bei Olten | 19:00 | +7:15 | 4:55 | 6166 | M60: 9. | |
124. | Imhof Philip | 87 | Luzern | 19:02 | +7:17 | 4:56 | 6226 | M30: 20. | ||
125. | Dommann Rieska | 66 | Luzern | 19:11 | +7:26 | 4:58 | 6158 | M50: 18. | ||
126. | Abächerli Roger | 74 | Baar | 19:15 | +7:30 | 4:59 | 40235 | M50: 19. | ||
127. | Joya Ahmad Sohail | 06 | Triengen | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 19:16 | +7:31 | 5:00 | 1011 | M20: 54. | |
128. | Scarcella Giovanni | 63 | Luzern | SMRUN | 19:17 | +7:32 | 5:00 | 6344 | M60: 10. | |
129. | Adolfsen Lars | 02 | Unterseen | 19:22 | +7:37 | 5:01 | 6075 | M20: 55. | ||
130. | Dittert Sebastian | 69 | Luzern | Seeclub Luzern | 19:27 | +7:42 | 5:02 | 6156 | M50: 20. | |
131. | Ullrich Horst | 62 | Langebrück | TSV Dresden | 19:28 | +7:43 | 5:03 | 6073 | M60: 11. | |
132. | Balmer Sven | 63 | Potsdam | Städtepartnerschaft Luzern - Potsdam | 19:29 | +7:44 | 5:03 | 6034 | M60: 12. | |
133. | Pfoster Christian | 06 | Malters | 19:32 | +7:47 | 5:04 | 6315 | M20: 56. | ||
134. | Nyffenegger Dominik | 98 | Buchrain | 19:41 | +7:56 | 5:06 | 6304 | M20: 57. | ||
135. | Gase Jörn | 73 | Luzern | 19:44 | +7:59 | 5:07 | 6455 | M50: 21. | ||
136. | Melik Ruben | 84 | Baar | 19:49 | +8:04 | 5:08 | 40091 | M40: 26. | ||
137. | Sommer Daniel | 83 | Luzern | 19:50 | +8:05 | 5:09 | 6367 | M40: 27. | ||
138. | Peterhans Robert | 58 | Zürich | Züri rännt | 19:51 | +8:06 | 5:09 | 6479 | M60: 13. | |
139. | Burkhardt Marco | 97 | Emmen | 19:55 | +8:10 | 5:10 | 23776 | M20: 58. | ||
140. | Villiger Aurel | 05 | Auw | 19:55 | +8:10 | 5:10 | 6398 | M20: 59. | ||
141. | Delgado Joao | 98 | Kriens | 20:00 | +8:15 | 5:11 | 40464 | M20: 60. | ||
142. | Ruoss Simon | 92 | Emmenbrücke | 20:01 | +8:16 | 5:11 | 6340 | M30: 21. | ||
143. | Lehnherr Mario | 66 | Walzenhausen | 20:02 | +8:17 | 5:12 | 6262 | M50: 22. | ||
144. | Navid Altaf | 07 | Kriens | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 20:03 | +8:18 | 5:12 | 6019 | M20: 61. | |
145. | Küttel Sascha | 74 | Eschenbach LU | Easy Runners | 20:07 | +8:22 | 5:13 | 6257 | M50: 23. | |
146. | Bethge Jürgen | 75 | Kriens | Team Zoot Europe | 20:07 | +8:22 | 5:13 | 6098 | M50: 24. | |
147. | Suter Silvan | 03 | Geuensee | 20:11 | +8:26 | 5:14 | 6378 | M20: 62. | ||
148. | Caiado Carlos | 65 | Genève | Athlétisme Viseu-Genève | 20:26 | +8:41 | 5:18 | 6139 | M60: 14. | |
149. | Noori Arfan | 08 | Kriens | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 20:30 | +8:45 | 5:19 | 5003 | M20: 63. | |
150. | Magliocca Alican | 89 | Buchrain | 20:30 | +8:45 | 5:19 | 40357 | M30: 22. | ||
151. | Tanner René | 75 | Hochdorf | 20:32 | +8:47 | 5:19 | 6382 | M50: 25. | ||
152. | Hofstetter Simon | 68 | Luzern | 20:36 | +8:51 | 5:20 | 6215 | M50: 26. | ||
153. | Beintner Markus | 68 | Küssnacht am Rigi | Spirit of Pilatus | 20:38 | +8:53 | 5:21 | 6094 | M50: 27. | |
154. | Gaspar Figueiredo Marcos | 84 | Rotkreuzeuz | 20:43 | +8:58 | 5:22 | 6186 | M40: 28. | ||
155. | Marfurt Pascal | 86 | Luzern | 20:44 | +8:59 | 5:22 | 6280 | M30: 23. | ||
156. | Motaleb Sharoun | 88 | Luzern | 20:46 | +9:01 | 5:23 | 6476 | M30: 24. | ||
157. | Karasavvaidis Grigorios | 80 | 20:48 | +9:03 | 5:24 | 40535 | M40: 29. | |||
158. | Wright Oliver | 00 | Luzern | 20:53 | +9:08 | 5:25 | 6419 | M20: 64. | ||
159. | Thöni Roman | 90 | Dübendorf | 20:57 | +9:12 | 5:26 | 6386 | M30: 25. | ||
160. | Höhener Simon | 98 | Horw | 20:59 | +9:14 | 5:26 | 6216 | M20: 65. | ||
161. | Kiefer Lukas | 92 | Zürich | 21:00 | +9:15 | 5:27 | 6245 | M30: 26. | ||
162. | von Bergen Peter | 56 | Hochdorf | 21:01 | +9:16 | 5:27 | 6401 | M60: 15. | ||
163. | Fellmann Diego | 03 | St. Erhard | 21:02 | +9:17 | 5:27 | 6170 | M20: 66. | ||
164. | Van Brussel Jacques | 64 | Zurich | 21:02 | +9:17 | 5:27 | 6394 | M60: 16. | ||
165. | Bühlmann Peter | 73 | Emmen | 21:05 | +9:20 | 5:28 | 6128 | M50: 28. | ||
166. | Bühlmann Fabian | 01 | Emmen | 21:06 | +9:21 | 5:28 | 6126 | M20: 67. | ||
167. | Ogrizek Woermann Rok | 85 | Sarnen | 21:09 | +9:24 | 5:29 | 40375 | M40: 30. | ||
168. | Geissler Brandon | 75 | Hünenberg See | 21:11 | +9:26 | 5:30 | 6187 | M50: 29. | ||
169. | Figueiredo Ricardo | 89 | Kriens | 21:15 | +9:30 | 5:31 | 6172 | M30: 27. | ||
170. | Haas Yannick | 90 | Steinhausen | 21:19 | +9:34 | 5:32 | 6200 | M30: 28. | ||
171. | Bucher Alexander | 91 | Rotkreuz | 21:19 | +9:34 | 5:32 | 6123 | M30: 29. | ||
172. | Gut Adriano | 74 | Hochdorf | 21:30 | +9:45 | 5:34 | 6197 | M50: 30. | ||
173. | Elmiger Jonas | 99 | Hitzkirch | 21:31 | +9:46 | 5:35 | 6450 | M20: 68. | ||
174. | Gerull Linus | 05 | Liebistorf | Seeclub Luzern | 21:32 | +9:47 | 5:35 | 6189 | M20: 69. | |
175. | Barig Sven | 65 | St. Niklausen LU | 21:37 | +9:52 | 5:36 | 6089 | M60: 17. | ||
176. | Fischer Lukas | 93 | Zürich | 21:38 | +9:53 | 5:36 | 6174 | M30: 30. | ||
177. | Saidkheli Abdulfatah | 04 | Schötz | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 21:38 | +9:53 | 5:37 | 6022 | M20: 70. | |
178. | Degiacomi Romeo | 74 | Sarnen | Stadt Luzern Altstadt Classic | 21:47 | +10:02 | 5:39 | 6436 | M50: 31. | |
179. | Poletti Pascal | 94 | Luzern | 21:49 | +10:04 | 5:39 | 6318 | M30: 31. | ||
180. | Wenger Hans-Jörg | 62 | Bettlach | 21:53 | +10:08 | 5:40 | 6407 | M60: 18. | ||
181. | Bekcic Stefan | 98 | Perlen | 21:54 | +10:09 | 5:41 | 6095 | M20: 71. | ||
182. | Kneuss Simon | 83 | Mellingen | 21:57 | +10:12 | 5:41 | 6248 | M40: 31. | ||
183. | Mattiello Rainer | 68 | Solothurn | 21:59 | +10:14 | 5:42 | 6283 | M50: 32. | ||
184. | Fausch Kevin | 99 | Willisau | 21:59 | +10:14 | 5:42 | 6167 | M20: 72. | ||
185. | Casserini Marco | 85 | Muralto | 22:04 | +10:19 | 5:43 | 40253 | M40: 32. | ||
186. | Kneubühler Z | 92 | Luzern | CKW PowerRunners | 22:06 | +10:21 | 5:44 | 6038 | M30: 32. | |
187. | Stettler Beat | 65 | Hitzkirch | 22:16 | +10:31 | 5:46 | 6492 | M60: 19. | ||
188. | Brun Niklaus | 65 | Entlebuch | Skiclub Entlebuch | 22:17 | +10:32 | 5:47 | 6121 | M60: 20. | |
189. | Schenker André | 79 | Luzern | 22:32 | +10:47 | 5:50 | 6349 | M40: 33. | ||
190. | Kunz Kasimir | 62 | Luzern | TV Reussbühl LA | 22:32 | +10:47 | 5:51 | 6071 | M60: 21. | |
191. | Brun Thomas | 70 | Kriens | 22:34 | +10:49 | 5:51 | 6122 | M50: 33. | ||
192. | Pinto Claudio | 85 | Kriens | 22:35 | +10:50 | 5:51 | 6317 | M40: 34. | ||
193. | Verde Francesco | 80 | Bern | 22:39 | +10:54 | 5:52 | 6396 | M40: 35. | ||
194. | Stritt Noah | 01 | Stein AG | projektprozent | 22:41 | +10:56 | 5:53 | 6376 | M20: 73. | |
195. | Wipraechtiger Hans | 59 | Hergiswil LU | 22:47 | +11:02 | 5:55 | 6417 | M60: 22. | ||
196. | Ostreiko Egor | 73 | Urdorf | 23:11 | +11:26 | 6:01 | 6308 | M50: 34. | ||
197. | Bag Gökhan | 91 | Zürich | 23:23 | +11:38 | 6:04 | 40006 | M30: 33. | ||
198. | Pfister Roger | 72 | Sachseln | 23:23 | +11:38 | 6:04 | 40384 | M50: 35. | ||
199. | Schenk Patrick | 84 | Zürich | 23:27 | +11:42 | 6:05 | 6348 | M40: 36. | ||
200. | Kim Werner | 81 | Bremgarten AG | 23:29 | +11:44 | 6:05 | 6247 | M40: 37. |
Verarbeitungszeit: 6ms