in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Total | # | Blüemlisalp | Niesen | Mountainrun | Wengen | Vogellisi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Furer Jerome | 97 | Spiez | 5900 | 3 | 1958 | 2000 | 1942 | |||
2. | Jodry Stève | 75 | Saignelégier | 5504 | 5 | 1566 | 1678 | 1833 | 1993 | 1606 | |
3. | Wohler Ursin | 06 | Spiez | 5484 | 3 | 1779 | 2000 | 1705 | |||
4. | Hendriks Maarten | 78 | Schattenhalb | 5290 | 3 | 1621 | 1839 | 1830 | |||
5. | Messerli Rolf | 67 | Oberstocken | 5230 | 4 | 1645 | 1629 | 1939 | 1646 | ||
6. | Zurbrügg Joel | 03 | Frutigen | 5172 | 3 | 1550 | 2000 | 1622 | |||
7. | Tschurtschenthaler Luca | 97 | Oppligen | 5117 | 3 | 1647 | 1823 | 1647 | |||
8. | Lädrach Valentin | 01 | Spiez | 5085 | 3 | 1536 | 1887 | 1662 | |||
9. | Amacher Florian | 92 | Bern | 5015 | 4 | 1536 | 1309 | 1555 | 1924 | ||
10. | Maurer Benjamin | 00 | Spiez | 4888 | 4 | 1448 | 1649 | 1783 | 1456 | ||
11. | Zeller Gerhard | 71 | Stechelberg | 4885 | 3 | 1592 | 1752 | 1541 | |||
12. | Musso Piantelli Ferdinando | 94 | Bern | 4836 | 3 | 1418 | 1653 | 1765 | |||
13. | Lanz Yves | 82 | Spiez | 4804 | 4 | 1513 | 1503 | 1728 | 1563 | ||
14. | Beer Michael | 82 | Meiringen | 4778 | 3 | 1499 | 1539 | 1740 | |||
15. | Wenger Yaël | 06 | Rossemaison | 4691 | 4 | 1432 | 1492 | 1740 | 1459 | ||
16. | Wellenreiter Marcel | 92 | Wilderswil | 4653 | 3 | 1473 | 1686 | 1494 | |||
17. | Buchs Jonan | 06 | Steffisburg | 4562 | 3 | 1332 | 1529 | 1701 | |||
18. | Lörtscher Fred | 76 | Frutigen | 4554 | 3 | 1420 | 1692 | 1442 | |||
19. | Marti Marc | 67 | Gunten | 4546 | 3 | 1593 | 1610 | 1343 | |||
20. | Siebenpfund Noah | 00 | Riehen | 4541 | 4 | 1420 | 1329 | 1626 | 1495 | ||
21. | Leibundgut Fritz | 65 | Spiez | 4540 | 3 | 1518 | 1527 | 1495 | |||
22. | Aeschlimann Silvan | 05 | Röthenbach i. E. | 4493 | 3 | 1330 | 1459 | 1704 | |||
23. | Schletti Christian | 77 | Boll | 4412 | 3 | 1274 | 1484 | 1654 | |||
24. | Willi Ulrich | 73 | Unterseen | 4409 | 4 | 1344 | 1478 | 1587 | 1342 | ||
25. | Biedermann Daniel | 88 | Küsnacht ZH | 4382 | 3 | 1325 | 1408 | 1649 | |||
26. | Scherrer Kurt | 62 | Oberwald | 4378 | 3 | 1322 | 1550 | 1506 | |||
27. | Viatte Sylvain | 75 | Saignelégier | 4376 | 4 | 1281 | 1467 | 1620 | 1289 | ||
28. | Pflüger Albrecht | 66 | Schopfheim | 4373 | 3 | 1462 | 1501 | 1410 | |||
29. | Liechti Hans-Matthias | 70 | Schattenhalb | 4373 | 4 | 1296 | 1226 | 1466 | 1611 | ||
30. | Schaller Pascal | 89 | Spiez | 4349 | 4 | 1348 | 1264 | 996 | 1737 | ||
31. | Hadorn Stefan | 74 | Gals | 4272 | 4 | 1196 | 1432 | 1569 | 1271 | ||
32. | Ueltschi Yanick | 00 | Basel | 4271 | 3 | 1333 | 1521 | 1417 | |||
33. | Udry Matthias | 88 | Murten | 4226 | 3 | 1406 | 1313 | 1507 | |||
34. | Möckli Mischa | 72 | Belp | 4185 | 3 | 1307 | 1362 | 1516 | |||
35. | Wäfler Martin | 65 | Münsingen | 4179 | 4 | 1264 | 1442 | 1472 | 1265 | ||
36. | Von Känel Christoph | 59 | Frutigen | 4145 | 3 | 1287 | 1565 | 1293 | |||
37. | Flückiger Serge | 77 | Schliern b. Köniz | 4143 | 4 | 1367 | 1276 | 1406 | 1370 | ||
38. | Tschudin Joshua | 90 | Riehen | 4122 | 4 | 1052 | 1293 | 1580 | 1249 | ||
39. | Kirchhofer Andreas | 93 | Langnau | 4096 | 3 | 1384 | 1310 | 1402 | |||
40. | Kunz Michel | 59 | Schüpfen | 4090 | 3 | 1383 | 1457 | 1250 | |||
41. | Neiger Heinz | 66 | Unterbach | 4085 | 3 | 1272 | 1515 | 1298 | |||
42. | Linder Merlin | 95 | Bern | 4083 | 3 | 1361 | 1256 | 1466 | |||
43. | Gerber Thomas | 82 | St. Antoni | 4023 | 3 | 1321 | 1254 | 1448 | |||
44. | Müller Martin | 69 | Frutigen | 4017 | 3 | 1246 | 1549 | 1222 | |||
45. | Ryffel Lorenz | 62 | Schwarzenburg | 4006 | 3 | 1412 | 1460 | 1134 | |||
46. | Bertapelle Marino | 75 | Rubigen | 3957 | 3 | 1297 | 1246 | 1414 | |||
47. | Jeandupeux Charles | 62 | Saignelégier | 3904 | 4 | 1118 | 1301 | 1419 | 1184 | ||
48. | Klingele Simon | 76 | Matten b. Interlaken | 3844 | 3 | 1135 | 1314 | 1395 | |||
49. | Osterwalder Norbert | 66 | Sirnach | 3831 | 3 | 1223 | 1187 | 1421 | |||
50. | Cavaleri Olivier | 62 | Lutry | 3792 | 3 | 1246 | 1422 | 1124 | |||
51. | Walther Stefan | 77 | Lengnau BE | 3785 | 3 | 1192 | 1391 | 1202 | |||
52. | Michel Martin | 59 | Bätterkinden | 3773 | 5 | 972 | 1067 | 1298 | 1397 | 1078 | |
53. | Gertsch Daniel | 70 | Matten b. Interlaken | 3731 | 4 | 1199 | 1199 | 1333 | 1149 | ||
54. | Fankhauser Martin | 73 | Adelboden | 3717 | 3 | 1114 | 1236 | 1367 | |||
55. | Johannes Sönke | 66 | Baden | 3612 | 3 | 1211 | 1170 | 1231 | |||
56. | Graf Joel | 03 | Boll | 3582 | 4 | 1004 | 1203 | 1236 | 1143 | ||
57. | Portmann Joel | 81 | Schnottwil | 3573 | 4 | 1150 | 1095 | 1252 | 1171 | ||
58. | Aeschlimann Martin | 64 | Heimberg | 3573 | 3 | 1125 | 1329 | 1119 | |||
59. | Marti Stefan | 67 | Aarwangen | 3528 | 3 | 1115 | 1292 | 1121 | |||
60. | Brotzer Urs | 63 | Dietlikon | 3407 | 3 | 1073 | 1251 | 1083 | |||
61. | Debrunner Daniel | 59 | Inkwil | 3404 | 3 | 1076 | 1140 | 1188 | |||
62. | Laan Robertus | 62 | Aeschi b. Spiez | 3253 | 3 | 1097 | 939 | 1217 | |||
63. | Blatter Simu | 81 | Uetendorf | 3241 | 3 | 977 | 1061 | 1203 | |||
64. | von Burg Tobias | 82 | Affoltern am Albis | 3187 | 3 | 1069 | 964 | 1154 | |||
65. | Claveria Huerva Carlos | 85 | Gwatt (Thun) | 3179 | 3 | 1034 | 1118 | 1027 |
(65 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 5ms