in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Imfeld Carmen | 11 | Alpnach Dorf | LA Alpnach | 11:23 | +3:56 | 5:24 | 4227 | U16W: 60. | ||
202. | Müller Lorena | 13 | Rothenburg | TSV Rothenburg Athletics | 11:23 | +3:56 | 5:25 | 4145 | U14W: 109. | ||
203. | Schnider Alina | 12 | Werthenstein | 11:29 | +4:02 | 5:28 | 4174 | U14W: 110. | |||
204. | Sir Veronika | 12 | Buchrain | LR Ebikon | 11:30 | +4:03 | 5:28 | 40528 | U14W: 111. | ||
205. | Amgarten Mia | 11 | Horw | 11:33 | +4:06 | 5:29 | 4207 | U16W: 61. | |||
206. | Vereb Zsofia | 13 | Luzern | 11:37 | +4:10 | 5:31 | 4192 | U14W: 112. | |||
207. | Grendelmeier Odile | 12 | Stans | 11:38 | +4:11 | 5:32 | 4104 | U14W: 113. | |||
208. | Ehrhardt Andrina | 11 | Ballwil | STV Ballwil | 11:41 | +4:14 | 5:33 | 4089 | U16W: 62. | ||
209. | Brand Mia | 12 | Stansstad | LA Nidwalden | 11:45 | +4:18 | 5:35 | 4011 | U14W: 114. | ||
210. | Vasin Sarina | 12 | Escholzmatt | Läuferriege Escholzmatt | 11:51 | +4:24 | 5:38 | 4242 | U14W: 115. | ||
211. | Käppeli Malea | 12 | Emmenbrücke | 11:52 | +4:25 | 5:38 | 4126 | U14W: 116. | |||
212. | Derungs Yael | 12 | Luzern | 11:52 | +4:25 | 5:38 | 4216 | U14W: 117. | |||
213. | Wyrsch Joana | 10 | Kriens | 11:53 | +4:26 | 5:39 | 4246 | U16W: 63. | |||
214. | Lüönd Ladina | 12 | Ibach | Nordic-Ibach-Schwyz | 11:55 | +4:28 | 5:40 | 4234 | U14W: 118. | ||
215. | Hess Natalie | 11 | Horw | 11:57 | +4:30 | 5:40 | 40061 | U16W: 64. | |||
216. | Blangiardi Malena | 09 | Baar | 11:59 | +4:32 | 5:42 | 4069 | U18W: 34. | |||
217. | Schoepke Perla | 11 | Dierikon | 12:00 | +4:33 | 5:42 | 4176 | U16W: 65. | |||
218. | Buser Lea | 12 | Emmenbrücke | 12:00 | +4:33 | 5:42 | 4082 | U14W: 119. | |||
219. | Rölli Livia | 11 | Dierikon | 12:01 | +4:34 | 5:42 | 4163 | U16W: 66. | |||
220. | Michel Elina | 10 | Rickenbach LU | 12:01 | +4:34 | 5:43 | 4140 | U16W: 67. | |||
221. | Bopp Julia | 13 | Kriens | 12:02 | +4:35 | 5:43 | 4072 | U14W: 120. | |||
222. | Lämmli Zoé | 13 | Luzern | 12:02 | +4:35 | 5:43 | 4233 | U14W: 121. | |||
223. | Sigrist Ramona | 11 | Zug | 12:16 | +4:49 | 5:50 | 4239 | U16W: 68. | |||
224. | Brunner Jil | 12 | Ruswil | 12:29 | +5:02 | 5:56 | 4076 | U14W: 122. | |||
225. | Stalder Luisa | 13 | Ruswil | 12:30 | +5:03 | 5:56 | 4185 | U14W: 123. | |||
226. | Müller Emilia | 13 | Emmetten | 12:33 | +5:06 | 5:58 | 4143 | U14W: 124. | |||
227. | Joss Alina | 13 | Malters | 12:37 | +5:10 | 6:00 | 4123 | U14W: 125. | |||
228. | Fleischli Carol | 10 | Ballwil | STV Ballwil | 12:41 | +5:14 | 6:01 | 4096 | U16W: 69. | ||
229. | Brunner Adele | 13 | Luzern | LC Luzern | 12:46 | +5:19 | 6:04 | 4017 | U14W: 126. | ||
230. | Morales Moira | 13 | Kriens | 12:46 | +5:19 | 6:04 | 4142 | U14W: 127. | |||
231. | Al Husein Eva | 11 | Luzern | TV Reussbühl LA | 12:46 | +5:19 | 6:04 | 4054 | U16W: 70. | ||
232. | Markaj Elena | 13 | Luzern | TV Reussbühl LA | 12:48 | +5:21 | 6:05 | 4059 | U14W: 128. | ||
233. | Dähler Anika | 13 | Luzern | 12:52 | +5:25 | 6:07 | 4215 | U14W: 129. | |||
234. | Blangiardi Victoria | 09 | Rossrüti | 12:58 | +5:31 | 6:10 | 4070 | U18W: 35. | |||
235. | Wobmann Chiara | 10 | Neudorf | 13:15 | +5:48 | 6:18 | 40275 | U16W: 71. | |||
236. | Britschgi Lara | 10 | Inwil | 13:22 | +5:55 | 6:21 | 4074 | U16W: 72. | |||
237. | Dosk Lotte | 12 | Basel | 13:27 | +6:00 | 6:24 | 40233 | U14W: 130. | |||
238. | Geissler Isabelle | 10 | Hünenberg See | 13:33 | +6:06 | 6:26 | 4101 | U16W: 73. | |||
239. | Bussmann Rahel | 10 | Rickenbach LU | 13:41 | +6:14 | 6:30 | 4083 | U16W: 74. | |||
240. | Baumann Janine | 11 | Neuenkirch | 13:44 | +6:17 | 6:31 | 4210 | U16W: 75. | |||
241. | Prêtre Aurélie | 13 | Kriens | 13:51 | +6:24 | 6:35 | 4155 | U14W: 131. | |||
242. | Kuralchelvan Atusa | 12 | Luzern | 14:47 | +7:20 | 7:02 | 4131 | U14W: 132. | |||
Nölliturm | |||||||||||
243. | Vaikunthan Abishalini | 09 | Luzern | LC Luzern | 10:23 | +5:29 | 6:55 | 4023 | U18W: 36. | ||
Start | |||||||||||
244. | Truffer Luisa | 10 | Luzern | 00:02 | +01 | 4241 | U16W: 76. | ||||
245. | Guizani Alegria | 08 | Luzern | 00:02 | +01 | 40257 | U18W: 37. | ||||
246. | Waller Simea | 13 | Rothenburg | 00:04 | +03 | 4194 | U14W: 133. | ||||
247. | Tunaj Noela | 13 | Luzern | TV Reussbühl LA | 00:04 | +03 | 4062 | U14W: 134. | |||
248. | Römer Celine | 10 | Perlen | STV Buchrain | 00:08 | +07 | 4049 | U16W: 77. | |||
DNS | |||||||||||
Buholzer Lina | 13 | Adligenswil | Dragon Jumpers Kriens | 4010 | U14W | ||||||
Benkö Lara | 13 | Zell LU | STV Zell | 4067 | U14W | ||||||
Elmiger Lena | 10 | Ermensee | OLG Rymenzburg | 4090 | U16W | ||||||
Elmiger Liv | 10 | Ermensee | OLG Rymenzburg | 4091 | U16W | ||||||
Gjergji Fiona | 12 | Zell LU | STV Zell | 4102 | U14W | ||||||
Hamzic Armela | 13 | Buochs | LA Nidwalden | 4108 | U14W | ||||||
Hamzic Nejla | 13 | Buochs | LA Nidwalden | 4109 | U14W | ||||||
Mauderli Kalea | 10 | Meggen | Meggen M Runners | 4136 | U16W | ||||||
Mauderli Mia | 12 | Meggen | Meggen M Runners | 4137 | U14W | ||||||
Pedrini Romina | 13 | Opfikon | 4153 | U14W | |||||||
Prudente Giuliana | 11 | Rothenburg | 4156 | U16W | |||||||
Spitaleri Luna | 08 | Beromünster | Läuferriege Beromünster | 4183 | U18W | ||||||
Staub Kim | 10 | Steinhausen | 4187 | U16W | |||||||
Weber Flurina | 11 | Emmen | LC Emmenstrand | 4195 | U16W | ||||||
Zadera Darija | 12 | Meggen | Meggen M Runners | 4201 | U14W | ||||||
Zihlmann Amelia | 13 | Hämikon | LAR STV Hitzkirch | 4203 | U14W | ||||||
Lütolf Eva | 12 | Ennetmoos | FCL Nachwuchs | 4235 | U14W |
Verarbeitungszeit: 1ms