in
Name | Ort | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|
Kiser, Sursee Tino, Leeam, Lou | Sursee | 13:10 | 8:42 | 13184 | |
Kissel, Luzern Alexander, Sophia | Luzern | 12336 | |||
Kissel, Rotkreuz Rahel, Louisa, Gianna | Rotkreuz | 10:35 | 6:59 | 13185 | |
Kistler, Horw Jeannine, Marco, Nio, Gabi, Karin, Mario, Martina | Horw | 10:45 | 7:06 | 17002 | |
Klapproth, Luzern Oliver, Sara, Anna, Miro | Luzern | 14410 | |||
Klaric, Dübendorf Adriana, Robbie, Mia, Mara | Dübendorf | 10:08 | 6:42 | 14411 | |
Klaus, Emmenbrücke Alexander, Naila, Naomi, Aron-Luis | Emmenbrücke | 09:05 | 6:00 | 14412 | |
Klaus, Obernau Daniel, Leon | Obernau | 06:35 | 4:21 | 12337 | |
Klauser, Boningen Daniel, Sandra, Livio, Kilian | Boningen | 12:42 | 8:24 | 14413 | |
Kläy, Baar Philipp, Serena, Vittoria, Carlo | Baar | 08:12 | 5:25 | 14414 | |
Klingauf, Gisikon Purnima, Ishaan | Gisikon | 09:33 | 6:18 | 12339 | |
Klingler, Obernau Remo, Michael, Mara, Elin, Valentin | Obernau | 09:38 | 6:22 | 15066 | |
Knabl, St. Niklausen Anouk, Roland, Mila, Neo | St. Niklausen | 11:36 | 7:40 | 14415 | |
Kneubühler, Geuensee Bettina, Lukas, Elias, Janis | Geuensee | 12:47 | 8:27 | 14416 | |
Kneubühler, Horw Fabian, Eila | Horw | 16:41 | 11:02 | 12340 | |
Kneubühler, Inwil Helen, Sasch, Anja, Elea | Inwil | 08:58 | 5:55 | 14417 | |
Knobel, Horgen Thomas, Clara, Livio | Horgen | 13:09 | 8:42 | 13186 | |
Koch, Horw Matthias, Nico | Horw | 11:33 | 7:38 | 12343 | |
Koch, Kriens Pascal, Martina, Yann, Mischa | Kriens | 06:46 | 4:28 | 14420 | |
Koch, Luzern Daniel, HENRIK | Luzern | 10:10 | 6:43 | 12341 | |
Koch, Luzern Jasmin, Joleen | Luzern | 10:29 | 6:56 | 12342 | |
Koch, Luzern Eliane, Katrin, Theodor, Matteo, Carmen | Luzern | 09:07 | 6:01 | 15067 | |
Koch, Luzern Marco, Vera, Levin, Liam, Leia | Luzern | 08:11 | 5:25 | 15068 | |
Koch, Meggen Sarina, Serge, Joris | Meggen | 07:21 | 4:51 | 13188 | |
Koch, Rothenburg Daniel, Simone, Marlon, Ella | Rothenburg | 11:00 | 7:16 | 14418 | |
Koch, Rothenburg Erich, Petra, Valentina, Giulia | Rothenburg | 08:05 | 5:20 | 14419 | |
Koch, Schötz René, Lauro, Ella | Schötz | 11:11 | 7:24 | 13187 | |
Köchli, Horw Nina, Oliver, Daria, Lars, Henrik | Horw | 08:23 | 5:32 | 15069 | |
Köchli, Luzern Sabrina, Malin | Luzern | 12:50 | 8:29 | 12344 | |
Kofler, Bonstetten Sandro, Taina, Luana, Yara | Bonstetten | 09:55 | 6:33 | 14421 | |
Köhle, Luzern Peter, Isabelle, Linda, Ramon | Luzern | 12:30 | 8:16 | 14422 | |
Kohler, Luzern Florian, Martina, Frieda | Luzern | 10:32 | 6:58 | 13189 | |
Koller, Inwil Nadine, Ralph, Jael | Inwil | 08:49 | 5:49 | 13190 | |
Koller, Kriens Raphael, Christoph, Vitus | Kriens | 11:30 | 7:36 | 13191 | |
Koller, Rothenburg Patricia, Silvio, Lio, Phil | Rothenburg | 12:20 | 8:09 | 14424 | |
Koller, Zürich Flurina, Raffael, Marino, Leano | Zürich | 14423 | |||
König, Emmenbrücke Corina, Melina | Emmenbrücke | 13:01 | 8:36 | 12345 | |
Köpfli, Kaltbach Florian, Melanie, Hanna, Paula, Iris, Stefan, Michelle | Kaltbach | 15:55 | 10:32 | 17003 | |
Köpfli, Oberrüti Reto, Natascha, Aylin, Finja, Nelia | Oberrüti | 10:23 | 6:52 | 15070 | |
Köpke, Zug Pepe, León | Zug | 08:59 | 5:56 | 12346 | |
Kopp, Grosswangen Thomas, Solveig, Elmar, Eloisa | Grosswangen | 08:43 | 5:45 | 14426 | |
Kopp, Neuenkirch Gregor, Corina, Alena, Colin | Neuenkirch | 08:31 | 5:38 | 14425 | |
Korner, Luzern Longin, Franziska, Finn, Florence | Luzern | 08:43 | 5:45 | 14427 | |
Kotteck, Rain Kerstin, Ivonne, Dylan | Rain | 07:35 | 5:00 | 13192 | |
Kotur, Oberengstringen Monika, Jakub, Felicja, Lucyna | Oberengstringen | 13:40 | 9:02 | 14428 | |
Kovac, Baar Ivan, Ana, Noelia | Baar | 10:39 | 7:03 | 13193 | |
Krämer, Hochdorf Kevin, Elena | Hochdorf | 12:37 | 8:20 | 12347 | |
Kramer, Muri AG Matthias, Janic, Sven | Muri AG | 08:49 | 5:49 | 13194 | |
Kramis, Altwis Andrea, Levin, Nick | Altwis | 10:03 | 6:38 | 13195 | |
Kramis, Ebikon Petra, Marco, Livio | Ebikon | 07:26 | 4:54 | 13196 | |
Krattinger, Rain Philipp, Patricia, Noemi, Livio | Rain | 13:22 | 8:50 | 14429 | |
Krattinger, Rain Patric, Stefanie, Alina, Noah, Melanie | Rain | 12:10 | 8:03 | 15071 | |
Krautter, Wald ZH Julia, Lukas, Leonie, Yaël | Wald ZH | 11:18 | 7:28 | 14430 | |
Krcmarevic, Kriens Aleksandar, Yannik | Kriens | 09:11 | 6:04 | 12348 | |
Kreienbühl, Inwil Fabian, Malea | Inwil | 16:15 | 10:45 | 12349 | |
Kretz, Rotkreuz Natalia, Marcel, Livio, Fabian | Rotkreuz | 08:25 | 5:33 | 14431 | |
Krey, Udligenswil Nicole, Oliver, Mika, Mats | Udligenswil | 11:30 | 7:36 | 14432 | |
Krieger, Meggen Rolf, Lara, Nico | Meggen | 18:40 | 12:21 | 13198 | |
Krieger, Ruswil Martin, Julia, Valerie | Ruswil | 10:15 | 6:47 | 13197 | |
Kritzer, Rothenburg Fabian, Esther, Leonie, Malea | Rothenburg | 14:41 | 9:43 | 14433 | |
Kronenberg, Ebikon Marco, Mara, Sandro | Ebikon | 08:22 | 5:32 | 13199 | |
Kronenberg, Hochdorf Christian, Zoé | Hochdorf | 12:11 | 8:03 | 12350 | |
Kropf, Emmen Patrick, Juna | Emmen | 18:56 | 12:31 | 12351 | |
Krummenacher, Buchrain Iris, Thomas, Roy | Buchrain | 13201 | |||
Krummenacher, Emmenbrücke Myriam, Mael | Emmenbrücke | 13:59 | 9:15 | 12353 | |
Krummenacher, Hellbühl Martina, Levin | Hellbühl | 09:54 | 6:33 | 12352 | |
Krummenacher, Kriens Christa, Roger, Elena | Kriens | 11:12 | 7:24 | 13200 | |
Krummenacher, Udligenswil Sandro, Alisha | Udligenswil | 09:17 | 6:08 | 12354 | |
Küchler, Flüeli-Ranft Patrik, Neyla, Mia | Flüeli-Ranft | 08:16 | 5:28 | 13202 | |
Kugler-Geiser, Roggliswil Sabrina, Nino | Roggliswil | 10:32 | 6:58 | 12355 | |
Kuhn, Malters Cornelia, Ronny, Flavio, Malena | Malters | 16:01 | 10:36 | 14434 | |
Kümin, Hochdorf Silvan, Larina | Hochdorf | 08:48 | 5:49 | 12357 | |
Kumli, Luzern Martina, Yves, Moris, Marla | Luzern | 17:09 | 11:21 | 14435 | |
Kündig, Ennetbürgen Martina, Martin, Jael, Lynn | Ennetbürgen | 10:30 | 6:56 | 14436 | |
Küng, Ebikon Christoph, Robine, Marie-Lou | Ebikon | 11:10 | 7:23 | 13203 | |
Küng, Hohenrain Roger, Sandra, Alina, Moritz | Hohenrain | 16:51 | 11:09 | 14437 | |
Küng, Horw Sandra, Mario Gian, Lukas Matteo | Horw | 07:04 | 4:40 | 13204 | |
Küng, Rotkreuz Thomas, Sara, Aurora | Rotkreuz | 18:44 | 12:24 | 13205 | |
Kunz, Kriens Jenny, Marco, Emil, Helena | Kriens | 14438 | |||
Kunz, Melchnau Patrick, Angie Stephanie, Stephanie, Nina Valentina | Melchnau | 12:00 | 7:56 | 14822 | |
Künzle, Unterägeri Ralph, Leano, Nelio | Unterägeri | 08:54 | 5:53 | 13206 | |
Kuonen, Ballwil Kenechukwu, Rahel, Maliyah Ewa | Ballwil | 10:07 | 6:41 | 13207 | |
Kuppelwieser, Pratteln Fabienne, Ralph, Nino, Finn | Pratteln | 10:30 | 6:56 | 14439 | |
Kurmann, Luzern Gerda, Levi | Luzern | 08:27 | 5:35 | 12358 | |
Kurmann, Malters Lukas, Edith, Marius, Janis, Alice | Malters | 07:37 | 5:02 | 15072 | |
Kurmann, Ruswil Carmen, Heinz, Lea, Jill | Ruswil | 10:16 | 6:47 | 14440 | |
Kurmann, Ruswil Regula, Eugen, Mia, Noah | Ruswil | 09:43 | 6:25 | 14441 | |
Kurmann, Schenkon Helen, Janis | Schenkon | 10:17 | 6:48 | 12359 | |
Kurtz, Nottwil Hermann, Rosaria, Emilia, Ilaria, Luisa | Nottwil | 11:44 | 7:46 | 15073 | |
Küttel, Weggis David, Andrin, Lia | Weggis | 08:42 | 5:45 | 12360 | |
Küttel, Zürich Stefan, Lorenzo | Zürich | 08:30 | 5:37 | 12361 | |
Kutter, Dierikon Janine, Jesse | Dierikon | 09:33 | 6:19 | 12362 | |
Kuzel, Basel Sara, Leon | Basel | 12363 | |||
Lalinovci, Luzern Fabian, Cyril, Emilia | Luzern | 14:04 | 9:18 | 13208 | |
Lambelet, Lausanne Amelia, Gregorio, Sebastian | Lausanne | 16:04 | 10:37 | 13209 | |
Lammer, Steinhausen Kevin, Sabrina, Elias, Liano | Steinhausen | 10:52 | 7:11 | 14442 | |
Lamminger, Appenzell Lars, Zoé | Appenzell | 08:22 | 5:32 | 12365 | |
Lampart-Grab, Emmenbrücke Nicole, Christoph, Julian, Yanis | Emmenbrücke | 14:23 | 9:30 | 14444 | |
Lampart, Rain Sandra, René, Jael, Elia | Rain | 12:59 | 8:35 | 14443 | |
Lana, Kriens Carmen, Logan | Kriens | 11:01 | 7:17 | 12366 |
Verarbeitungszeit: 7ms