in
Name | Ort | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|
Tresch, Luzern Pascal, Paula, Iria | Luzern | 08:40 | 5:44 | 13356 | |
Tresch, Schattdorf Mario, Desirée, Alena, Valeria | Schattdorf | 11:21 | 7:30 | 14729 | |
Trösch, Lyss Marcel, Taio | Lyss | 16:43 | 11:03 | 12599 | |
Trost, Windisch Reto, Tanita, Levi, Freya, Ella | Windisch | 13:57 | 9:13 | 15123 | |
Troxler, Hildisrieden Micha, Jana, Enna, Joan, Iven | Hildisrieden | 11:10 | 7:23 | 15124 | |
Trüe, Ebikon Franziska, Melina, Yorin | Ebikon | 16:40 | 11:02 | 13357 | |
Trutmann, Luzern Kevin, Nelio | Luzern | 10:10 | 6:43 | 12600 | |
Truttmann-Niess, Buochs Celina, Andreas, Fynn, Nino | Buochs | 10:10 | 6:43 | 14730 | |
Tschol, St. Erhard Jan, Jara | St. Erhard | 11:32 | 7:37 | 12601 | |
Tschopp, Meggen Cécile, Pascal, Lucy | Meggen | 08:29 | 5:36 | 13358 | |
Tschudi, Zufikon Daniel, Shiori, Yamato, Akito | Zufikon | 08:47 | 5:48 | 14731 | |
Tschümperlin, Luzern Peter, Bigna | Luzern | 10:37 | 7:01 | 12602 | |
Tschuppert, Adligenswil Bianca, Simon, Noel, Louis | Adligenswil | 09:40 | 6:23 | 14732 | |
Tuor, Nottwil Lukas, Nadja, Selina, Silvan | Nottwil | 12:29 | 8:15 | 14733 | |
Tüscher, Hünenberg See Denise, Yael | Hünenberg See | 07:51 | 5:11 | 12603 | |
Tüscher, Hünenberg See Thomas, Yuri | Hünenberg See | 10:30 | 6:56 | 12604 | |
Ueda, Luzern Takatoshi, Harutaka | Luzern | 12605 | |||
Ulrich, Adligenswil Samsara, Philipp, Jay, Lyara | Adligenswil | 08:46 | 5:48 | 14736 | |
Ulrich, Einsiedeln Judith, Johnny, Dominik, Benno | Einsiedeln | 08:10 | 5:23 | 14735 | |
Ulrich, Küssnacht am Rigi Daniela, Sandro, Louisa, Gian | Küssnacht am Rigi | 13:49 | 9:08 | 14734 | |
Ulrich, Steinen Kurt, Lena | Steinen | 09:51 | 6:31 | 12606 | |
Unteidig, Luzern Andreas, Teo | Luzern | 11:13 | 7:25 | 12607 | |
Unternährer, Luzern Jürg, Malou, Eva | Luzern | 08:20 | 5:30 | 13359 | |
Unternährer, Rain Isabelle, Adrian, Luan, Anja, Lyo | Rain | 13:27 | 8:53 | 15125 | |
Unternährer, Wolhusen Sven, Samu | Wolhusen | 16:08 | 10:41 | 12608 | |
Unternährer, Wolhusen Timo, Liara | Wolhusen | 08:37 | 5:41 | 12609 | |
Urech, Hallwil Corinne, René, Max, Maila | Hallwil | 10:58 | 7:15 | 14737 | |
Urragg, Horw Marija, Martin, Zoey, Kilian | Horw | 14:21 | 9:29 | 14738 | |
Ursprung, Udligenswil Jasmin, Mario, Thomas | Udligenswil | 13:46 | 9:06 | 13360 | |
Usteri, Steinen Anna, Mirco, Flurina, Linus | Steinen | 13:27 | 8:54 | 14739 | |
Vannay, Luzern Liliane, Ewa | Luzern | 11:02 | 7:17 | 12610 | |
Vareta, Dierikon Daniel, Liliyana | Dierikon | 13:48 | 9:07 | 12611 | |
Vatagin, Kriens Dmitrii, Lea, Ilya, Joris | Kriens | 10:51 | 7:10 | 14740 | |
Vela Tirado, Luzern David, Rhema, Aria Sofia | Luzern | 12:14 | 8:06 | 13361 | |
Veréb, Luzern Zoltan, Hajnalka, Zsófia, Benedek | Luzern | 08:09 | 5:23 | 14741 | |
Verheyden, Luzern Helen, Arthur, Kathryn, Heather | Luzern | 12:13 | 8:05 | 13362 | |
Vidal, Emmenbrückeke Andres, Jalen | Emmenbrückeke | 08:59 | 5:56 | 12612 | |
Vidigal, Adligenswil Hélio, Mario, Sophia, Anaé, Gil | Adligenswil | 13:38 | 9:01 | 15126 | |
Vigano, Luzern Claudia, Mia | Luzern | 14:05 | 9:19 | 12613 | |
Villiger, Emmenbrücke Evelyn, Paso, Janis | Emmenbrücke | 10:22 | 6:51 | 13363 | |
Villiger, Steinhausen Adrian, Nicole, Lionel, Vivienne | Steinhausen | 10:18 | 6:48 | 14742 | |
Vital, Hittnau Domenic, Rahel, Daria, Lenja, Alena | Hittnau | 07:30 | 4:57 | 15127 | |
Vogel, Ebikon Lukas, Malea | Ebikon | 09:18 | 6:08 | 12615 | |
Vogel, Entlebuch Daniel, Isabelle, Damian, Helena | Entlebuch | 09:28 | 6:15 | 14743 | |
Vogel, Entlebuch Ursula, Silvan, Alina, Viola | Entlebuch | 13:04 | 8:39 | 14744 | |
Vogel, Kriens Luca, Lynn | Kriens | 09:04 | 6:00 | 12614 | |
Vogel, Kriens Dominik, Nathalie, Nael, Enea, Amélie, Louis | Kriens | 08:36 | 5:41 | 15128 | |
Vogel, Rothenburg Michi, Michelle, Nico | Rothenburg | 08:56 | 5:54 | 13364 | |
Vogel, Ruswil Jacqueline, Jörg, Magdalena, Vincent, Paulo | Ruswil | 12:14 | 8:05 | 15129 | |
Volkert, Sins Diana, Lenja | Sins | 10:20 | 6:50 | 12616 | |
Vollmar, Luzern Cédric Diego, Séverine, Vivienne Charlène, Juliette Adèle | Luzern | 11:29 | 7:36 | 14745 | |
von Ah, Menznau Philipp, Tiziana, Valentin, Aurelia | Menznau | 07:58 | 5:16 | 14746 | |
von Atzigen, Weggis Nina, Elsbeth, Sina, Livia | Weggis | 09:49 | 6:29 | 14747 | |
von Flüe, Ebikon Simone, Marco, Yari, Miro | Ebikon | 11:43 | 7:45 | 14749 | |
Von Flüe, Giswil Anna, Jonas, Matilda, Juna | Giswil | 12:06 | 8:00 | 14748 | |
von Glutz, Sachseln Stefan, Priska, Sven, Eliane, Laura | Sachseln | 08:32 | 5:38 | 15130 | |
von Rotz, Alpnach Dorf Markus, Elea, Andri | Alpnach Dorf | 09:01 | 5:57 | 13365 | |
von Rotz, Stans Silvia, Florian, Tim, Elin, Levi | Stans | 10:58 | 7:15 | 15131 | |
Vontobel, Sursee Samuel, Romina, Levin, Mael, Nevio | Sursee | 08:56 | 5:54 | 15132 | |
Vonwyl, Luzern Toni, Manuela, Lilian Florina, Jan Anton | Luzern | 12:58 | 8:34 | 14750 | |
Wagner, Luzern Claas, Konstantina, Elli | Luzern | 11:23 | 7:32 | 13366 | |
Wagner, Luzern Breanne, Maximilian | Luzern | 10:29 | 6:56 | 40520 | |
Wagner, Wettswil Michael, Seraina, Lorina, Jano | Wettswil | 08:12 | 5:25 | 14751 | |
Waisbrod, Luzern Juliane, Guy, Tal, Noa | Luzern | 09:01 | 5:57 | 14752 | |
Waldispühl, Eschenbach LU Steve, Nils | Eschenbach LU | 08:29 | 5:36 | 12619 | |
Waldispühl, Obernau Melanie, Simon, Alessia, Andrin | Obernau | 09:31 | 6:17 | 14753 | |
Waldvogel, Steinen Mélanie, Domenico, Elia, Laurin, Chiara | Steinen | 11:27 | 7:34 | 15133 | |
Walker, Ebikon Lukas, Lio | Ebikon | 13:29 | 8:55 | 12620 | |
Walker, Rothenburg Marco, Melanie, Maro, Amia | Rothenburg | 10:57 | 7:14 | 14754 | |
Wallimann, Jonen Andrea, Monia | Jonen | 07:39 | 5:03 | 12621 | |
Wallimann, Luzern Joachim, Robin | Luzern | 12:29 | 8:15 | 12622 | |
Wallimann, Luzern Roger, Jonas | Luzern | 09:20 | 6:10 | 12623 | |
Waltenrath, Luzern Nina, Marliesé Annelie | Luzern | 10:03 | 6:38 | 12624 | |
Walter, Schattdorf Simona, Leon | Schattdorf | 08:18 | 5:29 | 12625 | |
Walti, Horw Markus, Jelena, Jari | Horw | 11:17 | 7:27 | 13367 | |
Waltisperg-Meierhans, Pfaffnau Renate, Angela, Leandro, Lorena | Pfaffnau | 14755 | |||
Warner, Luzern Amelia, James, Betsy, Rosa, Elodie | Luzern | 10:32 | 6:58 | 15134 | |
Waser, Luzern Claudio, Hanna | Luzern | 10:14 | 6:46 | 12626 | |
Waser, Rothenburg Melanie, Lion | Rothenburg | 07:12 | 4:46 | 12627 | |
Weber-Zingg, Luzern Denise, Stefan, Julia, Fabian | Luzern | 10:34 | 6:59 | 14758 | |
Weber, Emmen Stefan, Kilian, Tobias | Emmen | 07:35 | 5:01 | 13369 | |
Weber, Hergiswil NW Ariane, Malea | Hergiswil NW | 09:28 | 6:15 | 12628 | |
Weber, Luzern Konstantin, Lukas, Quinn, Mona | Luzern | 13:04 | 8:38 | 14756 | |
Weber, Luzern Mischa, Katja, Nico, Léa, Benjamin | Luzern | 13:53 | 9:11 | 15135 | |
Weber, Malters Manuela, Zeno, Samu, Matus | Malters | 09:54 | 6:32 | 14757 | |
Weber, Neuenkirch Dominik, Elin, Tim | Neuenkirch | 10:11 | 6:44 | 13368 | |
Wehrmüller, Luzern Simon, Ari, Nina, Emil | Luzern | 09:42 | 6:25 | 14759 | |
Weibel, Muri AG Christian, Valérie, Timea, Yorick | Muri AG | 12:05 | 7:59 | 14760 | |
Weiss-Giezendanner, Waldstatt Margarethe, Dan Rico, Pelle | Waldstatt | 09:05 | 6:00 | 13372 | |
Weiss, Steinhausen Benjamin, Carola, Charlotta, Jonathan | Steinhausen | 11:07 | 7:21 | 14761 | |
Weiss, Thun Michael, Cora | Thun | 08:23 | 5:33 | 12629 | |
Weiss, Thun Anna, Angelika, Jonas | Thun | 15:07 | 10:00 | 13371 | |
Welti, Kriens Kathrin, Dominik, Alina | Kriens | 10:23 | 6:52 | 13373 | |
Wenger, Obernau Tanja, Fiona | Obernau | 08:26 | 5:35 | 12630 | |
Wenk, Adligenswil Christian, Nadine, Maneo, Liva | Adligenswil | 08:42 | 5:45 | 14762 | |
Wenk, Stans Sandra, Helen, Andrin, Moritz | Stans | 11:40 | 7:42 | 14763 | |
Werder, Malters Thomas, Noah | Malters | 07:42 | 5:05 | 12631 | |
Wermelinger, Luzern Marc, Ellie | Luzern | 12:29 | 8:15 | 12632 | |
Wermelinger, Luzern Corinne, Michael, Ben, Levi | Luzern | 11:50 | 7:49 | 14764 | |
Wermelinger, Ruswil Corine, Adrian, Katja | Ruswil | 12:00 | 7:56 | 13374 |
Verarbeitungszeit: 7ms