in
Läufer/innen der 10km und 5km Strecke werden im Sprint gemeinsam gewertet.
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | Strecke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Pasquariello Daniela | 61 | Deitingen | LG Derendingen | 25.77 | 12.30 | 99 | 10km | |
102. | Reinmann Marianne | 71 | Walliswil bei Wangen | 25.87 | 12.40 | 603 | 5km | ||
103. | Dohme Selina | 88 | Wangen an der Aare | 25.92 | 12.45 | 455 | 5km | ||
104. | Jans Lilian | 79 | Bremgarten b. Bern | ol norska | 25.99 | 12.52 | 526 | 5km | |
105. | Flück Bernadette | 60 | Hubersdorf | LG Derendingen/smrun | 26.02 | 12.55 | 294 | 10km | |
106. | Sampogna Marilena | 10 | Fulenbach | 26.10 | 12.63 | 180 | 5km | ||
107. | Bühler Nadine | 94 | Wangen an der Aare | 26.17 | 12.70 | 223 | 5km | ||
108. | Ackermann Natalie | 10 | Wolfwil | 26.24 | 12.77 | 56 | 5km | ||
109. | Ejna Zukic | 11 | Neuendorf | 26.28 | 12.81 | 195 | 5km | ||
110. | Kopp Tamara | 93 | Deitingen | 26.34 | 12.87 | 255 | 5km | ||
111. | Jaunâtre Sandrine | 89 | Neuendorf | 26.35 | 12.88 | 332 | 10km | ||
112. | Koch Barbara | 73 | Safnern | Jogging Biel-Bienne | 26.54 | 13.07 | 135 | 10km | |
113. | Ochsenbein Melanie | 75 | Halten | 26.56 | 13.09 | 93 | 10km | ||
114. | Gesch Doris | 89 | Derendingen | LG Derendingen | 26.59 | 13.12 | 361 | 10km | |
114. | Lerch Luise Martha | 91 | Wangen an der Aare | Raion-Dojo | 26.59 | 13.12 | 372 | 10km | |
116. | Brudermann Claudia | 68 | Rumisberg | trail-run.ch | 26.77 | 13.30 | 46 | 10km | |
117. | Tschui Elsbeth | 54 | Aeschi SO | 26.78 | 13.31 | 473 | 5km | ||
117. | Cebic Zorica | 84 | Bellach | 26.78 | 13.31 | 541 | 5km | ||
119. | Märchy Judith | 60 | Baar | Zuger Lauftreff | 26.87 | 13.40 | 515 | 10km | |
120. | Grütter Lynn Julia | 04 | Walliswil bei Niederbipp | TSV Wangen an der Aare | 26.89 | 13.42 | 23 | 10km | |
121. | Munao Irene | 84 | Basel | 26.96 | 13.49 | 8 | 10km | ||
122. | Hildebrand Rosemonde | 90 | Affoltern im Emmental | 27.25 | 13.78 | 360 | 5km | ||
123. | Birrer Gaby | 50 | Nidau | Jogging Biel-Bienne / Pipeline RUNNING TEAM | 27.48 | 14.01 | 556 | 10km | |
124. | Wälchli Ariana | 03 | Uster | 27.81 | 14.34 | 351 | 10km | ||
125. | Huwyler Andrea | 73 | Lostorf | 27.95 | 14.48 | 167 | 10km | ||
126. | Kröplin Anna | 97 | Kallnach | 27.98 | 14.51 | 496 | 5km | ||
127. | Schwegler Gloria | 71 | Niederönz | trail-run.ch | 28.02 | 14.55 | 48 | 10km | |
128. | Bartlome Nadja | 84 | Lyssach | 28.08 | 14.61 | 13 | 10km | ||
129. | Berberat Caroline | 78 | Solothurn | 28.11 | 14.64 | 138 | 10km | ||
130. | Baur Bang-Oen | 70 | Oftringen | 28.23 | 14.76 | 531 | 10km | ||
131. | Hasler Christina | 91 | Wangen an der Aare | 28.34 | 14.87 | 613 | 10km | ||
132. | Weber Katja | 91 | Schinznach Dorf | 28.37 | 14.90 | 181 | 10km | ||
133. | Roth Gruner Manuela | 84 | Wiedlisbach | 28.40 | 14.93 | 535 | 5km | ||
134. | Levina Tatiana | 80 | Zollikon | smrun | 28.58 | 15.11 | 416 | 10km | |
135. | Dosch Sabrina | 85 | Wangenried | Raion-Dojo | 28.68 | 15.21 | 370 | 5km | |
136. | Grütter Cecile | 88 | Walliswil b.Wangen | 28.74 | 15.27 | 324 | 5km | ||
137. | Schomburg Sabine | 76 | Aarwangen | TV Aarwangen | 28.94 | 15.47 | 267 | 5km | |
138. | Nedic Sandra | 00 | Wangen an der Aare | 29.00 | 15.53 | 510 | 10km | ||
139. | Grütter Liliane | 85 | Farnern | 29.08 | 15.61 | 298 | 5km | ||
140. | Fuchsberger Barbara | 81 | Niederönz | 29.19 | 15.72 | 104 | 10km | ||
141. | Gunziger Prakong | 67 | Wolfwil | LSG Olten-Gäu | 29.22 | 15.75 | 112 | 10km | |
142. | Kurt Cloe | 09 | Roggwil BE | 29.34 | 15.87 | 358 | 5km | ||
143. | Grünig Regula | 78 | Riggisberg | 29.98 | 16.51 | 499 | 5km | ||
144. | Frei Nadja | 88 | Deitingen | 30.04 | 16.57 | 520 | 5km | ||
145. | Rytz Sandra | 76 | Neuendorf | 30.10 | 16.63 | 247 | 10km | ||
146. | Christen Garance | 85 | Biel/Bienne | 30.20 | 16.73 | 387 | 5km | ||
147. | Wassmer Christine | 78 | Wangenried | 30.46 | 16.99 | 396 | 5km | ||
148. | Röthenbach Sabrina | 85 | Balsthal | 30.71 | 17.24 | 231 | 10km | ||
149. | Wind Regula | 75 | Luzern | smrun | 30.76 | 17.29 | 24 | 10km | |
150. | Siegfried Simona | 85 | Kriegstetten | 30.77 | 17.30 | 199 | 5km | ||
151. | Oegerli Lena | 11 | Härkingen | 30.79 | 17.32 | 209 | 5km | ||
152. | Gomez Karin | 78 | Derendingen | 30.99 | 17.52 | 25 | 10km | ||
153. | Dällenbach Julia | 04 | Lohn-Ammannsegg | W+H AG | 31.10 | 17.63 | 279 | 5km | |
154. | Kenel Rita | 48 | Lauerz | smrun | 31.14 | 17.67 | 572 | 10km | |
155. | Niederberger Leonie | 11 | Thörigen | 31.52 | 18.05 | 306 | 5km | ||
156. | Teuscher Fiona | 07 | Spiez | 31.68 | 18.21 | 250 | 10km | ||
157. | Lüthi Ste | 84 | Wangen an der Aare | 31.71 | 18.24 | 536 | 5km | ||
158. | Nick Anna | 93 | Aedermannsdorf | 31.88 | 18.41 | 246 | 10km | ||
159. | Spielmann-Khumkhrong Fon | 78 | Oensingen | 31.97 | 18.50 | 389 | 5km | ||
160. | Gruner Ellen Sofia | 14 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 32.10 | 18.63 | 285 | 5km | |
161. | Verbruggen Julie | 04 | Wangen an der Aare | 32.31 | 18.84 | 350 | 10km | ||
162. | Thiele Corinne | 81 | Herzogenbuchsee | trail-run.ch | 32.91 | 19.44 | 47 | 10km | |
163. | Böniger Marianne | 63 | Ennenda | Jet Sport Uznach | 33.52 | 20.05 | 32 | 10km | |
164. | Oliquino Marissa | 76 | Lyss | 33.67 | 20.20 | 617 | 10km | ||
165. | Moser Tamara | 98 | Münsingen | 34.44 | 20.97 | 553 | 10km | ||
166. | Zollet Jasmin | 90 | Lützelflüh-Goldbach | 34.60 | 21.13 | 377 | 10km | ||
167. | Bohl Larissa | 77 | Oberbipp | 34.87 | 21.40 | 109 | 5km | ||
168. | Petralia Yada | 68 | Langenthal | 34.91 | 21.44 | 580 | 10km | ||
169. | Colombo Claudia | 75 | Deitingen | 36.09 | 22.62 | 67 | 5km | ||
170. | Bösiger Julia | 85 | Oberbipp | 36.14 | 22.67 | 273 | 5km | ||
171. | Bortis Alicia | 11 | Härkingen | 36.42 | 22.95 | 59 | 5km | ||
172. | Zemp Lea | 13 | Bannwil | 37.33 | 23.86 | 41 | 5km | ||
173. | Huegli Selina | 11 | Wolfwil | 37.57 | 24.10 | 227 | 5km | ||
174. | Allemann Núria | 10 | Oberbuchsiten | 49.41 | 35.94 | 184 | 5km | ||
175. | Wyss Noemi | 09 | Fulenbach | 49.65 | 36.18 | 164 | 5km | ||
176. | Wyser Or | 75 | Kappel SO SO | 50.50 | 37.03 | 145 | 10km | ||
177. | Hammer Nukool | 64 | Egerkingen | 52.14 | 38.67 | 129 | 10km | ||
178. | Solomon Diana | 09 | Oberbuchsiten | 58.81 | 45.34 | 240 | 5km | ||
179. | Gjokaj Alisa | 11 | Oberbuchsiten | 59.47 | 46.00 | 216 | 5km |
Verarbeitungszeit: 5ms