en
rang | nom | an | lieu | team/club | temps | écart | min/km | dossard | overall | date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francey Marie | 94 | Estavannens | 1:14:52 | -- | 10:41 | 509 | F: 3. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Girard Séverine | 92 | Estavannens | Team Lys’Alp | 1:20:46 | +5:54 | 11:32 | 107 | F: 7. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Rey Marie | 91 | Montbovon | 1:22:17 | +7:25 | 11:45 | 296 | F: 8. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Coullery Gabrielle | 94 | Ayer | 1:26:22 | +11:30 | 12:20 | 386 | F: 10. | 03.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reichenbach Jenny | 91 | Gstaad | 1:26:56 | +12:04 | 12:25 | 16 | F: 11. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sudan Nadia | 91 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:35:27 | +20:35 | 13:38 | 489 | F: 16. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Both Noémie | 94 | Estavannens | Lessoc Tour du Lac | 1:38:16 | +23:24 | 14:02 | 471 | F: 18. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Gremaud Jessica | 93 | Grandvillard | 1:42:19 | +27:27 | 14:36 | 215 | F: 23. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Traber Delphine | 88 | Corpataux | 1:42:29 | +27:37 | 14:38 | 381 | F: 24. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Roy Jessica | 90 | Les Moulins | 1:44:34 | +29:42 | 14:56 | 17 | F: 27. | 07.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Moret Charlotte | 92 | Pâquier-Montbarry | 1:44:51 | +29:59 | 14:58 | 499 | F: 28. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Yersin Emilie | 91 | Flendruz | Famille Yersin | 1:46:34 | +31:42 | 15:13 | 125 | F: 30. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Pochon Charlotte | 87 | Rougemont | 1:57:34 | +42:42 | 16:47 | 41 | F: 38. | 08.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Zeiter Florine | 94 | Payerne | 2:07:58 | +53:06 | 18:16 | 379 | F: 44. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Rosselet Elene | 91 | Sainte Croix | 2:13:17 | +58:25 | 19:02 | 75 | F: 46. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Jungen Denise | 91 | Lauenen b. Gstaad | 3:13:14 | +118:22 | 27:36 | 430 | F: 55. | 11.07. |
(16 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms