in
Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francey Marie | 94 | Estavannens | 1:14:52 | -- | 10:41 | 509 | F: 3. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Girard Elodie | 90 | Enney | Lysalp | 1:20:29 | +5:37 | 11:29 | 515 | F: 8. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Girard Séverine | 92 | Estavannens | Team Lys’Alp | 1:20:46 | +5:54 | 11:32 | 107 | F: 9. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Rey Marie | 91 | Montbovon | 1:22:17 | +7:25 | 11:45 | 296 | F: 10. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Adam Chloé | 94 | Paris | 1:22:49 | +7:57 | 11:49 | 535 | F: 11. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Coullery Gabrielle | 94 | Ayer | 1:26:22 | +11:30 | 12:20 | 386 | F: 13. | 03.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Reichenbach Jenny | 91 | Gstaad | 1:26:56 | +12:04 | 12:25 | 16 | F: 14. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sudan Nadia | 91 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:35:27 | +20:35 | 13:38 | 489 | F: 20. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Both Noémie | 94 | Estavannens | Lessoc Tour du Lac | 1:38:16 | +23:24 | 14:02 | 471 | F: 22. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bucher Nadège | 91 | Givisiez | CS Broc | 1:39:27 | +24:35 | 14:12 | 217 | F: 23. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Gremaud Jessica | 93 | Grandvillard | 1:42:19 | +27:27 | 14:36 | 215 | F: 29. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Traber Delphine | 88 | Corpataux | 1:42:29 | +27:37 | 14:38 | 381 | F: 30. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Rossier Jocelyne | 92 | Belfaux | CS Broc | 1:43:50 | +28:58 | 14:49 | 341 | F: 33. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Roy Jessica | 90 | Les Moulins | 1:44:34 | +29:42 | 14:56 | 17 | F: 34. | 07.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Moret Charlotte | 92 | Pâquier-Montbarry | 1:44:51 | +29:59 | 14:58 | 499 | F: 35. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Yersin Emilie | 91 | Flendruz | Famille Yersin | 1:46:34 | +31:42 | 15:13 | 125 | F: 37. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sebire Laura | 94 | Paris | 1:46:39 | +31:47 | 15:14 | 537 | F: 38. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Rollier Dubuis Emmanuelle | 89 | Savièse | 1:51:29 | +36:37 | 15:55 | 527 | F: 43. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Nussbaum Cindy | 93 | Morges | Copains qui courent | 1:55:41 | +40:49 | 16:31 | 158 | F: 48. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Pochon Charlotte | 87 | Rougemont | 1:57:34 | +42:42 | 16:47 | 41 | F: 49. | 08.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Zeiter Florine | 94 | Payerne | 2:07:58 | +53:06 | 18:16 | 379 | F: 55. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Rosselet Elene | 91 | Sainte Croix | 2:13:17 | +58:25 | 19:02 | 75 | F: 57. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Jungen Denise | 91 | Lauenen b. Gstaad | 3:13:14 | +118:22 | 27:36 | 430 | F: 66. | 11.07. |
(23 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 4ms