in
Rang | Name | Jg | Ort | Zeit | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Schule Altishofen, Altishofen (451) | ||||||||
212. | Bircher Mara | 15 | Altishofen | 08:53 | 5:52 | 30796 | ||
266. | Stöckli Til | 16 | Altishofen | 10:47 | 7:08 | 30801 | ||
19. Schulhaus Felsberg, Luzern (477) | ||||||||
13. | Olsson Victor | 14 | Luzern | 06:07 | 4:02 | 30831 | ||
82. | Fornaro Daniel | 15 | Luzern | 07:16 | 4:48 | 30829 | ||
94. | Richli Jona | 15 | Luzern | 07:28 | 4:56 | 30832 | ||
108. | Köppli Paula | 15 | Luzern | 07:37 | 5:02 | 30978 | ||
180. | Korner Zora | 15 | Luzern | 08:19 | 5:30 | 30830 | ||
181. | Bächler Ella | 14 | Luzern | 08:20 | 5:30 | 30828 | ||
20. Schulhaus Kirchmatt, Weggis (550) | ||||||||
96. | Meuwly Penelope | 15 | Weggis | 07:30 | 4:57 | 40516 | ||
97. | Bucher Lysanne | 14 | Weggis | 07:30 | 4:57 | 30834 | ||
107. | Bucher Alyssia | 14 | Weggis | 07:37 | 5:02 | 30833 | ||
123. | Zimmermann Mila | 14 | Weggis | 07:46 | 5:07 | 30837 | ||
127. | Dobler Selma | 14 | Weggis | 07:46 | 5:08 | 30835 | ||
146. | Pardino Alisha | 15 | Weggis | 07:57 | 5:15 | 30836 | ||
21. Säli-Steinhof, Luzern (572) | ||||||||
98. | Schoedler Hanna | 14 | Luzern | 07:32 | 4:58 | 30790 | ||
101. | Kohlmaier Lia | 15 | Luzern | 07:33 | 4:59 | 30787 | ||
119. | Stojanovic Nikola | 13 | Luzern | 07:44 | 5:07 | 30791 | ||
125. | Naef Ronja | 14 | Luzern | 07:46 | 5:08 | 30789 | ||
129. | Ullah Fahim | 13 | Luzern | 07:47 | 5:09 | 30792 | ||
159. | Alfares Sahar | 14 | Luzern | 08:03 | 5:19 | 30783 | ||
194. | Cortes Aralio | 14 | Luzern | 08:35 | 5:40 | 30784 | ||
210. | Zgraggen Ava | 14 | Luzern | 08:51 | 5:51 | 30794 | ||
214. | Lisibach Aurelia | 14 | Luzern | 08:54 | 5:53 | 30788 | ||
221. | Gabathuler Toril | 14 | Luzern | 09:09 | 6:03 | 30785 | ||
262. | Widowski Lisa | 14 | Luzern | 10:23 | 6:52 | 30793 | ||
22. Feldmühle, Kriens (713) | ||||||||
58. | Greiner Niklas | 14 | Kriens | 06:47 | 4:29 | 30170 | ||
90. | Felber Luiz Armando | 14 | Kriens | 07:26 | 4:54 | 30169 | ||
134. | Ratsang Yiktok | 16 | Kriens | 07:51 | 5:11 | 30173 | ||
211. | Spahija Unik | 15 | Kriens | 08:53 | 5:52 | 30175 | ||
220. | Gorohi Elena | 15 | Kriens | 09:07 | 6:01 | 30972 | ||
265. | Heddo Rolyana | 14 | Kriens | 10:32 | 6:58 | 30172 | ||
23. Höfli 1, Meierskappel (738) | ||||||||
54. | Eigenmann Nuria | 14 | Meierskappel | 06:45 | 4:27 | 30314 | ||
114. | Burch Aaron | 14 | Meierskappel | 07:41 | 5:04 | 30313 | ||
126. | Kaufmann Solveig | 15 | Meierskappel | 07:46 | 5:08 | 30315 | ||
202. | Schoonwater Anna | 15 | Meierskappel | 08:42 | 5:45 | 30317 | ||
242. | Otero Olivia | 14 | Meierskappel | 09:47 | 6:28 | 30316 | ||
24. Primar, Nebikon (770) | ||||||||
99. | Gut Aurel | 16 | Nebikon | 07:32 | 4:59 | 30559 | ||
105. | Gut Levin | 15 | Nebikon | 07:36 | 5:01 | 30560 | ||
177. | Douch Zhour | 14 | Nebikon | 08:18 | 5:29 | 30555 | ||
192. | Gashi Leana | 16 | Nebikon | 08:33 | 5:39 | 30558 | ||
197. | Gashi Alea | 15 | Nebikon | 08:36 | 5:41 | 30557 | ||
227. | Hofer Noée | 16 | Nebikon | 09:17 | 6:08 | 30561 | ||
245. | Fumasoli Amy | 15 | Nebikon | 09:50 | 6:30 | 30556 | ||
255. | Berthold Mia | 14 | Nebikon | 10:03 | 6:39 | 30554 | ||
25. Emmen Dorf, Emmen (855) | ||||||||
115. | Bannwart Juri | 14 | Emmen | 07:41 | 5:05 | 30163 | ||
121. | Becirovic Ajdin | 14 | Emmen | 07:44 | 5:07 | 30165 | ||
130. | Baschung Lisa | 14 | Emmen | 07:48 | 5:09 | 30164 | ||
228. | Thalmann Sophia | 15 | Emmen | 09:20 | 6:10 | 30166 | ||
261. | Thaqi Alisa | 15 | Emmen | 10:23 | 6:51 | 30167 | ||
26. Obernau, Kriens (869) | ||||||||
148. | Blaser Vanessa | 15 | Obernau | 07:58 | 5:15 | 30515 | ||
151. | Jöri Lenia | 14 | Obernau | 07:59 | 5:17 | 30519 | ||
170. | Birchler Lynn | 15 | Obernau | 08:14 | 5:26 | 30514 | ||
191. | Ekici Ahmet Naim | 13 | Obernau | 08:33 | 5:39 | 30516 | ||
209. | Holdener Phebe | 14 | Obernau | 08:47 | 5:48 | 30518 | ||
215. | Guida Dylan | 14 | Obernau | 08:54 | 5:53 | 30517 | ||
251. | Riedweg Nina | 14 | Obernau | 09:57 | 6:35 | 30521 | ||
252. | Santos Iris | 14 | Obernau | 09:58 | 6:35 | 30523 | ||
27. Kuonimatt 4. Klasse, Kriens (904) | ||||||||
68. | Bucheli Buddy | 14 | Kriens | 06:57 | 4:35 | 30375 | ||
160. | Egger Lino | 14 | Kriens | 08:04 | 5:20 | 30377 | ||
222. | Bucheli Jessie | 14 | Kriens | 09:11 | 6:04 | 30376 | ||
223. | Rustmeier Lina | 15 | Kriens | 09:11 | 6:04 | 30380 | ||
231. | Moser Maximilian | 14 | Kriens | 09:22 | 6:12 | 30379 | ||
nicht klassiert: altes Schulhaus, Hohenrain | ||||||||
154. | Studer Eliane | 14 | Hohenrain | 08:01 | 5:18 | 30021 | ||
171. | Bieri Norea | 15 | Hohenrain | 08:15 | 5:27 | 30018 | ||
173. | Spörri Lena | 14 | Hohenrain | 08:15 | 5:27 | 30020 | ||
267. | Rüttimann Mara | 14 | Hohenrain | 11:11 | 7:23 | 30019 | ||
nicht klassiert: Hermolingen (Marino), Rothenburg | ||||||||
167. | Schnyder Jara | 16 | Rothenburg | 08:11 | 5:24 | 32001 | ||
189. | Farina Giada | 14 | Rothenburg | 08:30 | 5:37 | 32000 | ||
193. | Rölli Luisa | 14 | Rothenburg | 08:34 | 5:40 | 32004 | ||
196. | Zimmermann Jonna | 14 | Rothenburg | 08:35 | 5:41 | 32002 |
Verarbeitungszeit: 1ms