in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Rückstand | Startnr | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Graf Oliver | 81 | Gwatt (Thun) | 1:25:27 | +21:56 | 186 | 10:56 | 1:48 | 45:59 | 0:55 | 25:49 | ||||||||
102. | Bachofner Martin | 76 | Bösingen | 1:25:28 | +21:57 | 192 | 10:38 | 2:01 | 46:14 | 0:55 | 25:40 | ||||||||
103. | Foley Jurgen Leo | 84 | Rapperswil SG | West Limerick ac, Loolaba tri, Pat Tobin | 1:25:38 | +22:07 | 314 | 9:33 | 3:22 | 47:11 | 1:19 | 24:13 | |||||||
104. | Gretler Markus | 76 | Münsingen | 1:25:44 | +22:13 | 23 | 11:55 | 3:58 | 45:05 | 1:30 | 23:16 | ||||||||
105. | Martens Christian | 85 | Gwatt (Thun) | deltapark.ch | 1:25:50 | +22:19 | 251 | 10:19 | 2:29 | 48:27 | 1:17 | 23:18 | |||||||
106. | Boss Robin | 94 | Belp | 1:26:04 | +22:33 | 293 | 10:31 | 2:38 | 47:18 | 0:39 | 24:58 | ||||||||
107. | Brun Nicolas | 89 | Thônex | 1:26:07 | +22:36 | 281 | 10:04 | 2:44 | 48:46 | 1:01 | 23:32 | ||||||||
108. | Pereira Igor | 84 | Bulle | B3 Bulle Triathlon | 1:26:09 | +22:38 | 279 | 9:55 | 2:38 | 48:46 | 0:57 | 23:53 | |||||||
109. | Känel Roland | 69 | Büren an der Aare | Triathlon Club Seeland | 1:26:20 | +22:49 | 214 | 9:48 | 1:53 | 48:35 | 1:26 | 24:38 | |||||||
110. | Buri Cedric | 07 | Lyssach | 1:26:33 | +23:02 | 95 | 14:58 | 2:32 | 44:10 | 1:23 | 23:30 | ||||||||
111. | Nachtsheim Daniel | 89 | Büren an der Aare | 1:26:42 | +23:11 | 232 | 10:08 | 2:15 | 50:00 | 0:56 | 23:23 | ||||||||
112. | Schlup Stefan | 89 | Bern | Chutzebuebe | 1:27:10 | +23:39 | 270 | 9:18 | 2:33 | 47:25 | 1:32 | 26:22 | |||||||
113. | Salomon Lionel | 68 | Givisiez | 1:27:18 | +23:47 | 140 | 11:26 | 3:38 | 45:51 | 2:23 | 24:00 | ||||||||
114. | Leuenberger Lukas | 96 | Bern | 1:27:23 | +23:52 | 93 | 12:44 | 3:02 | 45:01 | 1:23 | 25:13 | ||||||||
115. | Kupferschmid Tobias | 82 | Seuzach | Team Zoot | 1:27:25 | +23:54 | 75 | 12:09 | 3:08 | 47:28 | 0:47 | 23:53 | |||||||
116. | Bürki Stefan | 87 | Olten | Waudirunners | 1:27:31 | +24:00 | 22 | 13:30 | 3:39 | 48:04 | 0:47 | 21:31 | |||||||
116. | Stettler Marc | 78 | Nidau | Triathlon Club Seeland | 1:27:31 | +24:00 | 303 | 8:28 | 1:11 | 48:17 | 1:02 | 28:33 | |||||||
118. | Laillard Noah | 01 | Münsingen | Team Lactat-Overdose | 1:27:50 | +24:19 | 180 | 11:05 | 3:20 | 48:15 | 1:12 | 23:58 | |||||||
119. | Petrov Pavel | 76 | Basel | 1:28:30 | +24:59 | 166 | 10:55 | 3:14 | 49:51 | 1:13 | 23:17 | ||||||||
120. | Scheidegger René | 70 | Madiswil | 1:28:42 | +25:11 | 112 | 9:59 | 1:51 | 48:38 | 1:00 | 27:14 | ||||||||
121. | Grogg Urs | 70 | Safenwil | 1:29:05 | +25:34 | 256 | 9:53 | 1:40 | 49:55 | 1:20 | 26:17 | ||||||||
122. | Schärf Philipp | 82 | Burgdorf | TV Ramlinsburg | 1:29:12 | +25:41 | 153 | 11:05 | 4:11 | 48:16 | 1:22 | 24:18 | |||||||
123. | Fahrni Patric | 89 | Belp | 3athlon Club Bern/STB/SkinfitCrew | 1:29:17 | +25:46 | 170 | 10:49 | 2:58 | 49:46 | 1:54 | 23:50 | |||||||
124. | Schmid Gian | 97 | Münsingen | 1:29:26 | +25:55 | 225 | 8:47 | 3:25 | 49:25 | 1:09 | 26:40 | ||||||||
125. | Gäggeler Tim | 88 | Seftigen | 1:29:37 | +26:06 | 90 | 11:54 | 2:22 | 49:59 | 1:18 | 24:04 | ||||||||
126. | Karlen Jérôme | 78 | Villars-sur-Glâne | St-Michel Futsal | 1:29:40 | +26:09 | 147 | 10:01 | 1:49 | 50:49 | 1:35 | 25:26 | |||||||
127. | Zeier Michael | 85 | Nidau | 1:29:52 | +26:21 | 43 | 12:28 | 2:15 | 50:13 | 1:04 | 23:52 | ||||||||
128. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | 1:29:56 | +26:25 | 139 | 12:59 | 3:36 | 48:11 | 1:30 | 23:40 | ||||||||
129. | Tafili Blerton | 02 | Oberhofen Thun'see | 1:30:03 | +26:32 | 236 | 12:01 | 3:08 | 51:24 | 0:34 | 22:56 | ||||||||
130. | Fedalto Remo | 79 | Münsingen | 1:30:14 | +26:43 | 83 | 12:57 | 1:33 | 49:35 | 1:32 | 24:37 | ||||||||
131. | Salzmann Michael | 74 | Münchenbuchsee | 1:30:29 | +26:58 | 60 | 14:29 | 2:51 | 48:28 | 1:01 | 23:40 | ||||||||
132. | Viotto Damiano | 89 | Thun | 1:30:40 | +27:09 | 6 | 11:51 | 2:00 | 48:52 | 1:08 | 26:49 | ||||||||
133. | Jäger Roger | 91 | Therwil | 1:30:49 | +27:18 | 92 | 12:36 | 2:27 | 49:59 | 1:35 | 24:12 | ||||||||
133. | Schmid Sascha | 86 | Lohn-Ammannsegg | 1:30:49 | +27:18 | 156 | 12:22 | 5:12 | 46:47 | 2:00 | 24:28 | ||||||||
135. | Stieger Urs | 70 | Allschwil | 1:31:19 | +27:48 | 85 | 11:22 | 3:34 | 49:28 | 2:22 | 24:33 | ||||||||
136. | Kraft Yves | 82 | Zollikofen | 1:31:58 | +28:27 | 42 | 14:09 | 2:16 | 48:01 | 1:47 | 25:45 | ||||||||
137. | Merz Axel | 81 | Münchenbuchsee | 1:33:48 | +30:17 | 30 | 13:06 | 1:57 | 51:35 | 1:22 | 25:48 | ||||||||
138. | Hasler Roger | 78 | Boll | 1:34:11 | +30:40 | 67 | 12:12 | 2:16 | 50:59 | 1:46 | 26:58 | ||||||||
139. | Anrig Samuel | 84 | Bern | 1:34:13 | +30:42 | 126 | 14:29 | 4:33 | 47:27 | 1:29 | 26:15 | ||||||||
140. | Bülk Fredrik | 04 | Binningen | 1:34:28 | +30:57 | 295 | 11:57 | 4:08 | 54:42 | 0:38 | 23:03 | ||||||||
141. | Zürcher Patrick | 94 | Mirchel | 1:34:37 | +31:06 | 97 | 16:58 | 3:36 | 48:22 | 1:05 | 24:36 | ||||||||
142. | Schnetzer Joel | 96 | Ostermundigen | 1:34:48 | +31:17 | 105 | 11:58 | 3:29 | 52:28 | 0:33 | 26:20 | ||||||||
143. | Studer Patrick | 77 | Genève | 1:34:50 | +31:19 | 183 | 11:55 | 4:17 | 50:44 | 1:06 | 26:48 | ||||||||
144. | de Capitani Mario | 93 | Ittigen | Inline Team LLV Flüss Sempachersee | 1:34:53 | +31:22 | 86 | 11:44 | 4:09 | 50:56 | 1:48 | 26:16 | |||||||
145. | Huguenin-Benjamin Loïc | 82 | Arch | 1:34:54 | +31:23 | 219 | 11:22 | 2:22 | 47:41 | 1:22 | 32:07 | ||||||||
146. | Bruelhart Martin Daniel | 63 | Gümligen | SLRG Muri Gümligen | 1:35:00 | +31:29 | 102 | 10:46 | 3:37 | 52:39 | 1:05 | 26:53 | |||||||
147. | Feigenwinter Arno | 06 | Liestal | Simulix | 1:35:03 | +31:32 | 16 | 15:15 | 2:53 | 51:56 | 1:42 | 23:17 | |||||||
148. | Karlen Laurent | 76 | Tafers | St-Michel Futsal | 1:35:12 | +31:41 | 146 | 11:29 | 1:52 | 53:38 | 1:18 | 26:55 | |||||||
149. | Kiehl Marcus | 89 | Büren a.A | 1:35:19 | +31:48 | 109 | 12:24 | 3:26 | 54:02 | 1:39 | 23:48 | ||||||||
150. | Seiler Beat | 63 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:35:24 | +31:53 | 264 | 10:51 | 1:58 | 52:07 | 1:15 | 29:13 | |||||||
151. | Abbaro Léandre | 99 | Matran | 1:35:29 | +31:58 | 149 | 10:16 | 1:38 | 52:45 | 0:53 | 29:57 | ||||||||
152. | Waller Thomas | 77 | Nidau | 1:36:02 | +32:31 | 31 | 14:23 | 2:19 | 53:19 | 1:16 | 24:45 | ||||||||
153. | Kolbrunner Manuel | 84 | Bern | 1:36:15 | +32:44 | 82 | 14:11 | 4:05 | 49:59 | 2:18 | 25:42 | ||||||||
154. | Blum Adrian | 89 | Bern | 1:36:23 | +32:52 | 21 | 13:01 | 3:00 | 52:00 | 1:14 | 27:08 | ||||||||
155. | Hiltbrunner Werner | 66 | Wasen im Emmental | 1:36:30 | +32:59 | 84 | 12:06 | 5:07 | 50:18 | 2:08 | 26:51 | ||||||||
156. | Zahnd Julian | 85 | Bern | 1:36:36 | +33:05 | 80 | 12:43 | 6:01 | 51:07 | 1:10 | 25:35 | ||||||||
157. | Sidler Enrico | 80 | Buttisholz | 1:37:10 | +33:39 | 123 | 11:14 | 3:23 | 52:24 | 1:47 | 28:22 | ||||||||
158. | Berger Daniel | 63 | Hilterfingen | TriTeam Steffisburg | 1:37:39 | +34:08 | 242 | 10:56 | 3:20 | 46:38 | 2:50 | 33:55 | |||||||
159. | Henggeler Lorenz | 87 | Bern | 1:38:02 | +34:31 | 29 | 15:31 | 3:06 | 52:47 | 0:50 | 25:48 | ||||||||
160. | Sohm Remo | 97 | Bern | 1:38:09 | +34:38 | 265 | 11:30 | 4:26 | 52:43 | 0:47 | 28:43 | ||||||||
161. | Wüest Lorin | 09 | Zollikofen | 1:39:46 | +36:15 | 54 | 12:44 | 1:59 | 49:37 | 1:21 | 34:05 | ||||||||
162. | Hakki Hassan | 60 | Bern | 1:39:55 | +36:24 | 234 | 11:54 | 4:02 | 54:19 | 2:10 | 27:30 | ||||||||
163. | Lichtblau Daniel | 87 | Binzen | 1:40:06 | +36:35 | 1 | 12:39 | 3:03 | 52:49 | 1:39 | 29:56 | ||||||||
163. | Weber Stephan | 63 | Bremgarten | 1:40:06 | +36:35 | 157 | 12:21 | 1:52 | 49:27 | 1:25 | 35:01 | ||||||||
165. | Corpataux Frédéric | 90 | Wabern | 1:40:24 | +36:53 | 11 | 13:16 | 3:52 | 55:16 | 1:24 | 26:36 | ||||||||
166. | Blümel Lutz | 76 | Bern | 1:40:49 | +37:18 | 167 | 11:49 | 1:21 | 51:05 | 1:33 | 35:01 | ||||||||
167. | Röthlisberger Mischa | 94 | Münchenbuchsee | Team Lactat-Overdose | 1:41:31 | +38:00 | 179 | 12:59 | 3:27 | 57:29 | 1:17 | 26:19 | |||||||
168. | Bauer Georges | 82 | Muri b. Bern | 1:41:41 | +38:10 | 181 | 11:28 | 4:52 | 54:00 | 2:06 | 29:15 | ||||||||
169. | Butkus Mindaugas | 97 | Olten | 1:41:43 | +38:12 | 32 | 12:49 | 2:40 | 55:28 | 1:18 | 29:28 | ||||||||
170. | Schatzmann Adrian | 00 | Basel | 1:42:37 | +39:06 | 2 | 13:01 | 2:28 | 56:29 | 1:12 | 29:27 | ||||||||
171. | Richardson Peter | 88 | Basel | Novartis SportClub | 1:43:04 | +39:33 | 174 | 14:55 | 4:32 | 54:16 | 3:12 | 26:09 | |||||||
172. | Tratschin Marchet | 85 | Bern | 1:44:26 | +40:55 | 81 | 14:22 | 4:07 | 52:32 | 1:19 | 32:06 | ||||||||
173. | Renevey Christian | 89 | Cousset | 1:44:32 | +41:01 | 48 | 15:10 | 2:04 | 1:01:48 | 0:40 | 24:50 | ||||||||
174. | Kunz Reto | 96 | Lyss | 1:44:34 | +41:03 | 26 | 14:19 | 3:42 | 58:35 | 1:47 | 26:11 | ||||||||
175. | Bärtschi Ivo | 97 | Bellach | 1:46:03 | +42:32 | 4 | 18:54 | 2:56 | 53:39 | 1:52 | 28:42 | ||||||||
175. | Eggerickx Uwe | 63 | Kollbrunn | 1:46:03 | +42:32 | 182 | 9:51 | 2:30 | 56:49 | 2:01 | 34:52 | ||||||||
177. | Dominguez Zabdiel | 84 | Oftringen | 1:48:34 | +45:03 | 73 | 16:25 | 2:57 | 56:28 | 1:12 | 31:32 | ||||||||
178. | Giagnorio Lorenzo | 95 | Bern | 1:52:03 | +48:32 | 63 | 13:26 | 3:32 | 58:16 | 3:42 | 33:07 | ||||||||
179. | Gibaja Manuel | 76 | Basel | 1:53:29 | +49:58 | 176 | 14:42 | 4:34 | 58:21 | 1:00 | 34:52 | ||||||||
180. | Fankhauser Manuel | 86 | Bern | 1:56:18 | +52:47 | 154 | 14:16 | 5:20 | 1:01:07 | 2:26 | 33:09 | ||||||||
181. | Schilling Philippe | 63 | Viuz-en-Sallaz | 2:05:30 | +1:01:59 | 50 | 16:49 | 4:24 | 1:03:08 | 1:23 | 39:46 | ||||||||
Trans1-IN | |||||||||||||||||||
182. | Krähenbühl Bruno | 69 | Uettligen | 20:35 | 132 | 20:35 | |||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||||
Samaan Sebastian | 00 | Zürich | 38 | ||||||||||||||||
Fankhauser Marcel | 72 | Einigen | 39 | ||||||||||||||||
Bucher Stefan | 89 | Bern | 47 | ||||||||||||||||
Namlee Nando | 00 | Bern | Ikimaru | 61 | |||||||||||||||
Zwahlen Nicola | 99 | Lyss | 64 | ||||||||||||||||
Geissbuehler Marc | 59 | Stansstad | 106 | ||||||||||||||||
Decorvet Herbert | 66 | Courtaman | 118 | ||||||||||||||||
Cosendai Pieri | 70 | Bern | 158 | ||||||||||||||||
Hofmann Ingo | 76 | Münsingen | 193 | ||||||||||||||||
Krähemann Andreas | 76 | Konolfingen | 198 | ||||||||||||||||
Lienhart Arnaud | 78 | Allschwil | 212 | ||||||||||||||||
Notz Vincent | 97 | Bern | 224 | ||||||||||||||||
Trafelet Thomas | 70 | Bellmund | Triathlon Club Seeland | 226 | |||||||||||||||
Wüthrich Andreas | 90 | Bern | Tallinnbaku | 227 | |||||||||||||||
Weibel Markus | 78 | Heimberg | 230 | ||||||||||||||||
Reinke Tim | 08 | Wohlen | RRC Bern | 237 | |||||||||||||||
Rossier Frédéric | 75 | Vevey | Tri Team Lutry | 245 | |||||||||||||||
Haller Marc | 72 | Sutz | 247 |
Verarbeitungszeit: 16ms