in
Rang | Name | Verein/Ort | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fasel Marco + Danioth Maurice | Stettlen | 1:14:39 | -- | 5:55 | 3004 | Männer: 1. | |
2. | Anker Nina + Jacot Emma | Busswil b. Büren | 1:14:54 | +15 | 5:56 | 3001 | Frauen: 1. | |
3. | Heimlicher Teres + Traina Manuela | Athletic Team Rechthalten | 1:16:18 | +1:39 | 6:03 | 3008 | Frauen: 2. | |
4. | Rubin Julia + Rubin Jael | LC Scharnachtal | 1:18:45 | +4:06 | 6:14 | 3015 | Frauen: 3. | |
5. | Künzi Yasmin + Künzi Leonie | LC Scharnachtal | 1:19:09 | +4:30 | 6:16 | 3031 | Frauen: 4. | |
6. | Cornillie Louis + Kurzen Jan | Huttwil | 1:19:16 | +4:37 | 6:17 | 3003 | Männer: 2. | |
7. | Allembach David + Schranz Matthias | Achseten | 1:21:36 | +6:57 | 6:28 | 3018 | Männer: 3. | |
8. | Schmid Timo + Schmid Ruedi | St. Niklausen OW | 1:21:37 | +6:58 | 6:28 | 3017 | Männer: 4. | |
9. | Trummer Jonathan + Stoller Levi | Ried (Frutigen) | 1:22:12 | +7:33 | 6:31 | 3027 | Männer: 5. | |
10. | Zurbrügg Adrian + Lauener Marco | Adelboden | 1:24:40 | +10:01 | 6:43 | 3030 | Männer: 6. | |
11. | von Känel Till + von Känel Jan | RLZ Frutigen | 1:24:53 | +10:14 | 6:44 | 3028 | Männer: 7. | |
12. | Steuri Lian + Rohrbach Silja | Fun and Run Thun | 1:26:35 | +11:56 | 6:52 | 3014 | Mixed: 1. | |
13. | Kaufmann Fabio + Burn Len | RLZ Frutigen | 1:30:17 | +15:38 | 7:09 | 3026 | Männer: 8. | |
14. | Kunz Sue + Leu Naemi | Hasle | 1:31:01 | +16:22 | 7:13 | 3009 | Frauen: 5. | |
15. | Rellstab Gfeller Anna + Hunziker Barbara | Sumiswaldwald | 1:32:16 | +17:37 | 7:19 | 3012 | Frauen: 6. | |
16. | Grolimund Dario + Inniger Aron | Adelboden | 1:32:44 | +18:05 | 7:21 | 3029 | Männer: 9. | |
17. | Grossen Seline + Josi Julia | RLZ Frutigen | 1:33:19 | +18:40 | 7:24 | 3024 | Frauen: 7. | |
18. | Rüfenacht Jeffrey + Rüfenacht Nico | Cobretti Youngsters | 1:35:08 | +20:29 | 7:32 | 3016 | Männer: 10. | |
19. | Günter Cyril + Krebser Nico | Thun | 1:36:36 | +21:57 | 7:39 | 3006 | Männer: 11. | |
20. | Leuenberger Barbara + Gatschet Thomas | Mountainclimber | 1:37:48 | +23:09 | 7:45 | 3010 | Mixed: 2. | |
21. | van der Boon Hendrik Ben + Shibli Mirjam | Tschugger Berghasen | 1:39:37 | +24:58 | 7:54 | 3019 | Mixed: 3. | |
22. | Imof Tina + Imhof Fabian | Ehrendingen | 1:41:40 | +27:01 | 8:04 | 3032 | Mixed: 4. | |
23. | Pieren Maria + Dietiker Simon | Günsberg | 1:42:26 | +27:47 | 8:07 | 3023 | Mixed: 5. | |
24. | Riesen Bruno + Jenni Corinne | Adelboden | 1:42:35 | +27:56 | 8:08 | 3013 | Mixed: 6. | |
25. | Heidegger Susanne + Baumann Franziska | WingTsun Running Bern | 1:42:42 | +28:03 | 8:08 | 3007 | Frauen: 8. | |
26. | Burlon Martina + Glarner Sybille | Laufgruppe Willigen | 1:42:44 | +28:05 | 8:09 | 3005 | Frauen: 9. | |
27. | Valelian-Zahno Angela + Zahno Elmar | AT Rechthalten | 1:43:21 | +28:42 | 8:12 | 3022 | Mixed: 7. | |
28. | Bovet Felix + Hari Gian | RLZ Frutigen | 1:43:31 | +28:52 | 8:12 | 3025 | Männer: 12. | |
29. | Rasscevskis Zigmars + Rasscevska Estere | Zürich | 1:44:45 | +30:06 | 8:18 | 3011 | Mixed: 8. | |
30. | Piccini Yanna + Thürkauf Nicole | TV Riehen | 1:46:03 | +31:24 | 8:24 | 3020 | Frauen: 10. | |
31. | Wüthrich Carole + Wüthrich Ursula | Lausen | 1:46:41 | +32:02 | 8:28 | 3021 | Frauen: 11. | |
32. | Bohnenblust Nadja + Bohnenblust Patrik | Rubigen | 1:51:05 | +36:26 | 8:48 | 3002 | Mixed: 9. |
(64 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms