in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jenzer Urs | 70 | Frutigen | Raiffeisenbank Frutigland/Mentigslüfer | 1:05:36 | -- | 5:12 | 192 | 10. | ||
2. | Messerli Rolf | 67 | Oberstocken | LSV Uetendorf | 1:07:18 | +1:42 | 5:20 | 265 | 18. | ||
3. | Brügger Werner | 75 | Giffers | Athletic Team Rechthalten | 1:07:27 | +1:51 | 5:21 | 84 | 20. | ||
4. | Jodry Stève | 75 | Saignelégier | CCMJ | 1:08:59 | +3:23 | 5:28 | 193 | 27. | ||
5. | Burkhalter Markus | 72 | Riggisberg | e-bike-shop-belp / smrun | 1:10:42 | +5:06 | 5:36 | 90 | 39. | ||
6. | Kubiak Tomasz | 75 | Znin | 1:11:29 | +5:53 | 5:40 | 448 | 44. | |||
7. | Zeller Gerhard | 71 | Stechelberg | Abendlauf Wengen | 1:11:52 | +6:16 | 5:42 | 440 | 46. | ||
8. | Andrade Fernando | 66 | Bern | 1:14:43 | +9:07 | 5:55 | 51 | 62. | |||
9. | Hegg Hansjörg | 66 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne/Pipeline Running Team | 1:14:53 | +9:17 | 5:56 | 532 | 64. | ||
10. | Zeller Stephan | 72 | Zweisimmen | 1:15:45 | +10:09 | 6:00 | 565 | 69. | |||
11. | Lüthi Oliver | 73 | Schmitten FR | Lat Sense | 1:15:47 | +10:11 | 6:00 | 243 | 71. | ||
12. | Seiler Marcel | 69 | Reichenbach | TV Ringgenberg | 1:15:53 | +10:17 | 6:01 | 358 | 72. | ||
13. | Aebischer Adrian | 74 | Heitenried | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | 1:16:15 | +10:39 | 6:03 | 45 | 80. | ||
14. | Gehrig Roman | 69 | Zürich | SSC Sihltaler Sportclub / smrun | 1:16:22 | +10:46 | 6:03 | 147 | 84. | ||
15. | Burn Toni | 70 | Frutigen | 1:18:09 | +12:33 | 6:12 | 91 | 102. | |||
16. | Pflüger Albrecht | 66 | Schopfheim | Lauftreff TSG Schopfheim | 1:18:34 | +12:58 | 6:14 | 30 | 106. | ||
17. | Burn Christoph | 66 | Adelboden | 1:18:50 | +13:14 | 6:15 | 604 | 108. | |||
18. | Bruno Bruno | 73 | Kyburg Buchegg | Team Kästle | 1:20:51 | +15:15 | 6:24 | 547 | 120. | ||
19. | Kipfer Daniel | 67 | Lupsingen | 1:22:10 | +16:34 | 6:31 | 205 | 130. | |||
20. | Marti Marc | 67 | Gunten | 1:22:29 | +16:53 | 6:32 | 249 | 136. | |||
21. | Willi Ulrich | 73 | Unterseen | 1:22:32 | +16:56 | 6:33 | 428 | 137. | |||
22. | Bütikofer René | 71 | Worb | Worber Marathon Gruppe WMG | 1:23:24 | +17:48 | 6:37 | 94 | 145. | ||
23. | Sarrasin Blaise | 74 | La Tour-de-Trême | CS Marsens | 1:24:18 | +18:42 | 6:41 | 497 | 155. | ||
24. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | Sportteam | 1:24:19 | +18:43 | 6:41 | 50 | 156. | ||
25. | Aebischer Hubert | 70 | St. Antoni | 1:25:13 | +19:37 | 6:45 | 46 | 160. | |||
26. | Neiger Heinz | 66 | Unterbach | Laufgruppe Willigen | 1:25:19 | +19:43 | 6:46 | 281 | 163. | ||
27. | Berger Kurt | 71 | Alterswil FR | 1:25:38 | +20:02 | 6:47 | 63 | 169. | |||
28. | Viatte Sylvain | 75 | Saignelégier | CCMJ | 1:25:56 | +20:20 | 6:49 | 394 | 172. | ||
29. | Hadorn Stefan | 74 | Gals | TV Erlach | 1:27:08 | +21:32 | 6:54 | 162 | 184. | ||
30. | Flückiger Martin | 70 | Grünenmatt | TV Lützelflüh Athletics | 1:27:13 | +21:37 | 6:55 | 134 | 188. | ||
31. | Tsogidis Alex | 75 | Steffisburg | All Blacks Thun | 1:27:35 | +21:59 | 6:57 | 507 | 195. | ||
32. | Saunders Christopher | 72 | Uster | LC UBS | 1:28:50 | +23:14 | 7:03 | 498 | 205. | ||
33. | Johannes Sönke | 66 | Baden | 1:29:58 | +24:22 | 7:08 | 194 | 213. | |||
34. | Ruchti Hans | 70 | Bäriswil | 1:30:01 | +24:25 | 7:08 | 321 | 214. | |||
35. | Fournier David | 69 | Grône | Smrun | 1:30:15 | +24:39 | 7:09 | 137 | 216. | ||
36. | Trüssel Stefan | 74 | Uster | Smrun swiss masters | 1:30:24 | +24:48 | 7:10 | 388 | 218. | ||
37. | Müller Martin | 69 | Frutigen | Lauftreff Reichenbach / Lauftreff Spiez | 1:30:39 | +25:03 | 7:11 | 277 | 222. | ||
38. | Feuz Adrian | 73 | Mülenen | smrun / Müller Sport | 1:32:33 | +26:57 | 7:20 | 130 | 234. | ||
39. | Glauser Claude | 75 | Burgdorf | 1:33:11 | +27:35 | 7:23 | 153 | 237. | |||
40. | Moser Ulrich | 66 | Lyss | TV Wohlen bi Bärn | 1:33:43 | +28:07 | 7:26 | 574 | 240. | ||
41. | Rust Markus | 71 | Bottmingen | LSV Basel | 1:34:06 | +28:30 | 7:28 | 327 | 246. | ||
42. | Broch Marcel | 66 | St. Silvester | AT Rechthalten | 1:34:45 | +29:09 | 7:31 | 79 | 250. | ||
43. | Odermatt Noldi | 67 | Frutigen | 1:35:52 | +30:16 | 7:36 | 288 | 259. | |||
44. | Gertsch Daniel | 70 | Matten b. Interlaken | TV Unterseen | 1:36:21 | +30:45 | 7:38 | 151 | 264. | ||
45. | Krall Martin | 70 | Binningen | 1:37:20 | +31:44 | 7:43 | 535 | 273. | |||
46. | Lüscher Rolf | 67 | Riggisberg | SC Rüschegg | 1:37:31 | +31:55 | 7:44 | 605 | 275. | ||
47. | Klopfenstein Matthias | 73 | Aeschi b. Spiez | 1:37:37 | +32:01 | 7:44 | 568 | 277. | |||
48. | Scheidegger Jörg | 66 | Attiswil | FC Attiswil | 1:37:50 | +32:14 | 7:45 | 607 | 280. | ||
49. | Wetter Bruno | 71 | Bütschwil | LR Mosnang | 1:37:51 | +32:15 | 7:45 | 423 | 281. | ||
50. | Mahajan Vinay | 75 | Kloten | 1:38:29 | +32:53 | 7:48 | 245 | 283. | |||
51. | Fuhrer Beat | 73 | Reichenbach im Kandertal | 1:38:43 | +33:07 | 7:50 | 142 | 286. | |||
52. | Marti Stefan | 67 | Aarwangen | PSV Aarwangen | 1:38:50 | +33:14 | 7:50 | 251 | 287. | ||
53. | Wagner Björn | 75 | Adelboden | 1:38:50 | +33:14 | 7:50 | 408 | 288. | |||
54. | Cambi Aroldo | 68 | Worblaufen | Asculan Endurance Worldwide | 1:40:14 | +34:38 | 7:57 | 466 | 297. | ||
55. | Näf Mario | 70 | Engelburg | LR Mosnang / schnebelhorn-panoramatrail.ch | 1:40:15 | +34:39 | 7:57 | 280 | 298. | ||
56. | Rüegsegger Bernhard | 71 | Steffisburg | 1:41:06 | +35:30 | 8:01 | 322 | 301. | |||
57. | Wiegand Daniel | 71 | Ettingen | Lauffreunde Ettingen | 1:43:08 | +37:32 | 8:11 | 520 | 310. | ||
58. | Lüthi Hans-Ruedi | 71 | Wattwil | LR Mosnang / schnebelhorn-panoramatrail.ch | 1:44:11 | +38:35 | 8:16 | 240 | 315. | ||
59. | Schär Dänu | 70 | Rütschelen | 1:45:38 | +40:02 | 8:22 | 334 | 319. | |||
60. | Cocchi Enrico | 66 | Zumikon | 1:46:00 | +40:24 | 8:24 | 468 | 320. | |||
61. | Hess Peter | 68 | Habsburg | 1:47:32 | +41:56 | 8:32 | 172 | 327. | |||
62. | de Thomas Emilio | 68 | Muri b. Bern | 1:52:14 | +46:38 | 8:54 | 108 | 341. | |||
63. | Claes Joris | 75 | Antwerpen | 2:00:39 | +55:03 | 9:34 | 19 | 359. | |||
64. | Lenz Michael | 67 | Thierachern | Lauftreff Thun | 2:00:46 | +55:10 | 9:35 | 529 | 360. | ||
65. | Barry Adrian | 68 | Scottsdale | Arizona Road Racers | 2:10:03 | +1:04:27 | 10:19 | 13 | 370. | ||
66. | Sauerbier Martin | 71 | München | LSF Bohneneintopf | 2:14:40 | +1:09:04 | 10:41 | 34 | 375. | ||
67. | Triantafillou Christos | 68 | Bern | 2:17:20 | +1:11:44 | 10:53 | 386 | 377. | |||
Bergläger | |||||||||||
68. | Studer Andreas | 74 | Aarburg | LSG Olten | 23:55 | +6:09 | 6:17 | 376 | 381. | ||
DNS | |||||||||||
Hanke Dirk | 71 | Sonnenbühl | TSV Undingen | 23 | |||||||
Larsen Kenneth | 67 | Borup | 27 | ||||||||
Burri Martin | 68 | Roggwil | 92 | ||||||||
Hunziker Ruedi | 69 | Spiez | Lauftreff Spiez | 180 | |||||||
Osterwalder Norbert | 66 | Sirnach | Lauftreff Wängi | 290 | |||||||
Schmid Daniel | 67 | Bern | 340 | ||||||||
Toma Octavian | 72 | Aeschi B. Spiez | anAesthetics | 384 | |||||||
Wälti Mathias | 68 | Gümligen | TriTeam Steffisburg | 412 |
(76 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms