in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Michel Lars | 79 | Horw | Stadt Luzern | 36:55 | +13:14 | 5:16 | 21762 | 534. | ||
102. | Pacifico Michele | 76 | Stansstadad | 36:55 | +13:14 | 5:16 | 1497 | 535. | |||
103. | De Rosa Mario | 82 | Kriens | 36:57 | +13:16 | 5:16 | 1201 | 536. | |||
104. | Würth Hansueli | 80 | Eschenbach | Wild Ingenieure AG | 37:26 | +13:45 | 5:20 | 21968 | 547. | ||
105. | Würgler Stefan | 84 | Horw | Pilatus Aircraft Musseg | 37:53 | +14:12 | 5:24 | 21288 | 560. | ||
106. | Kiser Christian | 85 | Kriens | Alveo Running Team | 37:56 | +14:15 | 5:25 | 23915 | 562. | ||
107. | Dickinger Markus | 80 | Luzern | Montana Runners | 37:56 | +14:15 | 5:25 | 23998 | 563. | ||
108. | Radivojevic Vojislav | 78 | Ebikon | MSD Running Team Musegg 7km | 37:59 | +14:18 | 5:25 | 21192 | 567. | ||
109. | Aguilar Leonel | 85 | Bassersdorf | 38:31 | +14:50 | 5:30 | 40362 | 585. | |||
110. | Engeloch Remo | 79 | Liebefeld | 38:33 | +14:52 | 5:30 | 1231 | 588. | |||
111. | Kim Minsu | 78 | Crozet | MSD Running Team Musegg 7km | 38:47 | +15:06 | 5:32 | 21151 | 595. | ||
112. | Flämig Benjamin | 85 | Basel | ZHB Musegg Classic | 38:52 | +15:11 | 5:33 | 22053 | 597. | ||
113. | Oegema Stefan | 80 | Kriens | BDO Luzern | 38:54 | +15:13 | 5:33 | 22104 | 598. | ||
114. | Cazacu Ioan | 83 | Willisau | Artefix Bobo Bau | 39:09 | +15:28 | 5:35 | 40182 | 611. | ||
115. | Ettlin Matthias | 83 | Kriens | CuraRunners | 39:17 | +15:36 | 5:36 | 22323 | 617. | ||
116. | Steiger Martin | 81 | Maschwanden | 39:33 | +15:52 | 5:38 | 1615 | 624. | |||
117. | Köthe Remo | 76 | Emmenbrücke | 39:41 | +16:00 | 5:40 | 1397 | 625. | |||
118. | Stadler Roman | 76 | Weinfelden | ALUWAG AG | 39:42 | +16:01 | 5:40 | 1609 | 626. | ||
119. | Felder Sandro | 82 | Kriens | 40:14 | +16:33 | 5:44 | 1241 | 646. | |||
120. | Schmid Sebastian | 80 | Kriens | 40:27 | +16:46 | 5:46 | 40112 | 655. | |||
121. | Stenzel Aiko | 82 | Giswil | maxon | 40:49 | +17:08 | 5:49 | 23038 | 662. | ||
122. | Buschor Daniel | 85 | Affoltern am Albis | 40:58 | +17:17 | 5:51 | 1177 | 664. | |||
123. | Müller Mario | 80 | Neudorf | 41:12 | +17:31 | 5:53 | 1476 | 670. | |||
124. | Lochbrunner Bruno Mario | 78 | Luzern | Universität Luzern | 41:15 | +17:34 | 5:53 | 23600 | 671. | ||
125. | Jost Hansueli | 78 | Nottwil | 41:21 | +17:40 | 5:54 | 1359 | 673. | |||
126. | Stanzer Patrick | 85 | Luzern | 41:22 | +17:41 | 5:54 | 1613 | 675. | |||
127. | Salinas Alvarado Franco | 81 | Luzern | 41:30 | +17:49 | 5:55 | 1554 | 676. | |||
128. | Arisi Alex | 84 | Rothenburg | 41:30 | +17:49 | 5:55 | 40005 | 677. | |||
129. | Berner Christian | 85 | Willisau | 41:55 | +18:14 | 5:59 | 1135 | 685. | |||
130. | Man Lam | 80 | Emmenbrücke | STV Seewen | 41:57 | +18:16 | 5:59 | 24115 | 688. | ||
131. | Andersin Teemu | 76 | Luzern | MSD Running Team Musegg 7km | 42:22 | +18:41 | 6:03 | 21153 | 698. | ||
132. | Kayali Lucena Ayman | 83 | Bassersdorf | 42:32 | +18:51 | 6:04 | 40356 | 701. | |||
133. | Aschwanden Adrian | 81 | Kriens | go g&o | 42:32 | +18:51 | 6:04 | 20420 | 702. | ||
134. | Hueck Nicolai | 83 | Luzern | Medicum Wesemlin | 42:48 | +19:07 | 6:06 | 21040 | 705. | ||
135. | Melo de Albuquerque Guilherme | 79 | Dallenwil | Pilatus Aircraft Musseg | 42:57 | +19:16 | 6:08 | 21270 | 708. | ||
136. | Pacifico Gilberto | 76 | Sarnen | 43:11 | +19:30 | 6:10 | 1777 | 711. | |||
137. | Corridore Sebastiano | 85 | Basel | 43:26 | +19:45 | 6:12 | 1192 | 714. | |||
138. | Lochbrunner Bruno | 78 | Luzern | 44:03 | +20:22 | 6:17 | 1427 | 716. | |||
139. | Wagnermaier Matthias | 80 | Adligenswil | Alveo Running Team | 44:06 | +20:25 | 6:17 | 23921 | 718. | ||
140. | Simoni de Freitas Ricardo | 84 | Buochs | Pilatus Aircraft Musseg | 44:13 | +20:32 | 6:18 | 21281 | 721. | ||
141. | Balmer Stefan | 84 | Thun | 44:46 | +21:05 | 6:23 | 1721 | 733. | |||
142. | Olkowski Matthew | 84 | Altdorf UR | MSD | 45:32 | +21:51 | 6:30 | 1493 | 740. | ||
143. | Altas Irfan | 85 | Horw | Pilatus Aircraft Musseg | 46:20 | +22:39 | 6:37 | 21236 | 745. | ||
144. | Poddi Carlo | 81 | Kriens | 46:47 | +23:06 | 6:40 | 1521 | 749. | |||
145. | Jayabalan Madhavan | 79 | Ennetbürgen | Pilatus Aircraft Musseg | 47:34 | +23:53 | 6:47 | 24010 | 758. | ||
146. | Manokaran Vignesh | 78 | Ottenbach | Johnson&Johnson | 50:09 | +26:28 | 7:09 | 1049 | 772. | ||
147. | Notarnicola Domenico | 80 | Mellingen | 50:43 | +27:02 | 7:14 | 1487 | 773. | |||
Kapellgasse #1 | |||||||||||
148. | Lopes Daniel | 85 | Stans | Pilatus Aircraft Musseg | 11:31 | +4:56 | 5:36 | 21269 | 785. | ||
DNS | |||||||||||
Zahnd David | 79 | Busswil b. Büren | Sportgruppe 2014 | 1030 | |||||||
Güttinger Michael | 79 | Zürich | Johnson&Johnson | 1048 | |||||||
Bärtsch Marcel | 81 | Inwil | 1120 | ||||||||
Corradini Andreas | 83 | St. Niklausen | 1191 | ||||||||
Lienert Tobias | 84 | Kriens | 1421 | ||||||||
Rey Stefan | 83 | Beinwil (Freiamt) | 1535 | ||||||||
Schmidt Patrick | 80 | Aesch LU | 1565 | ||||||||
von Meiss David | 76 | Zürich | 1656 | ||||||||
Bärtschi Philipp | 81 | Altnau | 1725 | ||||||||
Kleszczewski Mariusz | 78 | Gisikon | MSD Running Team Musegg 7km | 21177 | |||||||
Kurtulus Tansal | 79 | Meggen | MSD Running Team Musegg 7km | 21178 | |||||||
Lodyga Dustin | 83 | Buochs | Pilatus Aircraft Musseg | 21268 | |||||||
Pavlisic Franc | 76 | Ennetbürgen | Pilatus Aircraft Musseg | 21274 | |||||||
Camenzind Adrian | 79 | Cham | Komax Schleuniger | 22724 | |||||||
Ulbricht Christian | 80 | Kerns | maxon | 23040 | |||||||
Jakob Adrian | 84 | Baar | 40310 |
Verarbeitungszeit: 12ms