in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301. | Afshar Fatima | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 48:27 | +31:36 | 9:41 | 27016 | U16: 263. | ||
3302. | Lutz Daniela | 59 | Bern | 48:52 | +32:01 | 9:46 | 28212 | W65: 66. | |||
3303. | Weber Weibel Lilian | 81 | Widnau | 49:12 | +32:21 | 9:50 | 29340 | W40: 328. | |||
3304. | Luisier Justine | 94 | Caux | 49:30 | +32:39 | 9:53 | 31165 | W30: 251. | |||
3305. | Luisier Marie-Bernard | 65 | Leytron | 49:31 | +32:40 | 9:54 | 31166 | W60: 121. | |||
3306. | Mesejo Tania | 91 | Hinterkappelen | 49:57 | +33:06 | 9:59 | 59734 | W30: 252. | |||
3307. | Schmid Valentine | 00 | Zimmerwald | 50:49 | +33:58 | 10:09 | 30174 | W20: 605. | |||
3308. | Schmid Gisele | 74 | Oberburg | 50:50 | +33:59 | 10:09 | 30173 | W50: 225. | |||
3309. | Schmid Véronique | 02 | Zimmerwald | 50:51 | +34:00 | 10:10 | 30175 | W20: 606. | |||
3310. | Meyer Somaya | 12 | Niederwangen | SOKI Wolf | 51:23 | +34:32 | 10:16 | 25034 | U14: 160. | ||
3311. | Hayoz Laura | 05 | Niederwangen | SOKI Wolf | 51:25 | +34:34 | 10:16 | 25031 | W20: 607. | ||
3312. | Föhn Eva Maria | 58 | Brugg | 51:39 | +34:48 | 10:19 | 30058 | W65: 67. | |||
3313. | Imeri Mubina | 09 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 52:28 | +35:37 | 10:29 | 26036 | U18: 239. | ||
3314. | Imeroska Sumejja | 10 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 52:52 | +36:01 | 10:34 | 26037 | U16: 264. | ||
3315. | Rodriguez Rives Alba | 07 | Suhr | Kant.Schule für Berufsbildung Aarau | 53:19 | +36:28 | 10:39 | 25014 | U20: 142. | ||
3316. | Salemi Chiara | 07 | Buchs AG | Kant.Schule für Berufsbildung Aarau | 53:19 | +36:28 | 10:39 | 25015 | U20: 143. | ||
3317. | Issa Tala | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 53:30 | +36:39 | 10:41 | 27037 | U16: 265. | ||
3318. | Jeevanantham Akshaya | 08 | Niederlenz | Kant.Schule für Berufsbildung Aarau | 53:39 | +36:48 | 10:43 | 25006 | U18: 240. | ||
3319. | Musai Sena | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 53:43 | +36:52 | 10:44 | 27046 | U16: 266. | ||
3320. | Budimirovic Andjela | 09 | Gossau SG | OZ Buechenwald | 53:52 | +37:01 | 10:46 | 26054 | U18: 241. | ||
3321. | Kamalanathan Vipooja | 12 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 55:46 | +38:55 | 11:09 | 27038 | U14: 161. | ||
3322. | Ackermann Manon | 02 | Mittelhäusern | 56:46 | +39:55 | 11:21 | 30230 | W20: 608. | |||
3323. | Ackermann Regina | 66 | Mittelhäusern | 56:47 | +39:56 | 11:21 | 30231 | W55: 166. | |||
3324. | Isufi Darisa | 09 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 58:22 | +41:31 | 11:40 | 26038 | U18: 242. | ||
3325. | Djila Anda | 09 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 58:22 | +41:31 | 11:40 | 26032 | U18: 243. | ||
3326. | Brunner Electra | 12 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 1:00:54 | +44:03 | 12:10 | 27023 | U14: 162. | ||
3327. | Mader Laura | 12 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 1:00:55 | +44:04 | 12:10 | 27044 | U14: 163. | ||
3328. | Versteeg Lida | 42 | Gümligen | 1:01:28 | +44:37 | 12:17 | 59456 | W75: 15. | |||
Preview | |||||||||||
3329. | Ivanova Daniela | 79 | Bern | 33:12 | +16:29 | 6:46 | 24169 | W45 | |||
Helvetiaplatz | |||||||||||
3330. | von Wattenwyl Aline | 05 | Worb | Gerbersport | 07:44 | +1:07 | 4:03 | 21202 | W20 | ||
3331. | Engels Elisa | 14 | Liestal | SC Liestal | 07:48 | +1:11 | 4:06 | 59751 | U12 | ||
3332. | Mauron Mélanie | 95 | Bern | 09:06 | +2:29 | 4:46 | 21128 | W30 | |||
3333. | Haussener Vanessa | 82 | Bern | Museumsquartier Bern | 09:17 | +2:40 | 4:52 | 21002 | W40 | ||
3334. | Padrun Giulia | 00 | Kreuzlingen | 09:33 | +2:56 | 5:01 | 22158 | W20 | |||
3335. | Zingre Von Grünigen Maoya | 13 | Bern | SC Saanen | 09:54 | +3:17 | 5:12 | 59901 | U14 | ||
3336. | Fankhauser Regula | 58 | Bern | 10:46 | +4:09 | 5:39 | 59529 | W65 | |||
3337. | Otti Suter Katharina | 57 | Koppigen | 11:11 | +4:34 | 5:52 | 25172 | W65 | |||
3338. | Lehmann Tamara | 98 | Heitenried | 12:27 | +5:50 | 6:32 | 29211 | W20 | |||
Gestartet | |||||||||||
Widmer Stefanie | 74 | Bern | LCA Laufclub Aare Bern | 21210 | W50 | ||||||
Glauser Joy | 06 | Neuenegg | 22088 | U20 | |||||||
Heeb Nina | 06 | Wohlen b. Bern | 22100 | U20 | |||||||
Frei Nadine | 82 | Goldau | Schule Oberägeri | 23161 | W40 | ||||||
Lemp Karin | 57 | Oberwil BL | 27248 | W65 | |||||||
Schmid Alina | 09 | Kottwil | 24321 | U18 | |||||||
Künzi Isabel | 89 | Basel | 28409 | W35 | |||||||
Tekin Liana | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 27062 | U16 | ||||||
DNS | |||||||||||
Saurer Leonie | 02 | Aeschlen ob Gunten | LV Thun | 14 | W20 | ||||||
Scholastica Jepkemboi | 96 | Kapsabet | 22 | W20 | |||||||
Jeronoh Mercyline | 92 | Passy | #faylys | 23 | W30 | ||||||
Geiser Nathalie | 87 | Neuchâtel | 1043 | W35 | |||||||
Stammbach Verena | 71 | Münchenbuchsee | 4247 | W50 | |||||||
Zürcher Marianne | 71 | Jaberg | 8449 | W50 | |||||||
Becot Lou | 02 | Sins | 21021 | W20 | |||||||
Bessire Céline | 87 | Zürich | 21024 | W35 | |||||||
Besson Lorine | 11 | Rüfenacht | Gerbersport | 21025 | U16 | ||||||
Bisquolm Andrina | 13 | Disentis/Mustér | 21031 | U14 | |||||||
Bösiger Lynn | 08 | Busswil | 21034 | U18 | |||||||
Burger Alexa | 98 | Bern | hä | 21041 | W20 | ||||||
Dieu Christiana | 72 | Bourguillon | 21050 | W50 | |||||||
Feller-Hunkemöller Lena | 81 | Biel/Bienne | 21060 | W40 | |||||||
Feuz Stefanie | 83 | Fräschelshels | steadystate.ch | 21063 | W40 | ||||||
Gehlhaar Anke | 75 | Biel/Bienne | 21073 | W50 | |||||||
Girard Emmanuelle | 70 | Montana | 21075 | W55 | |||||||
Kummer Mirjam | 85 | Ostermundigen | 21112 | W40 | |||||||
Lindenmann Alex | 97 | Zürich | 21119 | W20 | |||||||
Loosli Sandra | 68 | Langnau i. E. | 21120 | W55 | |||||||
Näfen Zelia Sophia | 97 | Luzern | Rhone Runners | 21140 | W20 | ||||||
Oesch Mirjam | 07 | Bern | 21147 | U20 | |||||||
Robbi Lynn | 14 | Haldenstein | Skiclub Parpan | 21159 | U12 | ||||||
Rüegger Andrea | 74 | Kappel SO | 21162 | W50 | |||||||
Schwarz Andreina | 82 | Uster | LC Uster | 21171 | W40 | ||||||
Walker Jessica | 87 | Grenchen | 21204 | W35 | |||||||
Zryd Andrea | 75 | Magglingen/Macolin | STB | 21223 | W50 | ||||||
Bundeli Cornelia | 79 | Ligerz | 21230 | W45 | |||||||
Canonica Lara | 05 | Menziken | 22056 | W20 | |||||||
Elmer Madeleine | 74 | Elm | 22066 | W50 | |||||||
Fahrni Iris | 90 | Ostermundigen | 22069 | W35 | |||||||
Gamper Jaël | 07 | Ennetbadentbaden | 22082 | U20 | |||||||
Gamper Lara | 82 | Ennetbadentbaden | 22083 | W40 | |||||||
Landmesser Coralie | 96 | Thun | 22123 | W20 | |||||||
Leci Vjollca | 77 | Horgen | 22125 | W45 | |||||||
Morel Luna Mayumi | 10 | Bern | 22138 | U16 | |||||||
Müller Maya | 79 | Zürich | 22146 | W45 | |||||||
Pini Lea | 90 | Wilen (Sarnen) | 22163 | W35 | |||||||
Schwaninger Preiss Martina | 78 | Lohn-Ammannsegg | 22194 | W45 | |||||||
Wenger Lill | 11 | Wauwil | 22222 | U16 | |||||||
Venetz Angela | 03 | Gunten | 22280 | W20 | |||||||
Poffet Joëlle | 97 | Bern | Gyn Force | 23007 | W20 | ||||||
Wuillemin Jaël | 08 | Baden | Kanti Wettingen | 23021 | U18 | ||||||
Amgwerd Christina | 95 | Wil SG | Kantonsschule Ausserschwyz | 23023 | W30 | ||||||
Dobler Lia | 09 | Einsiedeln | Kantonsschule Ausserschwyz | 23033 | U18 | ||||||
Gambon Lavinia | 08 | Lachen SZ | Kantonsschule Ausserschwyz | 23035 | U18 | ||||||
Hugener Elin | 09 | Galgenen | Kantonsschule Ausserschwyz | 23042 | U18 | ||||||
Keller Lara | 05 | Wilen bei Wollerau | Kantonsschule Ausserschwyz | 23047 | W20 | ||||||
Kessler Carla | 09 | Siebnen | Kantonsschule Ausserschwyz | 23048 | U18 | ||||||
Lutz Liv | 07 | Galgenen | Kantonsschule Ausserschwyz | 23057 | U20 | ||||||
Meister Lynn | 09 | Wollerau | Kantonsschule Ausserschwyz | 23058 | U18 | ||||||
Rauchenstein Gloria | 10 | Lachen SZ | Kantonsschule Ausserschwyz | 23060 | U16 | ||||||
Rothlin Maya | 07 | Pfäffikon SZ | Kantonsschule Ausserschwyz | 23064 | U20 | ||||||
Andres Fabienne | 86 | Rüegsauschachen | 23082 | W35 |
Verarbeitungszeit: 12ms