in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Total | # | Kandersteg | Blüemlisalp | Niesen | Mountainrun | Wengen | Vogellisi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid Jonathan | 92 | Adelboden | 5786 | 3 | 1786 | 2000 | 2000 | ||||
2. | Wohler Ursin | 06 | Spiez | 5779 | 4 | 2000 | 1779 | 2000 | 1705 | |||
3. | Broisat Lilian | 00 | Berne | 5616 | 3 | 1960 | 1864 | 1792 | ||||
4. | Beer Michael | 82 | Meiringen | 5119 | 4 | 1840 | 1499 | 1539 | 1740 | |||
5. | Amacher Florian | 92 | Bern | 5072 | 5 | 1593 | 1536 | 1309 | 1555 | 1924 | ||
6. | Wittwer Heinz | 77 | Boltigen | 4768 | 3 | 1760 | 1502 | 1506 | ||||
7. | Gafner Matthias | 68 | Erlenbach i. S. | 4488 | 3 | 1777 | 1195 | 1516 | ||||
8. | Ryffel Lorenz | 62 | Schwarzenburg | 4333 | 4 | 1461 | 1412 | 1460 | 1134 | |||
9. | Cavaleri Alexandre | 94 | Lutry | 4208 | 3 | 1507 | 1275 | 1426 | ||||
10. | Cavaleri Olivier | 62 | Lutry | 3967 | 4 | 1299 | 1246 | 1422 | 1124 | |||
11. | Steiner Ueli | 53 | Frutigen | 3938 | 3 | 1392 | 1253 | 1293 | ||||
12. | Zbinden Peter | 59 | Spiez | 3887 | 3 | 1786 | 1069 | 1032 | ||||
13. | Cavaleri Louis | 97 | Lutry | 3191 | 3 | 1140 | 1032 | 1019 |
(13 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 4ms