in
Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt Yves | 62 | La Fotclaz VD | 1:09:51 | -- | 9:58 | 435 | H: 15. | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pfister Christoph | 61 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | 1:09:57 | +06 | 9:59 | 336 | H: 16. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Macherel Philippe | 65 | Chénens | Espritrail'pacô | 1:14:21 | +4:30 | 10:37 | 218 | H: 26. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pinho Candido | 64 | Sugiez | 1:22:12 | +12:21 | 11:44 | 207 | H: 42. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lenoir Roland | 64 | Château-d'Oex | 1:36:17 | +26:26 | 13:45 | 330 | H: 70. | 13.07. |
(5 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 4ms