in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leibundgut Fritz | 65 | Spiez | Lauftreff Spiez / Allblacks Thun | 1:14:05 | -- | 5:52 | 232 | 56. | ||
2. | Wätli Sztephan | 65 | Spiez | 1:17:00 | +2:55 | 6:06 | 597 | 90. | |||
3. | Christen Hans | 56 | Gettnau | LR Gettnau | 1:17:51 | +3:46 | 6:10 | 101 | 99. | ||
4. | Reis Victor | 64 | Payerne | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | 1:19:18 | +5:13 | 6:17 | 302 | 110. | ||
5. | Ernst Thomas | 64 | Winterthur | 1:20:04 | +5:59 | 6:21 | 567 | 114. | |||
6. | Lüthi Klemens | 63 | Halten | TV Oekingen-Halten | 1:22:44 | +8:39 | 6:33 | 242 | 140. | ||
7. | Diethelm Adrian | 64 | Büren an der Aare | Laufträff Büren an der Aare | 1:25:13 | +11:08 | 6:45 | 572 | 162. | ||
8. | Von Känel Christoph | 59 | Frutigen | All Blacks Thun | 1:25:39 | +11:34 | 6:47 | 403 | 170. | ||
9. | Fabbreti Igor | 64 | Därligen | 1:26:13 | +12:08 | 6:50 | 128 | 176. | |||
10. | Schraner Jean-Marc | 61 | Münchenstein | 1:26:19 | +12:14 | 6:51 | 345 | 178. | |||
11. | Meier Beat | 64 | Bern | Sportsparadise Team | 1:27:05 | +13:00 | 6:54 | 261 | 182. | ||
12. | Beeler Karl | 59 | Rothenthurm | sm running TSV Rothenthurm | 1:27:12 | +13:07 | 6:55 | 459 | 187. | ||
13. | Bärtschi Michael | 63 | Sumiswald | 1:27:23 | +13:18 | 6:56 | 58 | 191. | |||
14. | Willi Robert | 59 | Wolfhausen | SMRUN | 1:27:27 | +13:22 | 6:56 | 427 | 192. | ||
15. | Wäfler Martin | 65 | Münsingen | RSC Aaretal | 1:27:32 | +13:27 | 6:56 | 407 | 194. | ||
16. | Kunz Michel | 59 | Schüpfen | 1:28:38 | +14:33 | 7:01 | 218 | 201. | |||
17. | Zbinden Peter | 59 | Guggisberg | 1:28:44 | +14:39 | 7:02 | 437 | 204. | |||
18. | Kamer Stefan | 65 | Obernau | 1:30:18 | +16:13 | 7:09 | 199 | 217. | |||
19. | Sigrist Beat | 61 | Interlaken | 1:31:04 | +16:59 | 7:13 | 589 | 224. | |||
20. | Messerli Jürg | 65 | Detligen | TV Wohlen bi Bärn | 1:31:36 | +17:31 | 7:16 | 263 | 227. | ||
21. | Wüthrich Thomas | 61 | Oberdiessbach | Intersport Rieben / Lauftreff Thun | 1:31:44 | +17:39 | 7:16 | 434 | 230. | ||
22. | Mettler Paul | 59 | Gossau SG | smrun | 1:33:00 | +18:55 | 7:22 | 267 | 236. | ||
23. | Jeandupeux Charles | 62 | Saignelégier | CCMJ | 1:33:33 | +19:28 | 7:25 | 189 | 238. | ||
24. | Richner Herbert | 61 | Gränichen | OLG Suhr / JJJC Aarau | 1:33:36 | +19:31 | 7:25 | 308 | 239. | ||
25. | Marti Pierre | 63 | Court | GFSM | 1:36:01 | +21:56 | 7:37 | 250 | 261. | ||
26. | Gisler Walter | 60 | Wohlen bei Bern | Skiclub Unterschächen | 1:37:05 | +23:00 | 7:42 | 516 | 270. | ||
27. | Gassmann Rolf | 65 | Worblaufen | STB Running B | 1:37:06 | +23:01 | 7:42 | 146 | 271. | ||
28. | Ryffel Lorenz | 62 | Schwarzenburg | Thömus | 1:37:38 | +23:33 | 7:44 | 330 | 278. | ||
29. | Cavaleri Olivier | 62 | Lutry | 1:38:30 | +24:25 | 7:49 | 98 | 284. | |||
30. | Aeschlimann Martin | 64 | Heimberg | 1:38:58 | +24:53 | 7:51 | 49 | 290. | |||
31. | Stump Martin | 61 | Steffisburg | 1:42:11 | +28:06 | 8:06 | 378 | 303. | |||
32. | Brotzer Urs | 63 | Dietlikon | Trigether | 1:42:13 | +28:08 | 8:06 | 81 | 304. | ||
33. | Weber Stefan | 64 | Schnottwil | 1:42:38 | +28:33 | 8:08 | 416 | 307. | |||
34. | Michel Martin | 59 | Bätterkinden | STB | 1:42:46 | +28:41 | 8:09 | 268 | 308. | ||
35. | Jaisle Oliver | 64 | Bern | 1:43:31 | +29:26 | 8:12 | 185 | 312. | |||
36. | Pleuler Jürg | 58 | Rupperswil | running is freedom | 1:44:32 | +30:27 | 8:17 | 298 | 316. | ||
37. | Zbinden Peter | 59 | Spiez | Lauftreff Spiez | 1:47:21 | +33:16 | 8:31 | 438 | 326. | ||
38. | Jossi Kurt | 60 | Neuheimim | 1:49:08 | +35:03 | 8:39 | 195 | 334. | |||
39. | Weirich Aloyse | 58 | Bettembourg | Beetebuerg beweegt sech | 1:49:30 | +35:25 | 8:41 | 39 | 336. | ||
40. | Brauchli Thomas | 59 | Adelboden | 1:51:21 | +37:16 | 8:50 | 78 | 338. | |||
41. | Leemann Gerhard | 62 | Basel | VC Reinach | 1:51:28 | +37:23 | 8:50 | 229 | 340. | ||
42. | Leimgruber Jörg | 63 | Dietikon | smrun, LC UBS | 1:53:20 | +39:15 | 8:59 | 233 | 343. | ||
43. | Duschl Martin | 62 | Rizenbach | 1:55:27 | +41:22 | 9:09 | 119 | 348. | |||
44. | Brändli Jakob | 57 | Langnau i. E. | 1:56:59 | +42:54 | 9:16 | 77 | 353. | |||
45. | Vögeli Bernhard | 58 | Buchs SG | Lauf-Treff Buchs SG / smrun | 1:59:50 | +45:45 | 9:30 | 397 | 357. | ||
46. | Gollin Alf | 60 | Roggwil | 2:00:49 | +46:44 | 9:35 | 473 | 361. | |||
47. | Röthlisberger Andreas | 56 | Krattigen | 2:01:10 | +47:05 | 9:36 | 320 | 362. | |||
48. | Trinkler Richard | 57 | Gränichen | WLG Freiamt/SMRUN | 2:01:17 | +47:12 | 9:37 | 387 | 363. | ||
49. | Imobersteg Peter | 57 | Thun | Lohnertüflä Adelboden | 2:05:22 | +51:17 | 9:56 | 557 | 368. | ||
50. | Inderbitzin Stefan | 62 | Zürich | 2:10:18 | +56:13 | 10:20 | 182 | 371. | |||
DNS | |||||||||||
Ruminski Thomas | 60 | Hemmingen | SVE Hiddestorf | 33 | |||||||
Vögtlin Thomas | 60 | Freiburg im Breisgau | 37 | ||||||||
Haldemann Ralf | 62 | Krauchthal | STB Running C | 164 | |||||||
Scherrer Kurt | 62 | Ringgenberg | SC Obergoms | 339 | |||||||
Schranz Fred | 59 | Bäriswil | LSV Uetendorf | 347 | |||||||
Wüthrich Thomas | 61 | Oberdiessabch | lauftreff thun | 433 |
(56 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 6ms