in
3.63 km, 64 m Steigung
Rang | Team | Läuferin | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | HSE AG | Sabrina Harsch | 19:17 | +6:44 | 5:18 | 759 | ||
402. | BCAG Runners - White Magic | Huber Rene | 19:17 | +6:44 | 5:18 | 1092 | ||
403. | Agro+ | Busl Carolina | 19:18 | +6:45 | 5:18 | 428 | ||
404. | Nur ein Kuss | Fehlmann Mirjam | 19:18 | +6:45 | 5:18 | 60 | ||
405. | SIX Starlight & Friends | Baumann Juri | 19:19 | +6:46 | 5:19 | 1103 | ||
406. | Run Forest, Run! | Passaretti Elena | 19:19 | +6:46 | 5:19 | 430 | ||
407. | Leap Leap Magic Leap | Korzeniec Robert | 19:20 | +6:47 | 5:19 | 815 | ||
408. | Keep calm&run | Fiorini Erica | 19:20 | +6:47 | 5:19 | 1086 | ||
409. | Mathsteam | Del Zotto Augusto | 19:21 | +6:48 | 5:19 | 853 | ||
410. | incon.ai | Padnevich Valeria | 19:22 | +6:49 | 5:19 | 773 | ||
411. | 404:Speed not found | Sax Emelie | 19:22 | +6:49 | 5:19 | 348 | ||
412. | Gravis Robotics | Hohl Simona | 19:22 | +6:49 | 5:20 | 874 | ||
413. | Karlsruher Lemminge | Hinse Elisa | 19:23 | +6:50 | 5:20 | 1003 | ||
414. | Catch me if you can | Nève Pierre | 19:23 | +6:50 | 5:20 | 22 | ||
415. | Blitzt ide 50er Zone | Banz Valérie | 19:23 | +6:50 | 5:20 | 755 | ||
416. | Interdisziplinär | Kunz Cécile | 19:23 | +6:50 | 5:20 | 102 | ||
417. | BearingPoint Runners | Stutz Nicole | 19:23 | +6:50 | 5:20 | 771 | ||
418. | MS Reinsurance | Hristov Danail | 19:24 | +6:51 | 5:20 | 843 | ||
419. | Out of the Blue | Gaertner Leyla | 19:25 | +6:52 | 5:20 | 980 | ||
420. | JuJu | 19:26 | +6:53 | 5:21 | 959 | |||
421. | Hunziker Betatech mit Platsch | Will Insa | 19:27 | +6:54 | 5:21 | 879 | ||
422. | Hirslanden Runners | Ritler Blanca | 19:27 | +6:54 | 5:21 | 105 | ||
423. | App&Running | Koller Ramiro | 19:28 | +6:55 | 5:21 | 573 | ||
424. | Running365 | Delmerico Jeff | 19:30 | +6:57 | 5:22 | 831 | ||
425. | PwC Consulting | Wohlwend Anna | 19:30 | +6:57 | 5:22 | 654 | ||
426. | SMARTAss Runners | Checinska Wiktoria | 19:30 | +6:57 | 5:22 | 43 | ||
427. | BBlicious | Hirtz Florian | 19:31 | +6:58 | 5:22 | 1023 | ||
428. | Diagnose: schnell | Möri Corsin | 19:31 | +6:58 | 5:22 | 723 | ||
429. | KSW Loss Of Resistance Team 2 | Gfeller Tanja | 19:32 | +6:59 | 5:22 | 378 | ||
430. | Not Fast, Just Furious | Hergesell Noah | 19:32 | +6:59 | 5:22 | 898 | ||
431. | ETZaber | Krebs Lisa | 19:35 | +7:02 | 5:23 | 975 | ||
432. | NOT(L)AUFNAHME | Fuhrer Vanessa | 19:35 | +7:02 | 5:23 | 869 | ||
433. | DER CCCZ gegen Hautkrebs | Ramelyte Egle | 19:36 | +7:03 | 5:23 | 876 | ||
434. | SOLAla | Weidmann Julia | 19:36 | +7:03 | 5:23 | 834 | ||
435. | Team Birchli | 19:36 | +7:03 | 5:23 | 808 | |||
436. | Belimo Fast-Runner | Schenk Mariel | 19:37 | +7:04 | 5:23 | 967 | ||
437. | Max Schwitzer | Derrer Laura | 19:38 | +7:05 | 5:24 | 829 | ||
438. | Easier Said Than Run | Elena | 19:38 | +7:05 | 5:24 | 225 | ||
439. | Kantonsschule Zürich Nord | Huber Michelle | 19:38 | +7:05 | 5:24 | 463 | ||
440. | Speedal Bülach 1 | Meyer Doris | 19:38 | +7:05 | 5:24 | 8 | ||
441. | Fast and Fourier | Schlagenhauf Dominik | 19:38 | +7:05 | 5:24 | 1083 | ||
442. | PSI Running Freaks | 19:39 | +7:06 | 5:24 | 467 | |||
443. | Welfen Junglöwen | Boedi Sonja | 19:39 | +7:06 | 5:24 | 136 | ||
444. | CDR-Life | Barsin Sophie | 19:41 | +7:08 | 5:25 | 426 | ||
445. | WeChamps Alumni | Bespalov Sergey | 19:42 | +7:09 | 5:25 | 663 | ||
446. | Nunatakkr | Boschung Manuela | 19:43 | +7:10 | 5:25 | 724 | ||
447. | Zimmerzwerge | Ammann Michael | 19:43 | +7:10 | 5:25 | 896 | ||
448. | Flying Cranes | Macaluso Katia | 19:44 | +7:11 | 5:25 | 794 | ||
449. | Delica Fun | Kolb Gudrun | 19:44 | +7:11 | 5:25 | 305 | ||
450. | Novelis Runners | Raude Heile | 19:46 | +7:13 | 5:26 | 222 | ||
451. | CSL Team Fun | Nicolas Stamminger | 19:46 | +7:13 | 5:26 | 339 | ||
452. | Too Flask too Fluorious | Stein Hannah | 19:46 | +7:13 | 5:26 | 142 | ||
453. | BBS Runners Green | Baumann Kurt | 19:46 | +7:13 | 5:26 | 27 | ||
454. | hpo ag | Fulterer-Burkart Katharina | 19:47 | +7:14 | 5:26 | 790 | ||
455. | SLAM Infra Equity | Ferretti Guido | 19:47 | +7:14 | 5:26 | 25 | ||
456. | Halbschueh | Rüegg Iara | 19:48 | +7:15 | 5:27 | 1025 | ||
457. | IVUK rennt | Anouk | 19:48 | +7:15 | 5:27 | 710 | ||
458. | Accenture S&C Banking | Lavinia Wittenwiler | 19:48 | +7:15 | 5:27 | 332 | ||
459. | RunningHackers | Frey Claudia | 19:49 | +7:16 | 5:27 | 1013 | ||
460. | Of@CampusZH | Diener Matteo | 19:49 | +7:16 | 5:27 | 695 | ||
461. | I like turtles | Ottiger Felix | 19:49 | +7:16 | 5:27 | 437 | ||
462. | Mamas Favourites | Bruno Ilenja | 19:50 | +7:17 | 5:27 | 511 | ||
463. | LAV Glarus | Hefti Sarah | 19:50 | +7:17 | 5:27 | 911 | ||
464. | Crispy Daiflischs | Javier | 19:50 | +7:17 | 5:27 | 472 | ||
465. | I Puffi Veloci | Baruffol Mia | 19:51 | +7:18 | 5:27 | 647 | ||
466. | FV Runners | Jaeger Corinne | 19:51 | +7:18 | 5:27 | 34 | ||
467. | O-Block Spinners | Tobias Lämmler | 19:52 | +7:19 | 5:28 | 1070 | ||
468. | HR Campus | Dirksen Fabienne | 19:52 | +7:19 | 5:28 | 172 | ||
469. | Accenture CMTeam | Knuchel Thomas | 19:52 | +7:19 | 5:28 | 434 | ||
470. | USZ Plastische Chirurgie und Handchirurgie | Paul Alina | 19:52 | +7:19 | 5:28 | 581 | ||
471. | Betäubungsbande | Hostettler Flurina | 19:53 | +7:20 | 5:28 | 96 | ||
472. | BBZMA | 19:54 | +7:21 | 5:28 | 356 | |||
473. | Expecto PatNOrun | Maillard Joel | 19:54 | +7:21 | 5:28 | 444 | ||
474. | Zurich Instruments Hamiltonians | Hirabayashi Alex | 19:55 | +7:22 | 5:29 | 776 | ||
475. | Zühlke Dream Team | Livramento André | 19:56 | +7:23 | 5:29 | 841 | ||
476. | energie360° | Schüle Olga | 19:56 | +7:23 | 5:29 | 606 | ||
477. | Sika Runners | Kerekes Jozsef | 19:57 | +7:24 | 5:29 | 1066 | ||
478. | ABB RunIT 1 | Lombardi Christian | 19:58 | +7:25 | 5:29 | 36 | ||
479. | Pestalozzi Track | Jost Nadine | 20:00 | +7:27 | 5:30 | 667 | ||
480. | FriiWine | Lindegger Markus | 20:00 | +7:27 | 5:30 | 156 | ||
481. | Virtual machines | Kammer Angi | 20:02 | +7:29 | 5:31 | 364 | ||
482. | Just in time | Wiedmer Oriana | 20:04 | +7:31 | 5:31 | 35 | ||
483. | Exeon Analytics | Solorzano Sergio | 20:04 | +7:31 | 5:31 | 240 | ||
484. | CMS Cool Masters of Sport II | Zingg Olivia | 20:05 | +7:32 | 5:31 | 209 | ||
485. | Stets bemüht | König Beatty Christof | 20:06 | +7:33 | 5:32 | 1064 | ||
486. | Mostindianer | 20:06 | +7:33 | 5:32 | 642 | |||
487. | Triple Phoenix | Poller Laura | 20:07 | +7:34 | 5:32 | 124 | ||
488. | Ruedi rännt | Mettler Sara | 20:08 | +7:35 | 5:32 | 49 | ||
489. | ECON Treatment Group | Brandt Maike | 20:08 | +7:35 | 5:32 | 24 | ||
490. | Lower the bar & off to the bar | Staehli Lisa | 20:10 | +7:37 | 5:33 | 185 | ||
491. | UZH Campus Oerlikon I | Kessler Mirjam | 20:10 | +7:37 | 5:33 | 890 | ||
492. | Expresso Martini | Spirig Viviane | 20:10 | +7:37 | 5:33 | 721 | ||
493. | Ctrl + Sprint | Fried Yishai | 20:10 | +7:37 | 5:33 | 427 | ||
494. | Lumipace | Davila Diana | 20:11 | +7:38 | 5:33 | 1053 | ||
495. | Zoo Züri | Schnyder Nicole | 20:12 | +7:39 | 5:33 | 522 | ||
496. | 14 cooli Socke | Stötzel David | 20:13 | +7:40 | 5:34 | 316 | ||
497. | Varian Runners I | de Madariaga Marta | 20:13 | +7:40 | 5:34 | 985 | ||
498. | S&P Global | Reimann Anna | 20:13 | +7:40 | 5:34 | 450 | ||
499. | Ramboll Express | Suter Selma | 20:14 | +7:41 | 5:34 | 553 | ||
500. | Opernhaus | Glaser Britta | 20:15 | +7:42 | 5:34 | 554 |
Verarbeitungszeit: 14ms