in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. | Grand Lias  | 17 | Utzigen | Boll - Primarschule Boll | 9:29 | 5:55 | Bären U09M | 30967 | |
| 107. | Grand Pia  | 78 | Konolfingen | Wundzentrum Intakt | 26:23 | 5:35 | Altstadt W40 | 2624 | |
| 583. | Grande Cesar  | 77 | Altendorf | 1:29:35 | 5:33 | 10 Meilen M45 | 15582 | ||
Grande Nicola  | 99 | Zürich | 1:40:21 | 6:14 | 10 Meilen Run for me | 49103 | |||
| DNS | Grandjean Alexandre  | 79 | Fribourg | Startzeit 16:24:00  | 10 Meilen M45 | 15583 | |||
| 38. | Grandjean Barbara  | 67 | Schwarzenburg | 1:28:19 | 5:29 | 10 Meilen W55 | 2625 | ||
| 678. | Grandjean Céline  | 99 | Schwarzenburg | 1:33:19 | 5:47 | 10 Meilen W20 | 15584 | ||
| 1047. | Grandjean David  | 85 | Romont FR | 1:49:30 | 6:48 | 10 Meilen M40 | 15585 | ||
| 341. | Grandjean Frédéric  | 80 | Romont FR | 1:21:47 | 5:04 | 10 Meilen M45 | 2626 | ||
| 84. | Grandjean Jérémy  | 91 | Bern | LCA Bärn | 1:02:13 | 3:51 | 10 Meilen M30 | 15586 | |
| 1123. | Grandjean Julien  | 88 | Tavannes | Contrôle électrique Grandjean Sàrl | 1:21:31 | 5:03 | 10 Meilen M30 | 2627 | |
Grandjean Laurent  | 58 | Genève | Cross club La Chaux-de-Fonds | 7:29 | 10 Meilen M65 | 15587 | |||
| 600. | Grandjean Luc  | 98 | Bern | Metro Milers Run Club | 1:18:32 | 4:52 | 10 Meilen M20 | 15588 | |
| 171. | Grandjean Marianna  | 79 | Heimberg | 1:31:21 | 5:40 | 10 Meilen W45 | 15589 | ||
| 225. | Grandjean Sandra  | 80 | Monts-de-Corsier | 1:34:42 | 5:53 | 10 Meilen W45 | 2628 | ||
| 438. | Granert Luca  | 99 | Horw | 1:15:51 | 4:42 | 10 Meilen M20 | 15590 | ||
| DNS | Granges Olivier  | 79 | Fully | Startzeit 16:54:00  | 10 Meilen M45 | 15591 | |||
| 301. | Grangier Noémie  | 99 | Riaz | CS Le Pâquier | 1:25:32 | 5:18 | 10 Meilen W20 | 15592 | |
| 39. | Gränicher Adrian  | 79 | Ostermundigen | 1:04:33 | 4:00 | 10 Meilen M45 | 15593 | ||
| 116. | Gränicher Alina  | 14 | Lotzwil | 8:27 | 5:16 | Bären U12W | 2629 | ||
| 52. | Gränicher Celine  | 11 | Gondiswil | Gondiswil - Schule Gondiswil / Reisiswil | 8:38 | 5:23 | Bären U16W | 7116 | |
| 201. | Gränicher Lukas  | 16 | Lotzwil | 8:42 | 5:25 | Bären U10M | 2630 | ||
| 259. | Gränicher Martin  | 62 | Ostermundigen | 1:33:36 | 5:48 | 10 Meilen M60 | 15594 | ||
| 3. | Granitto Adriana  | 60 | Biel/Bienne | Jogging Biel-Bienne/Pipeline Running | 1:22:57 | 5:09 | 10 Meilen W65 | 15595 | |
| DNS | Granwehr Thomas  | 79 | Zuzwil SG | Revario / trail maniacs | Startzeit 16:00:00  | 10 Meilen M45 | 15596 | ||
| 425. | Granzotto Fabrice  | 83 | Porsel | 1:21:31 | 5:03 | 10 Meilen M40 | 15597 | ||
| DNS | Granzotto, Chapelle Claudine, Claudio, Lilia,  Noa  | 56 | Chapelle | Startzeit 12:25:00  | Bären Familien | 40162 | |||
| 230. | Graser Lukas  | 85 | Bern | 1:16:22 | 4:44 | 10 Meilen M40 | 15598 | ||
| 379. | Grassi Gabriella  | 86 | Burgdorf | 1:28:38 | 5:30 | 10 Meilen W30 | 15599 | ||
| 847. | Grassi Larissa  | 90 | Thun | Lindenhofgruppe | 1:39:13 | 6:09 | 10 Meilen W30 | 32880 | |
| 389. | Grässli Eliane  | 97 | Frauenfeld | 1:27:55 | 5:27 | 10 Meilen W20 | 15600 | ||
| 762. | Grasso Christophe  | 84 | La Neuveville | FSG Bienne Romande | 1:30:51 | 5:38 | 10 Meilen M40 | 15601 | |
| 351. | Gratwohl Stephanie  | 76 | Bern | 30:38 | 6:29 | Altstadt W40 | 15602 | ||
| 1068. | Grau Isidor  | 96 | Bern | 1:26:39 | 5:22 | 10 Meilen M20 | 15603 | ||
| DNS | Grau Lynn  | 98 | Luzern | Startzeit 16:12:00  | 10 Meilen W20 | 15604 | |||
| 249. | Grau Madusch  | 65 | Uzwil | 1:32:45 | 5:45 | 10 Meilen M60 | 2632 | ||
| 310. | Grau Marc  | 77 | Messen | 1:20:40 | 5:00 | 10 Meilen M45 | 2633 | ||
| DNS | Grau Marc  | 94 | St. Gallen | Startzeit 16:27:00  | 10 Meilen M30 | 15605 | |||
| 147. | Grau Marina  | 91 | Lyss | Bommer + Partner Treuhand | 27:43 | 5:52 | Altstadt W30 | 6681 | |
| 486. | Grau Noemi  | 94 | Oberbüren | 1:31:13 | 5:40 | 10 Meilen W30 | 2634 | ||
| 1599. | Grau Ramon  | 96 | Lyss | 1:38:32 | 6:07 | 10 Meilen M20 | 15606 | ||
| DNS | Grau Roger  | 66 | Basel | Startzeit 14:54:00  | Altstadt M50 | 2635 | |||
| DNS | Grau Roma Jordi  | 78 | Monistrol de Calders | Startzeit 16:21:00  | 10 Meilen M45 | 15607 | |||
| 49. | Grau Roma Llorenç  | 79 | Bern | 21:17 | 4:30 | Altstadt M40 | 15608 | ||
Grau Roma, Bern Llorenç, Bernat,  Isaac  | 79 | Bern | 13:39 | 8:31 | Bären Familien | 40435 | |||
| 29. | Grau Susanna  | 74 | Boll | 1:22:35 | 5:07 | 10 Meilen W50 | 2636 | ||
Gräub - Beyeler Barbara  | 85 | Oberwangen b. Bern | Turnverein Niederscherli | 27:03 | 5:43 | Altstadt Run for me | 8674 | ||
| 14. | Gräub Elina  | 08 | Frieswil | 1:25:56 | 5:20 | 10 Meilen U18W | 2637 | ||
| 489. | Gräub Oliver  | 91 | Bern | 1:13:40 | 4:34 | 10 Meilen M30 | 2638 | ||
| DNS | Grauer Christopher  | 83 | Worb | Insel Gruppe | Startzeit 17:00:00  | 10 Meilen M40 | 31768 | ||
Grawehr, Gerzensee Sara, Yael  | 87 | Gerzensee | 11:41 | 7:18 | Bären Familien | 40889 | |||
| 209. | Grawit Lyan  | 15 | Bern | 8:34 | 5:20 | Bären U11M | 15609 | ||
| 95. | Grawit Moira  | 17 | Bern | 9:14 | 5:45 | Bären U09W | 15610 | ||
| 1188. | Grbo Ilma  | 99 | Kirchberg BE | 1:45:41 | 6:33 | 10 Meilen W20 | 15611 | ||
| 588. | Greber Adrian  | 95 | Thun | 1:15:06 | 4:39 | 10 Meilen M30 | 15612 | ||
| 495. | Greber Beat  | 75 | Olten | 1:29:01 | 5:31 | 10 Meilen M50 | 15613 | ||
| 550. | Greber David  | 94 | Frutigen | 1:14:25 | 4:37 | 10 Meilen M30 | 15614 | ||
| 7. | Greber Imelda  | 63 | Bern | 25:04 | 5:18 | Altstadt W60 | 15615 | ||
| 428. | Greber Nina  | 11 | Niederscherli | 31:33 | 6:40 | Altstadt U16W | 15616 | ||
| 204. | Greber Peter  | 64 | Steffisburg | BITfit | 1:29:39 | 5:34 | 10 Meilen M60 | 30926 | |
| 139. | Greber Stephan  | 56 | Zollikofen | 31:31 | 6:40 | Altstadt M60 | 15617 | ||
Greber, Zollikofen Stephan, Raoul  | 56 | Zollikofen | 12:51 | 8:01 | Bären Familien | 40890 | |||
| 144. | Grecchi Leandro  | 17 | Köniz | 9:03 | 5:39 | Bären U09M | 15618 | ||
| 42. | Greco Cristel  | 84 | Bellmund | 1:19:43 | 4:57 | 10 Meilen W40 | 2639 | ||
| 27. | Greco Fabiennne  | 82 | Bern | 1:17:36 | 4:49 | 10 Meilen W40 | 15619 | ||
| 65. | Greco Valentina  | 15 | Bern | 8:10 | 5:06 | Bären U11W | 15620 | ||
| 58. | Greder Flurina  | 09 | Interlaken | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 24:04 | 5:05 | Altstadt U18W | 32308 | |
| 16. | Greder Jérémy  | 09 | Orpund | Biel/Bienne Athletics | 18:11 | 3:51 | Altstadt U18M | 15621 | |
| 614. | Greder Tobias  | 74 | Riehen 1 | TV Riehen | 1:33:40 | 5:49 | 10 Meilen M50 | 15622 | |
Grédy Marielle  | 68 | Alle | 7:34 | 10 Meilen W55 | 2640 | ||||
| 900. | Greeley Mitch  | 86 | Magglingen/Macolin | 1:19:05 | 4:54 | 10 Meilen M30 | 2641 | ||
Greeley, Magglingen/Macolin Mitch, Nicole, Lou,  Flynn  | 86 | Magglingen/Macolin | 9:12 | 5:44 | Bären Familien | 9515 | |||
| 150. | Gregorio Alessandro  | 97 | Bern | 1:07:46 | 4:12 | 10 Meilen M20 | 2642 | ||
| 264. | Gréguitch Cécile  | 77 | Neuchâtel | 1:37:04 | 6:01 | 10 Meilen W45 | 15623 | ||
| 630. | Gréguitch Ivan  | 67 | Neuchâtel | 1:50:51 | 6:53 | 10 Meilen M55 | 15624 | ||
| DNS | Greiff Johannes  | 94 | Visp | Startzeit 16:00:00  | 10 Meilen M30 | 15625 | |||
| 381. | Greimel Nikolaus  | 95 | Bern | SU Trivolution Triathlon Club | 1:11:57 | 4:28 | 10 Meilen M30 | 15626 | |
| 392. | Greiner Karl  | 78 | Bern | 1:23:49 | 5:12 | 10 Meilen M45 | 15627 | ||
Gremaud David  | 77 | Saint Julien | 7:50 | 10 Meilen M45 | 15628 | ||||
| 65. | Gremaud Richard Emmanuelle  | 80 | Fribourg | 1:22:42 | 5:08 | 10 Meilen W45 | 15629 | ||
| 1300. | Gremminger Mirjam  | 04 | Fribourg | 1:50:02 | 6:50 | 10 Meilen W20 | 15630 | ||
| 833. | Grenningloh Caroline  | 94 | Bern | 1:38:56 | 6:08 | 10 Meilen W30 | 15631 | ||
| 506. | Gretener Ilona  | 99 | Luzern | 31:48 | 6:44 | Altstadt W20 | 15632 | ||
Greter, Münsingen Nadine, Aylin  | 83 | Münsingen | 13:19 | 8:18 | Bären Familien | 40891 | |||
| 149. | Gretler Joris  | 11 | Münsingen | 22:52 | 4:50 | Altstadt U16M | 15633 | ||
| 92. | Gretler Markus  | 76 | Münsingen | 22:51 | 4:50 | Altstadt M40 | 15634 | ||
| 534. | Greub Cindy  | 93 | Wimmis | Bern - BFF BERN - Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule | 40:01 | 8:28 | Altstadt W30 | 30137 | |
| 571. | Greub Lena  | 03 | Oschwand | 33:11 | 7:01 | Altstadt W20 | 15635 | ||
| 188. | Greub Matthias  | 85 | Rohrbach | 25:08 | 5:19 | Altstadt M40 | 15636 | ||
| DNS | Greub Rudolf  | 92 | Spiez | Startzeit 16:48:00  | 10 Meilen M30 | 15637 | |||
Greub, Rohrbach Matthias, Lia  | 85 | Rohrbach | Schule Rohrbach | 11:11 | 6:58 | Bären Familien | 9431 | ||
| DNS | Greuel Julia  | 89 | Kyburg-Buchegg | Zolis forever | Startzeit 17:15:00  | 10 Meilen W30 | 2644 | ||
| 229. | Greuel Louis  | 09 | Solothurn | 27:10 | 5:45 | Altstadt U18M | 15638 | ||
| 809. | Greuel Wanja  | 77 | Kyburg-Buchegg | FC Colabier | 1:40:58 | 6:16 | 10 Meilen M45 | 2645 | |
| 60. | Greul Tamara  | 67 | Ettlingen | 1:32:42 | 5:45 | 10 Meilen W55 | 15639 | ||
| 157. | Greusing Ella  | 13 | Selzach | 27:07 | 5:44 | Altstadt U14W | 7602 | ||
Grezet Quentin  | 93 | Yverdon-les-Bains | 33:24 | 7:04 | Altstadt Run for me | 15640 | |||
| 995. | Grgic Juro  | 83 | Minusio | Triathlon Team Ticino | 1:43:00 | 6:23 | 10 Meilen M40 | 2646 | |
Grgic, Belp Zoran, Andreja, Aryan Rio  | 78 | Belp | Signa-Terre | 21:35 | 13:28 | Bären Familien | 40436 | ||
| 32. | Gribi Amélie  | 16 | Lengnau BE | TV Lengnau | 7:49 | 4:53 | Bären U10W | 15641 | 
Verarbeitungszeit: 26ms