in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Startnr | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kieliger Matthias | 72 | Zumikon | 25:00 | 5:13 | 1020 | Fun | ||
9. | Köck Andreas | 70 | Hochdorf | 57:40 | 5:21 | 301 | M50 | ||
6. | Köhle Peter | 66 | Luzern | 54:30 | 5:04 | 3 | M50 | ||
4. | Kopp Alena | 15 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 05:05 | 4:37 | 450 | U12W | |
2. | Kopp Colin | 17 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 05:06 | 4:38 | 451 | U10M | |
6. | Krummenacher Nele | 14 | Luzern | TV Reussbühl LA | 05:10 | 4:41 | 334 | U12W | |
7. | Krummenacher Noah | 12 | Luzern | TV Reussbühl LA | 08:43 | 4:28 | 335 | U14M | |
6. | Kündig Walter | 62 | Sempach | Lauftreff Sempach | 57:48 | 5:22 | 40 | M60 | |
3. | Kunz Melanie | 01 | Luzern | TV Reussbühl LA | 49:13 | 4:34 | 597 | F20 | |
5. | Kurmann Alois | 63 | Mosen | 56:36 | 5:15 | 2243 | M60 | ||
7. | Lang Carina | 97 | Sursee | 1:08:56 | 6:24 | 2218 | F20 | ||
1. | Leu Simon | 92 | Buchrain | STV Buchrain | 38:35 | 3:35 | 366 | M30 | |
3. | Leuenberger André | 55 | Aarwangen | LG Niederbipp | 1:10:16 | 6:32 | 341 | M70 | |
7. | Leupi Urs | 64 | Schötz | Männerriege Schötz | 57:55 | 5:23 | 69 | M60 | |
13. | Leuzinger Gian | 92 | Zug | Jugi Kleinwangen | 52:49 | 4:54 | 79 | M30 | |
1. | Linder Markus | 55 | Lungern | lungern | 1:00:58 | 5:40 | 297 | M70 | |
9. | Lötscher Dominik | 84 | Ebikon | SwissLauftreff | 52:25 | 4:52 | 32 | M40 | |
6. | Lussi Simona | 92 | Ibach | 1:00:22 | 5:36 | 20 | F30 | ||
4. | Lustenberger Jana | 12 | Hergiswil | LR Gettnau | 08:49 | 4:31 | 245 | U14W | |
3. | Marty Niels | 00 | Buchrain | 26:05 | 5:26 | 1070 | Fun | ||
Mattmann Abigail | 19 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 00:30 | 2:30 | 219 | KidsW | ||
9. | Mattmann Vivienne | 15 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 05:58 | 5:25 | 220 | U12W | |
8. | Maurer Jon | 15 | Gelfingen | Triclub Sursee | 05:27 | 4:57 | 235 | U12M | |
1. | Maurer Nils | 12 | Gelfingen | Triclub Sursee | 07:32 | 3:51 | 237 | U14M | |
5. | Meier Irma | 81 | Gettnau | STV ZELL | 55:41 | 5:10 | 294 | F40 | |
2. | Meyer Jürg | 54 | Emmenbrücke | LR Ebikon | 1:04:11 | 5:58 | 526 | M70 | |
15. | Michel Christian | 89 | Kriens | 55:56 | 5:12 | 45 | M30 | ||
9. | Mohenski Jaro | 13 | Buchrain | 09:09 | 4:41 | 2236 | U14M | ||
3. | Mohenski Nevin | 15 | Buchrain | 04:56 | 4:29 | 2237 | U12M | ||
Moor Rosmarie | 74 | Rain | 1:30:04 | 8:22 | 78 | Walk | |||
10. | Morgenthaler Lukas | 92 | Reitnau | 49:38 | 4:37 | 70 | M30 | ||
9. | Mühlebach Nicole | 94 | Sursee | 1:07:32 | 6:16 | 2213 | F30 | ||
5. | Müller Jonas | 91 | Schwarzenbach LU | 45:31 | 4:14 | 2249 | M30 | ||
6. | Müller Matthias | 79 | Hohenrain | 29:18 | 6:07 | 1008 | Fun | ||
12. | Müller Ueli | 89 | Ballwil | 51:09 | 4:45 | 315 | M30 | ||
6. | Nard Mirella | 94 | Luzern | Jugi Kleinwangen | 30:20 | 6:19 | 1065 | Fun | |
2. | Navruzi Zaki | 05 | Hitzkirch | LR Beromünster | 40:16 | 3:44 | 199 | M20 | |
1. | Olivier Held Olivier | 63 | Schmiedrued | Laufgruppe Walde | 49:32 | 4:36 | 426 | M60 | |
7. | Palenzona Marco | 65 | Alberswil | 42:40 | 8:54 | 1001 | Fun | ||
1. | Peter Luca | 01 | Ebikon | 22:52 | 4:46 | 1068 | Fun | ||
1. | Portmann Rahel | 16 | Nottwil | LR Nottwil | 05:02 | 4:34 | 50 | U10W | |
1. | Puls Klaas Hinnek | 73 | Zofingen | Pit's GO-IN Team | 40:41 | 3:47 | 2110 | M50 | |
1. | Räber Lina | 14 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 04:39 | 4:13 | 221 | U12W | |
Räber Nando | 19 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 00:30 | 2:30 | 222 | KidsM | ||
7. | Räber Nicole | 92 | Kleinwangen | 1:03:11 | 5:52 | 107 | F30 | ||
2. | Räber Tabea | 16 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 05:14 | 4:45 | 226 | U10W | |
16. | Rebernig Martin | 77 | Immenseee | 1:03:56 | 5:56 | 2246 | M40 | ||
7. | Renggli Andrin | 14 | Buttisholz | bike kids Grosswangen | 05:14 | 4:45 | 289 | U12M | |
8. | Renggli Markus | 85 | Urswil | 48:08 | 4:28 | 132 | M40 | ||
Renggli Nina | 18 | Buttisholz | bike kids Grosswangen | 00:25 | 2:05 | 290 | KidsW | ||
3. | Renggli Ramon | 16 | Buttisholz | bike kids Grosswangen | 05:35 | 5:04 | 288 | U10M | |
Rieble Sabine | 65 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 1:51:25 | 10:21 | 2224 | Walk | ||
1. | Riedo Andrea | 86 | Ruswil | 25:09 | 5:15 | 1033 | Fun | ||
12. | Riedo Henry | 14 | Ruswil | 05:44 | 5:12 | 490 | U12M | ||
13. | Riedo Stephan | 78 | Ruswil | 56:15 | 5:13 | 343 | M40 | ||
17. | Rösner Ingmar | 81 | Riehen | Straight Edge Run Club | 1:03:56 | 5:56 | 240 | M40 | |
8. | Scarcella Giovanni | 63 | Luzern | SMRUN | 1:00:30 | 5:37 | 2146 | M60 | |
2. | Schenker Lina | 11 | Luzern | TV Reussbühl LA | 08:19 | 4:15 | 338 | U16W | |
3. | Schenker Seraina | 13 | Luzern | TV Reussbühl LA | 08:46 | 4:29 | 339 | U14W | |
12. | Schmid Christian | 81 | Gunzwil | LR Beromünster | 56:06 | 5:13 | 2220 | M40 | |
9. | Schmid Florian | 16 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 07:06 | 6:27 | 610 | U10M | |
14. | Schmid Peter | 14 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 07:08 | 6:29 | 283 | U12M | |
3. | Schmidiger Joana | 14 | Willisau | STV Willisau / SC Horw | 04:59 | 4:31 | 477 | U12W | |
4. | Scholer Philipp | 95 | Luzern | TV Reussbühl LA | 44:54 | 4:10 | 2245 | M30 | |
9. | Schwaiger Fritz | 60 | Stansstad | Swiss Lauftreff Nidwalden | 1:01:34 | 5:43 | 9 | M60 | |
1. | Schwander Fabian | 14 | Sursee | LR Nottwil | 04:43 | 4:17 | 54 | U12M | |
Schwander Patrick | 73 | Willisau | 1:41:58 | 9:29 | 28 | Walk | |||
6. | Schwendener Lydia | 96 | Sursee | 1:08:22 | 6:21 | 6 | F20 | ||
10. | Schwörer Daniel | 73 | Reinach AG | 1:00:46 | 5:39 | 281 | M50 | ||
4. | Seitz Patrick | 83 | Beromünster | LR Beromünster | 44:36 | 4:08 | 26 | M40 | |
5. | Sidler Chantal | 87 | Hellbühl | 56:16 | 5:14 | 25 | F30 | ||
10. | Sidler Julia | 12 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 12:52 | 6:35 | 223 | U14W | |
8. | Sidler Rebekka | 14 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 05:38 | 5:07 | 224 | U12W | |
2. | Spalinger Olivia | 12 | Lieli | Jugi Kleinwangen | 08:41 | 4:27 | 206 | U14W | |
3. | Spiekermann Markus | 73 | Kriens | 44:45 | 4:09 | 323 | M50 | ||
4. | Spitaleri Massimo | 15 | Beromünster | LR Beromünster | 05:13 | 4:44 | 2204 | U12M | |
4. | Stadelmann Tim | 99 | Buchrain | 26:39 | 5:33 | 1067 | Fun | ||
3. | Stalder Benedikt | 64 | Hellbühl | Astoria Hellbühl | 51:43 | 4:48 | 12 | M60 | |
1. | Stalder Mara | 13 | Emmetten | LA Nidwalden | 08:06 | 4:09 | 677 | U14W | |
2. | Steffen Tobias Sebastian | 09 | Rickenbach LU | LR Beromünster, OLG Rymenzburg, OL Nachwuchskader Aargau | 44:50 | 4:10 | 500 | M16 | |
3. | Steiger Jorik | 12 | Maschwanden | LV Albis | 07:33 | 3:52 | 679 | U14M | |
4. | Steiner Noemi | 00 | Buchrain | 56:46 | 5:16 | 2231 | F20 | ||
14. | Steiner Thomas | 83 | Wauwil | 56:54 | 5:17 | 316 | M40 | ||
11. | Stierli Guido | 83 | Hochdorf | Lauftreff Sempach | 53:37 | 4:59 | 38 | M40 | |
8. | Stocker Flavia | 13 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 10:08 | 5:11 | 225 | U14W | |
Stuck Susanna | 55 | Hochdorf | Jugi Kleinwangen | 1:22:45 | 7:41 | 2225 | Walk | ||
Stutz Lisbeth | 65 | Lieli | Jugi Kleinwangen | 1:51:26 | 10:21 | 2226 | Walk | ||
4. | Suter Florian | 98 | Unterkulm | 45:09 | 4:12 | 62 | M20 | ||
7. | Suter Lukas | 69 | Menziken | LG Homberg | 55:29 | 5:09 | 63 | M50 | |
10. | Suter René | 65 | Ipsach | LG Niederbipp | 1:03:43 | 5:55 | 29 | M60 | |
8. | Thalmann Peter | 86 | Luzern | KTV Menznau | 46:36 | 4:20 | 195 | M30 | |
10. | Thalmann Vera | 91 | Kriens | 1:10:39 | 6:34 | 44 | F30 | ||
3. | Thomi Amelia | 16 | Stans | LA Nidwalden | 05:24 | 4:54 | 105 | U10W | |
1. | Troxler Pascal | 98 | Luzern | HSCL | 39:26 | 3:40 | 39 | M20 | |
2. | Ulrich Josef | 65 | Luzern | 51:22 | 4:46 | 2147 | M60 | ||
6. | Ulrich Renato | 83 | Bern | 47:20 | 4:24 | 594 | M40 | ||
5. | Venetz Franziska | 67 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | 1:14:39 | 6:56 | 27 | F50 | |
2. | Vivot Anne-Sophie | 14 | Steinerberg | 04:57 | 4:30 | 2112 | U12W | ||
Vivot Giulia | 18 | Steinerberg | 00:27 | 2:15 | 2242 | KidsW | |||
7. | Vögeli Noah | 02 | Bubendorf | 47:48 | 4:26 | 411 | M20 |
Verarbeitungszeit: 4ms