in
Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bussard Aloïs | 13 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Coureurs | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Bussard Brigitte | 58 | Ardon | 1:39:30 | 14:12 | Coureurs | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussard Ellie | 15 | Estavannens | Coureurs | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussard Ludovic | 77 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Coureurs | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butticaz Vincent | 85 | La Roche FR | Team Lys’Alp | Coureurs | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Cadiou Justine | 02 | Rougemont | Chaletbau Matti | 2:29:35 | 21:22 | Coureurs | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calame Louis | 52 | Lausanne | Seniors de Coubertin | Coureurs | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprez Olan | 07 | Epalinges | CO Lausanne-Jorat | Coureurs | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Caprez Thomas | 75 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:14:16 | 10:36 | Coureurs | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Capt Olivier | 73 | Onex | 1:38:26 | 14:03 | Coureurs | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Castella Christelle | 77 | Bulle | 2:17:36 | 19:39 | Coureurs | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castella Sarah | 01 | Pâquier-Montbarry | Chaletbau Matti | Coureurs | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavallari Alvise | 71 | Ecublens | Nordic Walking | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chammartin Christophe | 80 | Neyruz FR | Nordic Walking | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charrière Olivier | 75 | Bulle | Coureurs | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Chassot Frédéric | 89 | Broc | CS Broc | 1:10:32 | 10:04 | Coureurs | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatagny Marie | 91 | La Roche FR | Coureurs | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatagny Simon | 87 | La Roche FR | Coureurs | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chavaillaz Christophe | 79 | Ecuvillens | Team Genepi | Coureurs | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherix Bastien | 88 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevalley Sébastien | 90 | Cugy | Coureurs | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiaradia Michel | 47 | Montreux | Seniors de Coubertin | Coureurs | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Christen Blaise | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:55:52 | 16:33 | Nordic Walking | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Christen Corentin | 13 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:54:21 | 16:20 | Coureurs | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Christen Sevan | 15 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:56:51 | 16:41 | Coureurs | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuard Patricia | 77 | Corcelles-Payerne | Coureurs | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuard Philippe | 74 | Corcelles-Payerne | Coureurs | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clerc Colette | 41 | Chateau-d'Oex | Nordic Walking | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coelho Guerreiro Danny | 92 | Les Evouettes | Coureurs | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin François | 88 | Martigny | Nordic Walking | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condemine Joseph | 98 | La Motte En Bauges | Coureurs | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condemine Jules | 90 | Lausanne | Coureurs | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condemine Marguerite | 94 | La Motte En Bauges | Coureurs | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Startnummer 241 | 2:32:49 | 21:49 | Coureurs | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordey David | 75 | Bottens | CSPL SKI TEAM | Coureurs | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corminboeuf Achille | 96 | Marsens | Coureurs | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornaz Natalia | 89 | Gstaad | Team Saanen Bank | Coureurs | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosset Diane | 93 | Les Paccots | Coureurs | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottier Perla | 07 | Rougemont | Jeunesse de Rougemont | Coureurs | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton Charlotte | 81 | Gstaad | Coureurs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Coullery Gabrielle | 94 | Ayer | 1:26:22 | 12:20 | Coureurs | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtay Camille | 88 | Château d'oex | Coureurs | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cousteix Gregory | 80 | Les Paccots | Coureurs | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currat Brigitte | 63 | La Tour-de-Trême | Coureurs | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Curty Jétémie | 88 | Albeuve | Chaletbau Matti | 1:21:43 | 11:40 | Coureurs | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Curty Lise | 94 | Albeuve | Raiffeisen ARCV | 1:46:33 | 15:13 | Nordic Walking | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Da Costa e Sousa Adelino | 81 | Sullens | 1:54:43 | 16:23 | Coureurs | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Costa Nelson | 95 | L'etivaz | earlybeck | Nordic Walking | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däpp Doris | 71 | Gstaad | Wier chäme grad! | Nordic Walking | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däscher Vanessa | 88 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Lavenne Bertrand | 69 | Cottens FR | Coureurs | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Massias Louise | 96 | Saint Denis lès Bourg | les Couz | Coureurs | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Siebenthal Lena | 13 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Coureurs | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Siebenthal Léonie | 15 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Coureurs | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Siebenthal Maude | 87 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Coureurs | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Siebenthal Romain | 11 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Coureurs | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Siebenthal Stéphane | 86 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Coureurs | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | de Torrenté Nicolas | 68 | Pully | Footing-club Lausanne | 1:14:32 | 10:38 | Coureurs | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dederichs Ursula | 68 | Thun | DeBa | Coureurs | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déglon Katrien | 71 | Lausanne | Coureurs | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Déglon Pascal | 73 | Lausanne | 1:13:21 | 10:28 | Coureurs | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dekyvere Manon | 97 | Chamby | 2:01:29 | 17:21 | Nordic Walking | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delacour Véronique | 66 | Corcelles-Payerne | À Travers Cugy | Coureurs | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaloye Gaelle | 98 | Renens | Coureurs | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénervaud Cédric | 82 | Pont-la-Ville | Coureurs | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denize Harold | 92 | Les Paccots | Coureurs | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deruelle Nadège | 83 | Martigny | Nordic Walking | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Dery Vincent | 75 | Flendruz | 1:39:23 | 14:11 | Coureurs | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Stadio David | 95 | Perroy | Coureurs | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dias Bruno | 84 | Rougemont | Coureurs | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Domínguez Rincón Pedro Jesús | 69 | La Tour-de-Trême | 1:13:20 | 10:28 | Coureurs | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dorsaz Marie | 71 | Château-d'Oex | 1:57:22 | 16:45 | Nordic Walking | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doudin Céline | 81 | Corcelles | À Travers Cugy | Coureurs | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dousse Philippe | 83 | Gumefens | CS Broc | Coureurs | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Droz Vincent | 74 | Longirod | Catherunning | 3:50:23 | 32:54 | Coureurs | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dupont Sophie | 81 | Le Bouveret | 2:19:41 | 19:57 | Nordic Walking | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupuy Cinthia | 82 | Vuisternens-devant-Romont | Coureurs | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupuy Jérôme | 90 | Vuisternens-devant-Romont | Coureurs | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durgnat Yvette | 46 | Chernex | Coureurs | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutoit Virginie | 82 | Orsonnensens | Coureurs | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoffey Camille | 96 | Villars-sous-Mont | Coureurs | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Eggen Isabelle | 71 | Sullens | 1:54:46 | 16:23 | Coureurs | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egger Daniel | 65 | Fribourg | Coureurs | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egger Florence | 71 | Fribourg | Coureurs | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Elia Cinzia | 74 | Vuisternens-Ogoz | Les collègues de la mat | 2:54:52 | 24:58 | Nordic Walking | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsener Christophe | 75 | Château d’Oex | Coureurs | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Emery Daniel | 77 | Villette | Copains qui courent | 1:55:50 | 16:32 | Coureurs | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmanfarmaian Ardavan | 64 | Crans-Montana | Coureurs | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasel Guillaume | 89 | Ursy | Coureurs | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasel-Henchoz Marie-France | 91 | Ursy | Coureurs | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Fatnassi Jocelyne | 55 | Farvagny Le petit | 1:51:05 | 15:52 | Coureurs | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Cédric | 73 | Les Moulins | Chaletbau Matti | Coureurs | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Favre Cédric | 73 | Les Moulins | Chaletbau Matti | 1:14:00 | 10:34 | Nordic Walking | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Céline | 04 | Les Moulins | Chaletbau Matti | Nordic Walking | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Morgane | 90 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | Coureurs | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernandes Alexandre | 01 | Flendruz | Coureurs | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Feurer Gregory | 84 | Flendruz | Chaletbau Matti | 1:46:58 | 15:16 | Coureurs | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Claire | 85 | Greenwich, London | Coureurs | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flüeli Stéphane | 77 | Bulle | CS Broc | Coureurs | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fodor Adam | 88 | Chateau-d'Oex | Team Saanen Bank | Coureurs | 294 |
Verarbeitungszeit: 5ms