in
Name | Jg | Ort | Letzte Position | Fahrzeit | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaffo Michelle | 93 | Luzern | Checkpoint 3 - Chasseral | 53:01:16 | 237 | |
Schaumann Marc | 89 | Heilsbronn | Checkpoint 3 - Chasseral | 32:54:06 | 298 | |
Schawalder Armin | 88 | Bern | Ziel | 55:58:53 | 95 | |
Schenk Manuel | 85 | Biglen | Ziel | 101:33:36 | 68 | |
Scherer Markus | 71 | Leuggern | Ziel | 126:59:27 | 110 | |
Schild Michael | 75 | Checkpoint 1 - Schloss Wertenfels | 2:41:00 | 909 | ||
Schmidli Jürg | 61 | Wettingen | Checkpoint 5 - Romainmôtier | 59:11:24 | 276 | |
Schmucker Lars | 76 | Gestratz | Ziel | 127:46:24 | 163 | |
Schneeweis Urs | 65 | Muri b. Bern | nicht los gefahren | 106 | ||
Schnegg Rolf | 74 | Zürich | Ziel | 104:18:46 | 199 | |
Schneider Flavio | 95 | Zürich | Ziel | 81:45:04 | 195 | |
Schröter Hannah | 88 | Grossaffoltern | Ziel | 85:09:39 | 178 | |
Schulthess Milena | 96 | Bern | Ziel | 104:01:42 | 235 | |
Schulz Martina | 82 | Zürich | Ziel | 127:36:57 | 32 | |
Schürch Stefan | 78 | Jegenstorf | Ziel | 103:28:17 | 179 | |
Schweiter Hannes | 68 | Tann | Ziel | 80:44:57 | 210 | |
Schwery Oliver | 90 | Zollikerberg | Ziel | 59:57:45 | 299 | |
Selker Kevin | 85 | Basel | Ziel | 56:57:13 | 213 | |
Sigrist Philipp | 81 | Hochdorf | Ziel | 124:58:03 | 44 | |
Slingenberg Jan Willem | 84 | Basel | Checkpoint 5 - Romainmôtier | 59:57:43 | 152 | |
Sloan James | 56 | Albury | nicht los gefahren | 137 | ||
Sommer Kate | 95 | Bern | Checkpoint 4 - Creux du Van | 29:07:40 | 287 | |
Stähli Patrick | 75 | Elsau | Ziel | 101:43:08 | 96 | |
Staub Olivier | 67 | Rütihof | Ziel | 79:50:14 | 16 | |
Steiner Alexandra | 80 | Grossaffoltern | Ziel | 78:59:27 | 61 | |
Steinmann Marco | 94 | Bern | Ziel | 100:32:16 | 23 | |
Steinmann Rahel | 94 | Bern | Ziel | 100:23:44 | 31 | |
Streitenbürger Marc | 87 | Zürich | Ziel | 78:21:02 | 267 | |
Strittmatter Beat | 82 | Zürich | Ziel | 99:13:49 | 104 | |
Stutz Daniel | 83 | Ziel | 79:46:35 | 160 | ||
Suter Jörg | 77 | Zürich | Ziel | 127:16:22 | 161 | |
Tay Pascal | 80 | Zürich | Ziel | 57:39:01 | 292 | |
Teuscher Philippe | 81 | Sattel | Ziel | 80:14:50 | 100 | |
Texier Maxence | 93 | Marin-Epagnier | Checkpoint 4 - Creux du Van | 35:37:16 | 241 | |
Töpken Skadi | 76 | Köniz | Ziel | 123:44:31 | 164 | |
Tschudy Jan Pascal | 87 | Baden | Ziel | 80:07:41 | 297 | |
Tschurr Nicu | 90 | Winterthur | Ziel | 127:27:19 | 158 | |
Valaulta Ursin | 90 | Zürich | Ziel | 59:57:40 | 174 | |
Van Voorden Hanne | 86 | Basel | Checkpoint 5 - Romainmôtier | 60:38:21 | 151 | |
Vaux-Riera Fabrice | 66 | Noville | Checkpoint 2 - Obergrenchenberg | 35:01:10 | 92 | |
Verhestraeten Gunter | 75 | Poederlee | Ziel | 128:01:17 | 175 | |
Vogel Philipp | 88 | Hochdorf | Ziel | 59:33:55 | 221 | |
Vonderach Janine | 69 | Kleindöttingen | Checkpoint 3 - Chasseral | 48:03:39 | 21 | |
Vonderach Urs | 70 | Kleindöttingen | Ziel | 100:23:53 | 30 | |
Wang Meitian | 71 | Wurenlingen | Ziel | 83:03:24 | 229 | |
Weber Stephan | 63 | Bremgarten | Ziel | 128:11:58 | 69 | |
Weinguni Pascal | 82 | Bavois | Checkpoint 6 - La Barillette | 80:11:07 | 281 | |
Weiss Martin | 77 | Wettingen | Ziel | 55:11:08 | 289 | |
Widmer Christoph | 62 | Nürensdorf | Ziel | 80:25:43 | 59 | |
Wiedmer David | 91 | Bern | Ziel | 79:46:17 | 64 | |
Wieser Marco | 70 | Baden | Ziel | 78:13:40 | 258 | |
Wildi Matthias | 75 | Baden | Ziel | 80:50:23 | 10 | |
Wille Christoph | 85 | Stäfa | Checkpoint 3 - Chasseral | 29:12:26 | 222 | |
Willekes René | 77 | Rüschlikon | Checkpoint 5 - Romainmôtier | 80:23:07 | 128 | |
Wittouck Arthur | 93 | Marcq-en-Barœul | Checkpoint 4 - Creux du Van | 35:36:26 | 240 | |
Wolfson Paul | 82 | Belmont-sur-Lausanne | Ziel | 80:55:00 | 295 | |
Wunsch Joachim | 59 | Lörrach | Ziel | 128:44:00 | 93 | |
Wyss Andris | 92 | Schlieren | Checkpoint 3 - Chasseral | 28:13:00 | 120 | |
Yelin Hannah | 94 | Bern | Ziel | 104:01:55 | 252 | |
Zahner Marc | 72 | Glarus | Checkpoint 4 - Creux du Van | 33:36:44 | 165 | |
Zahrobsky Noah | 74 | Chavannes-de-Bogis | Ziel | 78:30:34 | 207 | |
Zaum Dominik | 68 | Kreuzlingen | Checkpoint 1 - Schloss Wertenfels | 6:56:15 | 132 | |
Ziffermayer Simon | 84 | Aarau | Ziel | 83:56:01 | 109 | |
Zihlmann Peter | 85 | Reiden | Ziel | 80:30:00 | 249 | |
Zingg Marco | 74 | Erlinsbach | Ziel | 74:51:20 | 148 | |
Zumbrunn Stefan | 67 | Wetzikon ZH | Ziel | 57:39:12 | 291 | |
Zürcher Karin | 70 | Chur | Ziel | 127:36:08 | 98 | |
Zweifel Samuel | 89 | Wetzikon ZH | Ziel | 127:27:27 | 159 | |
Zwick Stefanie | 87 | Küsnacht ZH | Ziel | 78:59:22 | 155 |
Verarbeitungszeit: 7ms