in
Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knubel Fabian | 05 | Zweisimmen | Chaletbau Matti | Coureurs | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolly Olivier | 73 | Corpataux-Magneden | Coureurs | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantinidi Stefania | 98 | Perroy | Coureurs | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köstinger Guido | 60 | Tafers | Coureurs | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krebs Thomas | 71 | Soultz Haut Rhin | Les amis du Grand Ballon | Coureurs | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krizic Ivan | 96 | Yverdon-les-Bains | Coureurs | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursawe Enya | 15 | Adelbodenen | Coureurs | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursawe Joya | 13 | Adelbodenen | Coureurs | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursawe Knut | 68 | Adelboden | Coureurs | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursawe Sarah | 79 | Adelboden | Coureurs | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagger Patrick | 78 | Lausanne | Coureurs | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laloli Fabio | 77 | Gordola | Coureurs | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamarche Lorenzo | 96 | Veyrier | Chaletbau Matti | Coureurs | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanbelet Florian | 01 | Flendruz | Coureurs | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Lang Marcel | 90 | Frauenkappelen | 1:06:11 | 9:27 | Coureurs | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Lang Marion | 82 | Porrentruy | 1:40:33 | 14:21 | Coureurs | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthmann Pierre-Bernard | 52 | Neirivue | Team Lys’Alp | Coureurs | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larivé Edwige | 96 | Rivaz | Coureurs | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Lenoir Anne | 08 | Château-d'Oex | 1:39:30 | 14:12 | Coureurs | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Lenoir Magali | 71 | Château-d'Oex | 1:47:18 | 15:19 | Coureurs | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Lenoir Nicole | 66 | Château-d’Œx | 1:57:18 | 16:45 | Coureurs | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Lenoir René | 61 | Château-d’Œx | 1:48:14 | 15:27 | Coureurs | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Lenoir Roland | 64 | Château-d'Oex | 1:36:17 | 13:45 | Coureurs | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Lenoir Sam | 11 | Château-d'Oex | 1:19:45 | 11:23 | Coureurs | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Lieberherr Michael | 88 | Haarlem | 1:21:38 | 11:39 | Coureurs | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llull Luis | 65 | Petit-Lancy | Nordic Walking | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Lopez Elias | 86 | Bulle | Team SOTTAS | 1:11:56 | 10:16 | Coureurs | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Lüthi Käthi | 69 | Saanen | 1:20:19 | 11:28 | Coureurs | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüthi Rolf | 72 | Saanen | Coureurs | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lüthi Sofia | 12 | Saanen | 1:14:39 | 10:39 | Coureurs | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Macherel Philippe | 65 | Chénens | Espritrail'pacô | 1:14:21 | 10:37 | Coureurs | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnin Aurélia | 81 | La Roche FR | Team Lys’Alp | Coureurs | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnin Olivier | 75 | Riaz | Coureurs | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Mancini Domenico | 66 | Palezieux | Footing-club Lausanne | 1:21:14 | 11:36 | Coureurs | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mange Clémentine | 00 | La Lécherette | Coureurs | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mareddu Elisa | 92 | Châtillon FR | Coureurs | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marmet Philippe | 67 | Saanen | Chaletbau Matti | Coureurs | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marti Lara | 05 | Gstaad | Wier chäme grad! | Coureurs | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marti Sidonia | 70 | Gstaad | Wier chäme grad! | Nordic Walking | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Martin Aline | 06 | Rossinière | 2:06:00 | 17:59 | Coureurs | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Marinette | 83 | Les Moulins | Coureurs | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Thierry | 87 | Froideville | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheron Christophe | 66 | La Tour De Peilz | Espritrail'pacô | Coureurs | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matile Simon | 03 | La Sagne NE | Coureurs | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Menoud Brigitte | 71 | Romanens | 2:10:58 | 18:42 | Coureurs | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Menoud Olivier | 72 | Romanens | 1:23:32 | 11:55 | Coureurs | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mestre Nicolas | 84 | Chateau d'Oex | Coureurs | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Meyer Virginie | 79 | Fleurier | 1:53:34 | 16:13 | Coureurs | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meylan Sylvia | 52 | Froideville | Coureurs | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Michel Vincent | 90 | Château d’oex | 1:32:45 | 13:15 | Coureurs | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milleret Maxime | 03 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | Coureurs | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moerman Charlotte | 94 | Ollon | Coureurs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Moinat Aurélie | 80 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:16:11 | 10:52 | Coureurs | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monney Carine | 74 | Morges | Léman running | Coureurs | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Monney Vincent | 89 | Morges | Copains qui courent | 1:55:37 | 16:31 | Coureurs | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mooser Arno | 06 | Pringy | Les Mooser | Coureurs | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mooser Michel | 75 | Pringy | Les Mooser | Nordic Walking | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mooser Yanis | 09 | Pringy | Les Mooser | Coureurs | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morard Aurélie | 85 | Marsens | Coureurs | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moratti Marianne | 67 | Flendruz | Coureurs | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morerod Laetitia | 96 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Moret Charlotte | 92 | Pâquier-Montbarry | 1:44:51 | 14:58 | Coureurs | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moret David | 75 | Estavannens | Coureurs | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Moret Jules | 14 | Estavannens | 1:19:12 | 11:18 | Coureurs | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Moret Léo | 10 | Estavannens | 1:07:28 | 9:38 | Coureurs | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moret Sophie | 80 | Estavannens | Coureurs | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mottier Benoît | 99 | L’Etivaz | Coureurs | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mottier Delphine | 91 | Les Moulins | Coureurs | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mottier Laurence | 63 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | Nordic Walking | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mourelle Manuel | 80 | Rossinière | Nordic Walking | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müllener Céline | 13 | Feutersoey | Coureurs | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müllener Giulia | 16 | Feutersoey | Coureurs | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Lorie | 04 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Coureurs | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mussoi Isabelle | 67 | Granges-Paccot | Baechmu | Nordic Walking | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriam Bel | 75 | Château-d'Oex | Nordic Walking | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ney Sophie | 90 | Cuarnens | La Team qui a du Chien | Nordic Walking | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Nicolet David | 75 | Bulle | 1:29:12 | 12:44 | Coureurs | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolet Elia | 04 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | Coureurs | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Noverraz Fabian | 81 | Château-d’Oex | 1:34:36 | 13:30 | Coureurs | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Nussbaum Cindy | 93 | Morges | Copains qui courent | 1:55:41 | 16:31 | Coureurs | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Oehrli Amandine | 08 | Gstaad | Chaletbau Matti | 1:41:20 | 14:28 | Coureurs | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Oehrli Bruno | 86 | Gstaad | 1:04:53 | 9:16 | Coureurs | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Oehrli Eric | 74 | Gstaad | earlybeck | 1:28:15 | 12:36 | Coureurs | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Oehrli Michel | 93 | Saanen | Wier chäme grad! | 1:20:16 | 11:27 | Coureurs | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Oehrli Murielle | 80 | Gstaad | earlybeck | 1:43:23 | 14:46 | Coureurs | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Padua Rodriguez Saul Antonio | 92 | Collombey | Colombia | 51:40 | 7:22 | Coureurs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paez Yasmine | 83 | Port-Valais | Nordic Walking | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagé Jérémie | 99 | Epalinges | Coureurs | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papaux Mélanie | 94 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | Coureurs | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Pasquier Christophe | 80 | Romanens | Team Lys’Alp | 1:08:52 | 9:50 | Coureurs | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Perreten Enya | 18 | Feutersoey | 1:52:38 | 16:05 | Coureurs | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Perreten Kathrin | 84 | Feutersoey | 1:52:59 | 16:08 | Coureurs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Perreten Maelle | 15 | Feutersoey | 1:31:05 | 13:00 | Coureurs | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | Perreten Noe | 13 | Feutersoey | 2:34:54 | 22:07 | Coureurs | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Perreten Rolf | 84 | Feutersoey | 1:33:10 | 13:18 | Coureurs | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perreten Simea | 11 | Feutersoey | Coureurs | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perritaz Laurent | 68 | Marly | Nordic Walking | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Pfister Christoph | 61 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | 1:09:57 | 9:59 | Coureurs | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Pfister Nicole | 80 | Schönried | 1:45:57 | 15:08 | Coureurs | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharisa Stéphanie | 82 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Coureurs | 189 |
Verarbeitungszeit: 5ms