in
Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipona Michaël | 09 | Vuippens FR | Les Bla'Mi Bl'Ami | Coureurs | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipona Nicolas | 81 | Châtel-St-Denis | Coureurs | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piguet Jennifer | 88 | Yvonand | La Team qui a du Chien | Nordic Walking | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Pilet Julien | 93 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:29:53 | 12:50 | Coureurs | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Piller Hoffer Bébert | 68 | Riaz | Les Bla'Mi Bl'Ami | 1:04:54 | 9:16 | Coureurs | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Pilloud-ERnst Elisabeth | 65 | Bossonnens | CO Lausanne-Jorat | 1:59:51 | 17:07 | Coureurs | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinho Anne-Marie | 64 | Sugiez | Coureurs | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Pinho Candido | 64 | Sugiez | 1:22:12 | 11:44 | Coureurs | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Pinho Christine | 70 | Farvagny | 2:20:23 | 20:03 | Nordic Walking | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Pochon Charlotte | 87 | Rougemont | 1:57:34 | 16:47 | Coureurs | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progin Louise | 04 | Vuadens | Chaletbau Matti | Coureurs | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pugin Marion | 89 | Albeuve | Team Lys’Alp | Coureurs | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Pujol Silvia | 67 | Assens | 1:58:54 | 16:59 | Coureurs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pythoud Laura | 96 | Villars-sous-Mont | Coureurs | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raaflaub Daniel | 03 | Gstaad | Chaletbau Matti | Coureurs | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racine Caroline | 87 | Les Paccots | Coureurs | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rambert Valentin | 94 | Les Moulins | Chaletbau Matti | Coureurs | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramel Alicia | 08 | Pâquier-Montbarry | Coureurs | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramel Florian | 02 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Coureurs | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramseier Yves | 95 | Frutigen | Team Saanen Bank | Coureurs | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rancoule Joëlle | 87 | Château-d'Oex | Coureurs | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rancoule Yann | 13 | Château-d'Oex | Coureurs | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Regidor Gil Carlos | 77 | Saint-Genis-Pouilly | 1:19:21 | 11:20 | Coureurs | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reichenbach Aylea | 13 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | 1:14:24 | 10:37 | Coureurs | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Reichenbach Carl-Louis | 04 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | 1:26:55 | 12:24 | Coureurs | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichenbach Jason | 16 | Gstaad | Team Richriver | Coureurs | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Reichenbach Jenny | 91 | Gstaad | 1:26:56 | 12:25 | Coureurs | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Reichenbach Steve | 90 | Gstaad | Team Richriver | 1:05:50 | 9:24 | Coureurs | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reichenbach Yanis | 09 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | 1:00:45 | 8:40 | Coureurs | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Reichenbach Yvonne | 83 | Gstaad | Team Richriver | 1:28:03 | 12:34 | Coureurs | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichenbach Zoey | 18 | Gstaad | Team Richriver | Coureurs | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reuteler Carole | 73 | Grund b. Gstaad | Wier chäme grad! | Nordic Walking | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reuteler Sinja | 06 | Grund b. Gstaad | Wier chäme grad! | Coureurs | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Rey Marie | 91 | Montbovon | 1:22:17 | 11:45 | Coureurs | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reynard Pierre | 55 | Les CullayesCullayes | Coureurs | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribotel Daniel | 72 | Rueyres st Laurent | Nordic Walking | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Robert Christophe | 71 | Bossey | Leman Running | 1:04:12 | 9:10 | Coureurs | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Emmanuelle | 75 | Aigle | Coureurs | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochat Armonie | 90 | Le Sentier | Coureurs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochat Corinne | 61 | Chavannes-Renens | Nordic Walking | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochat Rémy | 92 | Le Solliat | Coureurs | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Rochat Simon | 00 | Chavannes-près-Renens | 1:09:47 | 9:58 | Coureurs | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodriguez Herrera William | 83 | Colombie | Coureurs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodríguez Herrera William | 83 | Bogota | Colombia | Coureurs | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Rohner Alexander | 86 | Blonay | 1:37:07 | 13:52 | Coureurs | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland André | 63 | Jouxtens-Mézery | Coureurs | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Rollier Dubuis Emmanuelle | 89 | Savièse | 1:51:29 | 15:55 | Coureurs | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Rollier Guillaume | 81 | Savièse | 1:51:29 | 15:55 | Coureurs | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romang Neil | 95 | Gstaad | Coureurs | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romang Rolf | 92 | Turbach | Coureurs | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roos Urs | 78 | Blankenburg | Coureurs | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosat Alexandre | 02 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Rosselet Elene | 91 | Sainte Croix | 2:13:17 | 19:02 | Coureurs | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | Rosselet Gilles | 92 | Villars-Tiercellin | 2:13:11 | 19:01 | Coureurs | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosset Oliver | 83 | Forel (Lavaux) | Coureurs | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Rossier Albina | 61 | Enney | 2:20:57 | 20:08 | Nordic Walking | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossier Aline | 78 | Lovens | Team Tilleul | Coureurs | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Rossier Jocelyne | 92 | Belfaux | CS Broc | 1:43:50 | 14:49 | Coureurs | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossier Maxime | 88 | Monthey | Coureurs | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothen Daniel | 62 | Corsier-sur-Vevey | Coureurs | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothen Margarita | 69 | Corsier-sur-Vevey | Coureurs | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Roy Jessica | 90 | Les Moulins | 1:39:05 | 14:09 | Coureurs | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Roy Sylvain | 84 | Les Moulins | 1:24:10 | 12:01 | Coureurs | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Rudin Monika | 66 | Schönried | 1:26:13 | 12:18 | Nordic Walking | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruedin Emilie | 94 | La Tour-de-Trême | Coureurs | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffieux Mathys | 14 | Fribourg | Les collègues de la mat | Coureurs | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffieux-Gumy Elise | 84 | Fribourg | Les collègues de la mat | Nordic Walking | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryffel Lorenz | 62 | Schwarzenburg | Coureurs | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salens Francois | 74 | Marchissy | Nordic Walking | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Salinas Dorian | 93 | Noisy le grand | 1:03:16 | 9:02 | Coureurs | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardo Melissa | 18 | Ecublens VD | Coureurs | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Sarrasin Blaise | 74 | La Tour-de-Trême | Les Bla'Mi Bl'Ami | 1:14:44 | 10:40 | Coureurs | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Savary Gabriel | 80 | Enney | 1:24:05 | 12:00 | Coureurs | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savoy Luc-Alain | 61 | Plan-les-Ouateses-Ouates | Coureurs | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schabron Reto | 80 | Lauenen b. Gstaad | Team Saanen Bank | Coureurs | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Schafer Nathan | 97 | Bulle | CS Broc | 1:14:53 | 10:41 | Coureurs | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Schaller Guillaume | 90 | Cormagens | 1:32:51 | 13:15 | Coureurs | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheurer Isabelle | 72 | Grandvillard | Scheurer Family | Coureurs | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheurer Léa | 12 | Grandvillard | Scheurer Family | Coureurs | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheurer Mathieu | 10 | Grandvillard | Scheurer Family | Coureurs | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Schibli Carole | 71 | Montricher | 2:44:33 | 23:30 | Nordic Walking | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schienbein Jörg | 66 | Leichlingen | Coureurs | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmid Jonathan | 92 | Adelboden | Coureurs | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmitt Johannes | 81 | Lautertal | Coureurs | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmitt Julia | 83 | Lautertal | Coureurs | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Schneider Jean-Luc | 83 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:06:57 | 9:33 | Coureurs | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider Sylvia | 80 | Saanenmöser | Team Saanen Bank | Coureurs | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schopfer Thierry | 78 | Rougemont | Schopfer et compagnie | Nordic Walking | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schouwey Jérémy | 91 | Neirivue | CS Broc | Coureurs | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schultheiss Cornelia | 68 | Ponthaux | Nordic Walking | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schultheiss Mathilda | 94 | Ponthaux | Coureurs | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schüpbach-Correia Marlène | 78 | Collombey | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuwey Mylène | 95 | Riaz | Coureurs | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizer Genny | 65 | Château-d'Oex | Nordic Walking | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizer Yves | 64 | Château-d'Oex | Nordic Walking | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Sebire Laura | 94 | Paris | 1:46:39 | 15:14 | Coureurs | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiler Markus | 63 | Sarmenstorf | Nordic Walking | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiler Silvia | 63 | Sarmenstorf | Nordic Walking | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellars Jonathan | 85 | Greenwich, London | Coureurs | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Seydoux Yann | 97 | La Lécherette | 1:22:13 | 11:44 | Coureurs | 364 |
Verarbeitungszeit: 7ms