in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228. | Bader Jasmine | 98 | Düdingen | 30:45 | 6:08 | Running 5 km | 25048 | ||
108. | Bader Leslie | 10 | Goumois | 29:56 | 5:59 | Running 5 km | 25049 | ||
Bader Renate | 70 | Bremgarten AG | Team fit sport | Easy Walk for All: 3km | 28041 | ||||
31. | Badertscher Chiara | 09 | Münchenbuchsee | 25:28 | 5:05 | Running 5 km | 22237 | ||
Badertscher, Wichtrach Pia, Emely, Cindy | 89 | Wichtrach | 12:26 | 7:43 | Famigros Run & Win 1.6 km | 41018 | |||
199. | Badiak Kateryna | 04 | Busswil | 55:34 | 5:33 | Running 10 km | 4004 | ||
150. | Badura Ada | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 32:11 | 6:26 | Running 5 km | 27018 | |
446. | Baechler Agnes | 03 | Haute-Nendaz | 1:01:12 | 6:07 | Running 10 km | 4303 | ||
202. | Baechler Anne | 70 | Givisiez | 1:12:36 | 7:15 | Running 10 km | 7021 | ||
444. | Baechler Isaline | 01 | Haute-Nendaz | 1:01:12 | 6:07 | Running 10 km | 4304 | ||
Baer Agnes | 62 | Edlibach | 1:28:23 | 8:50 | Nordic Walking 10 km | 12017 | |||
Baer Iwana | 76 | Cormondrèche | 43:11 | 8:38 | Nordic Walking 5 km | 34021 | |||
9. | Baeriswyl Annette | 75 | Bözberg | SBLV / LSG | 49:28 | 4:56 | Running 10 km | 58654 | |
Baeriswyl Elin | 19 | Fribourg | 02:29 | 4:56 | Girls Sprint 500 m | 43005 | |||
Baeriswyl Patrizia | 74 | Rechthalten | 1:38:41 | 9:52 | Nordic Walking 10 km | 12018 | |||
70. | Baertschiger Leimer Nicole | 71 | Biel/Bienne | 30:34 | 6:06 | Running 5 km | 27110 | ||
363. | Baftija Melisa | 05 | Valens | 33:33 | 6:42 | Running 5 km | 59501 | ||
36. | Bagnoud-Cremone Maria | 65 | Savièse | 13 étoiles | 1:01:26 | 6:08 | Running 10 km | 6022 | |
41. | Bähler Vivienne | 07 | Hasle-Rüegsau | 29:04 | 5:48 | Running 5 km | 22034 | ||
275. | Bajraktaraj Karen | 75 | Sargans | 1:35:17 | 9:31 | Running 10 km | 10028 | ||
225. | Bajrami Agnesa | 08 | Galgenen | Kantonsschule Ausserschwyz | 39:10 | 7:49 | Running 5 km | 23025 | |
154. | Baker Vicky | 71 | Konolfingen | 35:58 | 7:11 | Running 5 km | 29036 | ||
190. | Bakos Alexandra | 89 | Unterendingen | 34:39 | 6:55 | Running 5 km | 29037 | ||
Balasuntharam Anusha | 67 | Bern | Easy Walk for All: 3km | 14029 | |||||
40. | Balazadeh Anja | 88 | Zollikofen | 27:46 | 5:33 | Running 5 km | 28042 | ||
235. | Balci Ece | 80 | Lenzburg | 1:05:25 | 6:32 | Running 10 km | 9030 | ||
53. | Balci Melissa | 13 | Lenzburg | 08:24 | 5:13 | Girls Meile 1.6 km | 37004 | ||
72. | Balci Selin | 09 | Lenzburg | 28:57 | 5:47 | Running 5 km | 23092 | ||
243. | Baldi Shama | 90 | Glattbrugg | 1:03:14 | 6:19 | Running 10 km | 58965 | ||
83. | Baldussi Laura | 90 | Bern | 54:49 | 5:28 | Running 10 km | 5036 | ||
179. | Ballaman Stephanie | 86 | Marly | 34:06 | 6:49 | Running 5 km | 29038 | ||
705. | Balleste Fabiola | 98 | Kriens | -------- | 1:10:18 | 7:01 | Running 10 km | 58655 | |
218. | Ballet Yvette | 78 | Ittigen | 35:06 | 7:01 | Running 5 km | 59356 | ||
320. | Balliet Isabelle | 81 | Rorbas | 1:07:09 | 6:42 | Running 10 km | 8016 | ||
185. | Balmelli Anna | 95 | Niederönz | 1:00:30 | 6:02 | Running 10 km | 7023 | ||
109. | Balmer Alin | 91 | Chur | 32:26 | 6:29 | Running 5 km | 23093 | ||
13. | Balmer Aline | 11 | Hinterkappelen | 22:43 | 4:32 | Running 5 km | 21013 | ||
18. | Balmer Charlotte | 14 | Hinterkappelen | 26:41 | 5:20 | Running 5 km | 59871 | ||
135. | Balmer Erhun Rahel | 10 | Ostermundigen | 31:14 | 6:14 | Running 5 km | 23071 | ||
88. | Balmer Iris | 84 | Ostermundigen | 29:37 | 5:55 | Running 5 km | 23072 | ||
72. | Balmer Julia | 03 | Salvenach | 26:41 | 5:20 | Running 5 km | 24041 | ||
308. | Balmer Noemie | 04 | Interlaken | 32:16 | 6:27 | Running 5 km | 26085 | ||
Balmer, Lyssach Gabriela, Luana | 82 | Lyssach | 11:08 | 6:54 | Famigros Run & Win 1.6 km | 41065 | |||
Balsiger Anna | 67 | Zweisimmen | Aquafitness Lenk | 1:28:49 | 8:52 | Nordic Walking 10 km | 12019 | ||
351. | Balsiger Claudia | 81 | Interlaken | 1:12:11 | 7:13 | Running 10 km | 7024 | ||
Balsiger Heidi | 66 | Ins | 46:45 | 9:20 | Nordic Walking 5 km | 34022 | |||
160. | Balsiger Laetitia | 88 | Blonay | 59:19 | 5:55 | Running 10 km | 7025 | ||
Balsiger Sarah | 00 | Burgdorf | 46:10 | 9:13 | Nordic Walking 5 km | 34023 | |||
239. | Balsiger-Gerber Nicole | 78 | Bern | KARGO | 35:54 | 7:10 | Running 5 km | 29367 | |
Baltensperger Eva | 62 | Zollikofen | 49:08 | 9:49 | Walking 5 km | 32035 | |||
174. | Bandelier Zoé | 79 | Courfaivre | 1:01:26 | 6:08 | Running 10 km | 6023 | ||
170. | Banger Anina | 00 | Basel | 29:39 | 5:55 | Running 5 km | 25276 | ||
625. | Bangerter Elise | 98 | Fribourg | 1:07:07 | 6:42 | Running 10 km | 9031 | ||
729. | Bangerter Maëlle | 98 | Bern | 1:12:10 | 7:12 | Running 10 km | 10030 | ||
DNS | Bangerter Maja | 75 | Neuenegg | Startzeit 09:19:00 | Running 10 km | 4026 | |||
39. | Bangerter Malin | 15 | Ostermundigen | 07:29 | 4:38 | Girls Meile 1.6 km | 38027 | ||
244. | Bangerter Sandrine | 73 | Meyriez | 1:12:10 | 7:12 | Running 10 km | 10031 | ||
Bangerter, Bern Sarah, Zoé | 85 | Bern | 11:28 | 7:07 | Famigros Run & Win 1.6 km | 41066 | |||
175. | Bannwart Laura | 02 | Fribourg | 54:53 | 5:29 | Running 10 km | 5037 | ||
233. | Bannwart Marcela | 76 | Rapperswil BE | 1:05:24 | 6:32 | Running 10 km | 5038 | ||
283. | Bannwart Martina | 87 | Zürich | 41:14 | 8:14 | Running 5 km | 28044 | ||
22. | Bannwart Ruth | 60 | Zürich | 1:05:01 | 6:30 | Running 10 km | 4027 | ||
168. | Bannwart Tamara | 89 | Mattstetten | 33:50 | 6:45 | Running 5 km | 23094 | ||
Bansal, Bern Shilpa, Aanvi | 87 | Bern | 12:01 | 7:27 | Famigros Run & Win 1.6 km | 52047 | |||
9. | Banz Yara | 77 | Wohlen b. Bern | LAC Wohlen bei Bern | 22:38 | 4:31 | Running 5 km | 21014 | |
109. | Bänziger Ruth | 63 | Bern | 41:08 | 8:13 | Running 5 km | 29039 | ||
19. | Bär Anja Lena | 10 | Rothrist | LSVR Laufgruppe Rothrist | 1:04:45 | 6:28 | Running 10 km | 3019 | |
169. | Bär Annalena | 10 | Krinau | 32:59 | 6:35 | Running 5 km | 27401 | ||
122. | Bär Jeannette | 80 | Zürich | Theresianum Ingenbohl | 57:32 | 5:45 | Running 10 km | 5039 | |
164. | Bär Lucienne | 80 | Krinauau | 33:00 | 6:35 | Running 5 km | 27402 | ||
70. | Bär Sophie | 07 | Umiken | Kanti Wettingen | 31:40 | 6:19 | Running 5 km | 25017 | |
246. | Barani Sikal | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 42:25 | 8:28 | Running 5 km | 27019 | |
130. | Barbetta Rebecca | 99 | Bern | 28:36 | 5:43 | Running 5 km | 25277 | ||
Barbey Aline | 81 | Morlon | Bungypump Gruyère | 1:44:56 | 10:29 | Nordic Walking 10 km | 12002 | ||
523. | Barbieri Elisa | 98 | Bern | 37:43 | 7:32 | Running 5 km | 31021 | ||
105. | Barblan Lea | 91 | Oberdorf SO | 32:19 | 6:27 | Running 5 km | 28045 | ||
82. | Barbosa Liliana | 80 | Les Hauts-Geneveys | Intensityworkout | 55:16 | 5:31 | Running 10 km | 5040 | |
Barcia Maria | 65 | Wahlendorf | 48:50 | 9:45 | Nordic Walking 5 km | 34024 | |||
DNS | Bardill Elisabeth | 11 | Conters | Startzeit 13:40:00 | Teens Meile 1.6 km | 36004 | |||
158. | Bardill Flurina | 10 | Conters | 32:23 | 6:28 | Running 5 km | 24042 | ||
323. | Bardill Monika | 82 | Conters | 1:07:23 | 6:44 | Running 10 km | 10032 | ||
10. | Bárdoš Markéta | 96 | Nidau | Dukla Praha | 19:13 | 3:50 | Running 5 km | 21015 | |
Bärenfaller Carmen | 88 | Bern | 50:05 | 10:00 | Walking 5 km | 32036 | |||
48. | Bärenfaller Fabienne | 84 | Bern | 51:06 | 5:06 | Running 10 km | 2015 | ||
Bärenfaller Simone | 88 | Bern | 50:05 | 10:00 | Walking 5 km | 32037 | |||
21. | Barengo Alina | 03 | Altdorf | 45:38 | 4:33 | Running 10 km | 3020 | ||
43. | Bär-Kappeler Janine | 74 | Rothrist | LSVR Laufgruppe Rothrist | 55:05 | 5:30 | Running 10 km | 5041 | |
Barletta Laura | 14 | Winterthur | Go for it! | 1:43:26 | 10:20 | Walking 10 km | 11010 | ||
Barmet Monika | 61 | Edlibach | 1:27:10 | 8:42 | Nordic Walking 10 km | 12020 | |||
25. | Barmettler Flavia | 98 | Lantsch/Lenz | Skiclub Schwendi-Langis | 45:49 | 4:34 | Running 10 km | 1007 | |
Barmettler, Bern Christa, Juna | 85 | Bern | 12:59 | 8:03 | Famigros Run & Win 1.6 km | 41067 | |||
260. | Barnett Katy | 72 | Mies-Tannay | 1:17:32 | 7:45 | Running 10 km | 6024 | ||
774. | Barnett-Trier Beatrix | 03 | Mies-Tannay | 1:17:32 | 7:45 | Running 10 km | 58992 | ||
70. | Barras Lucie | 87 | Fétigny | 29:27 | 5:53 | Running 5 km | 23095 | ||
Barras Martine | 64 | Le Bry | 1:51:56 | 11:11 | Nordic Walking 10 km | 59108 | |||
Barras Maryse | 85 | Avry-devant-Pont | DIS9-Girls CHUV | 1:51:42 | 11:10 | Nordic Walking 10 km | 13001 | ||
519. | Barry Aissatou | 98 | Villars-sur-Glâne | 37:35 | 7:30 | Running 5 km | 27111 | ||
129. | Bartels Andrea | 88 | Gurmels | 32:17 | 6:27 | Running 5 km | 27112 | ||
Bartels Ines | 59 | Düdingen | Easy Walk for All: 3km | 14049 | |||||
Bartels Valérie | 85 | Bern | Easy Walk for All: 3km | 14050 |
Verarbeitungszeit: 14ms